Marcatori Primera Division Clausura

Uruguay · stagione 2023

# Giocatore Squadra Gol Rig. Ass.
1. Matias Arezo Club Atletico Penarol 8 0 0
2. Octavio Rivero Racing 6 2 1
2. Christian Ebere Plaza Colonia 6 4 0
2. Ignacio Ramirez Nacional 6 1 0
2. Thiago Vecino Liverpool FC 6 1 0
2. Nicolas Siri Montevideo City Torque 6 0 1
2. Luciano Rodriguez Liverpool FC 6 0 1
8. Sergio Nunez Cerro Largo 5 0 0
8. Tiago Palacios Montevideo City Torque 5 1 1
10. Gonzalo Bueno Danubio 4 0 0
10. Gonzalo Carneiro Nacional 4 0 0
10. Tomas Fernandez Deportivo Maldonado 4 0 0
10. Juan Gutierrez Boston River 4 0 1
10. Tomas Veron Racing 4 0 1
10. Anderson Duarte Defensor Sporting 4 0 0
10. Joaquin Valiente Defensor Sporting 4 0 0
17. Sebastian Fernandez Danubio 3 1 1
17. Alvaro Navarro Defensor Sporting 3 1 1
17. Sebastian Rodriguez Club Atletico Penarol 3 2 0
17. Federico Martinez Nacional 3 0 1
17. Cristian Barros River Plate 3 0 0
17. Matias Fonseca Montevideo Wanderers 3 0 0
17. Juan Quintana La Luz 3 1 0
17. Alexander Gonzalez Deportivo Maldonado 3 0 0
17. Franco Gonzalez Club Atletico Penarol 3 0 0
17. Elias de Leon Deportivo Maldonado 3 0 0
27. Tabare Viudez Montevideo Wanderers 2 0 0
27. Danilo Coccaro Cerro 2 2 0
27. Anibal Gabriel Hernandez La Luz 2 2 0
27. Diego Zabala Nacional 2 0 0
27. Santiago Romero Danubio 2 0 0
27. Ruben Bentancourt Liverpool FC 2 1 0
27. Marcelo Meli Liverpool FC 2 0 0
27. Gonzalo Vega Fenix 2 1 0
27. Martin Alaniz Cerro Largo 2 1 1
27. Kevin Ramirez Defensor Sporting 2 0 1
27. Lucas Rodriguez Cerro 2 0 0
27. Jose Neris Club Atletico Penarol 2 0 0
27. Mauro Brasil Cerro Largo 2 1 0
27. Emiliano Gomez Boston River 2 0 0
27. Gian Allala Boston River 2 0 0
27. Mariano Peralta Cerro 2 0 1
27. Eduardo Darias Deportivo Maldonado 2 1 0
27. Franco Catarozzi Montevideo City Torque 2 0 0
27. Maicol Ferreira Fenix 2 1 0
27. Yonathan Rodriguez Nacional 2 0 0
27. Cristhian Tizon Cerro 2 0 0
27. Agustin Alaniz Racing 2 0 0
27. Dylan Nandin Cerro 2 0 0
27. Nicolas Ferreira Montevideo Wanderers 2 0 0
Gestione cookie