- RIEPILOGO
- PRONOSTICI
- CLASSIFICA
- QUOTE
2° TEMPO
1° TEMPO
- TOTALE
- CASA
- FUORI
| Ligue 1 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CLUB AFRICAIN | 11 | 8 | 1 | 2 | 17:6 | 11 | 25 | 
| 2 |  STADE TUNISIEN | 11 | 7 | 4 | 0 | 14:3 | 11 | 25 | 
| 3 |  ESPERANCE TUNISI | 11 | 7 | 3 | 1 | 17:2 | 15 | 24 | 
| 4 |  ES ZARZIS | 11 | 6 | 2 | 3 | 15:11 | 4 | 20 | 
| 5 |  MONASTIR | 11 | 4 | 6 | 1 | 10:6 | 4 | 18 | 
| 6 |  ES METLAOUI | 11 | 5 | 3 | 3 | 7:7 | 0 | 18 | 
| 7 |  CS SFAXIEN | 11 | 4 | 5 | 2 | 13:7 | 6 | 17 | 
| 8 |  JS OMRANE | 11 | 4 | 3 | 4 | 9:10 | -1 | 15 | 
| 9 |  ETOILE SPORTIVE DU SAHEL | 11 | 3 | 3 | 5 | 13:12 | 1 | 12 | 
| 10 |  CA BIZERTIN | 11 | 3 | 3 | 5 | 6:9 | -3 | 12 | 
| 11 |  KAIROUANAISE | 11 | 3 | 1 | 7 | 8:21 | -13 | 10 | 
| 12 |  AVENIR S MARSA | 11 | 3 | 1 | 7 | 10:12 | -2 | 10 | 
| 13 |  US BEN GUERDANE | 11 | 1 | 6 | 4 | 6:9 | -3 | 9 | 
| 14 |  AS SOLIMAN | 11 | 2 | 3 | 6 | 4:10 | -6 | 9 | 
| 15 |  OLYMPIQUE DE BEJA | 11 | 2 | 2 | 7 | 4:19 | -15 | 8 | 
| 16 |  AS GABES | 11 | 1 | 4 | 6 | 4:13 | -9 | 7 | 
| Ligue 1 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  STADE TUNISIEN | 6 | 5 | 1 | 0 | 8:0 | 8 | 16 | 
| 2 |  ESPERANCE TUNISI | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:1 | 9 | 16 | 
| 3 |  MONASTIR | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:3 | 4 | 12 | 
| 4 |  ES METLAOUI | 6 | 3 | 3 | 0 | 5:2 | 3 | 12 | 
| 5 |  JS OMRANE | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 12 | 
| 6 |  CLUB AFRICAIN | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 10 | 
| 7 |  CS SFAXIEN | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 10 | 
| 8 |  CA BIZERTIN | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 7 | 
| 9 |  AVENIR S MARSA | 6 | 2 | 1 | 3 | 2:6 | -4 | 7 | 
| 10 |  KAIROUANAISE | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:15 | -10 | 6 | 
| 11 |  US BEN GUERDANE | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | 
| 12 |  AS SOLIMAN | 6 | 1 | 3 | 2 | 1:3 | -2 | 6 | 
| 13 |  OLYMPIQUE DE BEJA | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:11 | -9 | 5 | 
| 14 |  ES ZARZIS | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 5 | 
| 15 |  AS GABES | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | -1 | 5 | 
| 16 |  ETOILE SPORTIVE DU SAHEL | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:7 | 0 | 4 | 
| Ligue 1 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ES ZARZIS | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:6 | 6 | 15 | 
| 2 |  CLUB AFRICAIN | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 15 | 
| 3 |  STADE TUNISIEN | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | 3 | 9 | 
| 4 |  ESPERANCE TUNISI | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:1 | 6 | 8 | 
| 5 |  ETOILE SPORTIVE DU SAHEL | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:5 | 1 | 8 | 
| 6 |  CS SFAXIEN | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:4 | 2 | 7 | 
| 7 |  MONASTIR | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | 
| 8 |  ES METLAOUI | 5 | 2 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 6 | 
| 9 |  CA BIZERTIN | 6 | 1 | 2 | 3 | 1:4 | -3 | 5 | 
| 10 |  KAIROUANAISE | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 4 | 
| 11 |  AVENIR S MARSA | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:6 | 2 | 3 | 
| 12 |  JS OMRANE | 6 | 0 | 3 | 3 | 1:5 | -4 | 3 | 
| 13 |  US BEN GUERDANE | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:7 | -4 | 3 | 
| 13 |  AS SOLIMAN | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:7 | -4 | 3 | 
| 15 |  OLYMPIQUE DE BEJA | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | -6 | 3 | 
| 16 |  AS GABES | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:10 | -8 | 2 | 
 Champions League
                 CAF Confederation Cup
                 Retrocessione
                Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Scontri diretti tra le due squadre in questione
 1a. Punti totali
 1b. Differenza Reti
 1c. Reti segnate
2. Differenza Reti
3. Reti segnate
Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- 1° SQUADRA A GOL
- 1X2 PRIMO TEMPO
- ENTRAMBE SEGNANO
- 1° TEMPO/FINALE
- PARI/DISPARI
- DOPPIA CHANCE
- DRAW NO BET
| Bookmaker | Under | Over | 
|---|---|---|
|  WilliamHill |  |  | 
|  188Bet |  |  | 
| Bookmaker | Casa | Nessuno | Ospite | 
|---|---|---|---|
|  WilliamHill |  |  |  | 
| Bookmaker | Sì | No | 
|---|---|---|
|  WilliamHill |  |  | 
| Bookmaker | 1X | 12 | X2 | 
|---|---|---|---|
|  WilliamHill |  |  |  | 
| Bookmaker | 1 | 2 | 
|---|---|---|
|  WilliamHill |  |  | 
 
					