- RIEPILOGO
- STATISTICHE
- FORMAZIONI
- CLASSIFICA
- QUOTE
- FORMA
2° TEMPO
90'
                        
                                    Brault Guillard, Zachary
                                    
                                
                                                    87'
                        
                                    Doumbia, Ousmane
                                    
                                
                                (Mahmoud, Mohamed Belhadj)
                                                    82'
                        
                                    Parsemain, Alexandre
                                    
                                
                                (Behrens, Kevin)
                                                    75'
                        
                                    Tshikomb, Oscar Kabwit
                                    
                                
                                (Grbic, Adrian)
                                                    74'
                        
                                    Karweina, Sinan
                                    
                                
                                (Di Giusto, Matteo)
                                                    74'
                        
                                    Villiger, Lars
                                    
                                
                                (Ferreira, Lucas)
                                                    71'
                        
                                    Freimann, Bung Meng
                                    
                                
                                                    69'
                        
                                    Dorn, Pius
                                    
                                
                                                    64'
                        
                                    Spadanuda, Kevin
                                    
                                
                                (Von Moos, Julian)
                                                    63'
                        
                                    Cimignani, Yanis
                                    
                                
                                                    52'
                        
                                    Mahou, Hicham
                                    
                                
                                                    46'
                        
                                    Ciganiks, Andrejs
                                    
                                
                                (Bajrami, Adrian)
                                                    46'
                        
                                    Mahou, Hicham
                                    
                                
                                (Koutsias, Georgios)
                                                    46'
                        
                                    Brault Guillard, Zachary
                                    
                                
                                (Zanotti, Mattia)
                                                    46'
                        
                                    Cimignani, Yanis
                                    
                                
                                (El Wafi, Ayman)
                                                    1° TEMPO
28'
                    
                                Koutsias, Georgios
                                
                            
                                            16'
                    
                                Mahmoud, Mohamed Belhadj
                                
                            
                                            
                        46%                    
                    
                    
                        Possesso Palla
                    
                    
                    
                        54%                    
                
                        8                    
                    
                    
                        Tiri Totali
                    
                    
                    
                        18                    
                
                        5                    
                    
                    
                        Tiri in Porta
                    
                    
                    
                        4                    
                
                        3                    
                    
                    
                        Tiri Fuori
                    
                    
                    
                        9                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Tiri Bloccati
                    
                    
                    
                        5                    
                
                        4                    
                    
                    
                        Parate
                    
                    
                    
                        3                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Calci d'Angolo
                    
                    
                    
                        8                    
                
                        9                    
                    
                    
                        Calci di Punizione
                    
                    
                    
                        14                    
                
                        19                    
                    
                    
                        Rimesse Laterali
                    
                    
                    
                        18                    
                
                        14                    
                    
                    
                        Rinvii del Portiere
                    
                    
                    
                        4                    
                
                        1                    
                    
                    
                        Fuorigioco
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        13                    
                    
                    
                        Falli Commessi
                    
                    
                    
                        9                    
                
                        3                    
                    
                    
                        Cartellini Gialli
                    
                    
                    
                        2                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Giallo-Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        5                    
                    
                    
                        Sostituzioni
                    
                    
                    
                        5                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Infortuni
                    
                    
                    
                        2                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Rigori Sbagliati
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Autogol
                    
                    
                    
                        0                    
                - TOTALE
- CASA
- FUORI
- MARCATORI
| Super League 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  THUN | 11 | 8 | 1 | 2 | 23:13 | 10 | 25 | 
| 2 |  SAN GALLO 1879 | 11 | 7 | 0 | 4 | 25:13 | 12 | 21 | 
| 3 |  BASILEA 1893 | 11 | 7 | 0 | 4 | 22:15 | 7 | 21 | 
| 4 |  SION | 11 | 5 | 3 | 3 | 17:13 | 4 | 18 | 
| 5 |  YOUNG BOYS | 11 | 5 | 3 | 3 | 21:22 | -1 | 18 | 
| 6 |  LUGANO | 11 | 5 | 1 | 5 | 16:17 | -1 | 16 | 
| 7 |  LUCERNA | 11 | 3 | 5 | 3 | 18:19 | -1 | 14 | 
| 8 |  SERVETTE FC | 11 | 4 | 2 | 5 | 18:20 | -2 | 14 | 
| 9 |  ZURIGO | 11 | 4 | 1 | 6 | 15:21 | -6 | 13 | 
| 10 |  LOSANNA | 11 | 3 | 3 | 5 | 21:18 | 3 | 12 | 
| 11 |  GRASSHOPPERS | 11 | 2 | 4 | 5 | 17:21 | -4 | 10 | 
| 12 |  WINTERTHUR | 11 | 0 | 3 | 8 | 12:33 | -21 | 3 | 
| Super League 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  LUGANO | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 13 | 
| 2 |  SAN GALLO 1879 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:4 | 10 | 12 | 
| 3 |  BASILEA 1893 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:4 | 8 | 12 | 
| 4 |  YOUNG BOYS | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 10 | 
| 5 |  THUN | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 10 | 
| 6 |  LOSANNA | 6 | 3 | 0 | 3 | 16:10 | 6 | 9 | 
| 7 |  GRASSHOPPERS | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:10 | 3 | 8 | 
| 8 |  SERVETTE FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:11 | -1 | 8 | 
| 9 |  SION | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:6 | 1 | 7 | 
| 10 |  ZURIGO | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:12 | -3 | 6 | 
| 11 |  LUCERNA | 5 | 0 | 3 | 2 | 8:10 | -2 | 3 | 
| 12 |  WINTERTHUR | 5 | 0 | 2 | 3 | 8:13 | -5 | 2 | 
| Super League 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  THUN | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:7 | 6 | 15 | 
| 2 |  SION | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:7 | 3 | 11 | 
| 3 |  LUCERNA | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:9 | 1 | 11 | 
| 4 |  SAN GALLO 1879 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:9 | 2 | 9 | 
| 5 |  BASILEA 1893 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:11 | -1 | 9 | 
| 6 |  YOUNG BOYS | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:16 | -6 | 8 | 
| 7 |  ZURIGO | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 7 | 
| 8 |  SERVETTE FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:9 | -1 | 6 | 
| 9 |  LOSANNA | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:8 | -3 | 3 | 
| 10 |  LUGANO | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:12 | -6 | 3 | 
| 11 |  GRASSHOPPERS | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:11 | -7 | 2 | 
| 12 |  WINTERTHUR | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:20 | -16 | 1 | 
| Giocatore | Squadra | Goal | Assist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bedia, Chris |  Young Boys | 7 | 0 | 
| 2 | Vogt, Alessandro |  San Gallo 1879 | 7 | 0 | 
| 3 | Fassnacht, Christian |  Young Boys | 6 | 0 | 
| 4 | Ibayi, Christopher |  Thun | 6 | 0 | 
| 5 | Shaqiri, Xherdan |  Basilea 1893 | 5 | 0 | 
| 6 | Aye, Florian |  Servette FC | 5 | 0 | 
| 7 | Boukhalfa, Carlo |  San Gallo 1879 | 5 | 0 | 
| 8 | Nivokazi, Rilind |  Sion | 5 | 0 | 
| 9 | Bair, Thelonius |  Losanna | 5 | 0 | 
| 10 | Jensen, Jonathan Asp |  Grasshoppers | 5 | 0 | 
| 11 | Stevanovic, Miroslav |  Servette FC | 4 | 0 | 
| 12 | Bertone, Leonardo |  Thun | 4 | 0 | 
| 13 | Grbic, Adrian |  Lucerna | 4 | 0 | 
| 14 | Mraz, Samuel |  Servette FC | 4 | 0 | 
| 15 | Otele, Philipas |  Basilea 1893 | 4 | 0 | 
| 16 | Diakite, Gaoussou |  Losanna | 4 | 0 | 
| 17 | Meichtry, Franz Ethan |  Thun | 4 | 0 | 
| 18 | Ferreira, Lucas |  Lucerna | 4 | 0 | 
| 19 | Zuber, Steven |  Zurigo | 3 | 0 | 
| 20 | Behrens, Kevin |  Lugano | 3 | 0 | 
| 21 | Albian Ajeti |  Basilea 1893 | 3 | 0 | 
| 22 | Grgic, Anto |  Lugano | 3 | 0 | 
| 23 | Geubbels, Willem |  San Gallo 1879 | 3 | 0 | 
| 24 | Sene, Mamadou Kaly |  Losanna | 3 | 0 | 
| 25 | Keny, Philippe |  Zurigo | 3 | 0 | 
| 26 | Lukembila, Josias Tusevo |  Sion | 3 | 0 | 
| 27 | Hunziker, Andrin |  Winterthur | 3 | 0 | 
| 28 | Gortler, Lukas |  San Gallo 1879 | 2 | 0 | 
| 29 | Custódio, Olivier |  Losanna | 2 | 0 | 
| 30 | Kololli, Benjamin |  Sion | 2 | 0 | 
| 31 | Cordova, Sergio |  Young Boys | 2 | 0 | 
| 32 | Di Giusto, Matteo |  Lucerna | 2 | 0 | 
| 33 | Imeri, Kastriot |  Thun | 2 | 0 | 
| 34 | Phaeton, Matthias |  Zurigo | 2 | 0 | 
| 35 | Males, Darian |  Young Boys | 2 | 0 | 
| 36 | Spadanuda, Kevin |  Lucerna | 2 | 0 | 
| 37 | Balde, Aliou |  San Gallo 1879 | 2 | 0 | 
| 38 | Cimignani, Yanis |  Lugano | 2 | 0 | 
| 39 | Monteiro, Joel |  Young Boys | 2 | 0 | 
| 40 | Rastoder, Elmin |  Thun | 2 | 0 | 
| 41 | Traore, Benie Adama |  Basilea 1893 | 2 | 0 | 
| 42 | Dos Santos Correia, Daniel |  Lugano | 2 | 0 | 
| 43 | Muci, Nikolas |  Grasshoppers | 2 | 0 | 
| 44 | Plange, Luke |  Grasshoppers | 2 | 0 | 
| 45 | Lekweiry, Beyatt |  Losanna | 2 | 0 | 
| 46 | Boteli, Winsley |  Sion | 2 | 0 | 
| 47 | Tsawa, Cheveyo |  Zurigo | 2 | 0 | 
| 48 | Gomis, Christian Pierre Louis |  Winterthur | 2 | 0 | 
| 49 | Decarli, Saulo |  Grasshoppers | 1 | 0 | 
| 50 | Ciganiks, Andrejs |  Lucerna | 1 | 0 | 
| 51 | Fernandes, Edimilson |  Young Boys | 1 | 0 | 
| 52 | Doumbia, Ousmane |  Lugano | 1 | 0 | 
| 53 | Arnold, Remo |  Winterthur | 1 | 0 | 
| 54 | Severin, Yoan |  Servette FC | 1 | 0 | 
| 55 | Labeau, Brighton |  Thun | 1 | 0 | 
| 56 | Kabacalman, Ali |  Sion | 1 | 0 | 
| 57 | Fomba, Lamine |  Servette FC | 1 | 0 | 
| 58 | Antunes, Alexis |  Servette FC | 1 | 0 | 
| 59 | Sidler, Silvan |  Winterthur | 1 | 0 | 
| 60 | Stanic, Jozo |  San Gallo 1879 | 1 | 0 | 
| 61 | Bislimi, Uran |  Lugano | 1 | 0 | 
| 62 | Schmid, Dominik Robin |  Basilea 1893 | 1 | 0 | 
| 63 | Mahou, Hicham |  Lugano | 1 | 0 | 
| 64 | Burkart, Nishan |  Winterthur | 1 | 0 | 
| 65 | Dansoko, Bafode |  Winterthur | 1 | 0 | 
| 66 | Mues, Clemente |  Grasshoppers | 1 | 0 | 
| 67 | Segura, Jorge |  Zurigo | 1 | 0 | 
| 68 | Papadopoulos, Antonios |  Lugano | 1 | 0 | 
| 69 | Daniliuc, Flavius |  Basilea 1893 | 1 | 0 | 
| 70 | Beloko, Nicky |  Losanna | 1 | 0 | 
| 71 | Krasniqi, Bledian |  Zurigo | 1 | 0 | 
| 72 | Montolio, Genis |  Thun | 1 | 0 | 
| 73 | Paskotsi, Maksim |  Grasshoppers | 1 | 0 | 
| 74 | Gaal, Tom |  San Gallo 1879 | 1 | 0 | 
| 75 | Vladi, Shkelqim |  San Gallo 1879 | 1 | 0 | 
| 76 | Chouaref, Ylyas |  Sion | 1 | 0 | 
| 77 | Leroy, Leo |  Basilea 1893 | 1 | 0 | 
| 78 | Stevanovic, Mihailo |  San Gallo 1879 | 1 | 0 | 
| 79 | Reichmuth, Nils |  Thun | 1 | 0 | 
| 80 | Vandermersch, Hugo |  San Gallo 1879 | 1 | 0 | 
| 81 | Carlos, Kevin |  Basilea 1893 | 1 | 0 | 
| 82 | Rrudhani, Donat |  Sion | 1 | 0 | 
| 83 | Koutsias, Georgios |  Lugano | 1 | 0 | 
| 84 | Owusu, Tyron |  Lucerna | 1 | 0 | 
| 85 | Ajdini, Alban |  Losanna | 1 | 0 | 
| 86 | Virginius, Alan |  Young Boys | 1 | 0 | 
| 87 | Youngjun, Lee |  Grasshoppers | 1 | 0 | 
| 88 | Metinho |  Basilea 1893 | 1 | 0 | 
| 89 | Zvonarek Lovro |  Grasshoppers | 1 | 0 | 
| 90 | Sow, Noe |  Sion | 1 | 0 | 
| 91 | Reverson, Damienus |  Zurigo | 1 | 0 | 
| 92 | Chipperfield, Liam Scott |  Sion | 1 | 0 | 
| 93 | Stroscio, Simone |  Grasshoppers | 1 | 0 | 
| 94 | Markelo, Jahnoah |  Zurigo | 1 | 0 | 
| 95 | Costa Marques, Martim Alexandre |  Lugano | 1 | 0 | 
| 96 | Maluvunu, Elias |  Winterthur | 1 | 0 | 
| 97 | Beyer, Brian |  Winterthur | 1 | 0 | 
| 98 | Salah, Ibrahim |  Basilea 1893 | 1 | 0 | 
| 99 | Dahler, Lucien |  Thun | 1 | 0 | 
| 100 | Emmanuel, Umeh |  Zurigo | 1 | 0 | 
| 101 | Matoshi, Valmir |  Thun | 1 | 0 | 
| 102 | Butler-Oyedeji, Nathan |  Losanna | 1 | 0 | 
| 103 | Marques, Samuel |  Grasshoppers | 1 | 0 | 
| 104 | Ze, Arlet |  Basilea 1893 | 1 | 0 | 
| 105 | Konietzke, Corsin |  San Gallo 1879 | 1 | 0 | 
| 106 | Saeed Al Saad, Muhannad Yahya |  Losanna | 1 | 0 | 
| 107 | Freimann, Bung Meng |  Lucerna | 1 | 0 | 
| 108 | Pereira Varela, Keyan Anderson |  Servette FC | 1 | 0 | 
| 109 | Creti, Pantaleo |  Grasshoppers | 1 | 0 | 
| 110 | Citherlet, Tibault |  Winterthur | 1 | 0 | 
 Championship round
                 Round di Retrocessione
                Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Differenza reti
2. Reti segnate
3. TaT
Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- 1° SQUADRA A GOL
- 1X2 PRIMO TEMPO
- ENTRAMBE SEGNANO
- 1° TEMPO/FINALE
- PARI/DISPARI
- DOPPIA CHANCE
- DRAW NO BET
Ultime Partite Lugano
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 26/10/2025 |  Servette FC  Lugano | 2 1 | S | 
| 18/10/2025 |  Lugano  Zurigo | 1 0 | V | 
| 05/10/2025 |  Winterthur  Lugano | 2 4 | V | 
| 27/09/2025 |  Lugano  Grasshoppers | 2 1 | V | 
| 17/09/2025 |  Lugano  Losanna | 1 1 | P | 
| 13/09/2025 |  San Gallo 1879  Lugano | 1 0 | S | 
| 31/08/2025 |  Young Boys  Lugano | 3 1 | S | 
| 17/08/2025 |  SC Cham  Lugano | 3 2 | S | 
| 14/08/2025 |  NK Celje  Lugano | 2 4 | V | 
| 10/08/2025 |  Lugano  Basilea 1893 | 3 1 | V | 
| 07/08/2025 |  Lugano  NK Celje | 0 5 | S | 
| 03/08/2025 |  Sion  Lugano | 4 0 | S | 
| 27/07/2025 |  Lugano  Thun | 1 2 | S | 
| 24/07/2025 |  Lugano  Cluj | 0 0 | P | 
| 19/07/2025 |  Lugano  Pro Vercelli | 2 0 | V | 
| 11/07/2025 |  Lugano  Thun | 2 4 | S | 
| 05/07/2025 |  Lugano  FC Rapperswil-Jona | 2 1 | V | 
| 24/05/2025 |  Lugano  Young Boys | 1 1 | P | 
| 18/05/2025 |  Losanna  Lugano | 1 1 | P | 
| 15/05/2025 |  Servette FC  Lugano | 4 1 | S | 
| 10/05/2025 |  Lugano  Basilea 1893 | 2 5 | S | 
| 04/05/2025 |  Lucerna  Lugano | 0 2 | V | 
| 21/04/2025 |  Losanna  Lugano | 2 0 | S | 
| 13/04/2025 |  Lugano  San Gallo 1879 | 1 1 | P | 
| 06/04/2025 |  Basilea 1893  Lugano | 2 0 | S | 
| 01/04/2025 |  Yverdon-Sport FC  Lugano | 0 2 | V | 
| 29/03/2025 |  Lugano  Servette FC | 0 2 | S | 
| 16/03/2025 |  Lugano  Winterthur | 2 1 | V | 
Ultime Partite Lucerna
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 25/10/2025 |  Winterthur  Lucerna | 2 2 | P | 
| 19/10/2025 |  Lucerna  Losanna | 2 2 | P | 
| 04/10/2025 |  Lucerna  Sion | 3 3 | P | 
| 28/09/2025 |  Basilea 1893  Lucerna | 1 2 | V | 
| 21/09/2025 |  FC Bosna Neuchatel  Lucerna | 0 6 | V | 
| 14/09/2025 |  Lucerna  Young Boys | 1 2 | S | 
| 31/08/2025 |  Servette FC  Lucerna | 2 2 | P | 
| 24/08/2025 |  San Gallo 1879  Lucerna | 0 1 | V | 
| 15/08/2025 |  FC Perlen-Buchrain  Lucerna | 0 3 | V | 
| 09/08/2025 |  Lucerna  Thun | 1 2 | S | 
| 03/08/2025 |  Lucerna  Zurigo | 1 1 | P | 
| 26/07/2025 |  Grasshoppers  Lucerna | 2 3 | V | 
| 19/07/2025 |  Lucerna  FC Rapperswil-Jona | 3 0 | V | 
| 12/07/2025 |  SCR Altach  Lucerna | 3 1 | S | 
| 05/07/2025 |  Lucerna  Winterthur | 1 1 | P | 
| 02/07/2025 |  Lucerna  Neuchatel Xamax FCS | 2 0 | V | 
| 24/05/2025 |  Basilea 1893  Lucerna | 4 0 | S | 
| 18/05/2025 |  Lucerna  Servette FC | 3 4 | S | 
| 15/05/2025 |  Young Boys  Lucerna | 2 1 | S | 
| 11/05/2025 |  Lucerna  Losanna | 1 1 | P | 
| 04/05/2025 |  Lucerna  Lugano | 0 2 | S | 
| 21/04/2025 |  Servette FC  Lucerna | 2 1 | S | 
| 13/04/2025 |  Lucerna  Young Boys | 5 0 | V | 
| 06/04/2025 |  Grasshoppers  Lucerna | 3 1 | S | 
| 03/04/2025 |  Lucerna  San Gallo 1879 | 1 1 | P | 
| 30/03/2025 |  Losanna  Lucerna | 1 4 | V | 
| 20/03/2025 |  Lucerna  Neuchatel Xamax FCS | 3 1 | V | 
| 15/03/2025 |  Zurigo  Lucerna | 3 2 | S | 
| 09/03/2025 |  Lucerna  Basilea 1893 | 1 1 | P | 
| 02/03/2025 |  Yverdon-Sport FC  Lucerna | 2 2 | P | 
Testa a testa passati
| 04/05/2025 |  Lucerna  Lugano | 0 2 | S | 
| 15/02/2025 |  Lugano  Lucerna | 2 0 | S | 
| 07/12/2024 |  Lucerna  Lugano | 1 4 | S | 
| 11/08/2024 |  Lugano  Lucerna | 2 3 | S | 
| 03/03/2024 |  Lucerna  Lugano | 0 1 | S | 
| 03/12/2023 |  Lugano  Lucerna | 1 0 | S | 
| 03/09/2023 |  Lucerna  Lugano | 3 2 | S | 
Prossime Partite
| 17/01/2026 |  Lucerna  Lugano | ||
| 30/10/2025 |  Lugano  Lucerna | 
 
					 
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                        