- RIEPILOGO
- STATISTICHE
- FORMAZIONI
- CLASSIFICA
- QUOTE
- FORMA
2° TEMPO
90'
                        
                                                            Janko, Saidy
Yellow red card
                    Yellow red card
89'
                        
                                    Bedia, Chris
                                    
                                
                                                    86'
                        
                                    Giandomenico, Loris
                                    
                                
                                (Stroscio, Simone)
                                                    86'
                        
                                    Bettkober, Yannick
                                    
                                
                                (Muci, Nikolas)
                                                    84'
                        
                                    Colley, Ebrima
                                    
                                
                                (Fassnacht, Christian)
                                                    82'
                        
                                    Zoukrou, Tanguy
                                    
                                
                                                    79'
                        
                                    Janko, Saidy
                                    
                                
                                                    75'
                        
                                    Jensen, Jonathan Asp
                                    
                                
                                                    68'
                        
                                    Hadjam, Jaouen
                                    
                                
                                (Andrews, Ryan)
                                                    68'
                        
                                    Sanches, Alvyn
                                    
                                
                                (Gigovic, Armin)
                                                    67'
                        
                                    Fassnacht, Christian
                                    
                                
                                                    65'
                        
                                    Diarrassouba, Salifou
                                    
                                
                                (Clemente, Oscar)
                                                    46'
                        
                                    Bedia, Chris
                                    
                                
                                (Cordova, Sergio)
                                                    46'
                        
                                    Fernandes, Edimilson
                                    
                                
                                (Pech, Dominik)
                                                    1° TEMPO
43'
                    
                                Lauper, Sandro
                                
                            
                                            27'
                    
                                Monteiro, Joel
                                
                            
                                            25'
                    
                                Clemente, Oscar
                                
                            
                                            22'
                    
                                Muci, Nikolas
                                
                            
                                            16'
                    
                                Stroscio, Simone
                                
                            
                                            
                        0%                    
                    
                    
                        Possesso Palla
                    
                    
                    
                        0%                    
                
                        14                    
                    
                    
                        Tiri Totali
                    
                    
                    
                        12                    
                
                        8                    
                    
                    
                        Tiri in Porta
                    
                    
                    
                        5                    
                
                        4                    
                    
                    
                        Tiri Fuori
                    
                    
                    
                        4                    
                
                        2                    
                    
                    
                        Tiri Bloccati
                    
                    
                    
                        3                    
                
                        2                    
                    
                    
                        Parate
                    
                    
                    
                        5                    
                
                        5                    
                    
                    
                        Calci d'Angolo
                    
                    
                    
                        2                    
                
                        9                    
                    
                    
                        Calci di Punizione
                    
                    
                    
                        20                    
                
                        21                    
                    
                    
                        Rimesse Laterali
                    
                    
                    
                        41                    
                
                        8                    
                    
                    
                        Rinvii del Portiere
                    
                    
                    
                        4                    
                
                        1                    
                    
                    
                        Fuorigioco
                    
                    
                    
                        1                    
                
                        19                    
                    
                    
                        Falli Commessi
                    
                    
                    
                        8                    
                
                        1                    
                    
                    
                        Cartellini Gialli
                    
                    
                    
                        2                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Rossi
                    
                    
                    
                        1                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Giallo-Rossi
                    
                    
                    
                        1                    
                
                        3                    
                    
                    
                        Sostituzioni
                    
                    
                    
                        5                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Infortuni
                    
                    
                    
                        1                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Rigori Sbagliati
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Autogol
                    
                    
                    
                        0                    
                
                3-4-3            
            Scheiblehner, Gerald
            Panchina
                4-2-3-1            
            Contini, Giorgio
            Panchina
- TOTALE
- CASA
- FUORI
- MARCATORI
| Super League 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  THUN | 11 | 8 | 1 | 2 | 23:13 | 10 | 25 | 
| 2 |  SAN GALLO 1879 | 11 | 7 | 0 | 4 | 25:13 | 12 | 21 | 
| 3 |  BASILEA 1893 | 11 | 7 | 0 | 4 | 22:15 | 7 | 21 | 
| 4 |  SION | 11 | 5 | 3 | 3 | 17:13 | 4 | 18 | 
| 5 |  YOUNG BOYS | 11 | 5 | 3 | 3 | 21:22 | -1 | 18 | 
| 6 |  LUGANO | 11 | 5 | 1 | 5 | 16:17 | -1 | 16 | 
| 7 |  LUCERNA | 11 | 3 | 5 | 3 | 18:19 | -1 | 14 | 
| 8 |  SERVETTE FC | 11 | 4 | 2 | 5 | 18:20 | -2 | 14 | 
| 9 |  ZURIGO | 11 | 4 | 1 | 6 | 15:21 | -6 | 13 | 
| 10 |  LOSANNA | 11 | 3 | 3 | 5 | 21:18 | 3 | 12 | 
| 11 |  GRASSHOPPERS | 11 | 2 | 4 | 5 | 17:21 | -4 | 10 | 
| 12 |  WINTERTHUR | 11 | 0 | 3 | 8 | 12:33 | -21 | 3 | 
| Super League 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  LUGANO | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 13 | 
| 2 |  SAN GALLO 1879 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:4 | 10 | 12 | 
| 3 |  BASILEA 1893 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:4 | 8 | 12 | 
| 4 |  YOUNG BOYS | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 10 | 
| 5 |  THUN | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 10 | 
| 6 |  LOSANNA | 6 | 3 | 0 | 3 | 16:10 | 6 | 9 | 
| 7 |  GRASSHOPPERS | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:10 | 3 | 8 | 
| 8 |  SERVETTE FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:11 | -1 | 8 | 
| 9 |  SION | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:6 | 1 | 7 | 
| 10 |  ZURIGO | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:12 | -3 | 6 | 
| 11 |  LUCERNA | 5 | 0 | 3 | 2 | 8:10 | -2 | 3 | 
| 12 |  WINTERTHUR | 5 | 0 | 2 | 3 | 8:13 | -5 | 2 | 
| Super League 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  THUN | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:7 | 6 | 15 | 
| 2 |  SION | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:7 | 3 | 11 | 
| 3 |  LUCERNA | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:9 | 1 | 11 | 
| 4 |  SAN GALLO 1879 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:9 | 2 | 9 | 
| 5 |  BASILEA 1893 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:11 | -1 | 9 | 
| 6 |  YOUNG BOYS | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:16 | -6 | 8 | 
| 7 |  ZURIGO | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 7 | 
| 8 |  SERVETTE FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:9 | -1 | 6 | 
| 9 |  LOSANNA | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:8 | -3 | 3 | 
| 10 |  LUGANO | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:12 | -6 | 3 | 
| 11 |  GRASSHOPPERS | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:11 | -7 | 2 | 
| 12 |  WINTERTHUR | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:20 | -16 | 1 | 
| Giocatore | Squadra | Goal | Assist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bedia, Chris |  Young Boys | 7 | 0 | 
| 2 | Vogt, Alessandro |  San Gallo 1879 | 7 | 0 | 
| 3 | Fassnacht, Christian |  Young Boys | 6 | 0 | 
| 4 | Ibayi, Christopher |  Thun | 6 | 0 | 
| 5 | Shaqiri, Xherdan |  Basilea 1893 | 5 | 0 | 
| 6 | Aye, Florian |  Servette FC | 5 | 0 | 
| 7 | Boukhalfa, Carlo |  San Gallo 1879 | 5 | 0 | 
| 8 | Nivokazi, Rilind |  Sion | 5 | 0 | 
| 9 | Bair, Thelonius |  Losanna | 5 | 0 | 
| 10 | Jensen, Jonathan Asp |  Grasshoppers | 5 | 0 | 
| 11 | Stevanovic, Miroslav |  Servette FC | 4 | 0 | 
| 12 | Bertone, Leonardo |  Thun | 4 | 0 | 
| 13 | Grbic, Adrian |  Lucerna | 4 | 0 | 
| 14 | Mraz, Samuel |  Servette FC | 4 | 0 | 
| 15 | Otele, Philipas |  Basilea 1893 | 4 | 0 | 
| 16 | Diakite, Gaoussou |  Losanna | 4 | 0 | 
| 17 | Meichtry, Franz Ethan |  Thun | 4 | 0 | 
| 18 | Ferreira, Lucas |  Lucerna | 4 | 0 | 
| 19 | Zuber, Steven |  Zurigo | 3 | 0 | 
| 20 | Behrens, Kevin |  Lugano | 3 | 0 | 
| 21 | Albian Ajeti |  Basilea 1893 | 3 | 0 | 
| 22 | Grgic, Anto |  Lugano | 3 | 0 | 
| 23 | Geubbels, Willem |  San Gallo 1879 | 3 | 0 | 
| 24 | Sene, Mamadou Kaly |  Losanna | 3 | 0 | 
| 25 | Keny, Philippe |  Zurigo | 3 | 0 | 
| 26 | Lukembila, Josias Tusevo |  Sion | 3 | 0 | 
| 27 | Hunziker, Andrin |  Winterthur | 3 | 0 | 
| 28 | Gortler, Lukas |  San Gallo 1879 | 2 | 0 | 
| 29 | Custódio, Olivier |  Losanna | 2 | 0 | 
| 30 | Kololli, Benjamin |  Sion | 2 | 0 | 
| 31 | Cordova, Sergio |  Young Boys | 2 | 0 | 
| 32 | Di Giusto, Matteo |  Lucerna | 2 | 0 | 
| 33 | Imeri, Kastriot |  Thun | 2 | 0 | 
| 34 | Phaeton, Matthias |  Zurigo | 2 | 0 | 
| 35 | Males, Darian |  Young Boys | 2 | 0 | 
| 36 | Spadanuda, Kevin |  Lucerna | 2 | 0 | 
| 37 | Balde, Aliou |  San Gallo 1879 | 2 | 0 | 
| 38 | Cimignani, Yanis |  Lugano | 2 | 0 | 
| 39 | Monteiro, Joel |  Young Boys | 2 | 0 | 
| 40 | Rastoder, Elmin |  Thun | 2 | 0 | 
| 41 | Traore, Benie Adama |  Basilea 1893 | 2 | 0 | 
| 42 | Dos Santos Correia, Daniel |  Lugano | 2 | 0 | 
| 43 | Muci, Nikolas |  Grasshoppers | 2 | 0 | 
| 44 | Plange, Luke |  Grasshoppers | 2 | 0 | 
| 45 | Lekweiry, Beyatt |  Losanna | 2 | 0 | 
| 46 | Boteli, Winsley |  Sion | 2 | 0 | 
| 47 | Tsawa, Cheveyo |  Zurigo | 2 | 0 | 
| 48 | Gomis, Christian Pierre Louis |  Winterthur | 2 | 0 | 
| 49 | Decarli, Saulo |  Grasshoppers | 1 | 0 | 
| 50 | Ciganiks, Andrejs |  Lucerna | 1 | 0 | 
| 51 | Fernandes, Edimilson |  Young Boys | 1 | 0 | 
| 52 | Doumbia, Ousmane |  Lugano | 1 | 0 | 
| 53 | Arnold, Remo |  Winterthur | 1 | 0 | 
| 54 | Severin, Yoan |  Servette FC | 1 | 0 | 
| 55 | Labeau, Brighton |  Thun | 1 | 0 | 
| 56 | Kabacalman, Ali |  Sion | 1 | 0 | 
| 57 | Fomba, Lamine |  Servette FC | 1 | 0 | 
| 58 | Antunes, Alexis |  Servette FC | 1 | 0 | 
| 59 | Sidler, Silvan |  Winterthur | 1 | 0 | 
| 60 | Stanic, Jozo |  San Gallo 1879 | 1 | 0 | 
| 61 | Bislimi, Uran |  Lugano | 1 | 0 | 
| 62 | Schmid, Dominik Robin |  Basilea 1893 | 1 | 0 | 
| 63 | Mahou, Hicham |  Lugano | 1 | 0 | 
| 64 | Burkart, Nishan |  Winterthur | 1 | 0 | 
| 65 | Dansoko, Bafode |  Winterthur | 1 | 0 | 
| 66 | Mues, Clemente |  Grasshoppers | 1 | 0 | 
| 67 | Segura, Jorge |  Zurigo | 1 | 0 | 
| 68 | Papadopoulos, Antonios |  Lugano | 1 | 0 | 
| 69 | Daniliuc, Flavius |  Basilea 1893 | 1 | 0 | 
| 70 | Beloko, Nicky |  Losanna | 1 | 0 | 
| 71 | Krasniqi, Bledian |  Zurigo | 1 | 0 | 
| 72 | Montolio, Genis |  Thun | 1 | 0 | 
| 73 | Paskotsi, Maksim |  Grasshoppers | 1 | 0 | 
| 74 | Gaal, Tom |  San Gallo 1879 | 1 | 0 | 
| 75 | Vladi, Shkelqim |  San Gallo 1879 | 1 | 0 | 
| 76 | Chouaref, Ylyas |  Sion | 1 | 0 | 
| 77 | Leroy, Leo |  Basilea 1893 | 1 | 0 | 
| 78 | Stevanovic, Mihailo |  San Gallo 1879 | 1 | 0 | 
| 79 | Reichmuth, Nils |  Thun | 1 | 0 | 
| 80 | Vandermersch, Hugo |  San Gallo 1879 | 1 | 0 | 
| 81 | Carlos, Kevin |  Basilea 1893 | 1 | 0 | 
| 82 | Rrudhani, Donat |  Sion | 1 | 0 | 
| 83 | Koutsias, Georgios |  Lugano | 1 | 0 | 
| 84 | Owusu, Tyron |  Lucerna | 1 | 0 | 
| 85 | Ajdini, Alban |  Losanna | 1 | 0 | 
| 86 | Virginius, Alan |  Young Boys | 1 | 0 | 
| 87 | Youngjun, Lee |  Grasshoppers | 1 | 0 | 
| 88 | Metinho |  Basilea 1893 | 1 | 0 | 
| 89 | Zvonarek Lovro |  Grasshoppers | 1 | 0 | 
| 90 | Sow, Noe |  Sion | 1 | 0 | 
| 91 | Reverson, Damienus |  Zurigo | 1 | 0 | 
| 92 | Chipperfield, Liam Scott |  Sion | 1 | 0 | 
| 93 | Stroscio, Simone |  Grasshoppers | 1 | 0 | 
| 94 | Markelo, Jahnoah |  Zurigo | 1 | 0 | 
| 95 | Costa Marques, Martim Alexandre |  Lugano | 1 | 0 | 
| 96 | Maluvunu, Elias |  Winterthur | 1 | 0 | 
| 97 | Beyer, Brian |  Winterthur | 1 | 0 | 
| 98 | Salah, Ibrahim |  Basilea 1893 | 1 | 0 | 
| 99 | Dahler, Lucien |  Thun | 1 | 0 | 
| 100 | Emmanuel, Umeh |  Zurigo | 1 | 0 | 
| 101 | Matoshi, Valmir |  Thun | 1 | 0 | 
| 102 | Butler-Oyedeji, Nathan |  Losanna | 1 | 0 | 
| 103 | Marques, Samuel |  Grasshoppers | 1 | 0 | 
| 104 | Ze, Arlet |  Basilea 1893 | 1 | 0 | 
| 105 | Konietzke, Corsin |  San Gallo 1879 | 1 | 0 | 
| 106 | Saeed Al Saad, Muhannad Yahya |  Losanna | 1 | 0 | 
| 107 | Freimann, Bung Meng |  Lucerna | 1 | 0 | 
| 108 | Pereira Varela, Keyan Anderson |  Servette FC | 1 | 0 | 
| 109 | Creti, Pantaleo |  Grasshoppers | 1 | 0 | 
| 110 | Citherlet, Tibault |  Winterthur | 1 | 0 | 
 Championship round
                 Round di Retrocessione
                Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Differenza reti
2. Reti segnate
3. TaT
Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- 1° SQUADRA A GOL
- 1X2 PRIMO TEMPO
- ENTRAMBE SEGNANO
- 1° TEMPO/FINALE
- PARI/DISPARI
- DOPPIA CHANCE
- DRAW NO BET
Ultime Partite Grasshoppers
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 25/10/2025 |  San Gallo 1879  Grasshoppers | 5 0 | S | 
| 19/10/2025 |  Grasshoppers  Sion | 0 1 | S | 
| 04/10/2025 |  Grasshoppers  Zurigo | 3 0 | V | 
| 27/09/2025 |  Lugano  Grasshoppers | 2 1 | S | 
| 21/09/2025 |  Bellinzona  Grasshoppers | 0 1 | V | 
| 14/09/2025 |  Grasshoppers  Losanna | 3 1 | V | 
| 30/08/2025 |  Thun  Grasshoppers | 1 1 | P | 
| 24/08/2025 |  Grasshoppers  Winterthur | 2 2 | P | 
| 17/08/2025 |  FC Lachen/Altendorf  Grasshoppers | 0 2 | V | 
| 12/08/2025 |  Grasshoppers  Bayern Monaco | 1 2 | S | 
| 10/08/2025 |  Servette FC  Grasshoppers | 1 1 | P | 
| 02/08/2025 |  Basilea 1893  Grasshoppers | 2 1 | S | 
| 29/07/2025 |  Grasshoppers  Celta Vigo | 0 3 | S | 
| 26/07/2025 |  Grasshoppers  Lucerna | 2 3 | S | 
| 19/07/2025 |  Grasshoppers  West Ham United | 1 3 | S | 
| 11/07/2025 |  Sion  Grasshoppers | 0 3 | V | 
| 04/07/2025 |  Grasshoppers  Vaduz | 1 1 | P | 
| 30/05/2025 |  Aarau  Grasshoppers | 1 0 | S | 
| 27/05/2025 |  Grasshoppers  Aarau | 4 0 | V | 
| 22/05/2025 |  Grasshoppers  San Gallo 1879 | 2 0 | V | 
| 17/05/2025 |  Sion  Grasshoppers | 2 1 | S | 
| 14/05/2025 |  Grasshoppers  Yverdon-Sport FC | 5 0 | V | 
| 10/05/2025 |  Zurigo  Grasshoppers | 3 0 | S | 
| 03/05/2025 |  Winterthur  Grasshoppers | 2 0 | S | 
| 19/04/2025 |  Grasshoppers  Winterthur | 0 1 | S | 
| 12/04/2025 |  Yverdon-Sport FC  Grasshoppers | 1 2 | V | 
| 06/04/2025 |  Grasshoppers  Lucerna | 3 1 | V | 
| 03/04/2025 |  Basilea 1893  Grasshoppers | 2 1 | S | 
| 30/03/2025 |  Grasshoppers  Zurigo | 1 2 | S | 
| 16/03/2025 |  Grasshoppers  Sion | 1 1 | P | 
Ultime Partite Young Boys
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 26/10/2025 |  Zurigo  Young Boys | 2 3 | V | 
| 23/10/2025 |  Young Boys  Ludgorets | 3 2 | V | 
| 19/10/2025 |  Young Boys  San Gallo 1879 | 1 2 | S | 
| 05/10/2025 |  Losanna  Young Boys | 5 0 | S | 
| 02/10/2025 |  Steaua Bucarest  Young Boys | 0 2 | V | 
| 28/09/2025 |  Young Boys  Thun | 4 2 | V | 
| 25/09/2025 |  Young Boys  Panathinaikos | 1 4 | S | 
| 20/09/2025 |  Aarau  Young Boys | 1 0 | S | 
| 14/09/2025 |  Lucerna  Young Boys | 1 2 | V | 
| 31/08/2025 |  Young Boys  Lugano | 3 1 | V | 
| 28/08/2025 |  Young Boys  Slovan Bratislava | 3 2 | V | 
| 21/08/2025 |  Slovan Bratislava  Young Boys | 0 1 | V | 
| 17/08/2025 |  Courtetelle  Young Boys | 1 4 | V | 
| 10/08/2025 |  Young Boys  Sion | 0 0 | P | 
| 06/08/2025 |  Basilea 1893  Young Boys | 4 1 | S | 
| 02/08/2025 |  Winterthur  Young Boys | 1 1 | P | 
| 26/07/2025 |  Young Boys  Servette FC | 3 1 | V | 
| 16/07/2025 |  VfL Bochum 1848  Young Boys | 5 4 | S | 
| 16/07/2025 |  Young Boys  Huddersfield Town | 1 1 | P | 
| 10/07/2025 |  Sparta Praga  Young Boys | 3 1 | S | 
| 03/07/2025 |  Young Boys  Kriens | 4 1 | V | 
| 27/06/2025 |  Young Boys  Thun | 1 2 | S | 
| 27/06/2025 |  Young Boys  FC Breitenrain | 1 0 | V | 
| 24/05/2025 |  Lugano  Young Boys | 1 1 | P | 
| 18/05/2025 |  Young Boys  Basilea 1893 | 6 2 | V | 
| 15/05/2025 |  Young Boys  Lucerna | 2 1 | V | 
| 11/05/2025 |  Servette FC  Young Boys | 0 0 | P | 
| 03/05/2025 |  Losanna  Young Boys | 3 2 | S | 
| 21/04/2025 |  Young Boys  Zurigo | 2 1 | V | 
Testa a testa passati
| 02/03/2025 |  Grasshoppers  Young Boys | 1 0 | S | 
| 25/01/2025 |  Grasshoppers  Young Boys | 0 0 | P | 
| 28/09/2024 |  Young Boys  Grasshoppers | 0 1 | S | 
| 04/04/2024 |  Young Boys  Grasshoppers | 3 0 | S | 
| 20/01/2024 |  Young Boys  Grasshoppers | 1 0 | S | 
| 30/09/2023 |  Grasshoppers  Young Boys | 0 1 | S | 
Prossime Partite
| 17/12/2025 |  Young Boys  Grasshoppers | ||
| 30/10/2025 |  Grasshoppers  Young Boys | 
 
					 
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                        