- RIEPILOGO
- STATISTICHE
- FORMAZIONI
- CLASSIFICA
- QUOTE
- FORMA
2° TEMPO
90'
                        
                                    Palencia, Sergi
                                    
                                
                                                    90'
                        
                                    Ebobisse, Jeremy
                                    
                                
                                (Heung-min, Son)
                                                    90'
                        
                                    Jailson
                                    
                                
                                (Delgado, Mark)
                                                    86'
                        
                                    Fodrey, CJ
                                    
                                
                                (Svatok, Oleksandr)
                                                    86'
                        
                                    Cascante, Julio
                                    
                                
                                (Desler, Mikkel)
                                                    79'
                        
                                    Ordaz, Nathan
                                    
                                
                                                    78'
                        
                                    Sabovic, Besard
                                    
                                
                                (Sanchez, Ilie)
                                                    78'
                        
                                    Kolmanic, Zan
                                    
                                
                                (Gallagher, Jon)
                                                    74'
                        
                                    Ordaz, Nathan
                                    
                                
                                (Choiniere, Mathieu)
                                                    71'
                        
                                    Taylor, Robert
                                    
                                
                                (Bukari, Osman)
                                                    63'
                        
                                    Gallagher, Jon
                                    
                                
                                                    51'
                        
                                    Sanchez, Ilie
                                    
                                
                                                    49'
                        
                                    Svatok, Oleksandr
                                    
                                
                                                    1° TEMPO
20'
                    
                                Hines-Ike, Brendan
                                
                            
                                            
                        0%                    
                    
                    
                        Possesso Palla
                    
                    
                    
                        0%                    
                
                        14                    
                    
                    
                        Tiri Totali
                    
                    
                    
                        6                    
                
                        5                    
                    
                    
                        Tiri in Porta
                    
                    
                    
                        2                    
                
                        5                    
                    
                    
                        Tiri Fuori
                    
                    
                    
                        2                    
                
                        4                    
                    
                    
                        Tiri Bloccati
                    
                    
                    
                        2                    
                
                        1                    
                    
                    
                        Parate
                    
                    
                    
                        4                    
                
                        8                    
                    
                    
                        Calci d'Angolo
                    
                    
                    
                        1                    
                
                        7                    
                    
                    
                        Calci di Punizione
                    
                    
                    
                        9                    
                
                        10                    
                    
                    
                        Rimesse Laterali
                    
                    
                    
                        11                    
                
                        5                    
                    
                    
                        Rinvii del Portiere
                    
                    
                    
                        7                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Fuorigioco
                    
                    
                    
                        2                    
                
                        9                    
                    
                    
                        Falli Commessi
                    
                    
                    
                        5                    
                
                        1                    
                    
                    
                        Cartellini Gialli
                    
                    
                    
                        2                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Giallo-Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        2                    
                    
                    
                        Sostituzioni
                    
                    
                    
                        5                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Infortuni
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Rigori Sbagliati
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Autogol
                    
                    
                    
                        0                    
                - TOTALE
- CASA
- FUORI
- MARCATORI
| MLS 2025 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  PHILADELPHIA UNION | 34 | 20 | 6 | 8 | 57:35 | 22 | 66 | 
| 2 |  CINCINNATI | 34 | 20 | 5 | 9 | 52:40 | 12 | 65 | 
| 3 |  INTER MIAMI | 34 | 19 | 8 | 7 | 81:55 | 26 | 65 | 
| 4 |  SAN DIEGO FC | 34 | 19 | 6 | 9 | 64:41 | 23 | 63 | 
| 5 |  VANCOUVER WHITECAPS | 34 | 18 | 9 | 7 | 66:38 | 28 | 63 | 
| 6 |  LOS ANGELES | 34 | 17 | 9 | 8 | 65:40 | 25 | 60 | 
| 7 |  CHARLOTTE | 34 | 19 | 2 | 13 | 55:46 | 9 | 59 | 
| 8 |  MINNESOTA UNITED | 34 | 16 | 10 | 8 | 56:39 | 17 | 58 | 
| 9 |  NEW YORK CITY | 34 | 17 | 5 | 12 | 50:44 | 6 | 56 | 
| 10 |  SEATTLE SOUNDERS | 34 | 15 | 10 | 9 | 58:48 | 10 | 55 | 
| 11 |  NASHVILLE | 34 | 16 | 6 | 12 | 58:45 | 13 | 54 | 
| 12 |  COLUMBUS CREW | 34 | 14 | 12 | 8 | 55:51 | 4 | 54 | 
| 13 |  CHICAGO FIRE | 34 | 15 | 8 | 11 | 68:60 | 8 | 53 | 
| 14 |  ORLANDO CITY | 34 | 14 | 11 | 9 | 63:51 | 12 | 53 | 
| 15 |  AUSTIN | 34 | 13 | 8 | 13 | 37:45 | -8 | 47 | 
| 16 |  DALLAS | 34 | 11 | 11 | 12 | 52:55 | -3 | 44 | 
| 17 |  PORTLAND TIMBERS | 34 | 11 | 11 | 12 | 41:48 | -7 | 44 | 
| 18 |  NEW YORK RED BULLS | 34 | 12 | 7 | 15 | 48:47 | 1 | 43 | 
| 19 |  REAL SALT LAKE | 34 | 12 | 5 | 17 | 38:49 | -11 | 41 | 
| 20 |  SAN JOSE EARTHQUAKES | 34 | 11 | 8 | 15 | 60:63 | -3 | 41 | 
| 21 |  COLORADO RAPIDS | 34 | 11 | 8 | 15 | 44:56 | -12 | 41 | 
| 22 |  HOUSTON DYNAMO | 34 | 9 | 10 | 15 | 43:56 | -13 | 37 | 
| 23 |  NEW ENGLAND REVOLUTION | 34 | 9 | 9 | 16 | 44:51 | -7 | 36 | 
| 24 |  SAINT LOUIS CITY SC | 34 | 8 | 8 | 18 | 44:58 | -14 | 32 | 
| 25 |  TORONTO | 34 | 6 | 14 | 14 | 37:44 | -7 | 32 | 
| 26 |  LA GALAXY | 34 | 7 | 9 | 18 | 46:66 | -20 | 30 | 
| 27 |  SPORTING KANSAS CITY | 34 | 7 | 7 | 20 | 46:70 | -24 | 28 | 
| 28 |  CF MONTREAL | 34 | 6 | 10 | 18 | 34:60 | -26 | 28 | 
| 29 |  ATLANTA UNITED | 34 | 5 | 13 | 16 | 38:63 | -25 | 28 | 
| 30 |  DC UNITED | 34 | 5 | 11 | 18 | 30:66 | -36 | 26 | 
| MLS 2025, Eastern Conference | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  PHILADELPHIA UNION | 34 | 20 | 6 | 8 | 57:35 | 22 | 66 | 
| 2 |  CINCINNATI | 34 | 20 | 5 | 9 | 52:40 | 12 | 65 | 
| 3 |  INTER MIAMI | 34 | 19 | 8 | 7 | 81:55 | 26 | 65 | 
| 4 |  CHARLOTTE | 34 | 19 | 2 | 13 | 55:46 | 9 | 59 | 
| 5 |  NEW YORK CITY | 34 | 17 | 5 | 12 | 50:44 | 6 | 56 | 
| 6 |  NASHVILLE | 34 | 16 | 6 | 12 | 58:45 | 13 | 54 | 
| 7 |  COLUMBUS CREW | 34 | 14 | 12 | 8 | 55:51 | 4 | 54 | 
| 8 |  CHICAGO FIRE | 34 | 15 | 8 | 11 | 68:60 | 8 | 53 | 
| 9 |  ORLANDO CITY | 34 | 14 | 11 | 9 | 63:51 | 12 | 53 | 
| 10 |  NEW YORK RED BULLS | 34 | 12 | 7 | 15 | 48:47 | 1 | 43 | 
| 11 |  NEW ENGLAND REVOLUTION | 34 | 9 | 9 | 16 | 44:51 | -7 | 36 | 
| 12 |  TORONTO | 34 | 6 | 14 | 14 | 37:44 | -7 | 32 | 
| 13 |  CF MONTREAL | 34 | 6 | 10 | 18 | 34:60 | -26 | 28 | 
| 14 |  ATLANTA UNITED | 34 | 5 | 13 | 16 | 38:63 | -25 | 28 | 
| 15 |  DC UNITED | 34 | 5 | 11 | 18 | 30:66 | -36 | 26 | 
| MLS 2025, Western Conference | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SAN DIEGO FC | 34 | 19 | 6 | 9 | 64:41 | 23 | 63 | 
| 2 |  VANCOUVER WHITECAPS | 34 | 18 | 9 | 7 | 66:38 | 28 | 63 | 
| 3 |  LOS ANGELES | 34 | 17 | 9 | 8 | 65:40 | 25 | 60 | 
| 4 |  MINNESOTA UNITED | 34 | 16 | 10 | 8 | 56:39 | 17 | 58 | 
| 5 |  SEATTLE SOUNDERS | 34 | 15 | 10 | 9 | 58:48 | 10 | 55 | 
| 6 |  AUSTIN | 34 | 13 | 8 | 13 | 37:45 | -8 | 47 | 
| 7 |  DALLAS | 34 | 11 | 11 | 12 | 52:55 | -3 | 44 | 
| 8 |  PORTLAND TIMBERS | 34 | 11 | 11 | 12 | 41:48 | -7 | 44 | 
| 9 |  REAL SALT LAKE | 34 | 12 | 5 | 17 | 38:49 | -11 | 41 | 
| 10 |  SAN JOSE EARTHQUAKES | 34 | 11 | 8 | 15 | 60:63 | -3 | 41 | 
| 11 |  COLORADO RAPIDS | 34 | 11 | 8 | 15 | 44:56 | -12 | 41 | 
| 12 |  HOUSTON DYNAMO | 34 | 9 | 10 | 15 | 43:56 | -13 | 37 | 
| 13 |  SAINT LOUIS CITY SC | 34 | 8 | 8 | 18 | 44:58 | -14 | 32 | 
| 14 |  LA GALAXY | 34 | 7 | 9 | 18 | 46:66 | -20 | 30 | 
| 15 |  SPORTING KANSAS CITY | 34 | 7 | 7 | 20 | 46:70 | -24 | 28 | 
| MLS 2025 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CHARLOTTE | 17 | 13 | 1 | 3 | 33:16 | 17 | 40 | 
| 2 |  PHILADELPHIA UNION | 17 | 12 | 4 | 1 | 36:15 | 21 | 40 | 
| 3 |  NASHVILLE | 17 | 11 | 3 | 3 | 36:17 | 19 | 36 | 
| 4 |  INTER MIAMI | 17 | 11 | 3 | 3 | 44:26 | 18 | 36 | 
| 5 |  SEATTLE SOUNDERS | 17 | 10 | 6 | 1 | 38:20 | 18 | 36 | 
| 6 |  LOS ANGELES | 17 | 11 | 2 | 4 | 31:13 | 18 | 35 | 
| 7 |  VANCOUVER WHITECAPS | 17 | 10 | 4 | 3 | 42:20 | 22 | 34 | 
| 8 |  NEW YORK CITY | 17 | 11 | 0 | 6 | 28:21 | 7 | 33 | 
| 9 |  NEW YORK RED BULLS | 17 | 10 | 3 | 4 | 36:23 | 13 | 33 | 
| 10 |  COLUMBUS CREW | 17 | 9 | 5 | 3 | 29:20 | 9 | 32 | 
| 11 |  CINCINNATI | 17 | 9 | 3 | 5 | 27:19 | 8 | 30 | 
| 12 |  REAL SALT LAKE | 17 | 9 | 1 | 7 | 23:21 | 2 | 28 | 
| 13 |  ORLANDO CITY | 17 | 8 | 4 | 5 | 36:26 | 10 | 28 | 
| 14 |  MINNESOTA UNITED | 17 | 8 | 4 | 5 | 29:20 | 9 | 28 | 
| 15 |  COLORADO RAPIDS | 17 | 8 | 4 | 5 | 25:21 | 4 | 28 | 
| 16 |  AUSTIN | 17 | 7 | 7 | 3 | 18:16 | 2 | 28 | 
| 17 |  PORTLAND TIMBERS | 17 | 7 | 6 | 4 | 25:26 | -1 | 27 | 
| 18 |  SAN DIEGO FC | 17 | 7 | 5 | 5 | 25:17 | 8 | 26 | 
| 19 |  CHICAGO FIRE | 17 | 6 | 6 | 5 | 25:25 | 0 | 24 | 
| 20 |  LA GALAXY | 17 | 7 | 2 | 8 | 27:28 | -1 | 23 | 
| 21 |  DALLAS | 17 | 6 | 3 | 8 | 25:25 | 0 | 21 | 
| 22 |  SAN JOSE EARTHQUAKES | 17 | 5 | 6 | 6 | 37:32 | 5 | 21 | 
| 23 |  ATLANTA UNITED | 17 | 4 | 8 | 5 | 29:29 | 0 | 20 | 
| 24 |  HOUSTON DYNAMO | 17 | 5 | 3 | 9 | 20:30 | -10 | 18 | 
| 25 |  SAINT LOUIS CITY SC | 17 | 4 | 6 | 7 | 23:28 | -5 | 18 | 
| 26 |  SPORTING KANSAS CITY | 17 | 4 | 5 | 8 | 25:32 | -7 | 17 | 
| 27 |  NEW ENGLAND REVOLUTION | 17 | 4 | 4 | 9 | 20:25 | -5 | 16 | 
| 28 |  TORONTO | 17 | 3 | 7 | 7 | 17:19 | -2 | 16 | 
| 29 |  DC UNITED | 17 | 2 | 7 | 8 | 13:31 | -18 | 13 | 
| 30 |  CF MONTREAL | 17 | 2 | 6 | 9 | 14:33 | -19 | 12 | 
| MLS 2025, Eastern Conference | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CHARLOTTE | 17 | 13 | 1 | 3 | 33:16 | 17 | 40 | 
| 2 |  PHILADELPHIA UNION | 17 | 12 | 4 | 1 | 36:15 | 21 | 40 | 
| 3 |  NASHVILLE | 17 | 11 | 3 | 3 | 36:17 | 19 | 36 | 
| 4 |  INTER MIAMI | 17 | 11 | 3 | 3 | 44:26 | 18 | 36 | 
| 5 |  NEW YORK CITY | 17 | 11 | 0 | 6 | 28:21 | 7 | 33 | 
| 6 |  NEW YORK RED BULLS | 17 | 10 | 3 | 4 | 36:23 | 13 | 33 | 
| 7 |  COLUMBUS CREW | 17 | 9 | 5 | 3 | 29:20 | 9 | 32 | 
| 8 |  CINCINNATI | 17 | 9 | 3 | 5 | 27:19 | 8 | 30 | 
| 9 |  ORLANDO CITY | 17 | 8 | 4 | 5 | 36:26 | 10 | 28 | 
| 10 |  CHICAGO FIRE | 17 | 6 | 6 | 5 | 25:25 | 0 | 24 | 
| 11 |  ATLANTA UNITED | 17 | 4 | 8 | 5 | 29:29 | 0 | 20 | 
| 12 |  NEW ENGLAND REVOLUTION | 17 | 4 | 4 | 9 | 20:25 | -5 | 16 | 
| 13 |  TORONTO | 17 | 3 | 7 | 7 | 17:19 | -2 | 16 | 
| 14 |  DC UNITED | 17 | 2 | 7 | 8 | 13:31 | -18 | 13 | 
| 15 |  CF MONTREAL | 17 | 2 | 6 | 9 | 14:33 | -19 | 12 | 
| MLS 2025, Western Conference | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SEATTLE SOUNDERS | 17 | 10 | 6 | 1 | 38:20 | 18 | 36 | 
| 2 |  LOS ANGELES | 17 | 11 | 2 | 4 | 31:13 | 18 | 35 | 
| 3 |  VANCOUVER WHITECAPS | 17 | 10 | 4 | 3 | 42:20 | 22 | 34 | 
| 4 |  REAL SALT LAKE | 17 | 9 | 1 | 7 | 23:21 | 2 | 28 | 
| 5 |  MINNESOTA UNITED | 17 | 8 | 4 | 5 | 29:20 | 9 | 28 | 
| 6 |  COLORADO RAPIDS | 17 | 8 | 4 | 5 | 25:21 | 4 | 28 | 
| 7 |  AUSTIN | 17 | 7 | 7 | 3 | 18:16 | 2 | 28 | 
| 8 |  PORTLAND TIMBERS | 17 | 7 | 6 | 4 | 25:26 | -1 | 27 | 
| 9 |  SAN DIEGO FC | 17 | 7 | 5 | 5 | 25:17 | 8 | 26 | 
| 10 |  LA GALAXY | 17 | 7 | 2 | 8 | 27:28 | -1 | 23 | 
| 11 |  DALLAS | 17 | 6 | 3 | 8 | 25:25 | 0 | 21 | 
| 12 |  SAN JOSE EARTHQUAKES | 17 | 5 | 6 | 6 | 37:32 | 5 | 21 | 
| 13 |  HOUSTON DYNAMO | 17 | 5 | 3 | 9 | 20:30 | -10 | 18 | 
| 14 |  SAINT LOUIS CITY SC | 17 | 4 | 6 | 7 | 23:28 | -5 | 18 | 
| 15 |  SPORTING KANSAS CITY | 17 | 4 | 5 | 8 | 25:32 | -7 | 17 | 
| MLS 2025 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SAN DIEGO FC | 17 | 12 | 1 | 4 | 39:24 | 15 | 37 | 
| 2 |  CINCINNATI | 17 | 11 | 2 | 4 | 25:21 | 4 | 35 | 
| 3 |  MINNESOTA UNITED | 17 | 8 | 6 | 3 | 27:19 | 8 | 30 | 
| 4 |  CHICAGO FIRE | 17 | 9 | 2 | 6 | 43:35 | 8 | 29 | 
| 5 |  INTER MIAMI | 17 | 8 | 5 | 4 | 37:29 | 8 | 29 | 
| 6 |  VANCOUVER WHITECAPS | 17 | 8 | 5 | 4 | 24:18 | 6 | 29 | 
| 7 |  PHILADELPHIA UNION | 17 | 8 | 2 | 7 | 21:20 | 1 | 26 | 
| 8 |  LOS ANGELES | 17 | 6 | 7 | 4 | 34:27 | 7 | 25 | 
| 9 |  ORLANDO CITY | 17 | 6 | 7 | 4 | 27:25 | 2 | 25 | 
| 10 |  NEW YORK CITY | 17 | 6 | 5 | 6 | 22:23 | -1 | 23 | 
| 11 |  DALLAS | 17 | 5 | 8 | 4 | 27:30 | -3 | 23 | 
| 12 |  COLUMBUS CREW | 17 | 5 | 7 | 5 | 26:31 | -5 | 22 | 
| 13 |  SAN JOSE EARTHQUAKES | 17 | 6 | 2 | 9 | 23:31 | -8 | 20 | 
| 14 |  NEW ENGLAND REVOLUTION | 17 | 5 | 5 | 7 | 24:26 | -2 | 20 | 
| 15 |  CHARLOTTE | 17 | 6 | 1 | 10 | 22:30 | -8 | 19 | 
| 16 |  AUSTIN | 17 | 6 | 1 | 10 | 19:29 | -10 | 19 | 
| 17 |  SEATTLE SOUNDERS | 17 | 5 | 4 | 8 | 20:28 | -8 | 19 | 
| 18 |  HOUSTON DYNAMO | 17 | 4 | 7 | 6 | 23:26 | -3 | 19 | 
| 19 |  NASHVILLE | 17 | 5 | 3 | 9 | 22:28 | -6 | 18 | 
| 20 |  PORTLAND TIMBERS | 17 | 4 | 5 | 8 | 16:22 | -6 | 17 | 
| 21 |  CF MONTREAL | 17 | 4 | 4 | 9 | 20:27 | -7 | 16 | 
| 22 |  TORONTO | 17 | 3 | 7 | 7 | 20:25 | -5 | 16 | 
| 23 |  SAINT LOUIS CITY SC | 17 | 4 | 2 | 11 | 21:30 | -9 | 14 | 
| 24 |  REAL SALT LAKE | 17 | 3 | 4 | 10 | 15:28 | -13 | 13 | 
| 25 |  COLORADO RAPIDS | 17 | 3 | 4 | 10 | 19:35 | -16 | 13 | 
| 26 |  DC UNITED | 17 | 3 | 4 | 10 | 17:35 | -18 | 13 | 
| 27 |  SPORTING KANSAS CITY | 17 | 3 | 2 | 12 | 21:38 | -17 | 11 | 
| 28 |  NEW YORK RED BULLS | 17 | 2 | 4 | 11 | 12:24 | -12 | 10 | 
| 29 |  ATLANTA UNITED | 17 | 1 | 5 | 11 | 9:34 | -25 | 8 | 
| 30 |  LA GALAXY | 17 | 0 | 7 | 10 | 19:38 | -19 | 7 | 
| MLS 2025, Eastern Conference | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CINCINNATI | 17 | 11 | 2 | 4 | 25:21 | 4 | 35 | 
| 2 |  CHICAGO FIRE | 17 | 9 | 2 | 6 | 43:35 | 8 | 29 | 
| 3 |  INTER MIAMI | 17 | 8 | 5 | 4 | 37:29 | 8 | 29 | 
| 4 |  PHILADELPHIA UNION | 17 | 8 | 2 | 7 | 21:20 | 1 | 26 | 
| 5 |  ORLANDO CITY | 17 | 6 | 7 | 4 | 27:25 | 2 | 25 | 
| 6 |  NEW YORK CITY | 17 | 6 | 5 | 6 | 22:23 | -1 | 23 | 
| 7 |  COLUMBUS CREW | 17 | 5 | 7 | 5 | 26:31 | -5 | 22 | 
| 8 |  NEW ENGLAND REVOLUTION | 17 | 5 | 5 | 7 | 24:26 | -2 | 20 | 
| 9 |  CHARLOTTE | 17 | 6 | 1 | 10 | 22:30 | -8 | 19 | 
| 10 |  NASHVILLE | 17 | 5 | 3 | 9 | 22:28 | -6 | 18 | 
| 11 |  CF MONTREAL | 17 | 4 | 4 | 9 | 20:27 | -7 | 16 | 
| 12 |  TORONTO | 17 | 3 | 7 | 7 | 20:25 | -5 | 16 | 
| 13 |  DC UNITED | 17 | 3 | 4 | 10 | 17:35 | -18 | 13 | 
| 14 |  NEW YORK RED BULLS | 17 | 2 | 4 | 11 | 12:24 | -12 | 10 | 
| 15 |  ATLANTA UNITED | 17 | 1 | 5 | 11 | 9:34 | -25 | 8 | 
| MLS 2025, Western Conference | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SAN DIEGO FC | 17 | 12 | 1 | 4 | 39:24 | 15 | 37 | 
| 2 |  MINNESOTA UNITED | 17 | 8 | 6 | 3 | 27:19 | 8 | 30 | 
| 3 |  VANCOUVER WHITECAPS | 17 | 8 | 5 | 4 | 24:18 | 6 | 29 | 
| 4 |  LOS ANGELES | 17 | 6 | 7 | 4 | 34:27 | 7 | 25 | 
| 5 |  DALLAS | 17 | 5 | 8 | 4 | 27:30 | -3 | 23 | 
| 6 |  SAN JOSE EARTHQUAKES | 17 | 6 | 2 | 9 | 23:31 | -8 | 20 | 
| 7 |  AUSTIN | 17 | 6 | 1 | 10 | 19:29 | -10 | 19 | 
| 8 |  SEATTLE SOUNDERS | 17 | 5 | 4 | 8 | 20:28 | -8 | 19 | 
| 9 |  HOUSTON DYNAMO | 17 | 4 | 7 | 6 | 23:26 | -3 | 19 | 
| 10 |  PORTLAND TIMBERS | 17 | 4 | 5 | 8 | 16:22 | -6 | 17 | 
| 11 |  SAINT LOUIS CITY SC | 17 | 4 | 2 | 11 | 21:30 | -9 | 14 | 
| 12 |  REAL SALT LAKE | 17 | 3 | 4 | 10 | 15:28 | -13 | 13 | 
| 13 |  COLORADO RAPIDS | 17 | 3 | 4 | 10 | 19:35 | -16 | 13 | 
| 14 |  SPORTING KANSAS CITY | 17 | 3 | 2 | 12 | 21:38 | -17 | 11 | 
| 15 |  LA GALAXY | 17 | 0 | 7 | 10 | 19:38 | -19 | 7 | 
| Giocatore | Squadra | Goal | Assist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Messi, Lionel |  Inter Miami | 31 | 0 | 
| 2 | Bouanga, Denis |  Los Angeles | 24 | 0 | 
| 3 | Surridge, Sam |  Nashville | 24 | 0 | 
| 4 | Dreyer, Anders |  San Diego FC | 20 | 0 | 
| 5 | Cuypers, Hugo |  Chicago Fire | 19 | 0 | 
| 6 | Evander |  Cincinnati | 18 | 0 | 
| 7 | Joveljic, Dejan |  Sporting Kansas City | 18 | 0 | 
| 8 | Musa, Petar |  Dallas | 18 | 0 | 
| 9 | Martinez Batista, Adrian Alonso |  New York City | 18 | 0 | 
| 10 | Choupo Moting, Eric Maxim |  New York Red Bulls | 17 | 0 | 
| 11 | Hany Mukhtar |  Nashville | 17 | 0 | 
| 12 | Rossi, Diego |  Columbus Crew | 16 | 0 | 
| 13 | Baribo, Thai |  Philadelphia Union | 16 | 0 | 
| 14 | Denkey, Kevin |  Cincinnati | 16 | 0 | 
| 15 | Ojeda, Martin |  Orlando City | 16 | 0 | 
| 16 | White, Brian |  Vancouver Whitecaps | 16 | 0 | 
| 17 | Zinckernagel, Philip |  Chicago Fire | 15 | 0 | 
| 18 | Martínez, Josef |  San Jose Earthquakes | 14 | 0 | 
| 19 | Musovski, Danny |  Seattle Sounders | 14 | 0 | 
| 20 | Arango, Cristian |  San Jose Earthquakes | 13 | 0 | 
| 21 | Owusu, Prince-Osei |  CF Montreal | 13 | 0 | 
| 22 | Mihailovic, Djordje |  Toronto | 13 | 0 | 
| 23 | Iloski, Milan |  Philadelphia Union | 13 | 0 | 
| 24 | Pasalic, Marco |  Orlando City | 12 | 0 | 
| 25 | Navarro, Rafael |  Colorado Rapids | 12 | 0 | 
| 26 | Allende, Tadeo |  Inter Miami | 12 | 0 | 
| 27 | Forsberg, Emil |  New York Red Bulls | 11 | 0 | 
| 28 | Rusnak, Albert |  Seattle Sounders | 11 | 0 | 
| 29 | Wolf, Hannes |  New York City | 11 | 0 | 
| 30 | Gorno, Idan |  Charlotte | 11 | 0 | 
| 31 | Suarez, Luis |  Inter Miami | 10 | 0 | 
| 32 | Zaha, Wilfried |  Charlotte | 10 | 0 | 
| 33 | Gil, Carles |  New England Revolution | 10 | 0 | 
| 34 | Ponce, Ezequiel |  Houston Dynamo | 10 | 0 | 
| 35 | Klauss |  Saint Louis City SC | 10 | 0 | 
| 36 | Paintsil, Joseph |  LA Galaxy | 10 | 0 | 
| 37 | Más, Pep |  Charlotte | 10 | 0 | 
| 38 | Yeboah, Kelvin |  Minnesota United | 10 | 0 | 
| 39 | Gutierrez, Brian |  Chicago Fire | 10 | 0 | 
| 40 | Oluwatimikhin Oluwaseyi, Tanitoluwa |  Minnesota United | 10 | 0 | 
| 41 | Benteke, Christian |  DC United | 9 | 0 | 
| 42 | Son, Heung Min |  Los Angeles | 9 | 0 | 
| 43 | Muriel, Luis |  Orlando City | 9 | 0 | 
| 44 | Lozano, Hirving |  San Diego FC | 9 | 0 | 
| 45 | Hartel, Marcel |  Saint Louis City SC | 9 | 0 | 
| 46 | Sealy, Dante |  CF Montreal | 9 | 0 | 
| 47 | Markanich, Anthony |  Minnesota United | 9 | 0 | 
| 48 | Luna, Diego |  Real Salt Lake | 9 | 0 | 
| 49 | Muller, Thomas |  Vancouver Whitecaps | 8 | 0 | 
| 50 | Enrique, Ramiro |  Orlando City | 8 | 0 | 
| 51 | Segovia Perez, Telasco Jose |  Inter Miami | 8 | 0 | 
| 52 | Yapi, Darren |  Colorado Rapids | 8 | 0 | 
| 53 | Mora, Felipe |  Portland Timbers | 7 | 0 | 
| 54 | Salloi, Daniel |  Sporting Kansas City | 7 | 0 | 
| 55 | Latte Lath, Emmanuel |  Atlanta United | 7 | 0 | 
| 56 | Sabbi, Emmanuel |  Vancouver Whitecaps | 7 | 0 | 
| 57 | Pereyra, Joaquin |  Minnesota United | 7 | 0 | 
| 58 | Campana, Leonardo |  New England Revolution | 7 | 0 | 
| 59 | Pec, Gabriel |  LA Galaxy | 7 | 0 | 
| 60 | Russell-Rowe, Jacen |  Columbus Crew | 7 | 0 | 
| 61 | Cordeiro Pirani, Gabriel |  DC United | 7 | 0 | 
| 62 | Antony |  Portland Timbers | 7 | 0 | 
| 63 | Kelsy, Kevin |  Portland Timbers | 7 | 0 | 
| 64 | Damiani, Bruno |  Philadelphia Union | 7 | 0 | 
| 65 | Wolff, Owen |  Austin | 7 | 0 | 
| 66 | Judd, Preston |  San Jose Earthquakes | 7 | 0 | 
| 67 | Alba, Jordi |  Inter Miami | 6 | 0 | 
| 68 | Fagundez, Diego |  LA Galaxy | 6 | 0 | 
| 69 | Gazdag, Daniel |  Columbus Crew | 6 | 0 | 
| 70 | Uhre, Mikael |  Philadelphia Union | 6 | 0 | 
| 71 | Miranchuk, Aleksey |  Atlanta United | 6 | 0 | 
| 72 | Almiron, Miguel |  Atlanta United | 6 | 0 | 
| 73 | Uzuni, Myrto |  Austin | 6 | 0 | 
| 74 | Bamba, Jonathan |  Chicago Fire | 6 | 0 | 
