 
                    Stadio 
                        
                    Allenatore
                 
                                    - CLASSIFICA
- TOTALE
- CASA
- FUORI
| V-League 1 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  PHU DONG FC | 8 | 6 | 2 | 0 | 20:7 | 13 | 20 | 
| 2 |  CONG AN NHAN DAN | 7 | 5 | 2 | 0 | 14:5 | 9 | 17 | 
| 3 |  VIETTEL | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:6 | 7 | 15 | 
| 4 |  HAI PHONG | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:10 | 6 | 14 | 
| 5 |  TP HO CHI MINH | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:8 | 1 | 14 | 
| 6 |  HANOI | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:12 | 0 | 11 | 
| 7 |  HONG LINH HA TINH | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:9 | -3 | 9 | 
| 8 |  NAM DINH | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:11 | -4 | 8 | 
| 9 |  DONG A THANH HOA | 8 | 1 | 4 | 3 | 8:13 | -5 | 7 | 
| 10 |  PHO HIEN FC | 8 | 1 | 4 | 3 | 10:14 | -4 | 7 | 
| 11 |  BINH DUONG | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:15 | -5 | 7 | 
| 12 |  SôNG LAM | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:12 | -4 | 6 | 
| 13 |  HOANG ANH GIA LAI | 7 | 1 | 3 | 3 | 3:9 | -6 | 6 | 
| 14 |  DA NANG | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:13 | -5 | 6 | 
| V-League 1 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  HAI PHONG | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:4 | 8 | 13 | 
| 2 |  VIETTEL | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 12 | 
| 3 |  CONG AN NHAN DAN | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 10 | 
| 4 |  TP HO CHI MINH | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 8 | 
| 5 |  PHU DONG FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | 
| 6 |  NAM DINH | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 | 
| 7 |  PHO HIEN FC | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:8 | -1 | 6 | 
| 8 |  HANOI | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | 
| 9 |  SôNG LAM | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 5 | 
| 10 |  HONG LINH HA TINH | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | 
| 11 |  HOANG ANH GIA LAI | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 | 
| 12 |  DONG A THANH HOA | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 0 | 3 | 
| 13 |  DA NANG | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 | 
| 14 |  BINH DUONG | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:11 | -7 | 0 | 
| V-League 1 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  PHU DONG FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:6 | 7 | 13 | 
| 2 |  CONG AN NHAN DAN | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | 
| 3 |  BINH DUONG | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 7 | 
| 4 |  HANOI | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 6 | 
| 5 |  DA NANG | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:7 | 0 | 6 | 
| 6 |  TP HO CHI MINH | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 6 | 
| 7 |  HONG LINH HA TINH | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 5 | 
| 8 |  DONG A THANH HOA | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 4 | 
| 9 |  VIETTEL | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | 
| 10 |  HOANG ANH GIA LAI | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:4 | -4 | 2 | 
| 11 |  HAI PHONG | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 | 
| 12 |  NAM DINH | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | 
| 13 |  PHO HIEN FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | 
| 14 |  SôNG LAM | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | 
 Champions League 2
                 Retrocessione
                Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Scontri diretti tra le due squadre in questione
 1a. Punti totali
 1b. Differenza Reti
 1c. Reti segnate
2. Differenza Reti
3. Reti segnate
 
					