 
                    Stadio 
                        
                    Allenatore
                 
                                    - CLASSIFICA
- TOTALE
- CASA
- FUORI
| 1. Division 2025 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  LILLESTROM | 28 | 23 | 5 | 0 | 82:18 | 64 | 74 | 
| 2 |  KONGSVINGER IL TOPPFOTBALL | 28 | 15 | 8 | 5 | 61:40 | 21 | 53 | 
| 3 |  START | 28 | 14 | 7 | 7 | 53:34 | 19 | 49 | 
| 4 |  AALESUNDS | 28 | 13 | 9 | 6 | 53:35 | 18 | 48 | 
| 5 |  EGERSUNDS IK | 28 | 14 | 6 | 8 | 49:37 | 12 | 48 | 
| 6 |  LYN 1896 FK | 28 | 13 | 5 | 10 | 43:33 | 10 | 44 | 
| 7 |  RANHEIM | 28 | 12 | 6 | 10 | 41:46 | -5 | 42 | 
| 8 |  SOGNDAL | 28 | 11 | 7 | 10 | 45:44 | 1 | 40 | 
| 9 |  ODD BK | 28 | 8 | 9 | 11 | 34:41 | -7 | 33 | 
| 10 |  STABæK | 28 | 7 | 10 | 11 | 44:45 | -1 | 31 | 
| 11 |  HøDD | 28 | 8 | 7 | 13 | 34:52 | -18 | 31 | 
| 12 |  AASANE FOTBALL | 28 | 7 | 9 | 12 | 38:50 | -12 | 30 | 
| 13 |  RAUFOSS IL | 28 | 7 | 8 | 13 | 42:54 | -12 | 28 | 
| 14 |  MOSS | 28 | 7 | 6 | 15 | 39:62 | -23 | 27 | 
| 15 |  MJONDALEN | 28 | 5 | 7 | 16 | 34:69 | -35 | 22 | 
| 16 |  SKEID | 28 | 1 | 9 | 18 | 28:60 | -32 | 12 | 
| 1. Division 2025 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  LILLESTROM | 14 | 12 | 2 | 0 | 37:8 | 29 | 38 | 
| 2 |  AALESUNDS | 14 | 9 | 4 | 1 | 31:11 | 20 | 31 | 
| 3 |  KONGSVINGER IL TOPPFOTBALL | 14 | 9 | 3 | 2 | 34:18 | 16 | 30 | 
| 4 |  START | 14 | 8 | 1 | 5 | 32:20 | 12 | 25 | 
| 5 |  MOSS | 14 | 7 | 2 | 5 | 28:27 | 1 | 23 | 
| 6 |  EGERSUNDS IK | 14 | 6 | 4 | 4 | 25:24 | 1 | 22 | 
| 7 |  ODD BK | 14 | 6 | 4 | 4 | 19:20 | -1 | 22 | 
| 8 |  RANHEIM | 14 | 6 | 3 | 5 | 20:22 | -2 | 21 | 
| 9 |  SOGNDAL | 14 | 5 | 5 | 4 | 22:22 | 0 | 20 | 
| 10 |  LYN 1896 FK | 14 | 5 | 4 | 5 | 18:16 | 2 | 19 | 
| 11 |  HøDD | 14 | 5 | 3 | 6 | 20:23 | -3 | 18 | 
| 12 |  STABæK | 14 | 4 | 5 | 5 | 23:21 | 2 | 17 | 
| 13 |  AASANE FOTBALL | 14 | 4 | 5 | 5 | 19:22 | -3 | 17 | 
| 14 |  RAUFOSS IL | 14 | 4 | 4 | 6 | 20:21 | -1 | 16 | 
| 15 |  MJONDALEN | 14 | 2 | 5 | 7 | 17:35 | -18 | 11 | 
| 16 |  SKEID | 14 | 0 | 5 | 9 | 12:33 | -21 | 5 | 
| 1. Division 2025 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  LILLESTROM | 14 | 11 | 3 | 0 | 45:10 | 35 | 36 | 
| 2 |  EGERSUNDS IK | 14 | 8 | 2 | 4 | 24:13 | 11 | 26 | 
| 3 |  LYN 1896 FK | 14 | 8 | 1 | 5 | 25:17 | 8 | 25 | 
| 4 |  START | 14 | 6 | 6 | 2 | 21:14 | 7 | 24 | 
| 5 |  KONGSVINGER IL TOPPFOTBALL | 14 | 6 | 5 | 3 | 27:22 | 5 | 23 | 
| 6 |  RANHEIM | 14 | 6 | 3 | 5 | 21:24 | -3 | 21 | 
| 7 |  SOGNDAL | 14 | 6 | 2 | 6 | 23:22 | 1 | 20 | 
| 8 |  AALESUNDS | 14 | 4 | 5 | 5 | 22:24 | -2 | 17 | 
| 9 |  STABæK | 14 | 3 | 5 | 6 | 21:24 | -3 | 14 | 
| 10 |  AASANE FOTBALL | 14 | 3 | 4 | 7 | 19:28 | -9 | 13 | 
| 11 |  RAUFOSS IL | 14 | 3 | 4 | 7 | 22:33 | -11 | 13 | 
| 12 |  HøDD | 14 | 3 | 4 | 7 | 14:29 | -15 | 13 | 
| 13 |  ODD BK | 14 | 2 | 5 | 7 | 15:21 | -6 | 11 | 
| 14 |  MJONDALEN | 14 | 3 | 2 | 9 | 17:34 | -17 | 11 | 
| 15 |  SKEID | 14 | 1 | 4 | 9 | 16:27 | -11 | 7 | 
| 16 |  MOSS | 14 | 0 | 4 | 10 | 11:35 | -24 | 4 | 
 Promozione
                 Promozione Spareggio
                 Retrocessione Spareggio
                 Retrocessione
                Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Differenza reti
2. Reti segnate
 
					