 
                    Stadio 
                        
                    Allenatore
                 
                                    - CLASSIFICA
- TOTALE
- CASA
- FUORI
| Cymru Premier 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  THE NEW SAINTS | 14 | 11 | 2 | 1 | 43:10 | 33 | 35 | 
| 2 |  PEN-Y-BONT FC | 14 | 8 | 2 | 4 | 22:15 | 7 | 26 | 
| 3 |  CAERNARFON TOWN FC | 14 | 7 | 3 | 4 | 32:21 | 11 | 24 | 
| 4 |  CONNAH´S QUAY NOMADS FC | 13 | 6 | 4 | 3 | 23:17 | 6 | 22 | 
| 5 |  COLWYN BAY | 14 | 5 | 6 | 3 | 16:9 | 7 | 21 | 
| 6 |  CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY FC | 14 | 4 | 6 | 4 | 23:24 | -1 | 18 | 
| 7 |  BARRY TOWN UNITED FC | 14 | 3 | 7 | 4 | 16:17 | -1 | 16 | 
| 8 |  BALA TOWN FC | 14 | 4 | 4 | 6 | 10:19 | -9 | 16 | 
| 9 |  FLINT TOWN UNITED | 13 | 4 | 2 | 7 | 24:29 | -5 | 14 | 
| 10 |  BRITON FERRY | 13 | 3 | 4 | 6 | 17:22 | -5 | 13 | 
| 11 |  HAVERFORDWEST COUNTY AFC | 13 | 3 | 3 | 7 | 16:25 | -9 | 12 | 
| 12 |  LLANELLI TOWN | 14 | 2 | 1 | 11 | 7:41 | -34 | 7 | 
| Cymru Premier 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  THE NEW SAINTS | 7 | 6 | 0 | 1 | 28:7 | 21 | 18 | 
| 2 |  PEN-Y-BONT FC | 7 | 4 | 0 | 3 | 10:6 | 4 | 12 | 
| 3 |  FLINT TOWN UNITED | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:9 | 3 | 10 | 
| 4 |  COLWYN BAY | 7 | 2 | 4 | 1 | 8:5 | 3 | 10 | 
| 5 |  CAERNARFON TOWN FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:10 | 3 | 9 | 
| 6 |  CONNAH´S QUAY NOMADS FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:11 | 1 | 8 | 
| 7 |  HAVERFORDWEST COUNTY AFC | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:11 | 0 | 8 | 
| 8 |  CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:15 | -4 | 8 | 
| 9 |  BARRY TOWN UNITED FC | 7 | 1 | 4 | 2 | 9:7 | 2 | 7 | 
| 10 |  BALA TOWN FC | 7 | 1 | 4 | 2 | 5:8 | -3 | 7 | 
| 11 |  LLANELLI TOWN | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:19 | -15 | 4 | 
| 12 |  BRITON FERRY | 7 | 0 | 2 | 5 | 4:14 | -10 | 2 | 
| Cymru Premier 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  THE NEW SAINTS | 7 | 5 | 2 | 0 | 15:3 | 12 | 17 | 
| 2 |  CAERNARFON TOWN FC | 8 | 4 | 3 | 1 | 19:11 | 8 | 15 | 
| 3 |  CONNAH´S QUAY NOMADS FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:6 | 5 | 14 | 
| 4 |  PEN-Y-BONT FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:9 | 3 | 14 | 
| 5 |  BRITON FERRY | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:8 | 5 | 11 | 
| 6 |  COLWYN BAY | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:4 | 4 | 11 | 
| 7 |  CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY FC | 7 | 2 | 4 | 1 | 12:9 | 3 | 10 | 
| 8 |  BARRY TOWN UNITED FC | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:10 | -3 | 9 | 
| 9 |  BALA TOWN FC | 7 | 3 | 0 | 4 | 5:11 | -6 | 9 | 
| 10 |  FLINT TOWN UNITED | 7 | 1 | 1 | 5 | 12:20 | -8 | 4 | 
| 11 |  HAVERFORDWEST COUNTY AFC | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:14 | -9 | 4 | 
| 12 |  LLANELLI TOWN | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:22 | -19 | 3 | 
 Championship round
                 Round di Retrocessione
                Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Differenza reti
2. Reti segnate
 
					