 
                    Stadio 
                        
                    Allenatore
                 
                                    - CLASSIFICA
- TOTALE
- CASA
- FUORI
| Regionalliga Sudwest 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SGV FREIBERG | 14 | 9 | 3 | 2 | 36:14 | 22 | 30 | 
| 2 |  FSV MAINZ II | 14 | 7 | 6 | 1 | 26:17 | 9 | 27 | 
| 3 |  TSV STEINBACH HAIGER | 14 | 7 | 5 | 2 | 32:19 | 13 | 26 | 
| 4 |  SONNENHOF GROSSASPACH | 14 | 6 | 6 | 2 | 40:24 | 16 | 24 | 
| 5 |  FC ASTORIA WALLDORF | 14 | 7 | 3 | 4 | 28:25 | 3 | 24 | 
| 6 |  FSV FRANCOFORTE 1899 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23:17 | 6 | 23 | 
| 7 |  EINTRACHT TRIER | 14 | 7 | 2 | 5 | 27:22 | 5 | 23 | 
| 8 |  STOCCARDA KICKERS | 14 | 7 | 2 | 5 | 19:19 | 0 | 23 | 
| 9 |  FC 08 HOMBURG-SAAR | 14 | 5 | 6 | 3 | 31:23 | 8 | 21 | 
| 10 |  KSV HESSEN KASSEL | 14 | 5 | 5 | 4 | 26:21 | 5 | 20 | 
| 11 |  SC FRIBURGO II | 14 | 5 | 4 | 5 | 32:34 | -2 | 19 | 
| 12 |  OFFENBACHER FC KICKERS 1901 | 14 | 5 | 4 | 5 | 25:27 | -2 | 19 | 
| 13 |  SANDHAUSEN | 14 | 5 | 3 | 6 | 25:32 | -7 | 18 | 
| 14 |  SG BAROCKSTADT FULDA-LEHNERZ | 14 | 3 | 6 | 5 | 25:22 | 3 | 15 | 
| 15 |  TSG BALINGEN 1848 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15:32 | -17 | 12 | 
| 16 |  FC BAYERN ALZENAU | 14 | 2 | 2 | 10 | 18:35 | -17 | 8 | 
| 17 |  BAHLINGER SC | 14 | 1 | 4 | 9 | 12:37 | -25 | 7 | 
| 18 |  TSV SCHOTT MAINZ | 14 | 1 | 2 | 11 | 19:39 | -20 | 5 | 
| Regionalliga Sudwest 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  EINTRACHT TRIER | 7 | 6 | 0 | 1 | 18:8 | 10 | 18 | 
| 2 |  FSV MAINZ II | 8 | 5 | 3 | 0 | 17:8 | 9 | 18 | 
| 3 |  SGV FREIBERG | 7 | 5 | 1 | 1 | 18:5 | 13 | 16 | 
| 4 |  STOCCARDA KICKERS | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:7 | 8 | 14 | 
| 5 |  FC 08 HOMBURG-SAAR | 7 | 3 | 3 | 1 | 15:7 | 8 | 12 | 
| 6 |  FC ASTORIA WALLDORF | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:8 | 5 | 12 | 
| 7 |  TSV STEINBACH HAIGER | 8 | 3 | 3 | 2 | 15:14 | 1 | 12 | 
| 8 |  SONNENHOF GROSSASPACH | 7 | 3 | 2 | 2 | 22:14 | 8 | 11 | 
| 9 |  SC FRIBURGO II | 7 | 3 | 2 | 2 | 23:18 | 5 | 11 | 
| 10 |  KSV HESSEN KASSEL | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:9 | 4 | 11 | 
| 11 |  SANDHAUSEN | 8 | 3 | 2 | 3 | 15:18 | -3 | 11 | 
| 12 |  OFFENBACHER FC KICKERS 1901 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:14 | -3 | 8 | 
| 13 |  FSV FRANCOFORTE 1899 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:9 | 1 | 7 | 
| 13 |  SG BAROCKSTADT FULDA-LEHNERZ | 7 | 1 | 4 | 2 | 10:9 | 1 | 7 | 
| 15 |  FC BAYERN ALZENAU | 7 | 1 | 2 | 4 | 11:19 | -8 | 5 | 
| 16 |  TSG BALINGEN 1848 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:14 | -8 | 5 | 
| 17 |  BAHLINGER SC | 7 | 0 | 3 | 4 | 7:13 | -6 | 3 | 
| 18 |  TSV SCHOTT MAINZ | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:19 | -12 | 0 | 
| Regionalliga Sudwest 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  FSV FRANCOFORTE 1899 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:8 | 5 | 16 | 
| 2 |  TSV STEINBACH HAIGER | 6 | 4 | 2 | 0 | 17:5 | 12 | 14 | 
| 3 |  SGV FREIBERG | 7 | 4 | 2 | 1 | 18:9 | 9 | 14 | 
| 4 |  SONNENHOF GROSSASPACH | 7 | 3 | 4 | 0 | 18:10 | 8 | 13 | 
| 5 |  FC ASTORIA WALLDORF | 8 | 3 | 3 | 2 | 15:17 | -2 | 12 | 
| 6 |  OFFENBACHER FC KICKERS 1901 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:13 | 1 | 11 | 
| 7 |  KSV HESSEN KASSEL | 7 | 2 | 3 | 2 | 13:12 | 1 | 9 | 
| 8 |  FC 08 HOMBURG-SAAR | 7 | 2 | 3 | 2 | 16:16 | 0 | 9 | 
| 9 |  FSV MAINZ II | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:9 | 0 | 9 | 
| 10 |  STOCCARDA KICKERS | 7 | 3 | 0 | 4 | 4:12 | -8 | 9 | 
| 11 |  SG BAROCKSTADT FULDA-LEHNERZ | 7 | 2 | 2 | 3 | 15:13 | 2 | 8 | 
| 12 |  SC FRIBURGO II | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:16 | -7 | 8 | 
| 13 |  SANDHAUSEN | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:14 | -4 | 7 | 
| 14 |  TSG BALINGEN 1848 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:18 | -9 | 7 | 
| 15 |  EINTRACHT TRIER | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:14 | -5 | 5 | 
| 16 |  TSV SCHOTT MAINZ | 8 | 1 | 2 | 5 | 12:20 | -8 | 5 | 
| 17 |  BAHLINGER SC | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:24 | -19 | 4 | 
| 18 |  FC BAYERN ALZENAU | 7 | 1 | 0 | 6 | 7:16 | -9 | 3 | 
 Promozione
                 Retrocessione
                Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Differenza reti
2. Reti segnate
 
					