Estonia
 
                        
                             
            
                             
                             
                    casa
                        fuori
                        Stadio 
                        
                    Allenatore
                 Henn, Jurgen
                    Henn, Jurgen                - RISULTATI
- CALENDARIO
- ROSA
- CLASSIFICA
Ultime Partite Estonia
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 11/10/2025 |  Estonia  Italia | 1 3 | S | 
| 09/09/2025 |  Estonia  Andorra | 0 0 | P | 
| 05/09/2025 |  Italia  Estonia | 5 0 | S | 
| 09/06/2025 |  Estonia  Norvegia | 0 1 | S | 
| 06/06/2025 |  Estonia  Israele | 1 3 | S | 
| 25/03/2025 |  Moldova  Estonia | 2 3 | V | 
| 22/03/2025 |  Israele  Estonia | 2 1 | S | 
| 19/11/2024 |  Slovacchia  Estonia | 1 0 | S | 
| 16/11/2024 |  Azerbaigian  Estonia | 0 0 | P | 
| 14/10/2024 |  Estonia  Svezia | 0 3 | S | 
| 11/10/2024 |  Estonia  Azerbaigian | 3 1 | V | 
| 08/09/2024 |  Svezia  Estonia | 3 0 | S | 
| 05/09/2024 |  Estonia  Slovacchia | 0 1 | S | 
| 11/06/2024 |  Lituania  Estonia | ||
| 08/06/2024 |  Estonia  Isole Far Oer | 4 1 | V | 
| 04/06/2024 |  Svizzera  Estonia | 4 0 | S | 
| 26/03/2024 |  Finlandia  Estonia | 2 1 | S | 
| 21/03/2024 |  Polonia  Estonia | 5 1 | S | 
| 12/01/2024 |  Svezia  Estonia | 2 1 | S | 
| 19/11/2023 |  Svezia  Estonia | 2 0 | S | 
| 16/11/2023 |  Estonia  Austria | 0 2 | S | 
| 17/10/2023 |  Estonia  Thailandia | 1 1 | P | 
| 13/10/2023 |  Estonia  Azerbaigian | 0 2 | S | 
| 12/09/2023 |  Belgio  Estonia | 5 0 | S | 
| 09/09/2023 |  Estonia  Svezia | 0 5 | S | 
| 20/06/2023 |  Estonia  Belgio | 0 3 | S | 
| 17/06/2023 |  Azerbaigian  Estonia | 1 1 | P | 
| 27/03/2023 |  Austria  Estonia | 2 1 | S | 
| 23/03/2023 |  Ungheria  Estonia | 1 0 | S | 
| 12/01/2023 |  Finlandia  Estonia | 0 1 | V | 
| 14/10/2025 |  Estonia  Moldova | 
Prossime Partite Estonia
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 13/11/2025 |  Norvegia  Estonia | 
difensore
centrocampista
attaccante
- TOTALE
- CASA
- FUORI
| League A, Gruppo 1 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  PORTOGALLO | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:5 | 8 | 14 | 
| 2 |  CROAZIA | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 8 | 
| 3 |  SCOZIA | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | -1 | 7 | 
| 4 |  POLONIA | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:16 | -7 | 4 | 
| League A, Gruppo 2 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  FRANCIA | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | 6 | 13 | 
| 2 |  ITALIA | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:8 | 5 | 13 | 
| 3 |  BELGIO | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:9 | -3 | 4 | 
| 4 |  ISRAELE | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | -8 | 4 | 
| League A, Gruppo 3 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  GERMANIA | 6 | 4 | 2 | 0 | 18:4 | 14 | 14 | 
| 2 |  OLANDA | 6 | 2 | 3 | 1 | 13:7 | 6 | 9 | 
| 3 |  UNGHERIA | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:11 | -7 | 6 | 
| 4 |  BOSNIA-ERZEGOVINA | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:17 | -13 | 2 | 
| League A, Gruppo 4 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SPAGNA | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:4 | 9 | 16 | 
| 2 |  DANIMARCA | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 2 | 8 | 
| 3 |  SERBIA | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:6 | -3 | 6 | 
| 4 |  SVIZZERA | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:14 | -8 | 2 | 
| League B, Gruppo 1 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  REPUBBLICA CECA | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:8 | 1 | 11 | 
| 2 |  UCRAINA | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 8 | 
| 3 |  GEORGIA | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:6 | 1 | 7 | 
| 4 |  ALBANIA | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | 7 | 
| League B, Gruppo 2 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  INGHILTERRA | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:3 | 13 | 15 | 
| 2 |  GRECIA | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:4 | 7 | 15 | 
| 3 |  IRLANDA | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:12 | -9 | 6 | 
| 4 |  FINLANDIA | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:13 | -11 | 0 | 
| League B, Gruppo 3 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  NORVEGIA | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:7 | 8 | 13 | 
| 2 |  AUSTRIA | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:5 | 9 | 11 | 
| 3 |  SLOVENIA | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 8 | 
| 4 |  KAZAKISTAN | 6 | 0 | 1 | 5 | 0:15 | -15 | 1 | 
| League B, Gruppo 4 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  GALLES | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 5 | 12 | 
| 2 |  TURCHIA | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 3 | 11 | 
| 3 |  ISLANDA | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | -3 | 7 | 
| 4 |  MONTENEGRO | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:9 | -5 | 3 | 
| League C, Gruppo 1 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SVEZIA | 6 | 5 | 1 | 0 | 19:4 | 15 | 16 | 
| 2 |  SLOVACCHIA | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 13 | 
| 3 |  ESTONIA | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | -6 | 4 | 
| 4 |  AZERBAIGIAN | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:17 | -14 | 1 | 
| League C, Gruppo 2 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ROMANIA | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:3 | 15 | 18 | 
| 2 |  KOSOVO | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:7 | 3 | 12 | 
| 3 |  CIPRO | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:15 | -11 | 6 | 
| 4 |  LITUANIA | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:11 | -7 | 0 | 
| League C, Gruppo 3 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  IRLANDA DEL NORD | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:3 | 8 | 11 | 
| 2 |  BULGARIA | 6 | 2 | 3 | 1 | 3:6 | -3 | 9 | 
| 3 |  BIELORUSSIA | 6 | 1 | 4 | 1 | 3:4 | -1 | 7 | 
| 4 |  LUSSEMBURGO | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:7 | -4 | 3 | 
| League C, Gruppo 4 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  MACEDONIA DEL NORD | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:1 | 9 | 16 | 
| 2 |  ARMENIA | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | -1 | 7 | 
| 3 |  ISOLE FAR OER | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | 
| 4 |  LETTONIA | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | -7 | 4 | 
| League D, Gruppo 1 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SAN MARINO | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 | 
| 2 |  GIBILTERRA | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 1 | 6 | 
| 3 |  LIECHTENSTEIN | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 2 | 
| League D, Gruppo 2 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  MOLDOVA | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 9 | 
| 2 |  MALTA | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 7 | 
| 3 |  ANDORRA | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:4 | -4 | 1 | 
| League A, Gruppo 1 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  PORTOGALLO | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 9 | 
| 2 |  CROAZIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | 
| 3 |  SCOZIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 
| 4 |  POLONIA | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 1 | 
| League A, Gruppo 2 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ITALIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 4 | 
| 2 |  FRANCIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 
| 3 |  BELGIO | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | 
| 4 |  ISRAELE | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | 
| League A, Gruppo 3 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  GERMANIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | 13 | 9 | 
| 2 |  OLANDA | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 7 | 
| 3 |  UNGHERIA | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | 
| 4 |  BOSNIA-ERZEGOVINA | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | 
| League A, Gruppo 4 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SPAGNA | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 | 
| 2 |  DANIMARCA | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | 
| 3 |  SERBIA | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | 2 | 5 | 
| 4 |  SVIZZERA | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | -3 | 2 | 
| League B, Gruppo 1 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  REPUBBLICA CECA | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 9 | 
| 2 |  UCRAINA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 
| 3 |  GEORGIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | 
| 4 |  ALBANIA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | 
| League B, Gruppo 2 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  INGHILTERRA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:2 | 6 | 6 | 
| 2 |  GRECIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | 
| 3 |  IRLANDA | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | 
| 4 |  FINLANDIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | 
| League B, Gruppo 3 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  NORVEGIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 9 | 
| 2 |  AUSTRIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 7 | 
| 3 |  SLOVENIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | 
| 4 |  KAZAKISTAN | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 1 | 
| League B, Gruppo 4 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  GALLES | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | 
| 2 |  TURCHIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | 
| 3 |  ISLANDA | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | 
| 4 |  MONTENEGRO | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | 
| League C, Gruppo 1 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SVEZIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 9 | 
| 2 |  SLOVACCHIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | 
| 3 |  ESTONIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | 
| 4 |  AZERBAIGIAN | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | 
| League C, Gruppo 2 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ROMANIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 9 | 
| 2 |  KOSOVO | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | 
| 3 |  CIPRO | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 3 | 
| 4 |  LITUANIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 0 | 
| League C, Gruppo 3 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  IRLANDA DEL NORD | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 9 | 
| 2 |  BULGARIA | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | 
| 3 |  BIELORUSSIA | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 0 | 3 | 
| 4 |  LUSSEMBURGO | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | 
| League C, Gruppo 4 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  MACEDONIA DEL NORD | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 9 | 
| 2 |  ARMENIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | 
| 3 |  LETTONIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | 
| 4 |  ISOLE FAR OER | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 0 | 3 | 
| League D, Gruppo 1 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  GIBILTERRA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 
| 2 |  SAN MARINO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 
| 3 |  LIECHTENSTEIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 
| League D, Gruppo 2 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  MOLDOVA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 
| 2 |  MALTA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 
| 3 |  ANDORRA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | 
| League A, Gruppo 1 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  PORTOGALLO | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 | 
| 2 |  POLONIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | 
| 3 |  SCOZIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | 
| 4 |  CROAZIA | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 | 
| League A, Gruppo 2 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  FRANCIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 9 | 
| 2 |  ITALIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | 
| 3 |  BELGIO | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | 
| 4 |  ISRAELE | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 | 
| League A, Gruppo 3 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  GERMANIA | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 | 
| 2 |  UNGHERIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 3 | 
| 3 |  OLANDA | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | 
| 4 |  BOSNIA-ERZEGOVINA | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:12 | -10 | 1 | 
| League A, Gruppo 4 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SPAGNA | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | 
| 2 |  DANIMARCA | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | 
| 3 |  SERBIA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 | 
| 4 |  SVIZZERA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | 
| League B, Gruppo 1 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ALBANIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | 
| 2 |  UCRAINA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | 
| 3 |  GEORGIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | 
| 4 |  REPUBBLICA CECA | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 2 | 
| League B, Gruppo 2 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  INGHILTERRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | 
| 2 |  GRECIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | 
| 3 |  IRLANDA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 3 | 
| 4 |  FINLANDIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | -6 | 0 | 
| League B, Gruppo 3 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  NORVEGIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | 
| 2 |  AUSTRIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | 
| 3 |  SLOVENIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | 
| 4 |  KAZAKISTAN | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | -12 | 0 | 
| League B, Gruppo 4 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  GALLES | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | 
| 2 |  TURCHIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | 
| 3 |  ISLANDA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | 
| 4 |  MONTENEGRO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | -4 | 0 | 
| League C, Gruppo 1 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SVEZIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 7 | 
| 2 |  SLOVACCHIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | 
| 3 |  ESTONIA | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | -4 | 1 | 
| 4 |  AZERBAIGIAN | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 | 
| League C, Gruppo 2 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ROMANIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | 
| 2 |  KOSOVO | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | 
| 3 |  CIPRO | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 3 | 
| 4 |  LITUANIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | 
| League C, Gruppo 3 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BIELORUSSIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | 
| 2 |  BULGARIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 4 | 
| 3 |  IRLANDA DEL NORD | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | 
| 4 |  LUSSEMBURGO | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | -2 | 2 | 
| League C, Gruppo 4 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  MACEDONIA DEL NORD | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | 
| 2 |  ARMENIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | 
| 3 |  ISOLE FAR OER | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | -1 | 3 | 
| 4 |  LETTONIA | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | 
| League D, Gruppo 1 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SAN MARINO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 
| 2 |  GIBILTERRA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 
| 3 |  LIECHTENSTEIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 
| League D, Gruppo 2 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  MOLDOVA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 
| 2 |  MALTA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 
| 3 |  ANDORRA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 
 Spareggio
                 Retrocessione Spareggio
                 Retrocessione
                 Promozione
                 Promozione Spareggio
                In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
Head-to-head
- TOTALE
- CASA
- FUORI
| Qualificazioni, UEFA, Gruppo A | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  GERMANIA | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 9 | 
| 2 |  SLOVACCHIA | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 9 | 
| 3 |  IRLANDA DEL NORD | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 6 | 
| 4 |  LUSSEMBURGO | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:10 | -9 | 0 | 
| Qualificazioni, UEFA, Gruppo B | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SVIZZERA | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:0 | 9 | 10 | 
| 2 |  KOSOVO | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 7 | 
| 3 |  SLOVENIA | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:5 | -3 | 3 | 
| 4 |  SVEZIA | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 1 | 
| Qualificazioni, UEFA, Gruppo C | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  DANIMARCA | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:1 | 11 | 10 | 
| 2 |  SCOZIA | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 10 | 
| 3 |  GRECIA | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 3 | 
| 4 |  BIELORUSSIA | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:15 | -13 | 0 | 
| Qualificazioni, UEFA, Gruppo D | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  FRANCIA | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 10 | 
| 2 |  UCRAINA | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 7 | 
| 3 |  ISLANDA | 4 | 1 | 1 | 2 | 11:9 | 2 | 4 | 
| 4 |  AZERBAIGIAN | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:11 | -9 | 1 | 
| Qualificazioni, UEFA, Gruppo E | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SPAGNA | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:0 | 15 | 12 | 
| 2 |  TURCHIA | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:10 | 3 | 9 | 
| 3 |  GEORGIA | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 3 | 
| 4 |  BULGARIA | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:16 | -15 | 0 | 
| Qualificazioni, UEFA, Gruppo F | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  PORTOGALLO | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 10 | 
| 2 |  UNGHERIA | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:7 | 1 | 5 | 
| 3 |  IRLANDA | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | 
| 4 |  ARMENIA | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 3 | 
| Qualificazioni, UEFA, Gruppo G | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  OLANDA | 6 | 5 | 1 | 0 | 22:3 | 19 | 16 | 
| 2 |  POLONIA | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:4 | 6 | 13 | 
| 3 |  FINLANDIA | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:13 | -5 | 10 | 
| 4 |  LITUANIA | 7 | 0 | 3 | 4 | 6:11 | -5 | 3 | 
| 5 |  MALTA | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:16 | -15 | 2 | 
| Qualificazioni, UEFA, Gruppo H | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  AUSTRIA | 6 | 5 | 0 | 1 | 19:3 | 16 | 15 | 
| 2 |  BOSNIA-ERZEGOVINA | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 8 | 13 | 
| 3 |  ROMANIA | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:6 | 5 | 10 | 
| 4 |  CIPRO | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:9 | 2 | 8 | 
| 5 |  SAN MARINO | 7 | 0 | 0 | 7 | 1:32 | -31 | 0 | 
| Qualificazioni, UEFA, Gruppo I | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  NORVEGIA | 6 | 6 | 0 | 0 | 29:3 | 26 | 18 | 
| 2 |  ITALIA | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:8 | 10 | 15 | 
| 3 |  ISRAELE | 7 | 3 | 0 | 4 | 15:19 | -4 | 9 | 
| 4 |  ESTONIA | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:17 | -10 | 4 | 
| 5 |  MOLDOVA | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:26 | -22 | 1 | 
| Qualificazioni, UEFA, Gruppo J | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BELGIO | 6 | 4 | 2 | 0 | 21:6 | 15 | 14 | 
| 2 |  MACEDONIA DEL NORD | 7 | 3 | 4 | 0 | 12:3 | 9 | 13 | 
| 3 |  GALLES | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:10 | 3 | 10 | 
| 4 |  KAZAKISTAN | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:12 | -4 | 7 | 
| 5 |  LIECHTENSTEIN | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:23 | -23 | 0 | 
| Qualificazioni, UEFA, Gruppo K | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
