 
                    Stadio 
                        
                    Allenatore
                 
                                    - CLASSIFICA
- TOTALE
- CASA
- FUORI
| Campeonato de Portugal 25/26, Group A | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  AD LIMIANOS | 6 | 5 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 15 | 
| 2 |  GD CHAVES B | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:8 | 5 | 14 | 
| 3 |  GD BRAGANCA | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:9 | 0 | 13 | 
| 4 |  AD CAMACHA | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:5 | 7 | 11 | 
| 5 |  CD CELORICENSE | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:10 | 6 | 10 | 
| 6 |  RIBEIRA BRAVA | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:10 | -2 | 9 | 
| 7 |  SC MIRANDELA | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:8 | -2 | 9 | 
| 8 |  SC VIANENSE | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | -1 | 8 | 
| 9 |  AD MACHICO | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:8 | -1 | 8 | 
| 10 |  VILAVERDENSE FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:3 | 3 | 8 | 
| 11 |  BRITO SC | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | 8 | 
| 12 |  TIRSENSE | 7 | 1 | 4 | 2 | 10:9 | 1 | 7 | 
| 13 |  AR SAO MARTINHO | 7 | 1 | 1 | 5 | 1:10 | -9 | 4 | 
| 14 |  DESPORTIVO MONCAO | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:15 | -10 | 2 | 
| Campeonato de Portugal 25/26, Group B | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  REBORDOSA AC | 7 | 6 | 1 | 0 | 12:2 | 10 | 19 | 
| 2 |  ATLETICO DE VILA MEA | 7 | 4 | 3 | 0 | 7:3 | 4 | 15 | 
| 3 |  LAMAS | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:9 | 1 | 11 | 
| 4 |  BEIRA MAR | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:4 | 3 | 11 | 
| 5 |  LECA FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:6 | 4 | 11 | 
| 6 |  FC ALPENDORADA | 7 | 2 | 4 | 1 | 4:3 | 1 | 10 | 
| 7 |  APARECIDA FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 10 | 
| 8 |  FLORGRADE FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 5:6 | -1 | 10 | 
| 9 |  SALGUEIROS PORTO | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:3 | 3 | 9 | 
| 10 |  GD RESENDE | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:8 | 0 | 9 | 
| 11 |  SC VILA REAL | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:7 | 2 | 9 | 
| 12 |  CD CINFAES | 7 | 0 | 4 | 3 | 3:6 | -3 | 4 | 
| 13 |  ANADIA | 7 | 0 | 2 | 5 | 7:13 | -6 | 2 | 
| 14 |  CD GOUVEIA | 7 | 0 | 1 | 6 | 2:17 | -15 | 1 | 
| Campeonato de Portugal 25/26, Group C | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  GD VITORIA SERNACHE | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:3 | 13 | 18 | 
| 2 |  NAVAL 1º DE MAIO | 7 | 5 | 0 | 2 | 15:8 | 7 | 15 | 
| 3 |  SPORT BENFICA CASTELO BRANCO | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:8 | 3 | 11 | 
| 4 |  UNIAO SERRA | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:10 | 3 | 11 | 
| 5 |  CD FATIMA | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 10 | 
| 6 |  GD PENICHE | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:8 | 1 | 9 | 
| 7 |  MORTAGUA | 7 | 2 | 3 | 2 | 4:7 | -3 | 9 | 
| 8 |  JUVENTUDE DESPORTIVA LAJENSE | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:7 | 2 | 8 | 
| 9 |  AC MARINHENSE | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | 8 | 
| 10 |  FC OLIVEIRA DO HOSPITAL | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:5 | -1 | 7 | 
| 11 |  SC LUSITANIA ANGRA | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | -1 | 7 | 
| 12 |  OS MARIALVAS | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:11 | -1 | 7 | 
| 13 |  GD SAMORA CORREIA | 7 | 1 | 2 | 4 | 2:8 | -6 | 5 | 
| 14 |  ELECTRICO | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:20 | -12 | 4 | 
| Campeonato de Portugal 25/26, Group D | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  MALVEIRA | 7 | 4 | 2 | 1 | 9:4 | 5 | 14 | 
| 2 |  FC SERPA | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:5 | 5 | 14 | 
| 3 |  JUVENTUDE SC EVORA | 7 | 4 | 2 | 1 | 9:6 | 3 | 14 | 
| 4 |  LOULETANO DC | 7 | 3 | 4 | 0 | 10:4 | 6 | 13 | 
| 5 |  CLUBE ORIENTAL DE LISBOA | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:5 | 3 | 12 | 
| 6 |  LGC MONCARAPACHENSE | 7 | 2 | 4 | 1 | 7:6 | 1 | 10 | 
| 7 |  FC ALVERCA B | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:11 | 0 | 9 | 
| 8 |  SINTRENSE | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 8 | 
| 9 |  O ELVAS CAD | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:8 | 1 | 8 | 
| 10 |  PORTIMONENSE SC B | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:11 | -4 | 6 | 
| 11 |  UF COMERCIO E INDUSTRIA SETUBAL | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:9 | -4 | 6 | 
| 12 |  ALCOCHETENSE | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:7 | -2 | 5 | 
| 13 |  LAGOA | 7 | 0 | 4 | 3 | 8:12 | -4 | 4 | 
| 14 |  VASCO DA GAMA VIDIGUEIRA | 7 | 0 | 3 | 4 | 7:16 | -9 | 3 | 
| Campeonato de Portugal 25/26, Group A | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  GD BRAGANCA | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 10 | 
| 2 |  GD CHAVES B | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | 
| 3 |  SC MIRANDELA | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 9 | 
| 4 |  CD CELORICENSE | 4 | 2 | 1 | 1 | 14:8 | 6 | 7 | 
| 5 |  AD CAMACHA | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 7 | 
| 6 |  RIBEIRA BRAVA | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | 
| 7 |  AD LIMIANOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | 
| 8 |  VILAVERDENSE FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 6 | 
| 9 |  SC VIANENSE | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | 
| 10 |  AD MACHICO | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 0 | 4 | 
| 11 |  BRITO SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 
| 12 |  TIRSENSE | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 | 
| 13 |  DESPORTIVO MONCAO | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | 
| 14 |  AR SAO MARTINHO | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:5 | -5 | 1 | 
| Campeonato de Portugal 25/26, Group B | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  REBORDOSA AC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 | 
| 2 |  LAMAS | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 8 | 
| 3 |  LECA FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 7 | 
| 4 |  BEIRA MAR | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 7 | 
| 5 |  FC ALPENDORADA | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | 
| 6 |  ATLETICO DE VILA MEA | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:1 | 1 | 6 | 
| 7 |  FLORGRADE FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | 
| 8 |  APARECIDA FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | 
| 9 |  SALGUEIROS PORTO | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:2 | -1 | 4 | 
| 10 |  GD RESENDE | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 | 
| 11 |  SC VILA REAL | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 | 
| 12 |  CD CINFAES | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | 
| 13 |  ANADIA | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 1 | 
| 14 |  CD GOUVEIA | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | -7 | 1 | 
| Campeonato de Portugal 25/26, Group C | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  GD VITORIA SERNACHE | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 9 | 
| 2 |  NAVAL 1º DE MAIO | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:7 | 6 | 9 | 
| 3 |  SPORT BENFICA CASTELO BRANCO | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 7 | 
| 4 |  GD PENICHE | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 6 | 
| 5 |  UNIAO SERRA | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 5 | 
| 6 |  MORTAGUA | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 5 | 
| 7 |  AC MARINHENSE | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 
| 8 |  CD FATIMA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 
| 9 |  OS MARIALVAS | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | 
| 10 |  JUVENTUDE DESPORTIVA LAJENSE | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 4 | 
| 11 |  GD SAMORA CORREIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | 
| 12 |  FC OLIVEIRA DO HOSPITAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 
| 13 |  ELECTRICO | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:10 | -5 | 3 | 
| 14 |  SC LUSITANIA ANGRA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 
| Campeonato de Portugal 25/26, Group D | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  FC SERPA | 4 | 4 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 12 | 
| 2 |  CLUBE ORIENTAL DE LISBOA | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 8 | 
| 3 |  LOULETANO DC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | 
| 4 |  JUVENTUDE SC EVORA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 
| 5 |  LGC MONCARAPACHENSE | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 1 | 6 | 
| 6 |  MALVEIRA | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | 5 | 
| 7 |  SINTRENSE | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 
| 8 |  FC ALVERCA B | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 | 
| 9 |  O ELVAS CAD | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 4 | 
| 10 |  PORTIMONENSE SC B | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | 
| 11 |  UF COMERCIO E INDUSTRIA SETUBAL | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 
| 12 |  ALCOCHETENSE | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | 
| 13 |  LAGOA | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 2 | 
| 14 |  VASCO DA GAMA VIDIGUEIRA | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | -3 | 2 | 
| Campeonato de Portugal 25/26, Group A | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  AD LIMIANOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 9 | 
| 2 |  TIRSENSE | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 5 | 
| 3 |  GD CHAVES B | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | 5 | 
| 4 |  SC VIANENSE | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 
| 5 |  AD MACHICO | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | 
| 6 |  AD CAMACHA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 
| 7 |  BRITO SC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | 
| 8 |  GD BRAGANCA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | 
| 9 |  CD CELORICENSE | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 
| 10 |  AR SAO MARTINHO | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 3 | 
| 11 |  VILAVERDENSE FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | 
| 12 |  RIBEIRA BRAVA | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:8 | -4 | 2 | 
| 13 |  SC MIRANDELA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 | 
| 14 |  DESPORTIVO MONCAO | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:12 | -9 | 0 | 
| Campeonato de Portugal 25/26, Group B | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  REBORDOSA AC | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 10 | 
| 2 |  ATLETICO DE VILA MEA | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 9 | 
| 3 |  SC VILA REAL | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 7 | 
| 4 |  GD RESENDE | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 | 
| 5 |  SALGUEIROS PORTO | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:1 | 4 | 5 | 
| 6 |  LECA FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 4 | 
| 7 |  BEIRA MAR | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | 
| 8 |  FLORGRADE FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 | 
| 9 |  APARECIDA FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 | 
| 10 |  LAMAS | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | 
| 11 |  FC ALPENDORADA | 4 | 0 | 3 | 1 | 0:2 | -2 | 3 | 
| 12 |  CD CINFAES | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 2 | 
| 13 |  ANADIA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | 
| 14 |  CD GOUVEIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 | 
| Campeonato de Portugal 25/26, Group C | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  GD VITORIA SERNACHE | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 9 | 
| 2 |  SC LUSITANIA ANGRA | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 7 | 
| 3 |  UNIAO SERRA | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 6 | 
| 4 |  NAVAL 1º DE MAIO | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 6 | 
| 5 |  CD FATIMA | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 6 | 
| 6 |  MORTAGUA | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 4 | 
| 7 |  JUVENTUDE DESPORTIVA LAJENSE | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 
| 8 |  SPORT BENFICA CASTELO BRANCO | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | 
| 9 |  FC OLIVEIRA DO HOSPITAL | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 | 
| 10 |  AC MARINHENSE | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 4 | 
| 11 |  OS MARIALVAS | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 3 | 
| 12 |  GD PENICHE | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | 
| 13 |  GD SAMORA CORREIA | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:4 | -3 | 2 | 
| 14 |  ELECTRICO | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:10 | -7 | 1 | 
| Campeonato de Portugal 25/26, Group D | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  MALVEIRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | 
| 2 |  JUVENTUDE SC EVORA | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 8 | 
| 3 |  LOULETANO DC | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | 
| 4 |  FC ALVERCA B | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:5 | 2 | 5 | 
| 5 |  CLUBE ORIENTAL DE LISBOA | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 | 
| 6 |  LGC MONCARAPACHENSE | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 
| 7 |  SINTRENSE | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | 
| 8 |  O ELVAS CAD | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 | 
| 9 |  PORTIMONENSE SC B | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:5 | -2 | 3 | 
| 10 |  UF COMERCIO E INDUSTRIA SETUBAL | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | 
| 11 |  ALCOCHETENSE | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | 
| 12 |  LAGOA | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | 
| 13 |  FC SERPA | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | 
| 14 |  VASCO DA GAMA VIDIGUEIRA | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:9 | -6 | 1 | 
 Girone promozione
                 Retrocessione
                 
					