- RIEPILOGO
- STATISTICHE
- FORMAZIONI
- CLASSIFICA
- QUOTE
- FORMA
2° TEMPO
90'
                        
                                    Sporar, Andraz
                                    
                                
                                                    90'
                        
                                    Mak, Robert
                                    
                                
                                (Marcelli, Nino)
                                                    90'
                        
                                    Weiss, Vladimir
                                    
                                
                                (Yirajang, Alasana)
                                                    90'
                        
                                    Ofori, Kelvin
                                    
                                
                                                    90'
                        
                                    Sporar, Andraz
                                    
                                
                                                    85'
                        
                                    Ofori, Kelvin
                                    
                                
                                (Lichy, Filip)
                                                    82'
                        
                                    Palan, Jakub
                                    
                                
                                (Smehyl, Simon)
                                                    79'
                        
                                    Gajdos, Artur
                                    
                                
                                (Savvidis, Kyriakos)
                                                    79'
                        
                                    Ignatenko, Danylo
                                    
                                
                                (Ibrahim, Rahim)
                                                    79'
                        
                                    Boda, Martin
                                    
                                
                                                    73'
                        
                                    Ganbold, Ganbayar
                                    
                                
                                (Ozvolda, Dan)
                                                    73'
                        
                                    Boda, Martin
                                    
                                
                                (Mashike, Elvis)
                                                    71'
                        
                                    Smehyl, Simon
                                    
                                
                                                    67'
                        
                                    Kiss, Filip
                                    
                                
                                (Tamas, Nandor)
                                                    63'
                        
                                    Sporar, Andraz
                                    
                                
                                                    62'
                        
                                    Mashike, Elvis
                                    
                                
                                                    1° TEMPO
22'
                    
                                Barseghyan, Tigran
                                
                            
                                            
                        0%                    
                    
                    
                        Possesso Palla
                    
                    
                    
                        0%                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Tiri Totali
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Tiri in Porta
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Tiri Fuori
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Tiri Bloccati
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Parate
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Calci d'Angolo
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Calci di Punizione
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Rimesse Laterali
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Rinvii del Portiere
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Fuorigioco
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Falli Commessi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        1                    
                    
                    
                        Cartellini Gialli
                    
                    
                    
                        2                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Giallo-Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        4                    
                    
                    
                        Sostituzioni
                    
                    
                    
                        5                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Infortuni
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Rigori Sbagliati
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Autogol
                    
                    
                    
                        0                    
                Radvanyi, Mikulas
            Panchina
- TOTALE
- CASA
- FUORI
- MARCATORI
| Superliga 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ZILINA | 12 | 7 | 4 | 1 | 29:17 | 12 | 25 | 
| 2 |  SLOVAN BRATISLAVA | 11 | 7 | 3 | 1 | 24:15 | 9 | 24 | 
| 3 |  DUNAJSKA STREDA | 12 | 6 | 4 | 2 | 23:11 | 12 | 22 | 
| 4 |  SPARTAK TRNAVA | 11 | 6 | 2 | 3 | 19:11 | 8 | 20 | 
| 5 |  ZEMPLIN MICHALOVCE | 12 | 5 | 3 | 4 | 20:18 | 2 | 18 | 
| 6 |  FK ZELEZIARNE PODBREZOVA | 11 | 4 | 3 | 4 | 18:20 | -2 | 15 | 
| 7 |  KFC KOMARNO | 12 | 4 | 2 | 6 | 14:20 | -6 | 14 | 
| 8 |  TRENCIN | 12 | 4 | 1 | 7 | 11:20 | -9 | 13 | 
| 9 |  TATRAN PRESOV | 12 | 2 | 6 | 4 | 14:17 | -3 | 12 | 
| 10 |  MFK SKALICA | 12 | 2 | 5 | 5 | 12:18 | -6 | 11 | 
| 11 |  RUZOMBEROK | 11 | 3 | 2 | 6 | 13:18 | -5 | 11 | 
| 12 |  FK KOSICE | 12 | 2 | 1 | 9 | 17:29 | -12 | 7 | 
| Superliga 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ZILINA | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:8 | 8 | 14 | 
| 2 |  SLOVAN BRATISLAVA | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:6 | 5 | 12 | 
| 3 |  DUNAJSKA STREDA | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:5 | 6 | 11 | 
| 4 |  FK ZELEZIARNE PODBREZOVA | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:4 | 5 | 10 | 
| 5 |  ZEMPLIN MICHALOVCE | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:12 | 1 | 10 | 
| 6 |  SPARTAK TRNAVA | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:7 | 0 | 9 | 
| 7 |  MFK SKALICA | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:9 | -3 | 7 | 
| 8 |  FK KOSICE | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:15 | -3 | 7 | 
| 9 |  RUZOMBEROK | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:9 | -3 | 5 | 
| 10 |  KFC KOMARNO | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 4 | 
| 11 |  TRENCIN | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:9 | -5 | 4 | 
| 12 |  TATRAN PRESOV | 5 | 0 | 3 | 2 | 7:10 | -3 | 3 | 
| Superliga 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SLOVAN BRATISLAVA | 6 | 3 | 3 | 0 | 13:9 | 4 | 12 | 
| 2 |  DUNAJSKA STREDA | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:6 | 6 | 11 | 
| 3 |  ZILINA | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:9 | 4 | 11 | 
| 4 |  SPARTAK TRNAVA | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:4 | 8 | 11 | 
| 5 |  KFC KOMARNO | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 10 | 
| 6 |  TRENCIN | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:11 | -4 | 9 | 
| 7 |  TATRAN PRESOV | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:7 | 0 | 9 | 
| 8 |  ZEMPLIN MICHALOVCE | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 8 | 
| 9 |  RUZOMBEROK | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:9 | -2 | 6 | 
| 10 |  FK ZELEZIARNE PODBREZOVA | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:16 | -7 | 5 | 
| 11 |  MFK SKALICA | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:9 | -3 | 4 | 
| 12 |  FK KOSICE | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:14 | -9 | 0 | 
| Giocatore | Squadra | Goal | Assist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fasko, Michal |  Zilina | 8 | 0 | 
| 2 | Djukanovic, Viktor |  Dunajska Streda | 7 | 0 | 
| 3 | Smehyl, Simon |  KFC Komarno | 5 | 0 | 
| 4 | Kukharevych, Mykola |  Slovan Bratislava | 5 | 0 | 
| 5 | Ramadan, Ammar |  Dunajska Streda | 5 | 0 | 
| 6 | Redzic, Damir |  Dunajska Streda | 5 | 0 | 
| 7 | Prochazka, Roman |  Spartak Trnava | 4 | 0 | 
| 8 | Barseghyan, Tigran |  Slovan Bratislava | 4 | 0 | 
| 9 | Kacer, Miroslav |  Zilina | 4 | 0 | 
| 10 | Regali, Martin |  Tatran Presov | 4 | 0 | 
| 11 | Paulauskas, Gytis |  Zemplin Michalovce | 4 | 0 | 
| 12 | Galcik, Roland |  FK Zeleziarne Podbrezova | 4 | 0 | 
| 13 | Cerepkai, Roman |  FK Kosice | 4 | 0 | 
| 14 | Datko, Samuel |  Zilina | 4 | 0 | 
| 15 | Kovacs, Matyas |  FK Kosice | 4 | 0 | 
| 16 | Cottrell, Ben |  Zemplin Michalovce | 4 | 0 | 
| 17 | Ramos, Samuel |  Zemplin Michalovce | 4 | 0 | 
| 18 | Duris, Michal |  Spartak Trnava | 3 | 0 | 
| 19 | Mashike Sukisa, Elvis |  KFC Komarno | 3 | 0 | 
| 20 | Ilko, Patrik |  Zilina | 3 | 0 | 
| 21 | Smekal, Daniel |  FK Zeleziarne Podbrezova | 3 | 0 | 
| 22 | Svec, Marek |  MFK Skalica | 3 | 0 | 
| 23 | Marcelli, Nino |  Slovan Bratislava | 3 | 0 | 
| 24 | Siler, Radek |  FK Zeleziarne Podbrezova | 3 | 0 | 
| 25 | Khan, Molik |  Trencin | 3 | 0 | 
| 26 | Mak, Robert |  Slovan Bratislava | 2 | 0 | 
| 27 | Hladik, Jan |  Ruzomberok | 2 | 0 | 
| 28 | Sporar, Andraz |  Slovan Bratislava | 2 | 0 | 
| 29 | Daniel, Erik |  MFK Skalica | 2 | 0 | 
| 30 | Jakubek, Matej |  FK Kosice | 2 | 0 | 
| 31 | Morong, Adam |  MFK Skalica | 2 | 0 | 
| 32 | Kostl, Daniel |  Ruzomberok | 2 | 0 | 
| 33 | Roginic, Marko |  Zilina | 2 | 0 | 
| 34 | Sasinka, Ondrej |  Ruzomberok | 2 | 0 | 
| 35 | Begala, Roman |  Tatran Presov | 2 | 0 | 
| 36 | Azango, Phillip |  Spartak Trnava | 2 | 0 | 
| 37 | Taiwo, Abdulrahman |  Spartak Trnava | 2 | 0 | 
| 38 | Zyen, Jones |  FK Kosice | 2 | 0 | 
| 39 | Selecky, Alexander |  Ruzomberok | 2 | 0 | 
| 40 | Olejnik, Stanislav |  Tatran Presov | 2 | 0 | 
| 41 | Kapralik, Adrian |  Zilina | 2 | 0 | 
| 42 | Ahl, Hugo |  Zemplin Michalovce | 2 | 0 | 
| 43 | Ofori, Kelvin |  Slovan Bratislava | 2 | 0 | 
| 44 | Kral, Tomas |  Ruzomberok | 2 | 0 | 
| 45 | Skrbo, Stefan |  Spartak Trnava | 2 | 0 | 
| 46 | Suleiman, Sani |  Trencin | 2 | 0 | 
| 47 | Sagna, Landing |  Tatran Presov | 2 | 0 | 
| 48 | Deml, Ondrej |  FK Zeleziarne Podbrezova | 2 | 0 | 
| 49 | Gavrylenko, Andriy |  FK Zeleziarne Podbrezova | 2 | 0 | 
| 50 | Sylla, Alioune |  Dunajska Streda | 2 | 0 | 
| 51 | Kujabi, Ousman |  FK Zeleziarne Podbrezova | 2 | 0 | 
| 52 | Brosnan, Kai |  Zemplin Michalovce | 2 | 0 | 
| 53 | Kasa, Filip |  Zilina | 1 | 0 | 
| 54 | Paur, Jakub |  Spartak Trnava | 1 | 0 | 
| 55 | Pavek, Hugo |  Trencin | 1 | 0 | 
| 56 | Bednar, Martin |  Zemplin Michalovce | 1 | 0 | 
| 57 | Marcin, Matus |  FK Zeleziarne Podbrezova | 1 | 0 | 
| 58 | Nemanic, Klemen |  Dunajska Streda | 1 | 0 | 
| 59 | Skovajsa, Lukas |  Trencin | 1 | 0 | 
| 60 | Baris, Damian |  MFK Skalica | 1 | 0 | 
| 61 | Kotula, Juraj |  Tatran Presov | 1 | 0 | 
| 62 | Kruzliak, Dominik |  FK Kosice | 1 | 0 | 
| 63 | Gruber, Andreas |  Dunajska Streda | 1 | 0 | 
| 64 | Gallovic, David |  FK Kosice | 1 | 0 | 
| 65 | Simko, Martin |  KFC Komarno | 1 | 0 | 
| 66 | Tolic, Marko |  Slovan Bratislava | 1 | 0 | 
| 67 | Blackman, César |  Slovan Bratislava | 1 | 0 | 
| 68 | Holik, Libor |  Spartak Trnava | 1 | 0 | 
| 69 | Herc, Christian |  Dunajska Streda | 1 | 0 | 
| 70 | Ignatenko, Danylo |  Slovan Bratislava | 1 | 0 | 
| 71 | Bessile, Loic |  Trencin | 1 | 0 | 
| 72 | Fabry, Marek |  MFK Skalica | 1 | 0 | 
| 73 | Boda, Martin |  KFC Komarno | 1 | 0 | 
| 74 | Holly, Mario |  MFK Skalica | 1 | 0 | 
| 75 | Dzotsenidze, Tornike |  Zemplin Michalovce | 1 | 0 | 
| 76 | Gong, Hillary |  Spartak Trnava | 1 | 0 | 
| 77 | Soucek, Filip |  Tatran Presov | 1 | 0 | 
| 78 | Ganbold, Ganbayar |  KFC Komarno | 1 | 0 | 
| 79 | Zak, Dominik |  KFC Komarno | 1 | 0 | 
| 80 | Strelec, David |  Slovan Bratislava | 1 | 0 | 
| 81 | Tamas, Nandor Karoly |  KFC Komarno | 1 | 0 | 
| 82 | Rosa Cruz, Sandro Plinio |  Slovan Bratislava | 1 | 0 | 
| 83 | Bari, Kristian |  Zilina | 1 | 0 | 
| 84 | Pudhorocky, Petr |  MFK Skalica | 1 | 0 | 
| 85 | Miljanic, Karlo |  FK Kosice | 1 | 0 | 
| 86 | Sabljic, Franko |  Trencin | 1 | 0 | 
| 87 | Tucny, Adam |  Ruzomberok | 1 | 0 | 
| 88 | Kudlicka, Timotej |  Spartak Trnava | 1 | 0 | 
| 89 | Ibrahim, Rahim |  Slovan Bratislava | 1 | 0 | 
| 90 | Kovacik, Peter |  FK Zeleziarne Podbrezova | 1 | 0 | 
| 91 | Helder Morim |  Tatran Presov | 1 | 0 | 
| 92 | Perisic, Vladimir |  FK Kosice | 1 | 0 | 
| 93 | Misovic, Martin |  KFC Komarno | 1 | 0 | 
| 94 | Simon, Dominique |  Tatran Presov | 1 | 0 | 
| 95 | Prokop, Lukas |  Zilina | 1 | 0 | 
| 96 | Hajovsky, Tadeas |  Trencin | 1 | 0 | 
| 97 | Adang, Xavier |  Zilina | 1 | 0 | 
| 98 | Musak, Artur |  Zemplin Michalovce | 1 | 0 | 
| 99 | Djukanovic, Stefan |  Dunajska Streda | 1 | 0 | 
| 100 | Kosa, Frantisek |  Zilina | 1 | 0 | 
| 101 | Taylor-Hart, Kido |  Zemplin Michalovce | 1 | 0 | 
| 102 | Bacik, Martin |  Ruzomberok | 1 | 0 | 
| 103 | Palacin, Erlantz |  FK Kosice | 1 | 0 | 
 Championship round
                 Round di Retrocessione
                Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Scontri diretti tra le due squadre in questione
 1a. Punti totali
 1b. Differenza Reti
 1c. Reti segnate
2. Differenza Reti
3. Reti segnate
Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- 1° SQUADRA A GOL
- 1X2 PRIMO TEMPO
- ENTRAMBE SEGNANO
- 1° TEMPO/FINALE
- PARI/DISPARI
- DOPPIA CHANCE
- DRAW NO BET
| Bookmaker | Under | Over | 
|---|---|---|
|  Kambi2 | 2.28 (2.5) | 1.52 (2.5) | 
|  WilliamHill | 2.30 (2.5) | 1.55 (2.5) | 
|  Ladbrokes | 2.30 (2.5) |  | 
|  bwin | 2.30 (2.5) | 1.53 (2.5) | 
|  188Bet | 1.86 (3) |  | 
| Bookmaker | Casa | Nessuno | Ospite | 
|---|---|---|---|
|  WilliamHill | 2.70 | 15.00 | 1.50 | 
Ultime Partite KFC Komarno
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 25/10/2025 |  Trencin  KFC Komarno | 0 1 | V | 
| 22/10/2025 |  FK SLOVAN GALANTA  KFC Komarno | 2 3 | V | 
| 18/10/2025 |  Ruzomberok  KFC Komarno | 0 1 | V | 
| 08/10/2025 |  Ok Castkovce  KFC Komarno | 0 4 | V | 
| 04/10/2025 |  KFC Komarno  Tatran Presov | 0 0 | P | 
| 27/09/2025 |  Dunajska Streda  KFC Komarno | 1 1 | P | 
| 21/09/2025 |  KFC Komarno  Zilina | 1 3 | S | 
| 13/09/2025 |  FK Kosice  KFC Komarno | 2 3 | V | 
| 30/08/2025 |  KFC Komarno  MFK Skalica | 1 0 | V | 
| 27/08/2025 |  SK Svodin  KFC Komarno | 1 4 | V | 
| 24/08/2025 |  KFC Komarno  Spartak Trnava | 1 4 | S | 
| 16/08/2025 |  FK Zeleziarne Podbrezova  KFC Komarno | 2 1 | S | 
| 02/08/2025 |  Zemplin Michalovce  KFC Komarno | 3 1 | S | 
| 26/07/2025 |  KFC Komarno  Trencin | 1 2 | S | 
| 19/07/2025 |  MTK Budapest  KFC Komarno | 0 3 | V | 
| 12/07/2025 |  KFC Komarno  Budapest Honved FC | 3 0 | V | 
| 05/07/2025 |  KFC Komarno  Rapid Vienna Amatori | 2 4 | S | 
| 02/07/2025 |  KFC Komarno  FK Pohronie | 4 0 | V | 
| 28/06/2025 |  Ujpest FC Budapest  KFC Komarno | 2 2 | P | 
| 17/05/2025 |  KFC Komarno  Ruzomberok | 1 2 | S | 
| 11/05/2025 |  Zemplin Michalovce  KFC Komarno | 4 5 | V | 
| 03/05/2025 |  KFC Komarno  Trencin | 0 0 | P | 
| 27/04/2025 |  MFK Skalica  KFC Komarno | 0 1 | V | 
| 20/04/2025 |  MFk Dukla Banska Bystrica  KFC Komarno | 0 1 | V | 
| 13/04/2025 |  KFC Komarno  MFK Skalica | 1 1 | P | 
| 05/04/2025 |  Trencin  KFC Komarno | 1 0 | S | 
| 30/03/2025 |  KFC Komarno  Zemplin Michalovce | 0 1 | S | 
Ultime Partite Slovan Bratislava
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 26/10/2025 |  Slovan Bratislava  Tatran Presov | 0 1 | S | 
| 23/10/2025 |  AZ Alkmaar  Slovan Bratislava | 1 0 | S | 
| 18/10/2025 |  Spartak Trnava  Slovan Bratislava | 0 2 | V | 
| 05/10/2025 |  PFK Piestany  Slovan Bratislava | 0 5 | V | 
| 02/10/2025 |  Slovan Bratislava  Strasburgo | 1 2 | S | 
| 27/09/2025 |  Trencin  Slovan Bratislava | 1 2 | V | 
| 20/09/2025 |  Slovan Bratislava  Dunajska Streda | 3 2 | V | 
| 13/09/2025 |  Zilina  Slovan Bratislava | 3 3 | P | 
| 10/09/2025 |  FC Nadszeg  Slovan Bratislava | 2 4 | V | 
| 31/08/2025 |  Slovan Bratislava  FK Kosice | 3 2 | V | 
| 28/08/2025 |  Young Boys  Slovan Bratislava | 3 2 | S | 
| 24/08/2025 |  Zemplin Michalovce  Slovan Bratislava | 1 1 | P | 
| 21/08/2025 |  Slovan Bratislava  Young Boys | 0 1 | S | 
| 16/08/2025 |  Slovan Bratislava  MFK Skalica | 1 0 | V | 
| 06/08/2025 |  Kairat Almaty  Slovan Bratislava | 1 0 | S | 
| 02/08/2025 |  Slovan Bratislava  FK Zeleziarne Podbrezova | 4 1 | V | 
| 29/07/2025 |  HSK Zrinjski Mostar  Slovan Bratislava | 2 2 | P | 
| 26/07/2025 |  Tatran Presov  Slovan Bratislava | 2 2 | P | 
| 22/07/2025 |  Slovan Bratislava  HSK Zrinjski Mostar | 4 0 | V | 
| 13/07/2025 |  Slovan Bratislava  FC Midtjylland | 1 4 | S | 
| 08/07/2025 |  Slovan Bratislava  Wisla Cracovia | 0 1 | S | 
| 01/07/2025 |  Slovan Bratislava  MFk Dukla Banska Bystrica | 4 1 | V | 
| 27/06/2025 |  FC Polissya  Slovan Bratislava | 1 1 | P | 
| 23/06/2025 |  Cluj  Slovan Bratislava | 4 2 | S | 
Testa a testa passati
| 04/12/2024 |  Slovan Bratislava  KFC Komarno | 6 0 | S | 
| 27/07/2024 |  KFC Komarno  Slovan Bratislava | 1 4 | S | 
Prossime Partite
| 09/11/2025 |  Slovan Bratislava  KFC Komarno | ||
| 29/10/2025 |  KFC Komarno  Slovan Bratislava | 
 
					