- RIEPILOGO
- STATISTICHE
- CLASSIFICA
- QUOTE
- FORMA
2° TEMPO
1° TEMPO
                        0%                    
                    
                    
                        Possesso Palla
                    
                    
                    
                        0%                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Tiri Totali
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Tiri in Porta
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Tiri Fuori
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Tiri Bloccati
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Parate
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Calci d'Angolo
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Calci di Punizione
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Rimesse Laterali
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Rinvii del Portiere
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Fuorigioco
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Falli Commessi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        2                    
                    
                    
                        Cartellini Gialli
                    
                    
                    
                        3                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Giallo-Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        4                    
                    
                    
                        Sostituzioni
                    
                    
                    
                        6                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Infortuni
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Rigori Sbagliati
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Autogol
                    
                    
                    
                        0                    
                - TOTALE
- CASA
- FUORI
- MARCATORI
| Premiership 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  HEART OF MIDLOTHIAN FC | 10 | 8 | 2 | 0 | 24:9 | 15 | 26 | 
| 2 |  CELTIC | 10 | 6 | 2 | 2 | 16:8 | 8 | 20 | 
| 3 |  GLASGOW RANGERS | 10 | 3 | 6 | 1 | 12:10 | 2 | 15 | 
| 4 |  HIBERNIAN FC | 10 | 3 | 5 | 2 | 16:12 | 4 | 14 | 
| 5 |  MOTHERWELL | 10 | 3 | 5 | 2 | 16:13 | 3 | 14 | 
| 6 |  DUNDEE UNITED | 10 | 3 | 4 | 3 | 17:16 | 1 | 13 | 
| 7 |  FALKIRK | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:19 | -7 | 12 | 
| 8 |  KILMARNOCK | 10 | 2 | 4 | 4 | 12:15 | -3 | 10 | 
| 9 |  ST. MIRREN | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:12 | -4 | 10 | 
| 10 |  ABERDEEN | 10 | 3 | 1 | 6 | 7:11 | -4 | 10 | 
| 11 |  FC DUNDEE | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:15 | -6 | 9 | 
| 12 |  LIVINGSTON | 10 | 1 | 3 | 6 | 11:20 | -9 | 6 | 
| Premiership 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CELTIC | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 13 | 
| 2 |  HEART OF MIDLOTHIAN FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:4 | 8 | 13 | 
| 3 |  MOTHERWELL | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 8 | 
| 4 |  DUNDEE UNITED | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 7 | 
| 5 |  FC DUNDEE | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 7 | 
| 6 |  HIBERNIAN FC | 5 | 1 | 3 | 1 | 10:7 | 3 | 6 | 
| 7 |  FALKIRK | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:8 | 0 | 6 | 
| 8 |  GLASGOW RANGERS | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | 
| 9 |  ST. MIRREN | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | 
| 10 |  KILMARNOCK | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | 5 | 
| 11 |  ABERDEEN | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:5 | 0 | 4 | 
| 12 |  LIVINGSTON | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 3 | 
| Premiership 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  HEART OF MIDLOTHIAN FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:5 | 7 | 13 | 
| 2 |  GLASGOW RANGERS | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:4 | 2 | 9 | 
| 3 |  HIBERNIAN FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 8 | 
| 4 |  CELTIC | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 7 | 
| 5 |  DUNDEE UNITED | 5 | 1 | 3 | 1 | 9:9 | 0 | 6 | 
| 6 |  MOTHERWELL | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:8 | 0 | 6 | 
| 7 |  ABERDEEN | 5 | 2 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 6 | 
| 8 |  FALKIRK | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 6 | 
| 9 |  KILMARNOCK | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 5 | 
| 10 |  ST. MIRREN | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 4 | 
| 11 |  LIVINGSTON | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:13 | -8 | 3 | 
| 12 |  FC DUNDEE | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | -6 | 2 | 
| Giocatore | Squadra | Goal | Assist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shankland, Lawrence |  Heart of Midlothian FC | 6 | 0 | 
| 2 | Soares Braga, Claudio Rafael |  Heart of Midlothian FC | 6 | 0 | 
| 3 | Dolcek, Ivan |  Dundee United | 5 | 0 | 
| 4 | Nygren, Benjamin |  Celtic | 5 | 0 | 
| 5 | Maswanhise, Tawanda |  Motherwell | 5 | 0 | 
| 6 | Tavernier, James |  Glasgow Rangers | 4 | 0 | 
| 7 | Stamatelopoulos, Apostolos |  Motherwell | 4 | 0 | 
| 8 | Bokila, Jeremy |  Livingston | 3 | 0 | 
| 9 | Findlay, Stuart |  Heart of Midlothian FC | 3 | 0 | 
| 10 | McGrath, Jamie |  Hibernian FC | 3 | 0 | 
| 11 | Pittman, Scott |  Livingston | 3 | 0 | 
| 12 | Halkett, Craig |  Heart of Midlothian FC | 3 | 0 | 
| 13 | Kyziridis, Alexandros |  Heart of Midlothian FC | 3 | 0 | 
| 14 | Bowie, Kieron |  Hibernian FC | 3 | 0 | 
| 15 | Kenny, Johnny |  Celtic | 3 | 0 | 
| 16 | Longelo, Emmanuel |  Motherwell | 3 | 0 | 
| 17 | Sapsford, Zachary |  Dundee United | 3 | 0 | 
| 18 | Watson, David |  Kilmarnock | 3 | 0 | 
| 19 | Hoilett, Junior |  Hibernian FC | 2 | 0 | 
| 20 | Robertson, Clark |  FC Dundee | 2 | 0 | 
| 21 | Sibbald, Craig |  Dundee United | 2 | 0 | 
| 22 | Iheanacho, Kelechi |  Celtic | 2 | 0 | 
| 23 | Karlsson, Jesper |  Aberdeen | 2 | 0 | 
| 24 | Maeda, Daizen |  Celtic | 2 | 0 | 
| 25 | Smith, Lewis |  Livingston | 2 | 0 | 
| 26 | MacIver, Ross |  Falkirk | 2 | 0 | 
| 27 | Bushiri, Rocky |  Hibernian FC | 2 | 0 | 
| 28 | Youan, Thody Elie |  Hibernian FC | 2 | 0 | 
| 29 | Danilo |  Glasgow Rangers | 2 | 0 | 
| 30 | Stanger, George |  Kilmarnock | 2 | 0 | 
| 31 | Daniels, Djenario |  Kilmarnock | 2 | 0 | 
| 32 | N`Lundulu, Daniel |  St. Mirren | 2 | 0 | 
| 33 | Lazetic, Marco |  Aberdeen | 2 | 0 | 
| 34 | Klidje, Thibault |  Hibernian FC | 2 | 0 | 
| 35 | Stephenson, Luca |  Dundee United | 2 | 0 | 
| 36 | Freckleton, Miguel |  St. Mirren | 2 | 0 | 
| 37 | Arfield, Scott |  Falkirk | 1 | 0 | 
| 38 | Graham, Brian |  Falkirk | 1 | 0 | 
| 39 | Mcgregor, Callum |  Celtic | 1 | 0 | 
| 40 | Armstrong, Stuart |  Aberdeen | 1 | 0 | 
| 41 | Polworth, Liam |  Kilmarnock | 1 | 0 | 
| 42 | John, Declan |  St. Mirren | 1 | 0 | 
| 43 | Boyle, Martin |  Hibernian FC | 1 | 0 | 
| 44 | Muirhead, Robbie |  Livingston | 1 | 0 | 
| 45 | Mandron, Mikael |  St. Mirren | 1 | 0 | 
| 46 | Miller, Calvin |  Falkirk | 1 | 0 | 
| 47 | Murray, Simon |  FC Dundee | 1 | 0 | 
| 48 | Koutroumbis, Johnny |  Motherwell | 1 | 0 | 
| 49 | Cornelius, Derek |  Glasgow Rangers | 1 | 0 | 
| 50 | Trapanovski, Kristijan |  Dundee United | 1 | 0 | 
| 51 | Henderson, Liam |  Falkirk | 1 | 0 | 
| 52 | Milne, Harry |  Heart of Midlothian FC | 1 | 0 | 
| 53 | Sylla, Mohamad |  Livingston | 1 | 0 | 
| 54 | Ayunga, Jonah |  St. Mirren | 1 | 0 | 
| 55 | Anderson, Bruce |  Kilmarnock | 1 | 0 | 
| 56 | Deas, Robbie |  Kilmarnock | 1 | 0 | 
| 57 | Watt, Elliot |  Motherwell | 1 | 0 | 
| 58 | Miovski, Bojan |  Glasgow Rangers | 1 | 0 | 
| 59 | Slattery, Callum |  Motherwell | 1 | 0 | 
| 60 | Hatate, Reo |  Celtic | 1 | 0 | 
| 61 | McCowan, Luke |  Celtic | 1 | 0 | 
| 62 | Just, Elijah |  Motherwell | 1 | 0 | 
| 63 | Jones, Callum |  FC Dundee | 1 | 0 | 
| 64 | Ross, Ethan |  Falkirk | 1 | 0 | 
| 65 | Astley, Ryan |  FC Dundee | 1 | 0 | 
| 66 | Watters, Max |  Dundee United | 1 | 0 | 
| 67 | Aarons, Max |  Glasgow Rangers | 1 | 0 | 
| 68 | Tounekti, Sebastian |  Celtic | 1 | 0 | 
| 69 | Keresztes, Krisztian |  Dundee United | 1 | 0 | 
| 70 | Aouchiche, Adil |  Aberdeen | 1 | 0 | 
| 71 | Robertson, Finlay |  FC Dundee | 1 | 0 | 
| 72 | Dackers, Marcus |  Kilmarnock | 1 | 0 | 
| 73 | Tait, Dylan |  Falkirk | 1 | 0 | 
| 74 | Phillips, Killian |  St. Mirren | 1 | 0 | 
| 75 | Aasgaard, Thelo |  Glasgow Rangers | 1 | 0 | 
| 76 | Esselink, Bert |  Dundee United | 1 | 0 | 
| 77 | Ahmed Fatah, Amar |  Dundee United | 1 | 0 | 
| 78 | Chermiti, Youssef |  Glasgow Rangers | 1 | 0 | 
| 79 | Allan, Connor |  Falkirk | 1 | 0 | 
| 80 | Gyamfi, Emmanuel |  Aberdeen | 1 | 0 | 
| 81 | Graham, Luke |  FC Dundee | 1 | 0 | 
| 82 | Wilson, Kyrell |  Falkirk | 1 | 0 | 
| 83 | Westley, Joe |  FC Dundee | 1 | 0 | 
| 84 | Brannan, Ben |  Kilmarnock | 1 | 0 | 
| 85 | Curtis, Findlay |  Glasgow Rangers | 1 | 0 | 
| 86 | Cartwright, Henry |  Falkirk | 1 | 0 | 
 Championship round
                 Round di Retrocessione
                Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Differenza reti
2. Reti segnate
3. TaT
Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- 1° SQUADRA A GOL
- 1X2 PRIMO TEMPO
- ENTRAMBE SEGNANO
- 1° TEMPO/FINALE
- PARI/DISPARI
- DOPPIA CHANCE
- DRAW NO BET
Ultime Partite Hibernian FC
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 26/10/2025 |  Aberdeen  Hibernian FC | 1 2 | V | 
| 18/10/2025 |  Hibernian FC  Livingston | 4 0 | V | 
| 04/10/2025 |  Heart of Midlothian FC  Hibernian FC | 1 0 | S | 
| 27/09/2025 |  Celtic  Hibernian FC | 0 0 | P | 
| 23/09/2025 |  Falkirk  Hibernian FC | 2 2 | P | 
| 20/09/2025 |  Glasgow Rangers  Hibernian FC | 2 0 | S | 
| 13/09/2025 |  Hibernian FC  Dundee United | 3 3 | P | 
| 31/08/2025 |  Hibernian FC  St. Mirren | 1 1 | P | 
| 21/08/2025 |  Hibernian FC  Legia Varsavia | 1 2 | S | 
| 17/08/2025 |  Livingston  Hibernian FC | 0 2 | V | 
| 10/08/2025 |  Hibernian FC  Kilmarnock | 2 2 | P | 
| 07/08/2025 |  Partizan  Hibernian FC | 0 2 | V | 
| 03/08/2025 |  FC Dundee  Hibernian FC | 1 2 | V | 
| 24/07/2025 |  FC Midtjylland  Hibernian FC | 1 1 | P | 
| 19/07/2025 |  Hibernian FC  Bolton | 0 2 | S | 
| 15/07/2025 |  Bournemouth  Hibernian FC | 2 1 | S | 
| 09/07/2025 |  Hibernian FC  Rot Weiss Essen | 3 2 | V | 
| 05/07/2025 |  Ajax  Hibernian FC | 6 3 | S | 
| 02/07/2025 |  Hibernian FC  Duisburg | 0 0 | P | 
| 17/05/2025 |  Hibernian FC  Glasgow Rangers | 2 2 | P | 
| 14/05/2025 |  St. Mirren  Hibernian FC | 2 2 | P | 
| 10/05/2025 |  Celtic  Hibernian FC | 3 1 | S | 
| 03/05/2025 |  Hibernian FC  Dundee United | 3 1 | V | 
| 26/04/2025 |  Aberdeen  Hibernian FC | 1 0 | S | 
| 13/04/2025 |  Hibernian FC  FC Dundee | 4 0 | V | 
| 05/04/2025 |  Glasgow Rangers  Hibernian FC | 0 2 | V | 
Ultime Partite Glasgow Rangers
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 26/10/2025 |  Glasgow Rangers  Kilmarnock | 3 1 | V | 
| 23/10/2025 |  Brann  Glasgow Rangers | 3 0 | S | 
| 18/10/2025 |  Glasgow Rangers  Dundee United | 2 2 | P | 
| 05/10/2025 |  Falkirk  Glasgow Rangers | 1 1 | P | 
| 02/10/2025 |  SK Sturm Graz  Glasgow Rangers | 2 1 | S | 
| 28/09/2025 |  Livingston  Glasgow Rangers | 1 2 | V | 
| 25/09/2025 |  Glasgow Rangers  Genk | 0 1 | S | 
| 20/09/2025 |  Glasgow Rangers  Hibernian FC | 2 0 | V | 
| 13/09/2025 |  Glasgow Rangers  Heart of Midlothian FC | 0 2 | S | 
| 31/08/2025 |  Glasgow Rangers  Celtic | 0 0 | P | 
| 27/08/2025 |  Club Bruges  Glasgow Rangers | 6 0 | S | 
| 24/08/2025 |  St. Mirren  Glasgow Rangers | 1 1 | P | 
| 19/08/2025 |  Glasgow Rangers  Club Bruges | 1 3 | S | 
| 16/08/2025 |  Glasgow Rangers  Alloa Athletic FC | 4 2 | V | 
| 12/08/2025 |  Viktoria Plzen  Glasgow Rangers | 2 1 | S | 
| 09/08/2025 |  Glasgow Rangers  FC Dundee | 1 1 | P | 
| 05/08/2025 |  Glasgow Rangers  Viktoria Plzen | 3 0 | V | 
| 02/08/2025 |  Motherwell  Glasgow Rangers | 1 1 | P | 
| 30/07/2025 |  Panathinaikos  Glasgow Rangers | 1 1 | P | 
| 26/07/2025 |  Glasgow Rangers  Middlesbrough | 2 2 | P | 
| 22/07/2025 |  Glasgow Rangers  Panathinaikos | 2 0 | V | 
| 06/07/2025 |  Glasgow Rangers  Club Bruges | 2 2 | P | 
| 17/05/2025 |  Hibernian FC  Glasgow Rangers | 2 2 | P | 
| 14/05/2025 |  Glasgow Rangers  Dundee United | 3 1 | V | 
| 11/05/2025 |  Glasgow Rangers  Aberdeen | 4 0 | V | 
| 04/05/2025 |  Glasgow Rangers  Celtic | 1 1 | P | 
| 26/04/2025 |  St. Mirren  Glasgow Rangers | 2 2 | P | 
| 17/04/2025 |  Athletic Bilbao  Glasgow Rangers | 2 0 | S | 
| 13/04/2025 |  Aberdeen  Glasgow Rangers | 2 2 | P | 
| 10/04/2025 |  Glasgow Rangers  Athletic Bilbao | 0 0 | P | 
Testa a testa passati
| 20/09/2025 |  Glasgow Rangers  Hibernian FC | 2 0 | S | 
| 17/05/2025 |  Hibernian FC  Glasgow Rangers | 2 2 | P | 
| 05/04/2025 |  Glasgow Rangers  Hibernian FC | 0 2 | S | 
| 05/01/2025 |  Hibernian FC  Glasgow Rangers | 3 3 | P | 
| 29/09/2024 |  Glasgow Rangers  Hibernian FC | 1 0 | S | 
| 30/03/2024 |  Glasgow Rangers  Hibernian FC | 3 1 | S | 
| 10/03/2024 |  Hibernian FC  Glasgow Rangers | 0 2 | S | 
| 24/01/2024 |  Hibernian FC  Glasgow Rangers | 0 3 | S | 
| 21/10/2023 |  Glasgow Rangers  Hibernian FC | 4 0 | S | 
Prossime Partite
| 01/02/2026 |  Hibernian FC  Glasgow Rangers | ||
| 14/12/2025 |  Glasgow Rangers  Hibernian FC | ||
| 29/10/2025 |  Hibernian FC  Glasgow Rangers | 
 
					 
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                        