- RIEPILOGO
- STATISTICHE
- FORMAZIONI
- CLASSIFICA
- QUOTE
- FORMA
2° TEMPO
90'
                        
                                    Milioransa, Igor
                                    
                                
                                                    87'
                        
                                    Barcelos, Pedro
                                    
                                
                                (Correia, Anthony)
                                                    87'
                        
                                    Silva
                                    
                                
                                (Silva, Luis)
                                                    80'
                        
                                    Kone, Samba
                                    
                                
                                (Kahraman, Cihan)
                                                    77'
                        
                                    Souza, Rafael
                                    
                                
                                                    73'
                        
                                    Rochez, Bryan
                                    
                                
                                                    72'
                        
                                    Souza, Rafael
                                    
                                
                                (Werton)
                                                    71'
                        
                                    Paulite
                                    
                                
                                (Valente, Ricardo)
                                                    68'
                        
                                    Biagne Gohi, Lorougnon Joel Neville
                                    
                                
                                (Zamora, Alvaro)
                                                    68'
                        
                                    Silva, Simao
                                    
                                
                                (Joao Guilherme)
                                                    66'
                        
                                    Andre Clovis
                                    
                                
                                                    58'
                        
                                    Kanuric, Benjamin
                                    
                                
                                (Paulinho)
                                                    58'
                        
                                    Rochez, Bryan
                                    
                                
                                (Zag, Hugues)
                                                    50'
                        
                                    Andre Clovis
                                    
                                
                                                    46'
                        
                                    Paulo Alves
                                    
                                
                                (Dokou, Dodo)
                                                    1° TEMPO
45'
                    
                                Zag, Hugues
                                
                            
                                            29'
                    
                                Bica, Jose
                                
                            
                                            25'
                    
                                Andre Clovis
                                
                            
                                            8'
                    
                                Andre Clovis
                                
                            
                                            
                        0%                    
                    
                    
                        Possesso Palla
                    
                    
                    
                        0%                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Tiri Totali
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Tiri in Porta
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Tiri Fuori
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Tiri Bloccati
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Parate
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Calci d'Angolo
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Calci di Punizione
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Rimesse Laterali
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Rinvii del Portiere
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Fuorigioco
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Falli Commessi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        2                    
                    
                    
                        Cartellini Gialli
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        1                    
                    
                    
                        Cartellini Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Giallo-Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        5                    
                    
                    
                        Sostituzioni
                    
                    
                    
                        5                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Infortuni
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Rigori Sbagliati
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Autogol
                    
                    
                    
                        0                    
                - TOTALE
- CASA
- FUORI
- MARCATORI
| Liga Portugal 2 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SPORTING LISBONA B | 8 | 6 | 0 | 2 | 15:3 | 12 | 18 | 
| 2 |  SCU TORREENSE | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:10 | 5 | 17 | 
| 3 |  VIZELA | 9 | 4 | 4 | 1 | 14:7 | 7 | 16 | 
| 4 |  UD LEIRIA | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:9 | 2 | 15 | 
| 5 |  MARITIMO MADEIRA | 9 | 4 | 2 | 3 | 9:8 | 1 | 14 | 
| 6 |  CHAVES | 8 | 3 | 4 | 1 | 10:6 | 4 | 13 | 
| 7 |  ACADEMICO DE VISEU FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 17:13 | 4 | 12 | 
| 8 |  FC FELGUEIRAS 1932 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 11 | 
| 9 |  FEIRENSE | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:10 | 0 | 11 | 
| 10 |  UD OLIVEIRENSE | 9 | 2 | 5 | 2 | 9:9 | 0 | 11 | 
| 11 |  SC FARENSE | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:9 | -2 | 11 | 
| 12 |  PORTIMONENSE SC | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:17 | -5 | 11 | 
| 13 |  SL BENFICA B | 9 | 2 | 4 | 3 | 12:13 | -1 | 10 | 
| 14 |  LUSITANIA FC LOUROSA | 9 | 2 | 4 | 3 | 9:14 | -5 | 10 | 
| 15 |  LEIXOES SC | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:19 | -8 | 10 | 
| 16 |  FC PENAFIEL | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:9 | -1 | 9 | 
| 17 |  PACOS FERREIRA | 9 | 1 | 5 | 3 | 10:12 | -2 | 8 | 
| 18 |  PORTO B | 9 | 1 | 2 | 6 | 6:16 | -10 | 5 | 
| Liga Portugal 2 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  VIZELA | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 10 | 
| 2 |  UD OLIVEIRENSE | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:5 | 2 | 9 | 
| 3 |  SPORTING LISBONA B | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:1 | 7 | 9 | 
| 4 |  FC FELGUEIRAS 1932 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 9 | 
| 5 |  UD LEIRIA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 7 | 
| 6 |  SCU TORREENSE | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | 
| 7 |  ACADEMICO DE VISEU FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 | 
| 8 |  FEIRENSE | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:5 | 2 | 6 | 
| 9 |  CHAVES | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 1 | 6 | 
| 10 |  LEIXOES SC | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:13 | -6 | 6 | 
| 11 |  PACOS FERREIRA | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 5 | 
| 12 |  SL BENFICA B | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 5 | 
| 13 |  PORTIMONENSE SC | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 5 | 
| 14 |  MARITIMO MADEIRA | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 5 | 
| 15 |  LUSITANIA FC LOUROSA | 5 | 0 | 4 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | 
| 16 |  FC PENAFIEL | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 | 
| 17 |  PORTO B | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 4 | 
| 18 |  SC FARENSE | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:7 | -7 | 1 | 
| Liga Portugal 2 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SCU TORREENSE | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 10 | 
| 2 |  SC FARENSE | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 10 | 
| 3 |  MARITIMO MADEIRA | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 9 | 
| 4 |  SPORTING LISBONA B | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 9 | 
| 5 |  UD LEIRIA | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 8 | 
| 6 |  CHAVES | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 7 | 
| 7 |  VIZELA | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | 
| 8 |  PORTIMONENSE SC | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:11 | -4 | 6 | 
| 9 |  LUSITANIA FC LOUROSA | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 6 | 
| 10 |  SL BENFICA B | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 5 | 
| 11 |  FC PENAFIEL | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 5 | 
| 12 |  FEIRENSE | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 5 | 
| 13 |  ACADEMICO DE VISEU FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 12:10 | 2 | 5 | 
| 14 |  LEIXOES SC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 | 
| 15 |  PACOS FERREIRA | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | 
| 16 |  UD OLIVEIRENSE | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 2 | 
| 17 |  FC FELGUEIRAS 1932 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:8 | -5 | 2 | 
| 18 |  PORTO B | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:9 | -7 | 1 | 
| Giocatore | Squadra | Goal | Assist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andre Clovis |  Academico de Viseu FC | 8 | 0 | 
| 2 | Monteiro, Tamble |  Portimonense SC | 6 | 0 | 
| 3 | Maximiano Rodrigo, Roberto Porfirio |  Chaves | 4 | 0 | 
| 4 | Morschel, Heinz |  Vizela | 4 | 0 | 
| 5 | Collard, Dylan |  Lusitania FC Lourosa | 4 | 0 | 
| 6 | da Costa Duarte, Lucas |  FC Felgueiras 1932 | 4 | 0 | 
| 7 | Valente, Ricardo |  Leixoes SC | 3 | 0 | 
| 8 | Reko |  FC Penafiel | 3 | 0 | 
| 9 | Munoz, Juan |  UD Leiria | 3 | 0 | 
| 10 | Diouri, Mohamed Bouzaidi |  Maritimo Madeira | 3 | 0 | 
| 11 | John, Nile |  Feirense | 3 | 0 | 
| 12 | Zamora, Alvaro |  Academico de Viseu FC | 3 | 0 | 
| 13 | Costa, Tomás Morais |  Pacos Ferreira | 3 | 0 | 
| 14 | Ribeiro, Rodrigo |  Sporting Lisbona B | 3 | 0 | 
| 15 | Nel, Rafael Ferreira |  Sporting Lisbona B | 3 | 0 | 
| 16 | Goncalves, Flavio |  Sporting Lisbona B | 3 | 0 | 
| 17 | Stopira |  SCU Torreense | 2 | 0 | 
| 18 | Marques Granja, Miguel Angelo |  UD Oliveirense | 2 | 0 | 
| 19 | Pite |  SCU Torreense | 2 | 0 | 
| 20 | Santos Poloni, Derick Theodoro |  SC Farense | 2 | 0 | 
| 21 | Costinha |  SCU Torreense | 2 | 0 | 
| 22 | Antunes, Leandro |  Feirense | 2 | 0 | 
| 23 | Moha |  Vizela | 2 | 0 | 
| 24 | Fernandez Blanco, Pablo |  UD Leiria | 2 | 0 | 
| 25 | Silva, Joao |  UD Oliveirense | 2 | 0 | 
| 26 | Reinaldo |  Chaves | 2 | 0 | 
| 27 | Ntolla, Natanael |  Vizela | 2 | 0 | 
| 28 | Manu |  Vizela | 2 | 0 | 
| 29 | Afonso, Ronaldo |  Pacos Ferreira | 2 | 0 | 
| 30 | Almeida, Werton |  Leixoes SC | 2 | 0 | 
| 31 | Rivas, Mario |  FC Felgueiras 1932 | 2 | 0 | 
| 32 | Ruan |  Portimonense SC | 2 | 0 | 
| 33 | Couto, Mauro |  Sporting Lisbona B | 2 | 0 | 
| 34 | Perestrelo Alves Silva, Bruno Miguel |  UD Oliveirense | 2 | 0 | 
| 35 | Tome, Olivio Leornardo Veloso Neves |  SL Benfica B | 2 | 0 | 
| 36 | Rego, Rodrigo |  SL Benfica B | 2 | 0 | 
| 37 | Melnichenko, Trofim |  Porto B | 2 | 0 | 
| 38 | Pozo Guerrero, Manuel |  SCU Torreense | 2 | 0 | 
| 39 | Seydi, Ismail |  SCU Torreense | 2 | 0 | 
| 40 | Alcaina, Raul |  FC Penafiel | 2 | 0 | 
| 41 | Rosas |  FC Felgueiras 1932 | 2 | 0 | 
| 42 | Silva, Jose |  Sporting Lisbona B | 2 | 0 | 
| 43 | Costa, Gabriel |  Feirense | 2 | 0 | 
| 44 | Matias, Marco |  SC Farense | 1 | 0 | 
| 45 | Silva, Joao |  Lusitania FC Lourosa | 1 | 0 | 
| 46 | Rocha, Luis |  Lusitania FC Lourosa | 1 | 0 | 
| 47 | Agra, Salvador |  Leixoes SC | 1 | 0 | 
| 48 | Cevada Teixeira, Carlos Daniel |  Maritimo Madeira | 1 | 0 | 
| 49 | Guzzo, Raphael |  Maritimo Madeira | 1 | 0 | 
| 50 | Fernandes Teixeira Vieira, Rafael Jose |  Pacos Ferreira | 1 | 0 | 
| 51 | Reis, Joao |  Portimonense SC | 1 | 0 | 
| 52 | De Jesus Assis, Joanderson |  UD Oliveirense | 1 | 0 | 
| 53 | Rochez, Bryan |  Leixoes SC | 1 | 0 | 
| 54 | Lima Santos de Miranda, Joao Vasco |  Lusitania FC Lourosa | 1 | 0 | 
| 55 | Dias, Tiago |  Lusitania FC Lourosa | 1 | 0 | 
| 56 | Nascimento Carvalho, Wellington |  Chaves | 1 | 0 | 
| 57 | Falcao, Cláudio |  SC Farense | 1 | 0 | 
| 58 | Vazquez, Javi |  SCU Torreense | 1 | 0 | 
| 59 | Dorregaray, Diego Fernando |  SC Farense | 1 | 0 | 
| 60 | Zohi, Lucien Kevin |  SCU Torreense | 1 | 0 | 
| 61 | Tavares, Miguel |  Vizela | 1 | 0 | 
| 62 | Correia, Anthony |  Academico de Viseu FC | 1 | 0 | 
| 63 | Davo |  FC Penafiel | 1 | 0 | 
| 64 | Cunha, Nuno |  Pacos Ferreira | 1 | 0 | 
| 65 | Martelo, Pedro |  UD Oliveirense | 1 | 0 | 
| 66 | Bastunov, Angel |  Vizela | 1 | 0 | 
| 67 | Messeguem, Soufiane |  Academico de Viseu FC | 1 | 0 | 
| 68 | Correia, Romain |  Maritimo Madeira | 1 | 0 | 
| 69 | Michelis, Nikolaos |  Academico de Viseu FC | 1 | 0 | 
| 70 | Santos Teixeira, Leonardo |  FC Felgueiras 1932 | 1 | 0 | 
| 71 | Pinto, Miguel |  Lusitania FC Lourosa | 1 | 0 | 
| 72 | Daniel |  UD Leiria | 1 | 0 | 
| 73 | Loppy, Damien |  Vizela | 1 | 0 | 
| 74 | Kanuric, Benjamin |  Leixoes SC | 1 | 0 | 
| 75 | Paulinho |  Leixoes SC | 1 | 0 | 
| 76 | Butzke, Adrian |  Maritimo Madeira | 1 | 0 | 
| 77 | Guirassy, Ibrahima Kalil |  Maritimo Madeira | 1 | 0 | 
| 78 | Dourado, Anilson |  Pacos Ferreira | 1 | 0 | 
| 79 | Zé Pedro |  UD Leiria | 1 | 0 | 
| 80 | Bica, Jose |  Leixoes SC | 1 | 0 | 
| 81 | Da Silva Moreira, Vasco |  FC Felgueiras 1932 | 1 | 0 | 
| 82 | Maga |  UD Leiria | 1 | 0 | 
| 83 | Ferreira, Tiago |  Portimonense SC | 1 | 0 | 
| 84 | Almeida Pinho, Pedro Nuno |  Chaves | 1 | 0 | 
| 85 | Kone, Samba |  Academico de Viseu FC | 1 | 0 | 
| 86 | Casas Arcas, Arnau |  SCU Torreense | 1 | 0 | 
| 87 | Pessanha, Kaue Rodrigues |  Porto B | 1 | 0 | 
| 88 | Prioste, Diogo |  SL Benfica B | 1 | 0 | 
| 89 | Melro |  SL Benfica B | 1 | 0 | 
| 90 | Lobato, Samuel |  Portimonense SC | 1 | 0 | 
| 91 | Aguiar Gomes, Bernardo Martim |  UD Leiria | 1 | 0 | 
| 92 | Carvalho Fonseca, Joao |  SL Benfica B | 1 | 0 | 
| 93 | Dias Freitas, Tiago |  SL Benfica B | 1 | 0 | 
| 94 | Nketia, Desmond |  Feirense | 1 | 0 | 
| 95 | Rofino, Victor |  UD Leiria | 1 | 0 | 
| 96 | de Azevedo Silva, Leonardo |  SCU Torreense | 1 | 0 | 
| 97 | Oliveira, Goncalo Calisto |  SL Benfica B | 1 | 0 | 
| 98 | Moreira, Goncalo Carvalho |  SL Benfica B | 1 | 0 | 
| 99 | Sousa, Goncalo Santos |  Porto B | 1 | 0 | 
| 100 | Elie |  SCU Torreense | 1 | 0 | 
| 101 | Lourenco Correia, Miguel Jose |  Feirense | 1 | 0 | 
| 102 | Moshood, Morufdeen |  Leixoes SC | 1 | 0 | 
| 103 | Suker, Helder |  FC Penafiel | 1 | 0 | 
| 104 | Foe Ondoa, Manga |  UD Oliveirense | 1 | 0 | 
| 105 | Caicedo Ramos, Bryan Mateo |  Porto B | 1 | 0 | 
| 106 | Serodio Silva, Gabriel |  Sporting Lisbona B | 1 | 0 | 
| 107 | Madsen, Noah Haubjerg Ellegaard |  Maritimo Madeira | 1 | 0 | 
| 108 | Biagne Gohi, Lorougnon Joel Neville |  Academico de Viseu FC | 1 | 0 | 
| 109 | Santos, Alvaro |  FC Penafiel | 1 | 0 | 
| 110 | Kusso, David |  Chaves | 1 | 0 | 
| 111 | Sampaio, Jose |  Vizela | 1 | 0 | 
| 112 | Joao Victor |  Pacos Ferreira | 1 | 0 | 
| 113 | Blopa, Salvador |  Sporting Lisbona B | 1 | 0 | 
| 114 | Djassi, Danio |  Portimonense SC | 1 | 0 | 
| 115 | Gui Meira |  Feirense | 1 | 0 | 
| 116 | Alves da Conceicao, Fernando Cesar |  Pacos Ferreira | 1 | 0 | 
| 117 | Trevisan, Jelani |  SL Benfica B | 1 | 0 | 
| 118 | Edokpolor, Osayande Peter |  SL Benfica B | 1 | 0 | 
 Promozione
                 Playoff Promozione
                 Retrocessione Spareggio
                 Retrocessione
                Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- 1° SQUADRA A GOL
- 1X2 PRIMO TEMPO
- ENTRAMBE SEGNANO
- 1° TEMPO/FINALE
- PARI/DISPARI
- DOPPIA CHANCE
- DRAW NO BET
Ultime Partite Leixoes SC
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 25/10/2025 |  UD Leiria  Leixoes SC | 1 3 | V | 
| 05/10/2025 |  Leixoes SC  Sporting Lisbona B | 0 4 | S | 
| 26/09/2025 |  Vizela  Leixoes SC | 2 0 | S | 
| 21/09/2025 |  Naval 1º de Maio  Leixoes SC | 0 1 | V | 
| 13/09/2025 |  Leixoes SC  SC Farense | 0 2 | S | 
| 30/08/2025 |  Feirense  Leixoes SC | 2 0 | S | 
| 24/08/2025 |  Leixoes SC  FC Penafiel | 3 2 | V | 
| 17/08/2025 |  SL Benfica B  Leixoes SC | 1 1 | P | 
| 10/08/2025 |  Leixoes SC  FC Felgueiras 1932 | 3 0 | V | 
| 30/07/2025 |  Leixoes SC  Chaves | 0 1 | S | 
| 14/05/2025 |  Leixoes SC  Feirense | 2 0 | V | 
| 11/05/2025 |  SCU Torreense  Leixoes SC | 3 2 | S | 
| 04/05/2025 |  CD Mafra  Leixoes SC | 1 2 | V | 
| 27/04/2025 |  Leixoes SC  FC Penafiel | 3 1 | V | 
| 18/04/2025 |  FC Felgueiras 1932  Leixoes SC | 4 0 | S | 
| 12/04/2025 |  Leixoes SC  Academico de Viseu FC | 1 1 | P | 
| 05/04/2025 |  Maritimo Madeira  Leixoes SC | 1 1 | P | 
| 30/03/2025 |  Leixoes SC  UD Leiria | 0 1 | S | 
| 16/03/2025 |  Porto B  Leixoes SC | 0 1 | V | 
| 10/03/2025 |  Leixoes SC  CD Tondela | 0 1 | S | 
| 02/03/2025 |  Portimonense SC  Leixoes SC | 2 1 | S | 
| 23/02/2025 |  Leixoes SC  FC Alverca SAD | 1 1 | P | 
| 16/02/2025 |  Vizela  Leixoes SC | 0 0 | P | 
| 08/02/2025 |  Leixoes SC  UD Oliveirense | 1 2 | S | 
| 31/01/2025 |  Pacos Ferreira  Leixoes SC | 0 0 | P | 
| 25/01/2025 |  Leixoes SC  Chaves | 0 0 | P | 
| 17/01/2025 |  SL Benfica B  Leixoes SC | 4 0 | S | 
| 12/01/2025 |  Leixoes SC  SCU Torreense | 1 1 | P | 
| 04/01/2025 |  Feirense  Leixoes SC | 1 0 | S | 
Ultime Partite Academico de Viseu FC
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 25/10/2025 |  Academico de Viseu FC  Chaves | 1 0 | V | 
| 18/10/2025 |  Academico de Viseu FC  Gil Vicente | 2 1 | V | 
| 03/10/2025 |  Maritimo Madeira  Academico de Viseu FC | 2 2 | P | 
| 27/09/2025 |  Academico de Viseu FC  Portimonense SC | 2 3 | S | 
| 21/09/2025 |  CD Portalegrense 1925  Academico de Viseu FC | 0 3 | V | 
| 15/09/2025 |  UD Oliveirense  Academico de Viseu FC | 2 2 | P | 
| 31/08/2025 |  Academico de Viseu FC  Porto B | 2 0 | V | 
| 23/08/2025 |  SCU Torreense  Academico de Viseu FC | 2 1 | S | 
| 16/08/2025 |  Academico de Viseu FC  Pacos Ferreira | 0 0 | P | 
| 10/08/2025 |  UD Leiria  Academico de Viseu FC | 3 2 | S | 
| 17/05/2025 |  Academico de Viseu FC  Pacos Ferreira | 0 1 | S | 
| 11/05/2025 |  Vizela  Academico de Viseu FC | 1 1 | P | 
| 03/05/2025 |  Academico de Viseu FC  Portimonense SC | 2 1 | V | 
| 25/04/2025 |  UD Oliveirense  Academico de Viseu FC | 2 0 | S | 
| 19/04/2025 |  Academico de Viseu FC  SCU Torreense | 1 2 | S | 
| 12/04/2025 |  Leixoes SC  Academico de Viseu FC | 1 1 | P | 
| 06/04/2025 |  Academico de Viseu FC  CD Mafra | 3 1 | V | 
| 31/03/2025 |  SL Benfica B  Academico de Viseu FC | 1 0 | S | 
| 15/03/2025 |  Academico de Viseu FC  FC Penafiel | 1 0 | V | 
| 09/03/2025 |  Maritimo Madeira  Academico de Viseu FC | 1 1 | P | 
| 01/03/2025 |  Academico de Viseu FC  FC Felgueiras 1932 | 0 0 | P | 
| 23/02/2025 |  Academico de Viseu FC  CD Tondela | 1 1 | P | 
| 17/02/2025 |  UD Leiria  Academico de Viseu FC | 1 1 | P | 
| 09/02/2025 |  Academico de Viseu FC  FC Alverca SAD | 2 2 | P | 
| 01/02/2025 |  Porto B  Academico de Viseu FC | 3 2 | S | 
| 24/01/2025 |  Academico de Viseu FC  Feirense | 2 1 | V | 
| 17/01/2025 |  Chaves  Academico de Viseu FC | 3 0 | S | 
| 12/01/2025 |  Academico de Viseu FC  Vizela | 0 0 | P | 
| 05/01/2025 |  Pacos Ferreira  Academico de Viseu FC | 4 3 | S | 
Testa a testa passati
| 12/04/2025 |  Leixoes SC  Academico de Viseu FC | 1 1 | P | 
| 29/11/2024 |  Academico de Viseu FC  Leixoes SC | 2 0 | S | 
| 04/05/2024 |  Academico de Viseu FC  Leixoes SC | 1 1 | P | 
| 30/12/2023 |  Leixoes SC  Academico de Viseu FC | 1 2 | S | 
Prossime Partite
| 15/03/2026 |  Academico de Viseu FC  Leixoes SC | ||
| 30/10/2025 |  Leixoes SC  Academico de Viseu FC | 
 
					 
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                        