- RIEPILOGO
- PRONOSTICI
- CLASSIFICA
- QUOTE
2° TEMPO
- TOTALE
- CASA
- FUORI
| U23 Liga Revelacao 25/26, Group A | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ACADEMICO VISEU U23 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17:7 | 10 | 15 | 
| 2 |  LEIXOES | 8 | 3 | 5 | 0 | 18:11 | 7 | 14 | 
| 3 |  GIL VICENTE FC U23 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:8 | 3 | 14 | 
| 4 |  FAMALICAO | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:9 | 8 | 13 | 
| 5 |  SPORTING BRAGA | 8 | 3 | 4 | 1 | 15:13 | 2 | 13 | 
| 6 |  RIO AVE | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:14 | -6 | 7 | 
| 7 |  FC VIZELA | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:20 | -12 | 5 | 
| 8 |  CS MARITIMO | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:19 | -12 | 5 | 
| U23 Liga Revelacao 25/26, Group B | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BENFICA | 11 | 8 | 1 | 2 | 21:11 | 10 | 25 | 
| 2 |  TORREENSE U23 | 10 | 7 | 0 | 3 | 16:9 | 7 | 21 | 
| 3 |  SANTA CLARA U23 | 9 | 6 | 1 | 2 | 12:7 | 5 | 19 | 
| 4 |  UD LEIRIA U23 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13:11 | 2 | 15 | 
| 5 |  SPORTING | 11 | 4 | 2 | 5 | 18:10 | 8 | 14 | 
| 6 |  PORTIMONENSE | 10 | 3 | 0 | 7 | 8:17 | -9 | 9 | 
| 7 |  SC FARENSE | 9 | 3 | 0 | 6 | 9:14 | -5 | 9 | 
| 8 |  ESTRELA AMADORA U23 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11:18 | -7 | 7 | 
| 9 |  ESTORIL PRAIA | 9 | 1 | 3 | 5 | 9:20 | -11 | 6 | 
| U23 Liga Revelacao 25/26, Group A | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  GIL VICENTE FC U23 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 10 | 
| 2 |  LEIXOES | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:5 | 7 | 10 | 
| 3 |  ACADEMICO VISEU U23 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:3 | 8 | 8 | 
| 4 |  SPORTING BRAGA | 4 | 1 | 3 | 0 | 8:7 | 1 | 6 | 
| 5 |  RIO AVE | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 | 
| 6 |  FC VIZELA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | 
| 7 |  CS MARITIMO | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:11 | -7 | 4 | 
| 8 |  FAMALICAO | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | 
| U23 Liga Revelacao 25/26, Group B | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BENFICA | 5 | 5 | 0 | 0 | 12:4 | 8 | 15 | 
| 2 |  TORREENSE U23 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 9 | 
| 3 |  SPORTING | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:5 | 3 | 8 | 
| 4 |  SANTA CLARA U23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 | 
| 5 |  PORTIMONENSE | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 6 | 
| 6 |  UD LEIRIA U23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 4 | 
| 7 |  ESTRELA AMADORA U23 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 4 | 
| 8 |  SC FARENSE | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:9 | -5 | 3 | 
| 9 |  ESTORIL PRAIA | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:13 | -8 | 2 | 
| U23 Liga Revelacao 25/26, Group A | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  FAMALICAO | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:5 | 9 | 10 | 
| 2 |  SPORTING BRAGA | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 7 | 
| 3 |  ACADEMICO VISEU U23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 7 | 
| 4 |  LEIXOES | 4 | 0 | 4 | 0 | 6:6 | 0 | 4 | 
| 5 |  GIL VICENTE FC U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 
| 6 |  RIO AVE | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 3 | 
| 7 |  FC VIZELA | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:14 | -10 | 1 | 
| 8 |  CS MARITIMO | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 | 
| U23 Liga Revelacao 25/26, Group B | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SANTA CLARA U23 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 12 | 
| 2 |  TORREENSE U23 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:5 | 5 | 12 | 
| 3 |  UD LEIRIA U23 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 11 | 
| 4 |  BENFICA | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 10 | 
| 5 |  SPORTING | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:5 | 5 | 6 | 
| 6 |  SC FARENSE | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 6 | 
| 7 |  ESTORIL PRAIA | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 4 | 
| 8 |  ESTRELA AMADORA U23 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7:11 | -4 | 3 | 
| 9 |  PORTIMONENSE | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:9 | -6 | 3 | 
 Championship round
                 Round di Qualificazione
                Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- 1° SQUADRA A GOL
- 1X2 PRIMO TEMPO
- ENTRAMBE SEGNANO
- 1° TEMPO/FINALE
- PARI/DISPARI
- DOPPIA CHANCE
- DRAW NO BET
| Bookmaker | Under | Over | 
|---|---|---|
|  Kambi2 |  |  | 
|  Ladbrokes |  |  | 
|  bwin |  |  | 
|  188Bet |  |  | 
| Bookmaker | Casa | Nessuno | Ospite | 
|---|---|---|---|
|  WilliamHill |  |  |  | 
 
					