Marcatori Primera División Clausura

Perù · stagione 2023

# Giocatore Squadra Gol Rig. Ass.
1. Bernardo Cuesta FBC Melgar 11 1 0
2. Hernan Barcos Alianza Lima 9 1 4
2. Santiago Giordana Deportivo Garcilaso 9 4 1
4. Marlon De Jesus Union Comercio 7 1 2
4. Hector Zeta Binacional 7 0 2
4. Joao Grimaldo Sporting Cristal 7 0 2
4. Pablo Erustes Deportivo Municipal 7 1 3
8. Janio Carlo Posito Olazabal Asociacion Deportiva Tarma 6 1 1
8. Pablo Damian Lavandeira FBC Melgar 6 3 4
8. Felipe Rodriguez Valla Cusco FC 6 4 5
8. Adrian Fernandez Alianza Atletico 6 2 2
8. Luis Urruti Universitario de Deportes 6 0 2
8. Ronal Huaccha Sport Huancayo 6 1 2
8. Gaspar Gentile CD UT Cajamarca 6 1 0
8. Matias Succar Carlos A. Mannucci 6 3 2
16. Hernan Rengifo Asociacion Deportiva Tarma 5 0 1
16. Yorleys Mena Palacios Universidad Cesar Vallejo 5 0 2
16. Edison Flores Universitario de Deportes 5 0 1
16. Carlos Garces Cienciano 5 3 1
16. Neri Ricardo Bandiera Atletico Grau 5 0 3
16. Brenner Sporting Cristal 5 2 2
16. Brandon Palacios Binacional 5 2 2
16. Abidel Ayarza Cusco FC 5 0 2
16. Fabrizio Roca Sport Boys 5 3 2
25. Matias Perez Garcia Deportivo Municipal 4 3 3
25. Yoshimar Yotun Sporting Cristal 4 1 2
25. Osnar Noronha Montani Universidad Cesar Vallejo 4 0 2
25. Carlos Beltran Cienciano 4 0 1
25. Cristian Bordacahar FBC Melgar 4 0 5
25. Washington Corozo Sporting Cristal 4 0 1
25. Ray Gomez Sport Huancayo 4 0 1
25. Luis Benites Sport Huancayo 4 2 2
25. Jesus Barco Sport Boys 4 1 0
25. Alex Valera Universitario de Deportes 4 1 0
25. Cristian Neira Union Comercio 4 0 1
36. Edgar Benitez Universidad Cesar Vallejo 3 1 2
36. Alejandro Ramirez Universidad Cesar Vallejo 3 0 1
36. Leonel Galeano FBC Melgar 3 0 1
36. Rodrigo Javier Salinas Atletico Grau 3 1 1
36. Carlos Escobar Sport Huancayo 3 0 1
36. Fernando Andres Marquez Atletico Grau 3 2 0
36. Tomas Martinez FBC Melgar 3 0 4
36. Alejandro Hohberg Sporting Cristal 3 1 1
36. Facundo Peraza CD UT Cajamarca 3 0 0
36. Erinson Ramirez CD UT Cajamarca 3 1 4
36. Mauro Da Luz Cusco FC 3 0 0
36. Kevin Quevedo Deportivo Garcilaso 3 0 2
36. Gonzalo Rizzo Asociacion Deportiva Tarma 3 1 1
36. Relly Fernandez CD UT Cajamarca 3 0 0
36. Kevin Serna Asociacion Deportiva Tarma 3 0 4
Gestione cookie