Marcatori Primera División Apertura

Perù · stagione 2025

# Giocatore Squadra Gol Rig. Ass.
1. Facundo Callejo Cusco FC 14 2 3
2. Jhonny Vidales FBC Melgar 13 0 2
3. Pablo Erustes Deportivo Garcilaso 10 3 2
4. Alejandro Hohberg Sport Boys 9 3 6
5. Martin Cauteruccio Sporting Cristal 8 5 1
5. Agustin Graneros Alianza Atletico 8 3 4
7. Jose Paolo Guerrero Alianza Lima 7 1 0
7. Matias Sen Comerciantes Unidos 7 2 2
7. Alex Valera Universitario de Deportes 7 2 3
7. Cristhian Tizon ADC Juan Pablo II 7 4 3
11. Raul Ruidiaz Atletico Grau 6 4 1
11. Christofer Gonzales Sporting Cristal 6 1 1
11. Luciano Nequecaur Sport Boys 6 1 1
11. Juan Manuel Tevez Cusco FC 6 2 0
11. Adrian Ugarriza Deportivo Garcilaso 6 1 1
11. Jarlin Quintero CD UT Cajamarca 6 4 1
11. Jose Rivera Universitario de Deportes 6 0 0
11. Kenji Cabrera FBC Melgar 6 2 1
19. Hernan Barcos Alianza Lima 5 1 0
19. Irven Avila Sporting Cristal 5 0 2
19. Christian Cueva Cienciano 5 2 2
19. Yorleys Mena Palacios Alianza Universidad 5 0 1
19. Carlos Garces Cienciano 5 0 1
19. Facundo Castro FBC Melgar 5 0 0
19. Jose Manzaneda Los Chankas 5 2 6
19. Pablo Bueno Los Chankas 5 1 0
19. Erinson Ramirez CD UT Cajamarca 5 0 0
19. Jairo Concha Universitario de Deportes 5 0 5
19. Sebastian Gonzales Comerciantes Unidos 5 0 0
19. Isaac Camargo Los Chankas 5 0 0
31. Marlon De Jesus Sport Huancayo 4 1 1
31. Edison Flores Universitario de Deportes 4 0 2
31. Neri Ricardo Bandiera Atletico Grau 4 0 1
31. Ivan Colman Cusco FC 4 1 7
31. Maximiliano Perez Ayacucho FC 4 2 1
31. Ignacio Gariglio Deportivo Garcilaso 4 0 0
37. Javier Sanguinetti Sport Huancayo 3 1 3
37. Hernan Rengifo Asociacion Deportiva Tarma 3 0 0
37. Diego Churin Universitario de Deportes 3 2 0
37. Janio Carlo Posito Olazabal Sport Huancayo 3 0 0
37. Roger Torres Binacional 3 1 2
37. Gabriel Leyes Binacional 3 2 1
37. Marcelo Ferreira Ayacucho FC 3 0 2
37. Eryc Castillo Alianza Lima 3 1 4
37. Luis Urruti Sport Boys 3 0 1
37. Oshiro Takeuchi Los Chankas 3 0 0
37. Luis Benites Cienciano 3 0 1
37. Williams Riveros Universitario de Deportes 3 0 0
37. Renzo Alfani ADC Juan Pablo II 3 0 1
37. Martin Tavara Sporting Cristal 3 1 1
Gestione cookie