- RIEPILOGO
- CLASSIFICA
- FORMA
2° TEMPO
- TOTALE
- CASA
- FUORI
- MARCATORI
| 1. MFL 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  FK VARDAR SKOPJE | 11 | 8 | 3 | 0 | 25:11 | 14 | 27 | 
| 2 |  FC STRUGA TRIM LUM | 11 | 8 | 2 | 1 | 26:10 | 16 | 26 | 
| 3 |  SHKENDIJA TETOVO | 11 | 7 | 3 | 1 | 18:7 | 11 | 24 | 
| 4 |  SILEKS KRATOVO | 11 | 7 | 0 | 4 | 22:11 | 11 | 21 | 
| 5 |  BASHKIMI KUMANOVO | 11 | 5 | 4 | 2 | 17:14 | 3 | 19 | 
| 6 |  FK AKADEMIJA PANDEV | 11 | 4 | 3 | 4 | 17:21 | -4 | 15 | 
| 7 |  MAKEDONIJA GJORCE PETROV | 11 | 4 | 2 | 5 | 13:14 | -1 | 14 | 
| 8 |  FK ARSIMI 1973 | 11 | 3 | 3 | 5 | 19:21 | -2 | 12 | 
| 9 |  GFK TIKVESH 1930 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8:15 | -7 | 9 | 
| 10 |  PELISTER BITOLA | 11 | 2 | 2 | 7 | 8:21 | -13 | 8 | 
| 11 |  RABOTNICKI SKOPJE | 11 | 1 | 4 | 6 | 11:18 | -7 | 7 | 
| 12 |  SHKUPI CAIR | 11 | 0 | 1 | 10 | 8:29 | -21 | 1 | 
| 1. MFL 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SILEKS KRATOVO | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:5 | 11 | 15 | 
| 2 |  FK VARDAR SKOPJE | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:7 | 7 | 14 | 
| 3 |  FC STRUGA TRIM LUM | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | 7 | 13 | 
| 4 |  SHKENDIJA TETOVO | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 7 | 13 | 
| 5 |  BASHKIMI KUMANOVO | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:9 | 1 | 11 | 
| 6 |  MAKEDONIJA GJORCE PETROV | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 10 | 
| 7 |  GFK TIKVESH 1930 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 8 | 
| 8 |  FK AKADEMIJA PANDEV | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 7 | 
| 9 |  PELISTER BITOLA | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 5 | 
| 10 |  FK ARSIMI 1973 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 4 | 
| 11 |  RABOTNICKI SKOPJE | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:7 | -1 | 4 | 
| 12 |  SHKUPI CAIR | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:12 | -8 | 1 | 
| 1. MFL 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  FC STRUGA TRIM LUM | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:5 | 9 | 13 | 
| 2 |  FK VARDAR SKOPJE | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 13 | 
| 3 |  SHKENDIJA TETOVO | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:4 | 4 | 11 | 
| 4 |  BASHKIMI KUMANOVO | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 8 | 
| 5 |  FK ARSIMI 1973 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:10 | 1 | 8 | 
| 6 |  FK AKADEMIJA PANDEV | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:14 | -4 | 8 | 
| 7 |  SILEKS KRATOVO | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:6 | 0 | 6 | 
| 8 |  MAKEDONIJA GJORCE PETROV | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:8 | -5 | 4 | 
| 9 |  RABOTNICKI SKOPJE | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:11 | -6 | 3 | 
| 10 |  PELISTER BITOLA | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:15 | -10 | 3 | 
| 11 |  GFK TIKVESH 1930 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:8 | -7 | 1 | 
| 12 |  SHKUPI CAIR | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:17 | -13 | 0 | 
| Giocatore | Squadra | Goal | Assist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Compaore, Bassirou |  FC Struga Trim Lum | 11 | 0 | 
| 2 | Mato, Rogers |  FK Vardar Skopje | 9 | 0 | 
| 3 | Ndzengue Moubeti, Fahd Richard |  FK Akademija Pandev | 8 | 0 | 
| 4 | Shefiti, Shefit |  FK Arsimi 1973 | 7 | 0 | 
| 5 | Sadik, Berat |  GFK Tikvesh 1930 | 4 | 0 | 
| 6 | Imeri, Demir |  Rabotnicki Skopje | 4 | 0 | 
| 7 | Radeski, Marjan |  FC Struga Trim Lum | 4 | 0 | 
| 8 | Hadzic, Nedim |  Bashkimi Kumanovo | 4 | 0 | 
| 9 | Aleksovski, Filip |  Bashkimi Kumanovo | 4 | 0 | 
| 10 | Ferreira Pires, Miguel Angelo |  Sileks Kratovo | 4 | 0 | 
| 11 | Maleski, Hristijan |  FC Struga Trim Lum | 4 | 0 | 
| 12 | Avornyo, Emmanuel |  Bashkimi Kumanovo | 4 | 0 | 
| 13 | Tamba, Fabrice |  Shkendija Tetovo | 4 | 0 | 
| 14 | Ibraimi, Besart |  Shkendija Tetovo | 3 | 0 | 
| 15 | Hristov, Simeon |  Makedonija Gjorce Petrov | 3 | 0 | 
| 16 | Simonovski, Marko |  Bashkimi Kumanovo | 3 | 0 | 
| 17 | Kadriu, Florijan |  Rabotnicki Skopje | 3 | 0 | 
| 18 | Ivanovski, Ivan |  GFK Tikvesh 1930 | 3 | 0 | 
| 19 | Krasniqi, Endrit |  Shkendija Tetovo | 3 | 0 | 
| 20 | Besagic, Armin |  FK Arsimi 1973 | 3 | 0 | 
| 21 | Naumceski, Stefan |  FK Akademija Pandev | 3 | 0 | 
| 22 | Bulatović, Luka |  Pelister Bitola | 3 | 0 | 
| 23 | Danev, Dimitar |  FK Vardar Skopje | 3 | 0 | 
| 24 | Alban, Taipi |  FK Arsimi 1973 | 3 | 0 | 
| 25 | Spirovski, Stefan |  Pelister Bitola | 2 | 0 | 
| 26 | Shabani, Bunjamin |  FC Struga Trim Lum | 2 | 0 | 
| 27 | Babunski, David |  FK Vardar Skopje | 2 | 0 | 
| 28 | Gjorgji Stoilov |  Makedonija Gjorce Petrov | 2 | 0 | 
| 29 | Mircevski, Martin |  Sileks Kratovo | 2 | 0 | 
| 30 | Dodev, Darko |  Sileks Kratovo | 2 | 0 | 
| 31 | Hrvanovic, Aldin |  Sileks Kratovo | 2 | 0 | 
| 32 | Muharem, Suhejlj |  Shkupi Cair | 2 | 0 | 
| 33 | Guerrero, Exneider |  Makedonija Gjorce Petrov | 2 | 0 | 
| 34 | Omeragikj, Azer |  FK Vardar Skopje | 2 | 0 | 
| 35 | Matic, Mislav |  FK Vardar Skopje | 2 | 0 | 
| 36 | Ignatov, Leonid |  FK Arsimi 1973 | 2 | 0 | 
| 37 | Alic, Adi |  Sileks Kratovo | 2 | 0 | 
| 38 | Ademi, Fiton |  Shkendija Tetovo | 2 | 0 | 
| 39 | Talakov, Martin |  Makedonija Gjorce Petrov | 2 | 0 | 
| 40 | Shuku, Erion |  Shkupi Cair | 2 | 0 | 
| 41 | Destani, Ardit |  Shkupi Cair | 2 | 0 | 
| 42 | Zenku, Shaban |  FC Struga Trim Lum | 2 | 0 | 
| 43 | Stojanov, Kire |  FK Akademija Pandev | 2 | 0 | 
| 44 | Castaneda, Diego Facundo |  FK Vardar Skopje | 2 | 0 | 
| 45 | Mateski, David |  Sileks Kratovo | 2 | 0 | 
| 46 | Ivanovski, Mirko |  Pelister Bitola | 1 | 0 | 
| 47 | Ermadin, Adem |  Rabotnicki Skopje | 1 | 0 | 
| 48 | Glisic, Darko |  Makedonija Gjorce Petrov | 1 | 0 | 
| 49 | Zakaric, Goran |  FK Vardar Skopje | 1 | 0 | 
| 50 | Markoski, Kire |  Makedonija Gjorce Petrov | 1 | 0 | 
| 51 | Spahiu, Sebastjan |  Shkendija Tetovo | 1 | 0 | 
| 52 | Velija, Bashkim |  FK Arsimi 1973 | 1 | 0 | 
| 53 | Latifi, Liridon |  Shkendija Tetovo | 1 | 0 | 
| 54 | Bojku, Besmir |  FC Struga Trim Lum | 1 | 0 | 
| 55 | Govedarica, Miljan |  Sileks Kratovo | 1 | 0 | 
| 56 | Eftimov, Kristijan |  Sileks Kratovo | 1 | 0 | 
| 57 | Lichina, Esmin |  Bashkimi Kumanovo | 1 | 0 | 
| 58 | Djeljilj Asani |  Rabotnicki Skopje | 1 | 0 | 
| 59 | Zejnulai, Arbin |  Shkendija Tetovo | 1 | 0 | 
| 60 | Maudo |  FC Struga Trim Lum | 1 | 0 | 
| 61 | Misov, Aleksandar |  GFK Tikvesh 1930 | 1 | 0 | 
| 62 | Antovski, Filip |  FK Akademija Pandev | 1 | 0 | 
| 63 | Mihailov, Filip |  FK Akademija Pandev | 1 | 0 | 
| 64 | Velinovski, Kristijan |  Sileks Kratovo | 1 | 0 | 
| 65 | Ramadani, Florent |  Shkendija Tetovo | 1 | 0 | 
| 66 | Ramadani, Aljbin |  FK Arsimi 1973 | 1 | 0 | 
| 67 | Jankulov, Georgije |  FK Vardar Skopje | 1 | 0 | 
| 68 | Ivanovski, Zoran |  FK Akademija Pandev | 1 | 0 | 
| 69 | Boskovski, Filip |  Pelister Bitola | 1 | 0 | 
| 70 | Donov, Ilya |  Sileks Kratovo | 1 | 0 | 
| 71 | Ristic, Petar |  Pelister Bitola | 1 | 0 | 
| 72 | Olatunbosun, Sikiru Okanlawon |  FK Arsimi 1973 | 1 | 0 | 
| 73 | Spahiu, Ediz |  FK Vardar Skopje | 1 | 0 | 
| 74 | Osei, Clinton |  Makedonija Gjorce Petrov | 1 | 0 | 
| 75 | Ramadani, Reshat |  Shkendija Tetovo | 1 | 0 | 
| 76 | Hamza, Memetriza |  FC Struga Trim Lum | 1 | 0 | 
| 77 | Krstevski, Vane |  Shkendija Tetovo | 1 | 0 | 
| 78 | Trajkov, Dimitar |  Rabotnicki Skopje | 1 | 0 | 
| 79 | Hayvali, Malik |  Shkupi Cair | 1 | 0 | 
| 80 | Ribeiro, Luis |  Shkupi Cair | 1 | 0 | 
| 81 | Albin, Ramadani |  FK Arsimi 1973 | 1 | 0 | 
| 82 | Memeti, Resulj |  Bashkimi Kumanovo | 1 | 0 | 
| 83 | Todoro, Mile |  FK Akademija Pandev | 1 | 0 | 
 Champions League Qualificazione
                 Conference League Qualification
                 Retrocessione Spareggio
                 Retrocessione
                Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Scontri diretti tra le due squadre in questione
 1a. Punti totali
 1b. Differenza Reti
 1c. Reti segnate
2. Differenza Reti
3. Reti segnate
Ultime Partite Pelister Bitola
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 26/10/2025 |  Sileks Kratovo  Pelister Bitola | 3 1 | S | 
| 21/10/2025 |  KF Shkendija Haracine  Pelister Bitola | 1 0 | S | 
| 12/10/2025 |  Pelister Bitola  FC Dinamo Bucuresti 1948 | 2 0 | V | 
| 06/10/2025 |  Pelister Bitola  Shkendija Tetovo | 0 0 | P | 
| 29/09/2025 |  FC Struga Trim Lum  Pelister Bitola | 2 0 | S | 
| 23/09/2025 |  Pelister Bitola  Bashkimi Kumanovo | 1 2 | S | 
| 18/09/2025 |  Rabotnicki Skopje  Pelister Bitola | 3 0 | S | 
| 14/09/2025 |  Pelister Bitola  FK Arsimi 1973 | 0 4 | S | 
| 03/09/2025 |  FK Teteks 1953  Pelister Bitola | 1 2 | V | 
| 31/08/2025 |  Makedonija Gjorce Petrov  Pelister Bitola | 2 1 | S | 
| 25/08/2025 |  Pelister Bitola  Shkupi Cair | 2 0 | V | 
| 18/08/2025 |  FK Akademija Pandev  Pelister Bitola | 1 2 | V | 
| 08/08/2025 |  FK Vardar Skopje  Pelister Bitola | 4 1 | S | 
| 26/07/2025 |  Pelister Bitola  GFK Ohrid | 2 0 | V | 
| 19/07/2025 |  Pelister Bitola  FK Trayal Krusevac | 0 0 | P | 
| 17/05/2025 |  Pelister Bitola  KF Besa Doberdoll | 1 4 | S | 
| 11/05/2025 |  Sileks Kratovo  Pelister Bitola | 0 0 | P | 
| 04/05/2025 |  KF Gostivari  Pelister Bitola | 0 3 | V | 
| 27/04/2025 |  Pelister Bitola  GFK Tikvesh 1930 | 1 0 | V | 
| 19/04/2025 |  Rabotnicki Skopje  Pelister Bitola | 2 1 | S | 
| 13/04/2025 |  Pelister Bitola  FK Akademija Pandev | 1 2 | S | 
Ultime Partite GFK Tikvesh 1930
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 24/10/2025 |  GFK Tikvesh 1930  FK Arsimi 1973 | 3 4 | S | 
| 05/10/2025 |  Sileks Kratovo  GFK Tikvesh 1930 | 1 0 | S | 
| 27/09/2025 |  GFK Tikvesh 1930  Makedonija Gjorce Petrov | 2 1 | V | 
| 21/09/2025 |  Shkendija Tetovo  GFK Tikvesh 1930 | 1 0 | S | 
| 17/09/2025 |  GFK Tikvesh 1930  Shkupi Cair | 1 0 | V | 
| 14/09/2025 |  FC Struga Trim Lum  GFK Tikvesh 1930 | 3 0 | S | 
| 10/09/2025 |  FK Skopje  GFK Tikvesh 1930 | 0 1 | V | 
| 31/08/2025 |  GFK Tikvesh 1930  FK Akademija Pandev | 0 0 | P | 
| 25/08/2025 |  Bashkimi Kumanovo  GFK Tikvesh 1930 | 3 1 | S | 
| 15/08/2025 |  GFK Tikvesh 1930  FK Vardar Skopje | 1 2 | S | 
| 10/08/2025 |  GFK Tikvesh 1930  Rabotnicki Skopje | 0 0 | P | 
| 17/05/2025 |  GFK Tikvesh 1930  FC Struga Trim Lum | 3 3 | P | 
| 11/05/2025 |  Shkupi Cair  GFK Tikvesh 1930 | 1 1 | P | 
| 07/05/2025 |  GFK Tikvesh 1930  KF Besa Doberdoll | 1 0 | V | 
| 27/04/2025 |  Pelister Bitola  GFK Tikvesh 1930 | 1 0 | S | 
| 19/04/2025 |  GFK Tikvesh 1930  FK Akademija Pandev | 2 1 | V | 
| 13/04/2025 |  FK Vardar Skopje  GFK Tikvesh 1930 | 2 2 | P | 
| 06/04/2025 |  GFK Tikvesh 1930  Shkendija Tetovo | 0 1 | S | 
| 31/03/2025 |  Sileks Kratovo  GFK Tikvesh 1930 | 1 1 | P | 
| 15/03/2025 |  GFK Tikvesh 1930  KF Gostivari | 2 1 | V | 
| 10/03/2025 |  Rabotnicki Skopje  GFK Tikvesh 1930 | 1 0 | S | 
| 05/03/2025 |  GFK Tikvesh 1930  Shkupi Cair | 1 0 | V | 
| 02/03/2025 |  Shkendija Tetovo  GFK Tikvesh 1930 | 1 0 | S | 
Testa a testa passati
| 27/04/2025 |  Pelister Bitola  GFK Tikvesh 1930 | 1 0 | S | 
| 23/02/2025 |  GFK Tikvesh 1930  Pelister Bitola | 1 2 | S | 
| 05/10/2024 |  Pelister Bitola  GFK Tikvesh 1930 | 0 0 | P | 
| 25/10/2023 |  Pelister Bitola  GFK Tikvesh 1930 | 0 1 | S | 
Prossime Partite
| 08/03/2026 |  GFK Tikvesh 1930  Pelister Bitola | ||
| 30/10/2025 |  Pelister Bitola  GFK Tikvesh 1930 | 
 
					