- RIEPILOGO
- CLASSIFICA
- QUOTE
- FORMA
2° TEMPO
1° TEMPO
- TOTALE
- CASA
- FUORI
- MARCATORI
| 1. MFL 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  FC STRUGA TRIM LUM | 11 | 8 | 2 | 1 | 26:10 | 16 | 26 | 
| 2 |  FK VARDAR SKOPJE | 10 | 7 | 3 | 0 | 23:10 | 13 | 24 | 
| 3 |  SHKENDIJA TETOVO | 10 | 6 | 3 | 1 | 15:5 | 10 | 21 | 
| 4 |  SILEKS KRATOVO | 10 | 7 | 0 | 3 | 21:9 | 12 | 21 | 
| 5 |  BASHKIMI KUMANOVO | 11 | 5 | 4 | 2 | 17:14 | 3 | 19 | 
| 6 |  FK AKADEMIJA PANDEV | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:18 | -3 | 15 | 
| 7 |  MAKEDONIJA GJORCE PETROV | 11 | 4 | 2 | 5 | 13:14 | -1 | 14 | 
| 8 |  FK ARSIMI 1973 | 11 | 3 | 3 | 5 | 19:21 | -2 | 12 | 
| 9 |  GFK TIKVESH 1930 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8:15 | -7 | 9 | 
| 10 |  PELISTER BITOLA | 11 | 2 | 2 | 7 | 8:21 | -13 | 8 | 
| 11 |  RABOTNICKI SKOPJE | 11 | 1 | 4 | 6 | 11:18 | -7 | 7 | 
| 12 |  SHKUPI CAIR | 11 | 0 | 1 | 10 | 8:29 | -21 | 1 | 
| 1. MFL 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SILEKS KRATOVO | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:5 | 11 | 15 | 
| 2 |  FC STRUGA TRIM LUM | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | 7 | 13 | 
| 3 |  SHKENDIJA TETOVO | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 7 | 13 | 
| 4 |  BASHKIMI KUMANOVO | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:9 | 1 | 11 | 
| 5 |  FK VARDAR SKOPJE | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:6 | 6 | 11 | 
| 6 |  MAKEDONIJA GJORCE PETROV | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 10 | 
| 7 |  GFK TIKVESH 1930 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 8 | 
| 8 |  FK AKADEMIJA PANDEV | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | 
| 9 |  PELISTER BITOLA | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 5 | 
| 10 |  FK ARSIMI 1973 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 4 | 
| 11 |  RABOTNICKI SKOPJE | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:7 | -1 | 4 | 
| 12 |  SHKUPI CAIR | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:12 | -8 | 1 | 
| 1. MFL 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  FC STRUGA TRIM LUM | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:5 | 9 | 13 | 
| 2 |  FK VARDAR SKOPJE | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 13 | 
| 3 |  FK ARSIMI 1973 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:10 | 1 | 8 | 
| 4 |  BASHKIMI KUMANOVO | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 8 | 
| 5 |  SHKENDIJA TETOVO | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 8 | 
| 6 |  FK AKADEMIJA PANDEV | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:14 | -4 | 8 | 
| 7 |  SILEKS KRATOVO | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 6 | 
| 8 |  MAKEDONIJA GJORCE PETROV | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:8 | -5 | 4 | 
| 9 |  RABOTNICKI SKOPJE | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:11 | -6 | 3 | 
| 10 |  PELISTER BITOLA | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:15 | -10 | 3 | 
| 11 |  GFK TIKVESH 1930 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:8 | -7 | 1 | 
| 12 |  SHKUPI CAIR | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:17 | -13 | 0 | 
| Giocatore | Squadra | Goal | Assist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Compaore, Bassirou |  FC Struga Trim Lum | 11 | 0 | 
| 2 | Mato, Rogers |  FK Vardar Skopje | 9 | 0 | 
| 3 | Shefiti, Shefit |  FK Arsimi 1973 | 7 | 0 | 
| 4 | Ndzengue Moubeti, Fahd Richard |  FK Akademija Pandev | 6 | 0 | 
| 5 | Sadik, Berat |  GFK Tikvesh 1930 | 4 | 0 | 
| 6 | Imeri, Demir |  Rabotnicki Skopje | 4 | 0 | 
| 7 | Radeski, Marjan |  FC Struga Trim Lum | 4 | 0 | 
| 8 | Hadzic, Nedim |  Bashkimi Kumanovo | 4 | 0 | 
| 9 | Aleksovski, Filip |  Bashkimi Kumanovo | 4 | 0 | 
| 10 | Ferreira Pires, Miguel Angelo |  Sileks Kratovo | 4 | 0 | 
| 11 | Maleski, Hristijan |  FC Struga Trim Lum | 4 | 0 | 
| 12 | Avornyo, Emmanuel |  Bashkimi Kumanovo | 4 | 0 | 
| 13 | Tamba, Fabrice |  Shkendija Tetovo | 4 | 0 | 
| 14 | Ibraimi, Besart |  Shkendija Tetovo | 3 | 0 | 
| 15 | Hristov, Simeon |  Makedonija Gjorce Petrov | 3 | 0 | 
| 16 | Simonovski, Marko |  Bashkimi Kumanovo | 3 | 0 | 
| 17 | Kadriu, Florijan |  Rabotnicki Skopje | 3 | 0 | 
| 18 | Ivanovski, Ivan |  GFK Tikvesh 1930 | 3 | 0 | 
| 19 | Besagic, Armin |  FK Arsimi 1973 | 3 | 0 | 
| 20 | Naumceski, Stefan |  FK Akademija Pandev | 3 | 0 | 
| 21 | Bulatović, Luka |  Pelister Bitola | 3 | 0 | 
| 22 | Danev, Dimitar |  FK Vardar Skopje | 3 | 0 | 
| 23 | Alban, Taipi |  FK Arsimi 1973 | 3 | 0 | 
| 24 | Spirovski, Stefan |  Pelister Bitola | 2 | 0 | 
| 25 | Shabani, Bunjamin |  FC Struga Trim Lum | 2 | 0 | 
| 26 | Babunski, David |  FK Vardar Skopje | 2 | 0 | 
| 27 | Gjorgji Stoilov |  Makedonija Gjorce Petrov | 2 | 0 | 
| 28 | Mircevski, Martin |  Sileks Kratovo | 2 | 0 | 
| 29 | Dodev, Darko |  Sileks Kratovo | 2 | 0 | 
| 30 | Krasniqi, Endrit |  Shkendija Tetovo | 2 | 0 | 
| 31 | Hrvanovic, Aldin |  Sileks Kratovo | 2 | 0 | 
| 32 | Muharem, Suhejlj |  Shkupi Cair | 2 | 0 | 
| 33 | Guerrero, Exneider |  Makedonija Gjorce Petrov | 2 | 0 | 
| 34 | Omeragikj, Azer |  FK Vardar Skopje | 2 | 0 | 
| 35 | Matic, Mislav |  FK Vardar Skopje | 2 | 0 | 
| 36 | Ignatov, Leonid |  FK Arsimi 1973 | 2 | 0 | 
| 37 | Alic, Adi |  Sileks Kratovo | 2 | 0 | 
| 38 | Talakov, Martin |  Makedonija Gjorce Petrov | 2 | 0 | 
| 39 | Shuku, Erion |  Shkupi Cair | 2 | 0 | 
| 40 | Destani, Ardit |  Shkupi Cair | 2 | 0 | 
| 41 | Zenku, Shaban |  FC Struga Trim Lum | 2 | 0 | 
| 42 | Stojanov, Kire |  FK Akademija Pandev | 2 | 0 | 
| 43 | Castaneda, Diego Facundo |  FK Vardar Skopje | 2 | 0 | 
| 44 | Mateski, David |  Sileks Kratovo | 2 | 0 | 
| 45 | Ivanovski, Mirko |  Pelister Bitola | 1 | 0 | 
| 46 | Ermadin, Adem |  Rabotnicki Skopje | 1 | 0 | 
| 47 | Glisic, Darko |  Makedonija Gjorce Petrov | 1 | 0 | 
| 48 | Zakaric, Goran |  FK Vardar Skopje | 1 | 0 | 
| 49 | Markoski, Kire |  Makedonija Gjorce Petrov | 1 | 0 | 
| 50 | Spahiu, Sebastjan |  Shkendija Tetovo | 1 | 0 | 
| 51 | Velija, Bashkim |  FK Arsimi 1973 | 1 | 0 | 
| 52 | Latifi, Liridon |  Shkendija Tetovo | 1 | 0 | 
| 53 | Bojku, Besmir |  FC Struga Trim Lum | 1 | 0 | 
| 54 | Govedarica, Miljan |  Sileks Kratovo | 1 | 0 | 
| 55 | Eftimov, Kristijan |  Sileks Kratovo | 1 | 0 | 
| 56 | Lichina, Esmin |  Bashkimi Kumanovo | 1 | 0 | 
| 57 | Djeljilj Asani |  Rabotnicki Skopje | 1 | 0 | 
| 58 | Zejnulai, Arbin |  Shkendija Tetovo | 1 | 0 | 
| 59 | Maudo |  FC Struga Trim Lum | 1 | 0 | 
| 60 | Misov, Aleksandar |  GFK Tikvesh 1930 | 1 | 0 | 
| 61 | Antovski, Filip |  FK Akademija Pandev | 1 | 0 | 
| 62 | Mihailov, Filip |  FK Akademija Pandev | 1 | 0 | 
| 63 | Velinovski, Kristijan |  Sileks Kratovo | 1 | 0 | 
| 64 | Ramadani, Florent |  Shkendija Tetovo | 1 | 0 | 
| 65 | Ramadani, Aljbin |  FK Arsimi 1973 | 1 | 0 | 
| 66 | Jankulov, Georgije |  FK Vardar Skopje | 1 | 0 | 
| 67 | Ivanovski, Zoran |  FK Akademija Pandev | 1 | 0 | 
| 68 | Boskovski, Filip |  Pelister Bitola | 1 | 0 | 
| 69 | Donov, Ilya |  Sileks Kratovo | 1 | 0 | 
| 70 | Ristic, Petar |  Pelister Bitola | 1 | 0 | 
| 71 | Olatunbosun, Sikiru Okanlawon |  FK Arsimi 1973 | 1 | 0 | 
| 72 | Ademi, Fiton |  Shkendija Tetovo | 1 | 0 | 
| 73 | Spahiu, Ediz |  FK Vardar Skopje | 1 | 0 | 
| 74 | Osei, Clinton |  Makedonija Gjorce Petrov | 1 | 0 | 
| 75 | Ramadani, Reshat |  Shkendija Tetovo | 1 | 0 | 
| 76 | Hamza, Memetriza |  FC Struga Trim Lum | 1 | 0 | 
| 77 | Trajkov, Dimitar |  Rabotnicki Skopje | 1 | 0 | 
| 78 | Hayvali, Malik |  Shkupi Cair | 1 | 0 | 
| 79 | Ribeiro, Luis |  Shkupi Cair | 1 | 0 | 
| 80 | Albin, Ramadani |  FK Arsimi 1973 | 1 | 0 | 
| 81 | Memeti, Resulj |  Bashkimi Kumanovo | 1 | 0 | 
| 82 | Todoro, Mile |  FK Akademija Pandev | 1 | 0 | 
 Champions League Qualificazione
                 Conference League Qualification
                 Retrocessione Spareggio
                 Retrocessione
                Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Scontri diretti tra le due squadre in questione
 1a. Punti totali
 1b. Differenza Reti
 1c. Reti segnate
2. Differenza Reti
3. Reti segnate
Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- 1° SQUADRA A GOL
- 1X2 PRIMO TEMPO
- ENTRAMBE SEGNANO
- 1° TEMPO/FINALE
- PARI/DISPARI
- DOPPIA CHANCE
| Bookmaker | Under | Over | 
|---|---|---|
|  WilliamHill |  |  | 
|  Ladbrokes |  |  | 
|  bwin |  |  | 
|  188Bet | 1.89 (2.25) |  | 
| Bookmaker | Casa | Nessuno | Ospite | 
|---|---|---|---|
|  WilliamHill |  |  |  | 
Ultime Partite FK Arsimi 1973
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 24/10/2025 |  GFK Tikvesh 1930  FK Arsimi 1973 | 3 4 | V | 
| 03/10/2025 |  Makedonija Gjorce Petrov  FK Arsimi 1973 | 4 1 | S | 
| 27/09/2025 |  FK Arsimi 1973  Shkupi Cair | 4 2 | V | 
| 22/09/2025 |  FK Akademija Pandev  FK Arsimi 1973 | 2 1 | S | 
| 18/09/2025 |  FK Arsimi 1973  FK Vardar Skopje | 1 4 | S | 
| 14/09/2025 |  Pelister Bitola  FK Arsimi 1973 | 0 4 | V | 
| 30/08/2025 |  FK Arsimi 1973  Sileks Kratovo | 0 1 | S | 
| 27/08/2025 |  Belasica  FK Arsimi 1973 | 2 2 | P | 
| 24/08/2025 |  Shkendija Tetovo  FK Arsimi 1973 | 0 0 | P | 
| 15/08/2025 |  FK Arsimi 1973  FC Struga Trim Lum | 1 2 | S | 
| 09/08/2025 |  Bashkimi Kumanovo  FK Arsimi 1973 | 1 1 | P | 
| 18/05/2025 |  Vardar Negotivo  FK Arsimi 1973 | 0 4 | V | 
| 10/05/2025 |  FK Arsimi 1973  Makedonija Gjorce Petrov | 0 0 | P | 
| 06/05/2025 |  FK Borec Veles  FK Arsimi 1973 | 2 4 | V | 
| 03/05/2025 |  FK Arsimi 1973  Bregalnica Stip | 2 1 | V | 
| 26/04/2025 |  FK Detonit Plackovica  FK Arsimi 1973 | 0 0 | P | 
| 21/04/2025 |  FK Arsimi 1973  FK Kozuf Gevgelija | 1 0 | V | 
| 12/04/2025 |  FK Skopje  FK Arsimi 1973 | 0 2 | V | 
| 05/04/2025 |  FK Arsimi 1973  GFK Osogovo Kocani | 3 1 | V | 
| 29/03/2025 |  FC Vardarski  FK Arsimi 1973 | 1 2 | V | 
| 24/03/2025 |  FK Arsimi 1973  Sasa Makedonska Kamenica | 4 1 | V | 
| 08/03/2025 |  FK Novaci 2005  FK Arsimi 1973 | 0 2 | V | 
| 04/03/2025 |  FK Arsimi 1973  FK Pobeda AD Prilep | 1 0 | V | 
| 01/03/2025 |  Bashkimi Kumanovo  FK Arsimi 1973 | 2 1 | S | 
| 22/02/2025 |  FK Arsimi 1973  GFK Ohrid | 1 1 | P | 
Ultime Partite Rabotnicki Skopje
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 25/10/2025 |  Rabotnicki Skopje  Makedonija Gjorce Petrov | 0 0 | P | 
| 21/10/2025 |  Rabotnicki Skopje  BREGALNICA 2008 SKOPJE | 1 1 | P | 
| 04/10/2025 |  Shkupi Cair  Rabotnicki Skopje | 1 1 | P | 
| 28/09/2025 |  Rabotnicki Skopje  FK Akademija Pandev | 3 4 | S | 
| 24/09/2025 |  Rabotnicki Skopje  Shkendija Tetovo | 0 1 | S | 
| 21/09/2025 |  FK Vardar Skopje  Rabotnicki Skopje | 3 1 | S | 
| 18/09/2025 |  Rabotnicki Skopje  Pelister Bitola | 3 0 | V | 
| 13/09/2025 |  Sileks Kratovo  Rabotnicki Skopje | 3 1 | S | 
| 26/08/2025 |  FK Karbinci  Rabotnicki Skopje | 0 16 | V | 
| 22/08/2025 |  FC Struga Trim Lum  Rabotnicki Skopje | 2 0 | S | 
| 16/08/2025 |  Rabotnicki Skopje  Bashkimi Kumanovo | 0 2 | S | 
| 10/08/2025 |  GFK Tikvesh 1930  Rabotnicki Skopje | 0 0 | P | 
| 17/07/2025 |  Rabotnicki Skopje  FC Torpedo Belaz Zhodino | 0 1 | S | 
| 10/07/2025 |  FC Torpedo Belaz Zhodino  Rabotnicki Skopje | 3 0 | S | 
| 24/06/2025 |  Rabotnicki Skopje  FK Partizani Tirana | 0 3 | S | 
| 17/05/2025 |  FK Akademija Pandev  Rabotnicki Skopje | 3 2 | S | 
| 11/05/2025 |  Rabotnicki Skopje  FK Vardar Skopje | 0 1 | S | 
| 07/05/2025 |  Shkendija Tetovo  Rabotnicki Skopje | 2 1 | S | 
| 04/05/2025 |  Rabotnicki Skopje  Sileks Kratovo | 0 0 | P | 
| 27/04/2025 |  KF Gostivari  Rabotnicki Skopje | 0 3 | V | 
| 19/04/2025 |  Rabotnicki Skopje  Pelister Bitola | 2 1 | V | 
| 13/04/2025 |  Rabotnicki Skopje  FC Struga Trim Lum | 0 1 | S | 
| 06/04/2025 |  Shkupi Cair  Rabotnicki Skopje | 0 0 | P | 
| 31/03/2025 |  Rabotnicki Skopje  KF Besa Doberdoll | 1 0 | V | 
| 15/03/2025 |  Voska Sport  Rabotnicki Skopje | 1 1 | P | 
| 10/03/2025 |  Rabotnicki Skopje  GFK Tikvesh 1930 | 1 0 | V | 
Prossime Partite
| 08/03/2026 |  Rabotnicki Skopje  FK Arsimi 1973 | ||
| 29/10/2025 |  FK Arsimi 1973  Rabotnicki Skopje | 
 
					