- RIEPILOGO
- PRONOSTICI
- QUOTE
- FORMA
1° TEMPO
29'
                    
                                Dahl, Jens Hjerto
                                
                            
                                            Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- 1° SQUADRA A GOL
- 1X2 PRIMO TEMPO
- ENTRAMBE SEGNANO
- 1° TEMPO/FINALE
- PARI/DISPARI
- DOPPIA CHANCE
- DRAW NO BET
| Bookmaker | Under | Over | 
|---|---|---|
|  Eurobet |  |  | 
|  Unibet |  |  | 
|  Ladbrokes |  |  | 
|  BetAndWin |  |  | 
|  Bet365 | 8.50 | 1.05 | 
|  Sisal |  |  | 
| Bookmaker | Casa | Nessuno | Ospite | 
|---|---|---|---|
|  WilliamHill | - |  | - | 
|  Bet365 | - | 11.00 | - | 
Ultime Partite Team 1
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 28/07/2024 |  Tromso  Kristiansund | 0 0 | P | 
| 25/07/2024 |  Kuopion Palloseura  Tromso | 0 1 | S | 
| 21/07/2024 |  Stromsgodset  Tromso | 0 1 | S | 
| 13/07/2024 |  Tromso  KFUM Oslo | 1 2 | S | 
| 07/07/2024 |  Ham-Kam  Tromso | 0 0 | P | 
Ultime Partite Team 2
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 28/07/2024 |  Ekenas  Kuopion Palloseura | 1 2 | S | 
| 25/07/2024 |  Kuopion Palloseura  Tromso | 0 1 | S | 
| 21/07/2024 |  Kuopion Palloseura  Lahti | 1 0 | S | 
| 18/07/2024 |  Kuopion Palloseura  FC Una Strassen | 5 0 | S | 
| 11/07/2024 |  FC Una Strassen  Kuopion Palloseura | 0 0 | P | 
Testa a testa passati
| 25/07/2024 |  Kuopion Palloseura  Tromso | 0 1 | S | 
 
					