- RIEPILOGO
- QUOTE
- FORMA
2° TEMPO
66'
                        
                                    Selmani, Kastriot
                                    
                                
                                                    1° TEMPO
Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- 1° SQUADRA A GOL
- 1X2 PRIMO TEMPO
- ENTRAMBE SEGNANO
- 1° TEMPO/FINALE
- PARI/DISPARI
- DOPPIA CHANCE
- DRAW NO BET
| Bookmaker | Under | Over | 
|---|---|---|
|  Eurobet |  |  | 
|  Unibet |  |  | 
|  Ladbrokes |  |  | 
|  BetAndWin | 1.87 (2.5) | 1.82 (2.5) | 
|  Bet365 | 1.85 (2.5) | 1.95 (2.5) | 
|  Sisal |  |  | 
| Bookmaker | Casa | Nessuno | Ospite | 
|---|---|---|---|
|  WilliamHill | - |  | - | 
|  Bet365 | - | 11.00 | - | 
Ultime Partite Team 1
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 25/07/2024 |  Breidablik Kopavogur  KF DRITA | 1 2 | S | 
| 25/05/2024 |  KF DRITA  KF Malisheva | 1 1 | P | 
| 18/05/2024 |  SC Gjilani  KF DRITA | 2 1 | S | 
| 12/05/2024 |  KF DRITA  KF FERONIKELI | 0 0 | P | 
| 09/05/2024 |  FC PRISHTINA  KF DRITA | 1 2 | S | 
Ultime Partite Team 2
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 25/07/2024 |  Breidablik Kopavogur  KF DRITA | 1 2 | S | 
| 21/07/2024 |  Breidablik Kopavogur  KR Reykjavik | 4 2 | S | 
| 18/07/2024 |  Breidablik Kopavogur  GFK Tikvesh 1930 | 3 1 | S | 
| 11/07/2024 |  GFK Tikvesh 1930  Breidablik Kopavogur | 3 2 | S | 
Testa a testa passati
| 25/07/2024 |  Breidablik Kopavogur  KF DRITA | 1 2 | S | 
 
					