- RIEPILOGO
- STATISTICHE
- FORMAZIONI
- CLASSIFICA
- QUOTE
- FORMA
2° TEMPO
90'
                        
                                    Harder, Jonas
                                    
                                
                                                    90'
                        
                                    Varas, Kevin
                                    
                                
                                                    86'
                        
                                    Kouda, Rachid
                                    
                                
                                (Esposito, Salvatore)
                                                    86'
                        
                                    Candela, Antonio
                                    
                                
                                (Vignali, Luca)
                                                    83'
                        
                                    Barreca, Antonio
                                    
                                
                                                    81'
                        
                                    Cassata, Francesco
                                    
                                
                                (Jack, Fellipe)
                                                    80'
                        
                                    Soleri, Edoardo
                                    
                                
                                (Di Serio, Giuseppe)
                                                    76'
                        
                                    Candelari, Pietro
                                    
                                
                                (Beruatto, Pietro)
                                                    75'
                        
                                    Faedo, Carlo
                                    
                                
                                (Belli, Francesco)
                                                    71'
                        
                                    Nagy, Adam
                                    
                                
                                                    68'
                        
                                    Buonaiuto, Cristian
                                    
                                
                                (Bortolussi, Mattia)
                                                    68'
                        
                                    Harder, Jonas
                                    
                                
                                (Crisetig, Lorenzo)
                                                    66'
                        
                                    Lasagna, Kevin
                                    
                                
                                                    59'
                        
                                    Perrotta, Marco
                                    
                                
                                                    55'
                        
                                    Capelli, Alessandro
                                    
                                
                                (Fusi, Pietro)
                                                    55'
                        
                                    Varas, Kevin
                                    
                                
                                (Favale, Giulio)
                                                    1° TEMPO
30'
                    
                                Fusi, Pietro
                                
                            
                                            17'
                    
                                Lapadula, Gianluca
                                
                            
                                            8'
                    
                                Belli, Francesco
                                
                            
                                            
                        49%                    
                    
                    
                        Possesso Palla
                    
                    
                    
                        51%                    
                
                        6                    
                    
                    
                        Tiri Totali
                    
                    
                    
                        4                    
                
                        5                    
                    
                    
                        Tiri in Porta
                    
                    
                    
                        2                    
                
                        1                    
                    
                    
                        Tiri Fuori
                    
                    
                    
                        1                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Tiri Bloccati
                    
                    
                    
                        1                    
                
                        1                    
                    
                    
                        Parate
                    
                    
                    
                        4                    
                
                        3                    
                    
                    
                        Calci d'Angolo
                    
                    
                    
                        3                    
                
                        14                    
                    
                    
                        Calci di Punizione
                    
                    
                    
                        14                    
                
                        15                    
                    
                    
                        Rimesse Laterali
                    
                    
                    
                        21                    
                
                        5                    
                    
                    
                        Rinvii del Portiere
                    
                    
                    
                        7                    
                
                        1                    
                    
                    
                        Fuorigioco
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        13                    
                    
                    
                        Falli Commessi
                    
                    
                    
                        14                    
                
                        1                    
                    
                    
                        Cartellini Gialli
                    
                    
                    
                        6                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Giallo-Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        5                    
                    
                    
                        Sostituzioni
                    
                    
                    
                        5                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Infortuni
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Rigori Sbagliati
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Autogol
                    
                    
                    
                        0                    
                
                4-4-2            
            Andreoletti, Matteo
            Panchina
- TOTALE
- CASA
- FUORI
- MARCATORI
| Serie B 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  MODENA | 10 | 6 | 3 | 1 | 16:6 | 10 | 21 | 
| 2 |  AC MONZA | 10 | 6 | 2 | 2 | 14:7 | 7 | 20 | 
| 3 |  CESENA FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 16:12 | 4 | 20 | 
| 4 |  FROSINONE CALCIO | 10 | 5 | 3 | 2 | 18:9 | 9 | 18 | 
| 5 |  VENEZIA | 10 | 4 | 4 | 2 | 16:9 | 7 | 16 | 
| 6 |  PALERMO FC | 10 | 4 | 4 | 2 | 10:8 | 2 | 16 | 
| 7 |  AC REGGIANA 1919 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:14 | 1 | 15 | 
| 8 |  CARRARESE CALCIO 1908 | 10 | 3 | 5 | 2 | 17:13 | 4 | 14 | 
| 9 |  SS JUVE STABIA | 9 | 3 | 5 | 1 | 12:10 | 2 | 14 | 
| 10 |  PADOVA | 10 | 3 | 4 | 3 | 11:12 | -1 | 13 | 
| 11 |  AVELLINO | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:16 | -4 | 13 | 
| 12 |  US CATANZARO 1929 | 10 | 2 | 6 | 2 | 11:10 | 1 | 12 | 
| 13 |  EMPOLI FC | 10 | 2 | 5 | 3 | 13:17 | -4 | 11 | 
| 14 |  FC SUDTIROL | 10 | 2 | 4 | 4 | 12:15 | -3 | 10 | 
| 15 |  VIRTUS ENTELLA | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:16 | -6 | 10 | 
| 16 |  SSC BARI | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:15 | -6 | 9 | 
| 17 |  DELFINO PESCARA | 10 | 1 | 5 | 4 | 15:18 | -3 | 8 | 
| 18 |  SPEZIA CALCIO | 10 | 1 | 4 | 5 | 10:14 | -4 | 7 | 
| 19 |  SAMPDORIA | 10 | 1 | 4 | 5 | 10:15 | -5 | 7 | 
| 20 |  MANTOVA 1911 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7:18 | -11 | 5 | 
| Serie B 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  MODENA | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 13 | 
| 2 |  VENEZIA | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:3 | 8 | 12 | 
| 3 |  AC MONZA | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 12 | 
| 4 |  AC REGGIANA 1919 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:5 | 5 | 11 | 
| 5 |  FROSINONE CALCIO | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:4 | 7 | 10 | 
| 6 |  VIRTUS ENTELLA | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:5 | 3 | 9 | 
| 7 |  PALERMO FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:5 | 0 | 9 | 
| 8 |  CARRARESE CALCIO 1908 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:6 | 3 | 8 | 
| 9 |  SS JUVE STABIA | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 8 | 
| 10 |  EMPOLI FC | 6 | 1 | 5 | 0 | 9:7 | 2 | 8 | 
| 11 |  SSC BARI | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 8 | 
| 12 |  DELFINO PESCARA | 6 | 1 | 4 | 1 | 11:9 | 2 | 7 | 
| 13 |  AVELLINO | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 7 | 
| 14 |  FC SUDTIROL | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:7 | 0 | 6 | 
| 15 |  US CATANZARO 1929 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | 
| 16 |  PADOVA | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 5 | 
| 16 |  SAMPDORIA | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 5 | 
| 18 |  CESENA FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 | 
| 19 |  MANTOVA 1911 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:13 | -7 | 4 | 
| 20 |  SPEZIA CALCIO | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:10 | -6 | 2 | 
| Serie B 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CESENA FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:7 | 4 | 15 | 
| 2 |  AC MONZA | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 8 | 
| 3 |  MODENA | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:3 | 3 | 8 | 
| 4 |  FROSINONE CALCIO | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 8 | 
| 5 |  PADOVA | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 8 | 
| 6 |  PALERMO FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 | 
| 7 |  CARRARESE CALCIO 1908 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:7 | 1 | 6 | 
| 8 |  US CATANZARO 1929 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | 
| 9 |  SS JUVE STABIA | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:9 | -1 | 6 | 
| 10 |  AVELLINO | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:11 | -3 | 6 | 
| 11 |  SPEZIA CALCIO | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 5 | 
| 12 |  VENEZIA | 5 | 0 | 4 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | 
| 13 |  FC SUDTIROL | 5 | 0 | 4 | 1 | 5:8 | -3 | 4 | 
| 14 |  AC REGGIANA 1919 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 4 | 
| 15 |  EMPOLI FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 3 | 
| 16 |  SAMPDORIA | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:9 | -5 | 2 | 
| 17 |  MANTOVA 1911 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:5 | -4 | 1 | 
| 18 |  DELFINO PESCARA | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 1 | 
| 19 |  SSC BARI | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:12 | -8 | 1 | 
| 20 |  VIRTUS ENTELLA | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:11 | -9 | 1 | 
| Giocatore | Squadra | Goal | Assist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gliozzi, Ettore |  Modena | 6 | 0 | 
| 2 | Bortolussi, Mattia |  Padova | 5 | 0 | 
| 3 | Moncini, Gabriele |  SSC Bari | 5 | 0 | 
| 4 | Cisse, Alphadjo |  US Catanzaro 1929 | 5 | 0 | 
| 5 | Popov, Bogdan |  Empoli FC | 5 | 0 | 
| 6 | Coda, Massimo |  Sampdoria | 4 | 0 | 
| 7 | Pohjanpalo, Joel |  Palermo FC | 4 | 0 | 
| 8 | Mancuso, Leonardo |  Mantova 1911 | 4 | 0 | 
| 9 | Tiritiello, Andrea |  Virtus Entella | 4 | 0 | 
| 10 | Nicolas Schiavi |  Carrarese Calcio 1908 | 4 | 0 | 
| 11 | Mota, Dany |  AC Monza | 4 | 0 | 
| 12 | Adorante, Andrea |  Venezia | 4 | 0 | 
| 13 | Shpendi, Cristian |  Cesena FC | 4 | 0 | 
| 14 | Shpendi, Steven |  Empoli FC | 4 | 0 | 
| 15 | Lapadula, Gianluca |  Spezia Calcio | 3 | 0 | 
| 16 | Izzo, Armando |  AC Monza | 3 | 0 | 
| 17 | Candellone, Leonardo |  SS Juve Stabia | 3 | 0 | 
| 18 | Portanova, Manolo |  AC Reggiana 1919 | 3 | 0 | 
| 19 | Di Nardo, Antonio |  Delfino Pescara | 3 | 0 | 
| 20 | Merkaj, Silvio |  FC Sudtirol | 3 | 0 | 
| 21 | Tavsan, Elayis |  AC Reggiana 1919 | 3 | 0 | 
| 22 | Koutsoupias, Ilias |  Frosinone Calcio | 3 | 0 | 
| 23 | Meazzi, Lorenzo |  Delfino Pescara | 3 | 0 | 
| 24 | Olzer, Giacomo |  Delfino Pescara | 3 | 0 | 
| 25 | Alvarez Martinez, Agustin |  AC Monza | 3 | 0 | 
| 26 | Ciervo, Riccardo |  Cesena FC | 3 | 0 | 
| 27 | Raimondo, Antonio |  Frosinone Calcio | 3 | 0 | 
| 28 | Oliveri, Andrea |  Delfino Pescara | 3 | 0 | 
| 29 | Ghedjemis, Fares |  Frosinone Calcio | 3 | 0 | 
| 30 | Iemmello, Pietro |  US Catanzaro 1929 | 2 | 0 | 
| 31 | Finotto, Mattia |  Carrarese Calcio 1908 | 2 | 0 | 
| 32 | Biasci, Tommaso |  Avellino | 2 | 0 | 
| 33 | Ioannou, Nikolas |  Sampdoria | 2 | 0 | 
| 34 | Simic, Lorenco |  Avellino | 2 | 0 | 
| 35 | Carissoni, Lorenzo |  SS Juve Stabia | 2 | 0 | 
| 36 | Depaoli, Fabio |  Sampdoria | 2 | 0 | 
| 37 | Calò, Giacomo |  Frosinone Calcio | 2 | 0 | 
| 38 | Ceesay, Joseph |  Empoli FC | 2 | 0 | 
| 39 | Russo, Raffaele |  Avellino | 2 | 0 | 
| 40 | Frabotta, Gianluca |  Cesena FC | 2 | 0 | 
| 41 | Yeboah, John |  Venezia | 2 | 0 | 
| 42 | Mendes, Pedro |  Modena | 2 | 0 | 
| 43 | Zanon, Simone |  Carrarese Calcio 1908 | 2 | 0 | 
| 44 | Pecorino, Emanuele |  FC Sudtirol | 2 | 0 | 
| 45 | Franzoni, Andrea |  Virtus Entella | 2 | 0 | 
| 46 | Zilli, Massimo |  Frosinone Calcio | 2 | 0 | 
| 47 | Abiuso, Fabio |  Carrarese Calcio 1908 | 2 | 0 | 
| 48 | Bracaglia, Gabriele |  Frosinone Calcio | 2 | 0 | 
| 49 | Pierozzi, Niccolo |  Palermo FC | 2 | 0 | 
| 50 | Doumbia, Issa |  Venezia | 2 | 0 | 
| 51 | Martini, Jacopo |  FC Sudtirol | 2 | 0 | 
| 52 | Bozzolan, Andrea |  AC Reggiana 1919 | 2 | 0 | 
| 53 | Hasa, Luis |  Carrarese Calcio 1908 | 2 | 0 | 
| 54 | Tonoli, Daniel |  Modena | 2 | 0 | 
| 55 | Lambourde, Mathis |  AC Reggiana 1919 | 2 | 0 | 
| 56 | Blesa, Jalen |  Cesena FC | 2 | 0 | 
| 57 | Fiori, Antonio |  Mantova 1911 | 2 | 0 | 
| 58 | Gytkjaer, Chris |  SSC Bari | 1 | 0 | 
| 59 | Buonaiuto, Cristian |  Padova | 1 | 0 | 
| 60 | Marconi, Ivan |  Virtus Entella | 1 | 0 | 
| 61 | Castagnetti, Michele |  Cesena FC | 1 | 0 | 
| 62 | Ruocco, Francesco |  Mantova 1911 | 1 | 0 | 
| 63 | Bisoli, Dimitri |  Cesena FC | 1 | 0 | 
| 64 | Casiraghi, Daniele |  FC Sudtirol | 1 | 0 | 
| 65 | Defrel, Gregoire |  Modena | 1 | 0 | 
| 66 | Perrotta, Marco |  Padova | 1 | 0 | 
| 67 | Marras, Manuel |  AC Reggiana 1919 | 1 | 0 | 
| 68 | Duncan, Alfred |  Venezia | 1 | 0 | 
| 69 | Bani, Mattia |  Palermo FC | 1 | 0 | 
| 70 | Sounas, Dimitrios |  Avellino | 1 | 0 | 
| 71 | Balde, Keita |  AC Monza | 1 | 0 | 
| 72 | Zaro, Giovanni |  Cesena FC | 1 | 0 | 
| 73 | Verreth, Matthias |  SSC Bari | 1 | 0 | 
| 74 | Dentello Azzi, Paulo Daniel |  AC Monza | 1 | 0 | 
| 75 | Lescano, Facundo |  Avellino | 1 | 0 | 
| 76 | Lasagna, Kevin |  Padova | 1 | 0 | 
| 77 | Soleri, Edoardo |  Spezia Calcio | 1 | 0 | 
| 78 | Marchizza, Riccardo |  Frosinone Calcio | 1 | 0 | 
| 79 | Varas Marcillo, Kevin |  Padova | 1 | 0 | 
| 80 | Novakovich, Andrija |  AC Reggiana 1919 | 1 | 0 | 
| 81 | Cicconi, Manuel |  Carrarese Calcio 1908 | 1 | 0 | 
| 82 | Gondo, Cedric |  AC Reggiana 1919 | 1 | 0 | 
| 83 | Gabrielloni, Alessandro |  SS Juve Stabia | 1 | 0 | 
| 84 | Vignali, Luca |  Spezia Calcio | 1 | 0 | 
| 85 | Segre, Jacopo |  Palermo FC | 1 | 0 | 
| 86 | Sgarbi, Filippo |  Padova | 1 | 0 | 
| 87 | Mangraviti, Massimiliano |  Cesena FC | 1 | 0 | 
| 88 | Mosti, Nicola |  SS Juve Stabia | 1 | 0 | 
| 89 | Zanimacchia, Luca |  Modena | 1 | 0 | 
| 90 | Karic, Nermin |  Virtus Entella | 1 | 0 | 
| 91 | Capellini, Riccardo |  Delfino Pescara | 1 | 0 | 
| 92 | Gomes, Claudio |  Palermo FC | 1 | 0 | 
| 93 | Birindelli, Samuele |  AC Monza | 1 | 0 | 
| 94 | Pérez, Kike |  Venezia | 1 | 0 | 
| 95 | Antonini Lui, Matias |  US Catanzaro 1929 | 1 | 0 | 
| 96 | Merola, Davide |  Delfino Pescara | 1 | 0 | 
| 97 | Coulibaly, Mamadou |  FC Sudtirol | 1 | 0 | 
| 98 | Korac, Seid |  Venezia | 1 | 0 | 
| 99 | Busio, Gianluca |  Venezia | 1 | 0 | 
| 100 | Bellich, Marco |  SS Juve Stabia | 1 | 0 | 
| 101 | Santoro, Simone |  Modena | 1 | 0 | 
| 102 | Cuni, Marvin |  Sampdoria | 1 | 0 | 
| 103 | Casas Marin, Antonio Manuel |  Venezia | 1 | 0 | 
| 104 | Vergani, Edoardo |  Frosinone Calcio | 1 | 0 | 
| 105 | Esposito, Salvatore |  Spezia Calcio | 1 | 0 | 
| 106 | Steinn Bjarkason, Bjarki |  Venezia | 1 | 0 | 
| 107 | Illanes, Julian |  Carrarese Calcio 1908 | 1 | 0 | 
| 108 | Fila, David |  Venezia | 1 | 0 | 
| 109 | El Kaouakibi, Hamza |  FC Sudtirol | 1 | 0 | 
| 110 | Sersanti, Alessandro |  Modena | 1 | 0 | 
| 111 | Di Serio, Giuseppe |  Spezia Calcio | 1 | 0 | 
| 112 | Ruggero, Marco |  SS Juve Stabia | 1 | 0 | 
| 113 | Fumagalli, Tommaso |  Virtus Entella | 1 | 0 | 
| 114 | Reinhart, Tobias |  AC Reggiana 1919 | 1 | 0 | 
| 115 | Zuelli, Emanuele |  Carrarese Calcio 1908 | 1 | 0 | 
| 116 | Le Douaron, Jeremy |  Palermo FC | 1 | 0 | 
| 117 | Carboni, Andrea |  AC Monza | 1 | 0 | 
| 118 | Cerri, Leonardo |  SSC Bari | 1 | 0 | 
| 119 | Aurelio, Giuseppe |  Spezia Calcio | 1 | 0 | 
| 120 | Compagnon, Mattia |  Venezia | 1 | 0 | 
| 121 | Vlahovic, Vanja |  Spezia Calcio | 1 | 0 | 
| 122 | Tronchin, Simone |  FC Sudtirol | 1 | 0 | 
| 123 | Berti, Tommaso |  Cesena FC | 1 | 0 | 
| 124 | Dorval, Mehdi |  SSC Bari | 1 | 0 | 
| 125 | Besaggio, Michele |  Avellino | 1 | 0 | 
| 126 | Nasti, Marco |  Empoli FC | 1 | 0 | 
| 127 | Di Stefano, Filippo |  Carrarese Calcio 1908 | 1 | 0 | 
| 128 | Kumi, Justin |  Avellino | 1 | 0 | 
| 129 | Guarino, Gabriele |  Empoli FC | 1 | 0 | 
| 130 | Pafundi, Simone |  Sampdoria | 1 | 0 | 
| 131 | Correia, Omar |  SS Juve Stabia | 1 | 0 | 
| 132 | Verrengia, Bruno |  US Catanzaro 1929 | 1 | 0 | 
| 133 | Kofler, Raphael |  FC Sudtirol | 1 | 0 | 
| 134 | Favasuli, Costantino |  US Catanzaro 1929 | 1 | 0 | 
| 135 | De Pieri, Giacomo |  SS Juve Stabia | 1 | 0 | 
| 136 | Girma, Natan |  AC Reggiana 1919 | 1 | 0 | 
| 137 | Crespi, Valerio |  Avellino | 1 | 0 | 
| 138 | Debenedetti, Alessandro |  Virtus Entella | 1 | 0 | 
| 139 | Harder, Jonas |  Padova | 1 | 0 | 
| 140 | Rubino, Tommaso |  Carrarese Calcio 1908 | 1 | 0 | 
| 141 | Grosso, Filippo |  Frosinone Calcio | 1 | 0 | 
| 142 | Cacciamani, Alessio |  SS Juve Stabia | 1 | 0 | 
 Promozione
                 Promozione Spareggio
                 Qualificazioni Playoff
                 Retrocessione Spareggio
                 Retrocessione
                Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Testa a Testa, se le squadre coinvolte hanno lo stesso numero di partite giocate
2. Differenza reti
3. Gol segnati
Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- 1° SQUADRA A GOL
- 1X2 PRIMO TEMPO
- ENTRAMBE SEGNANO
- 1° TEMPO/FINALE
- PARI/DISPARI
- DOPPIA CHANCE
- DRAW NO BET
Ultime Partite Spezia Calcio
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 25/10/2025 |  Avellino  Spezia Calcio | 0 4 | V | 
| 18/10/2025 |  Spezia Calcio  Cesena FC | 1 2 | S | 
| 04/10/2025 |  Spezia Calcio  Palermo FC | 1 2 | S | 
| 30/09/2025 |  AC Reggiana 1919  Spezia Calcio | 1 1 | P | 
| 27/09/2025 |  Venezia  Spezia Calcio | 2 0 | S | 
| 20/09/2025 |  Spezia Calcio  SS Juve Stabia | 1 3 | S | 
| 14/09/2025 |  Empoli FC  Spezia Calcio | 1 1 | P | 
| 30/08/2025 |  Spezia Calcio  US Catanzaro 1929 | 0 0 | P | 
| 24/08/2025 |  Spezia Calcio  Carrarese Calcio 1908 | 0 2 | S | 
| 10/08/2025 |  Spezia Calcio  Sestri Levante | 2 1 | V | 
| 30/07/2025 |  Spezia Calcio  Cittadella | 2 2 | P | 
| 27/07/2025 |  Lecce  Spezia Calcio | 2 1 | S | 
| 23/07/2025 |  FC Gherdeina  Spezia Calcio | 0 5 | V | 
| 01/06/2025 |  Spezia Calcio  Cremonese | 2 3 | S | 
| 29/05/2025 |  Cremonese  Spezia Calcio | 0 0 | P | 
| 25/05/2025 |  Spezia Calcio  US Catanzaro 1929 | 2 1 | V | 
| 21/05/2025 |  US Catanzaro 1929  Spezia Calcio | 0 2 | V | 
| 13/05/2025 |  Spezia Calcio  Cosenza | 3 1 | V | 
| 09/05/2025 |  Spezia Calcio  Cremonese | 2 3 | S | 
| 04/05/2025 |  AC Reggiana 1919  Spezia Calcio | 2 1 | S | 
| 01/05/2025 |  Spezia Calcio  US Salernitana | 2 0 | V | 
| 25/04/2025 |  Frosinone Calcio  Spezia Calcio | 2 2 | P | 
| 13/04/2025 |  Mantova 1911  Spezia Calcio | 2 2 | P | 
| 06/04/2025 |  Spezia Calcio  Sampdoria | 2 0 | V | 
| 28/03/2025 |  Spezia Calcio  Brescia | 0 1 | S | 
| 15/03/2025 |  Cesena FC  Spezia Calcio | 0 0 | P | 
Ultime Partite Padova
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 26/10/2025 |  Padova  SS Juve Stabia | 2 2 | P | 
| 19/10/2025 |  US Catanzaro 1929  Padova | 0 1 | V | 
| 04/10/2025 |  SSC Bari  Padova | 2 1 | S | 
| 30/09/2025 |  Padova  Avellino | 2 2 | P | 
| 27/09/2025 |  AC Monza  Padova | 0 1 | V | 
| 21/09/2025 |  Padova  Virtus Entella | 2 1 | V | 
| 13/09/2025 |  Padova  Frosinone Calcio | 0 1 | S | 
| 31/08/2025 |  Carrarese Calcio 1908  Padova | 0 0 | P | 
| 23/08/2025 |  Empoli FC  Padova | 3 1 | S | 
| 10/08/2025 |  Padova  L.R. Vicenza | 0 2 | S | 
| 02/08/2025 |  Padova  Lecco | 3 1 | V | 
| 17/05/2025 |  Padova  Virtus Entella | 0 1 | S | 
| 03/05/2025 |  Avellino  Padova | 0 1 | V | 
| 25/04/2025 |  Lumezzane  Padova | 0 0 | P | 
| 18/04/2025 |  Padova  Union Clodiense | 2 1 | V | 
| 13/04/2025 |  Triestina  Padova | 0 1 | V | 
| 07/04/2025 |  Padova  Lecco | 2 1 | V | 
| 30/03/2025 |  Atalanta U23  Padova | 1 1 | P | 
| 23/03/2025 |  Novara  Padova | 2 1 | S | 
| 17/03/2025 |  Padova  Pergolettese | 2 1 | V | 
| 13/03/2025 |  Renate  Padova | 3 2 | S | 
| 09/03/2025 |  Padova  AlbinoLeffe | 3 0 | V | 
| 02/03/2025 |  Feralpisalo  Padova | 1 0 | S | 
| 23/02/2025 |  Padova  Giana Erminio | 3 0 | V | 
| 16/02/2025 |  L.R. Vicenza  Padova | 1 1 | P | 
| 09/02/2025 |  Padova  Pro Patria | 3 1 | V | 
| 01/02/2025 |  Virtus Verona  Padova | 1 0 | S | 
| 25/01/2025 |  Padova  Pro Vercelli | 1 1 | P | 
| 19/01/2025 |  Alcione Milano  Padova | 0 2 | V | 
Prossime Partite
| 03/03/2026 |  Padova  Spezia Calcio | ||
| 29/10/2025 |  Spezia Calcio  Padova | 
 
					 
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                        