- RIEPILOGO
- STATISTICHE
- PRONOSTICI
- FORMAZIONI
- CLASSIFICA
- QUOTE
- FORMA
2° TEMPO
86'
                        
                                    Zapata, Duvan
                                    
                                
                                (Ngonge, Cyril)
                                                    85'
                        
                                    Lykogiannis, Charalampos
                                    
                                
                                                    82'
                        
                                    Fabbian, Giovanni
                                    
                                
                                (Odgaard, Jens)
                                                    79'
                        
                                    Asllani, Kristjan
                                    
                                
                                (Ilic, Ivan)
                                                    71'
                        
                                    Ismajli, Ardian
                                    
                                
                                                    67'
                        
                                    Dominguez, Benjamin
                                    
                                
                                (Cambiaghi, Nicolo)
                                                    67'
                        
                                    Freuler, Remo
                                    
                                
                                (Ferguson, Lewis)
                                                    67'
                        
                                    Orsolini, Riccardo
                                    
                                
                                (Bernardeschi, Federico)
                                                    64'
                        
                                    Odgaard, Jens
                                    
                                
                                                    58'
                        
                                    Vlasic, Nikola
                                    
                                
                                (Gineitis, Gvidas)
                                                    57'
                        
                                    Simeone, Giovanni
                                    
                                
                                (Adams, Che)
                                                    57'
                        
                                    Ismajli, Ardian
                                    
                                
                                (Tameze, Adrien)
                                                    46'
                        
                                    Castro, Santiago
                                    
                                
                                (Dallinga, Thijs)
                                                    1° TEMPO
40'
                    
                                Tameze, Adrien
                                
                            
                                            37'
                    
                                Ilic, Ivan
                                
                            
                                            
                        69%                    
                    
                    
                        Possesso Palla
                    
                    
                    
                        31%                    
                
                        11                    
                    
                    
                        Tiri Totali
                    
                    
                    
                        8                    
                
                        2                    
                    
                    
                        Tiri in Porta
                    
                    
                    
                        2                    
                
                        7                    
                    
                    
                        Tiri Fuori
                    
                    
                    
                        4                    
                
                        2                    
                    
                    
                        Tiri Bloccati
                    
                    
                    
                        2                    
                
                        2                    
                    
                    
                        Parate
                    
                    
                    
                        2                    
                
                        3                    
                    
                    
                        Calci d'Angolo
                    
                    
                    
                        3                    
                
                        22                    
                    
                    
                        Calci di Punizione
                    
                    
                    
                        11                    
                
                        31                    
                    
                    
                        Rimesse Laterali
                    
                    
                    
                        14                    
                
                        6                    
                    
                    
                        Rinvii del Portiere
                    
                    
                    
                        14                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Fuorigioco
                    
                    
                    
                        2                    
                
                        11                    
                    
                    
                        Falli Commessi
                    
                    
                    
                        20                    
                
                        2                    
                    
                    
                        Cartellini Gialli
                    
                    
                    
                        3                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Giallo-Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        5                    
                    
                    
                        Sostituzioni
                    
                    
                    
                        5                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Infortuni
                    
                    
                    
                        1                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Rigori Sbagliati
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Autogol
                    
                    
                    
                        0                    
                
                4-2-3-1            
            Italiano, Vincenzo
            Panchina
- TOTALE
- CASA
- FUORI
- MARCATORI
| Serie A 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  NAPOLI | 9 | 7 | 0 | 2 | 16:8 | 8 | 21 | 
| 2 |  ROMA | 9 | 7 | 0 | 2 | 10:4 | 6 | 21 | 
| 3 |  INTER | 9 | 6 | 0 | 3 | 22:11 | 11 | 18 | 
| 4 |  MILAN | 9 | 5 | 3 | 1 | 14:7 | 7 | 18 | 
| 5 |  COMO | 9 | 4 | 4 | 1 | 12:6 | 6 | 16 | 
| 6 |  BOLOGNA FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 13:7 | 6 | 15 | 
| 7 |  JUVENTUS | 9 | 4 | 3 | 2 | 12:9 | 3 | 15 | 
| 8 |  CREMONESE | 9 | 3 | 5 | 1 | 11:10 | 1 | 14 | 
| 9 |  ATALANTA | 9 | 2 | 7 | 0 | 13:7 | 6 | 13 | 
| 10 |  SASSUOLO CALCIO | 9 | 4 | 1 | 4 | 10:10 | 0 | 13 | 
| 11 |  LAZIO | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:7 | 4 | 12 | 
| 12 |  UDINESE | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:15 | -4 | 12 | 
| 13 |  TORINO | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:14 | -6 | 12 | 
| 14 |  CAGLIARI CALCIO | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:12 | -3 | 9 | 
| 15 |  PARMA CALCIO | 9 | 1 | 4 | 4 | 4:9 | -5 | 7 | 
| 16 |  LECCE | 9 | 1 | 3 | 5 | 7:14 | -7 | 6 | 
| 17 |  PISA | 9 | 0 | 5 | 4 | 5:12 | -7 | 5 | 
| 18 |  HELLAS VERONA | 9 | 0 | 5 | 4 | 5:14 | -9 | 5 | 
| 19 |  FIORENTINA | 9 | 0 | 4 | 5 | 7:15 | -8 | 4 | 
| 20 |  GENOA | 9 | 0 | 3 | 6 | 4:13 | -9 | 3 | 
| Serie A 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  INTER | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:4 | 11 | 12 | 
| 2 |  NAPOLI | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:4 | 5 | 12 | 
| 3 |  COMO | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:3 | 6 | 11 | 
| 4 |  JUVENTUS | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:5 | 5 | 11 | 
| 5 |  BOLOGNA FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 10 | 
| 6 |  MILAN | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 10 | 
| 7 |  ROMA | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:3 | 2 | 9 | 
| 8 |  LAZIO | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 7 | 
| 9 |  ATALANTA | 5 | 1 | 4 | 0 | 7:4 | 3 | 7 | 
| 10 |  TORINO | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 7 | 
| 11 |  CREMONESE | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:4 | 1 | 6 | 
| 12 |  SASSUOLO CALCIO | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 6 | 
| 13 |  PARMA CALCIO | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 5 | 
| 14 |  UDINESE | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:7 | -2 | 5 | 
| 15 |  CAGLIARI CALCIO | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 4 | 
| 16 |  HELLAS VERONA | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 
| 17 |  PISA | 5 | 0 | 3 | 2 | 0:2 | -2 | 3 | 
| 18 |  LECCE | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:7 | -4 | 2 | 
| 19 |  GENOA | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:6 | -6 | 2 | 
| 20 |  FIORENTINA | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 1 | 
| Serie A 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ROMA | 4 | 4 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 12 | 
| 2 |  NAPOLI | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:4 | 3 | 9 | 
| 3 |  MILAN | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 8 | 
| 4 |  CREMONESE | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 8 | 
| 5 |  SASSUOLO CALCIO | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 7 | 
| 6 |  UDINESE | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 7 | 
| 7 |  ATALANTA | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:3 | 3 | 6 | 
| 8 |  INTER | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 6 | 
| 9 |  BOLOGNA FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 5 | 
| 10 |  CAGLIARI CALCIO | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 | 
| 11 |  COMO | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 5 | 
| 11 |  LAZIO | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:3 | 0 | 5 | 
| 13 |  TORINO | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:10 | -5 | 5 | 
| 14 |  JUVENTUS | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 | 
| 15 |  LECCE | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 4 | 
| 16 |  FIORENTINA | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | 
| 17 |  PISA | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:10 | -5 | 2 | 
| 18 |  PARMA CALCIO | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:6 | -5 | 2 | 
| 19 |  HELLAS VERONA | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:10 | -8 | 2 | 
| 20 |  GENOA | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 1 | 
| Giocatore | Squadra | Goal | Assist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Calhanoglu, Hakan |  Inter | 5 | 0 | 
| 2 | Orsolini, Riccardo |  Bologna FC | 5 | 0 | 
| 3 | De Bruyne, Kevin |  Napoli | 4 | 0 | 
| 4 | Bonazzoli, Federico |  Cremonese | 4 | 0 | 
| 5 | Zambo Anguissa, Andre |  Napoli | 4 | 0 | 
| 6 | Pulisic, Christian |  Milan | 4 | 0 | 
| 7 | Paz Martinez, Nicolas |  Como | 4 | 0 | 
| 8 | Simeone, Giovanni |  Torino | 3 | 0 | 
| 9 | Thuram, Marcus |  Inter | 3 | 0 | 
| 10 | Martinez, Lautaro |  Inter | 3 | 0 | 
| 11 | Leao, Rafael |  Milan | 3 | 0 | 
| 12 | Pinamonti, Andrea |  Sassuolo Calcio | 3 | 0 | 
| 13 | Davis, Keinan |  Udinese | 3 | 0 | 
| 14 | Vlahovic, Dusan |  Juventus | 3 | 0 | 
| 15 | Bonny, Ange |  Inter | 3 | 0 | 
| 16 | Cancellieri, Matteo |  Lazio | 3 | 0 | 
| 17 | Soule, Matias |  Roma | 3 | 0 | 
| 18 | Belotti, Andrea |  Cagliari Calcio | 2 | 0 | 
| 19 | Kempf, Marc |  Como | 2 | 0 | 
| 20 | Dimarco, Federico |  Inter | 2 | 0 | 
| 21 | Zaccagni, Mattia |  Lazio | 2 | 0 | 
| 22 | Mandragora, Rolando |  Fiorentina | 2 | 0 | 
| 23 | Serdar, Suat |  Hellas Verona | 2 | 0 | 
| 24 | Dovbyk, Artem |  Roma | 2 | 0 | 
| 25 | Baschirotto, Federico |  Cremonese | 2 | 0 | 
| 26 | Nzola, M'bala |  Pisa | 2 | 0 | 
| 27 | McTominay, Scott |  Napoli | 2 | 0 | 
| 28 | Odgaard, Jens |  Bologna FC | 2 | 0 | 
| 29 | Kean, Moise |  Fiorentina | 2 | 0 | 
| 30 | Krstovic, Nikola |  Atalanta | 2 | 0 | 
| 31 | Zaniolo, Nicolò |  Udinese | 2 | 0 | 
| 32 | Castellanos, Valentin |  Lazio | 2 | 0 | 
| 33 | Douvikas, Anastasios |  Como | 2 | 0 | 
| 34 | Lauriente, Armand |  Sassuolo Calcio | 2 | 0 | 
| 35 | De Ketelaere, Charles |  Atalanta | 2 | 0 | 
| 36 | Felici, Mattia |  Cagliari Calcio | 2 | 0 | 
| 37 | N’Dri, Konan |  Lecce | 2 | 0 | 
| 38 | Cambiaghi, Nicolo |  Bologna FC | 2 | 0 | 
| 39 | Hojlund, Rasmus |  Napoli | 2 | 0 | 
| 40 | Sulemana, Kamal-Deen |  Atalanta | 2 | 0 | 
| 41 | Terracciano, Filippo |  Cremonese | 2 | 0 | 
| 42 | Pellegrino, Mateo |  Parma Calcio | 2 | 0 | 
| 43 | Castro, Santiago Thomas |  Bologna FC | 2 | 0 | 
| 44 | Yildiz, Kenan |  Juventus | 2 | 0 | 
| 45 | Orban, Gift Emmanuel |  Hellas Verona | 2 | 0 | 
| 46 | Modric, Luka |  Milan | 1 | 0 | 
| 47 | Cuadrado, Juan |  Pisa | 1 | 0 | 
| 48 | Kabasele, Christian |  Udinese | 1 | 0 | 
| 49 | Spinazzola, Leonardo |  Napoli | 1 | 0 | 
| 50 | Vardy, Jamie |  Cremonese | 1 | 0 | 
| 51 | Cristante, Bryan |  Roma | 1 | 0 | 
| 52 | Pasalic, Mario |  Atalanta | 1 | 0 | 
| 53 | Vazquez, Franco |  Cremonese | 1 | 0 | 
| 54 | Karlstrom, Jesper |  Udinese | 1 | 0 | 
| 55 | Albert Gudmundsson |  Fiorentina | 1 | 0 | 
| 56 | Berardi, Domenico |  Sassuolo Calcio | 1 | 0 | 
| 57 | Dybala, Paulo |  Roma | 1 | 0 | 
| 58 | Thorsby, Morten |  Genoa | 1 | 0 | 
| 59 | Loftus-Cheek, Ruben |  Milan | 1 | 0 | 
| 60 | Gagliardini, Roberto |  Hellas Verona | 1 | 0 | 
| 61 | Ekuban, Caleb |  Genoa | 1 | 0 | 
| 62 | Cataldi, Danilo |  Lazio | 1 | 0 | 
| 63 | Buksa, Adam |  Udinese | 1 | 0 | 
| 64 | Maripan, Guillermo |  Torino | 1 | 0 | 
| 65 | Luperto, Sebastiano |  Cagliari Calcio | 1 | 0 | 
| 66 | Hermoso, Mario |  Roma | 1 | 0 | 
| 67 | Mina, Yerry |  Cagliari Calcio | 1 | 0 | 
| 68 | Posch, Stefan |  Como | 1 | 0 | 
| 69 | Barella, Nicolò |  Inter | 1 | 0 | 
| 70 | Gosens, Robin |  Fiorentina | 1 | 0 | 
| 71 | Pellegrini, Lorenzo |  Roma | 1 | 0 | 
| 72 | Basic, Toma |  Lazio | 1 | 0 | 
| 73 | Cutrone, Patrick |  Parma Calcio | 1 | 0 | 
| 74 | Scamacca, Gianluca |  Atalanta | 1 | 0 | 
| 75 | Moro, Nikola |  Bologna FC | 1 | 0 | 
| 76 | Dumfries, Denzel |  Inter | 1 | 0 | 
| 77 | Vojvoda, Mergim |  Como | 1 | 0 | 
| 78 | Adams, Che |  Torino | 1 | 0 | 
| 79 | Coulibaly, Lassana |  Lecce | 1 | 0 | 
| 80 | Lookman, Ademola |  Atalanta | 1 | 0 | 
| 81 | Bastoni, Alessandro |  Inter | 1 | 0 | 
| 82 | De Luca, Manuel |  Cremonese | 1 | 0 | 
| 83 | Sottil, Riccardo |  Lecce | 1 | 0 | 
| 84 | Guendouzi, Matteo |  Lazio | 1 | 0 | 
| 85 | Ngonge, Cyril |  Torino | 1 | 0 | 
| 86 | Saelemaekers, Alexis |  Milan | 1 | 0 | 
| 87 | Kelly, Lloyd |  Juventus | 1 | 0 | 
| 88 | Ranieri, Luca |  Fiorentina | 1 | 0 | 
| 89 | Beukema, Sam |  Napoli | 1 | 0 | 
| 90 | Gilmour, Billy |  Napoli | 1 | 0 | 
| 91 | Thuram Ulien, Kephren |  Juventus | 1 | 0 | 
| 92 | Pavlovic, Strahinja |  Milan | 1 | 0 | 
| 93 | Ellertsson, Mikael |  Genoa | 1 | 0 | 
| 94 | Lucca, Lorenzo |  Napoli | 1 | 0 | 
| 95 | Ricci, Samuele |  Milan | 1 | 0 | 
| 96 | David, Jonathan |  Juventus | 1 | 0 | 
| 97 | Kristensen, Thomas |  Udinese | 1 | 0 | 
| 98 | Dia, Boulaye |  Lazio | 1 | 0 | 
| 99 | Brescianini, Marco |  Atalanta | 1 | 0 | 
| 100 | Fofana, Youssouf |  Milan | 1 | 0 | 
| 101 | Holm, Emil |  Bologna FC | 1 | 0 | 
| 102 | Zalewski, Nicola |  Atalanta | 1 | 0 | 
| 103 | Esposito, Sebastiano |  Cagliari Calcio | 1 | 0 | 
| 104 | Samardzic, Lazar |  Atalanta | 1 | 0 | 
| 105 | Borrelli, Gennaro |  Cagliari Calcio | 1 | 0 | 
| 106 | Cabal, Juan |  Juventus | 1 | 0 | 
| 107 | Cheddira, Walid |  Sassuolo Calcio | 1 | 0 | 
| 108 | Conceicao, Francisco Fernandes |  Juventus | 1 | 0 | 
| 109 | Scalvini, Giorgio |  Atalanta | 1 | 0 | 
| 110 | Fadera, Alieu |  Sassuolo Calcio | 1 | 0 | 
| 111 | Iannoni, Edoardo |  Sassuolo Calcio | 1 | 0 | 
| 112 | Gatti, Federico |  Juventus | 1 | 0 | 
| 113 | Coco, Saul |  Torino | 1 | 0 | 
| 114 | Perrone, Maximo |  Como | 1 | 0 | 
| 115 | Kone, Ismael |  Sassuolo Calcio | 1 | 0 | 
| 116 | Bravo Solanilla, Iker |  Udinese | 1 | 0 | 
| 117 | Berisha, Medon |  Lecce | 1 | 0 | 
| 118 | Esposito, Francesco Pio |  Inter | 1 | 0 | 
| 119 | Circati, Alessandro |  Parma Calcio | 1 | 0 | 
| 120 | Franca, Wesley |  Roma | 1 | 0 | 
| 121 | Addai, Jayden |  Como | 1 | 0 | 
| 122 | Sucic, Petar |  Inter | 1 | 0 | 
| 123 | Adzic, Vasilije |  Juventus | 1 | 0 | 
| 124 | Athekame, Zachary |  Milan | 1 | 0 | 
| 125 | Atta, Arthur |  Udinese | 1 | 0 | 
| 126 | Lorran |  Pisa | 1 | 0 | 
| 127 | Camarda, Francesco |  Lecce | 1 | 0 | 
| 128 | Coelho Oliveira, Tiago Gabriel |  Lecce | 1 | 0 | 
| 129 | Idrissi, Riyad |  Cagliari Calcio | 1 | 0 | 
| 130 | Ekhator, Jeff |  Genoa | 1 | 0 | 
 Champions League
                 UEFA Europa League
                 Conference League Qualification
                 Retrocessione
                Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Testa a Testa, se le squadre coinvolte hanno lo stesso numero di partite giocate
2. Differenza reti
3. Gol segnati
Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- 1° SQUADRA A GOL
- 1X2 PRIMO TEMPO
- ENTRAMBE SEGNANO
- 1° TEMPO/FINALE
- PARI/DISPARI
- DOPPIA CHANCE
- DRAW NO BET
Ultime Partite Bologna FC
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 26/10/2025 |  Fiorentina  Bologna FC | 2 2 | P | 
| 23/10/2025 |  Steaua Bucarest  Bologna FC | 1 2 | V | 
| 19/10/2025 |  Cagliari Calcio  Bologna FC | 0 2 | V | 
| 05/10/2025 |  Bologna FC  Pisa | 4 0 | V | 
| 02/10/2025 |  Bologna FC  Friburgo | 1 1 | P | 
| 28/09/2025 |  Lecce  Bologna FC | 2 2 | P | 
| 25/09/2025 |  Aston Villa  Bologna FC | 1 0 | S | 
| 20/09/2025 |  Bologna FC  Genoa | 2 1 | V | 
| 14/09/2025 |  Milan  Bologna FC | 1 0 | S | 
| 30/08/2025 |  Bologna FC  Como | 1 0 | V | 
| 23/08/2025 |  Roma  Bologna FC | 1 0 | S | 
| 16/08/2025 |  Bologna FC  OFI Creta | 2 4 | S | 
| 09/08/2025 |  Stoccarda  Bologna FC | 0 1 | V | 
| 02/08/2025 |  Bologna FC  APO Levadiakos FC | 3 2 | V | 
| 20/07/2025 |  Bologna FC  Virtus Verona | 7 0 | V | 
| 17/07/2025 |  FC Gitschberg Jochtal  Bologna FC | 0 8 | V | 
| 24/05/2025 |  Bologna FC  Genoa | 1 3 | S | 
| 18/05/2025 |  Fiorentina  Bologna FC | 3 2 | S | 
| 14/05/2025 |  Bologna FC  Milan | 1 0 | V | 
| 09/05/2025 |  Milan  Bologna FC | 3 1 | S | 
| 04/05/2025 |  Bologna FC  Juventus | 1 1 | P | 
| 28/04/2025 |  Udinese  Bologna FC | 0 0 | P | 
| 24/04/2025 |  Bologna FC  Empoli FC | 2 1 | V | 
| 20/04/2025 |  Bologna FC  Inter | 1 0 | V | 
| 13/04/2025 |  Atalanta  Bologna FC | 2 0 | S | 
| 07/04/2025 |  Bologna FC  Napoli | 1 1 | P | 
| 01/04/2025 |  Empoli FC  Bologna FC | 0 3 | V | 
| 29/03/2025 |  Venezia  Bologna FC | 0 1 | V | 
| 16/03/2025 |  Bologna FC  Lazio | 5 0 | V | 
| 09/03/2025 |  Hellas Verona  Bologna FC | 1 2 | V | 
Ultime Partite Torino
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 26/10/2025 |  Torino  Genoa | 2 1 | V | 
| 18/10/2025 |  Torino  Napoli | 1 0 | V | 
| 04/10/2025 |  Lazio  Torino | 3 3 | P | 
| 29/09/2025 |  Parma Calcio  Torino | 2 1 | S | 
| 25/09/2025 |  Torino  Pisa | 1 0 | V | 
| 21/09/2025 |  Torino  Atalanta | 0 3 | S | 
| 14/09/2025 |  Roma  Torino | 0 1 | V | 
| 31/08/2025 |  Torino  Fiorentina | 0 0 | P | 
| 25/08/2025 |  Inter  Torino | 5 0 | S | 
| 18/08/2025 |  Torino  Modena | 1 0 | V | 
| 09/08/2025 |  Valencia  Torino | 3 0 | S | 
| 31/07/2025 |  Monaco  Torino | 3 1 | S | 
| 30/07/2025 |  Monaco  Torino | 3 1 | S | 
| 26/07/2025 |  Torino  Cremonese | 4 1 | V | 
| 19/07/2025 |  Ingolstadt  Torino | 1 1 | P | 
| 25/05/2025 |  Torino  Roma | 0 2 | S | 
| 18/05/2025 |  Lecce  Torino | 1 0 | S | 
| 11/05/2025 |  Torino  Inter | 0 2 | S | 
| 02/05/2025 |  Torino  Venezia | 1 1 | P | 
| 27/04/2025 |  Napoli  Torino | 2 0 | S | 
| 23/04/2025 |  Torino  Udinese | 2 0 | V | 
| 13/04/2025 |  Como  Torino | 1 0 | S | 
| 06/04/2025 |  Torino  Hellas Verona | 1 1 | P | 
| 31/03/2025 |  Lazio  Torino | 1 1 | P | 
| 15/03/2025 |  Torino  Empoli FC | 1 0 | V | 
| 08/03/2025 |  Parma Calcio  Torino | 2 2 | P | 
| 02/03/2025 |  AC Monza  Torino | 0 2 | V | 
| 22/02/2025 |  Torino  Milan | 2 1 | V | 
| 14/02/2025 |  Bologna FC  Torino | 3 2 | S | 
Testa a testa passati
| 14/02/2025 |  Bologna FC  Torino | 3 2 | S | 
| 21/12/2024 |  Torino  Bologna FC | 0 2 | S | 
| 03/05/2024 |  Torino  Bologna FC | 0 0 | P | 
| 27/11/2023 |  Bologna FC  Torino | 2 0 | S | 
Prossime Partite
| 15/02/2026 |  Torino  Bologna FC | ||
| 29/10/2025 |  Bologna FC  Torino | 
 
					 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                        