• Home
  • Italia - Serie A 23/24

Italia Serie A 23/24

  • CASA
  • FUORI
  • MARCATORI
Serie A G V P S R Diff. Pts
1 INTER 38 29 7 2 89:22 67 94
2 MILAN 38 22 9 7 76:49 27 75
3 JUVENTUS 38 19 14 5 54:31 23 71
4 ATALANTA 38 21 6 11 72:42 30 69
5 BOLOGNA FC 38 18 14 6 54:32 22 68
6 ROMA 38 18 9 11 65:46 19 63
7 LAZIO 38 18 7 13 49:39 10 61
8 FIORENTINA 38 17 9 12 61:46 15 60
9 TORINO 38 13 14 11 36:36 0 53
10 NAPOLI 38 13 14 11 55:48 7 53
11 GENOA 38 12 13 13 45:45 0 49
12 AC MONZA 38 11 12 15 39:51 -12 45
13 HELLAS VERONA 38 9 11 18 38:51 -13 38
14 LECCE 38 8 14 16 32:54 -22 38
15 UDINESE 38 6 19 13 37:53 -16 37
16 CAGLIARI CALCIO 38 8 12 18 42:68 -26 36
17 EMPOLI FC 38 9 9 20 29:54 -25 36
18 FROSINONE CALCIO 38 8 11 19 44:69 -25 35
19 SASSUOLO CALCIO 38 7 9 22 43:75 -32 30
20 US SALERNITANA 38 2 11 25 32:81 -49 17
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualification
Retrocessione

Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:

1. Testa a Testa se tutte le squadre coinvolte hanno disputato partite in casa
2. Differenza reti
3. Gol segnati

Rimani aggiornato con le nostre News
Gestione cookie