- RIEPILOGO
- STATISTICHE
- QUOTE
- FORMA
2° TEMPO
90'
                        
                                    Zalaznik, Aljaz
                                    
                                
                                (Longonda, Jean-Pierre)
                                                    85'
                        
                                    Jelenic, Enej
                                    
                                
                                (Manseri, Kamil)
                                                    85'
                        
                                    Ivkic, Dominik
                                    
                                
                                (Omladic, Nik)
                                                    80'
                        
                                    Julardzija, Edin
                                    
                                
                                (Vrbanec, Matic)
                                                    75'
                        
                                    Muric, Robert
                                    
                                
                                (Petrovic, Zan)
                                                    60'
                        
                                    Marosa, Amadej
                                    
                                
                                (Laci, Ziga)
                                                    50'
                        
                                    Petrisko, Petar
                                    
                                
                                                    46'
                        
                                    Petrisko, Petar
                                    
                                
                                (Popovic, Denis)
                                                    46'
                        
                                    Pisek, Jost
                                    
                                
                                (Domjan, Jaka)
                                                    46'
                        
                                    Bohar, Damjan
                                    
                                
                                (Matondo, Isaac)
                                                    1° TEMPO
36'
                    
                                Vizinger, Dario
                                
                            
                                            28'
                    
                                Longonda, Jean-Pierre
                                
                            
                                            16'
                    
                                Juric, Deni
                                
                            
                                            
                        0%                    
                    
                    
                        Possesso Palla
                    
                    
                    
                        0%                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Tiri Totali
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Tiri in Porta
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Tiri Fuori
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Tiri Bloccati
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Parate
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Calci d'Angolo
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Calci di Punizione
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Rimesse Laterali
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Rinvii del Portiere
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Fuorigioco
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Falli Commessi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Gialli
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Giallo-Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        4                    
                    
                    
                        Sostituzioni
                    
                    
                    
                        5                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Infortuni
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Rigori Sbagliati
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Autogol
                    
                    
                    
                        0                    
                Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- 1° SQUADRA A GOL
- 1X2 PRIMO TEMPO
- ENTRAMBE SEGNANO
- 1° TEMPO/FINALE
- PARI/DISPARI
- DOPPIA CHANCE
- DRAW NO BET
| Bookmaker | Under | Over | 
|---|---|---|
|  WilliamHill | 2.05 (2.5) | 1.73 (2.5) | 
|  Ladbrokes | 2.05 (2.5) | 1.70 (2.5) | 
|  BetAndWin | 2.05 (2.5) | 1.68 (2.5) | 
| Bookmaker | Casa | Nessuno | Ospite | 
|---|---|---|---|
|  WilliamHill | 2.50 | 12.00 | 1.65 | 
| Bookmaker | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
|  WilliamHill | 4.00 | 2.30 | 2.30 | 
| Bookmaker | Sì | No | 
|---|---|---|
|  WilliamHill | 1.65 | 2.15 | 
| Bookmaker | 1-1 | X-1 | 2-1 | 1-X | X-X | 2-X | 1-2 | X-2 | 2-2 | 
|---|
| Bookmaker | Dispari | Pari | 
|---|---|---|
|  WilliamHill | 1.91 | 1.85 | 
Ultime Partite Team 1
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 17/05/2025 |  Primorje Ajdovscina  NS MURA | 2 0 | S | 
| 10/05/2025 |  NS MURA  NK Olimpia Lubiana | 1 1 | P | 
| 03/05/2025 |  NK Radomlje  NS MURA | 2 0 | S | 
| 28/04/2025 |  Bravo Ljubljana  NS MURA | 1 1 | P | 
| 21/04/2025 |  NS MURA  NK Maribor | 1 2 | S | 
| 13/04/2025 |  NK Celje  NS MURA | 2 1 | S | 
| 10/04/2025 |  NS MURA  Domzale | 0 2 | S | 
| 05/04/2025 |  Nafta 1903 Lendava  NS MURA | 4 2 | S | 
| 29/03/2025 |  NK Koper  NS MURA | 1 0 | S | 
| 15/03/2025 |  NS MURA  Primorje Ajdovscina | 3 1 | S | 
| 12/03/2025 |  NK Olimpia Lubiana  NS MURA | 2 1 | S | 
| 08/03/2025 |  NS MURA  NK Radomlje | 2 0 | S | 
| 02/03/2025 |  NS MURA  Bravo Ljubljana | 1 1 | P | 
| 26/02/2025 |  NS MURA  NK Koper | 0 1 | S | 
| 22/02/2025 |  NK Maribor  NS MURA | 2 0 | S | 
| 16/02/2025 |  NS MURA  NK Celje | 0 0 | P | 
| 12/02/2025 |  ND BELTINCI  NS MURA | 3 2 | S | 
| 08/02/2025 |  Domzale  NS MURA | 0 1 | S | 
| 02/02/2025 |  NS MURA  Nafta 1903 Lendava | 0 0 | P | 
| 17/01/2025 |  FK Zeleznicar Pancevo  NS MURA | 4 1 | S | 
| 08/12/2024 |  NS MURA  NK Koper | 1 3 | S | 
| 30/11/2024 |  Primorje Ajdovscina  NS MURA | 1 0 | S | 
| 24/11/2024 |  NS MURA  NK Olimpia Lubiana | 0 1 | S | 
| 10/11/2024 |  NK Radomlje  NS MURA | 2 4 | S | 
| 03/11/2024 |  Bravo Ljubljana  NS MURA | 2 1 | S | 
| 30/10/2024 |  NS MURA  NK Zavrc | 9 0 | S | 
| 26/10/2024 |  NS MURA  NK Maribor | 1 1 | P | 
| 19/10/2024 |  NK Celje  NS MURA | 4 3 | S | 
| 12/10/2024 |  NK Slaven Belupo  NS MURA | 1 2 | S | 
| 05/10/2024 |  NS MURA  Domzale | 0 1 | S | 
Ultime Partite Team 2
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 18/05/2025 |  NK Koper  NK Maribor | 1 1 | P | 
| 14/05/2025 |  NK Koper  NK Celje | 0 4 | S | 
| 10/05/2025 |  NK Celje  NK Koper | 2 3 | S | 
| 04/05/2025 |  NK Koper  Domzale | 3 0 | S | 
| 30/04/2025 |  NK Koper  NK Celje | 1 1 | P | 
| 27/04/2025 |  Nafta 1903 Lendava  NK Koper | 1 5 | S | 
| 23/04/2025 |  NK Koper  Bravo Ljubljana | 3 0 | S | 
| 19/04/2025 |  NK Koper  Bravo Ljubljana | 1 0 | S | 
| 13/04/2025 |  NK Koper  Primorje Ajdovscina | 1 1 | P | 
| 09/04/2025 |  NK Olimpia Lubiana  NK Koper | 1 1 | P | 
| 05/04/2025 |  NK Koper  NK Radomlje | 3 1 | S | 
| 01/04/2025 |  NK Bistrica  NK Koper | 0 2 | S | 
| 29/03/2025 |  NK Koper  NS MURA | 1 0 | S | 
| 16/03/2025 |  NK Maribor  NK Koper | 4 2 | S | 
| 08/03/2025 |  Domzale  NK Koper | 2 3 | S | 
| 05/03/2025 |  Primorje Ajdovscina  NK Koper | 1 1 | P | 
| 01/03/2025 |  NK Koper  Nafta 1903 Lendava | 0 0 | P | 
| 26/02/2025 |  NS MURA  NK Koper | 0 1 | S | 
| 22/02/2025 |  Bravo Ljubljana  NK Koper | 2 1 | S | 
| 08/02/2025 |  NK Koper  NK Olimpia Lubiana | 1 2 | S | 
| 02/02/2025 |  NK Radomlje  NK Koper | 1 2 | S | 
| 08/12/2024 |  NS MURA  NK Koper | 1 3 | S | 
| 30/11/2024 |  NK Koper  NK Maribor | 1 1 | P | 
| 23/11/2024 |  NK Celje  NK Koper | 1 0 | S | 
| 09/11/2024 |  NK Koper  Domzale | 4 0 | S | 
| 03/11/2024 |  Nafta 1903 Lendava  NK Koper | 1 2 | S | 
| 27/10/2024 |  NK Koper  Bravo Ljubljana | 3 2 | S | 
Testa a testa passati
| 29/03/2025 |  NK Koper  NS MURA | 1 0 | S | 
| 26/02/2025 |  NS MURA  NK Koper | 0 1 | S | 
| 08/12/2024 |  NS MURA  NK Koper | 1 3 | S | 
| 22/09/2024 |  NK Koper  NS MURA | 0 0 | P | 
| 14/04/2024 |  NS MURA  NK Koper | 1 1 | P | 
| 03/04/2024 |  NK Koper  NS MURA | 1 1 | P | 
| 23/03/2024 |  NK Koper  NS MURA | 2 1 | S | 
| 22/10/2023 |  NS MURA  NK Koper | 2 2 | P | 
| 14/08/2023 |  NK Koper  NS MURA | 1 3 | S | 
| 20/05/2023 |  NK Koper  NS MURA | 1 2 | S | 
Prossime Partite
| 25/05/2025 |  NS MURA  NK Koper | 
 
					