- RIEPILOGO
- STATISTICHE
- QUOTE
- FORMA
2° TEMPO
90'
                        
                                    Kambic, Luka
                                    
                                
                                                    90'
                        
                                    Vuckic, Haris
                                    
                                
                                (Hrvatin, Rene)
                                                    90'
                        
                                    Perc, Nick
                                    
                                
                                (Sturm, Danijel)
                                                    83'
                        
                                    Grajfoner, Lovro
                                    
                                
                                                    74'
                        
                                    Jenjic, Bruno
                                    
                                
                                (Buric, Nikola)
                                                    74'
                        
                                    Mlakar, Luka
                                    
                                
                                (Kranjcic, Gal)
                                                    73'
                        
                                    Kouter, Nino
                                    
                                
                                (Zabukovnik, Mark)
                                                    73'
                        
                                    Tutyskinas, Artemijus
                                    
                                
                                (Nemanic, Klemen)
                                                    69'
                        
                                    Svetlin, Tamar
                                    
                                
                                                    67'
                        
                                    Nemanic, Klemen
                                    
                                
                                                    59'
                        
                                    Bejger, Lukasz
                                    
                                
                                (Matko, Aljosa)
                                                    59'
                        
                                    Lorber, Marcel
                                    
                                
                                (Krupic, Edvin)
                                                    59'
                        
                                    Edmilson
                                    
                                
                                (Kvesic, Mario)
                                                    59'
                        
                                    Chidi, Anomnachi Chinasa
                                    
                                
                                (Iosifov, Nikita)
                                                    50'
                        
                                    Nieto, Juanjo
                                    
                                
                                                    1° TEMPO
45'
                    
                                Seslar, Svit
                                
                            
                                            35'
                    
                                Hrvatin, Rene
                                
                            
                                            26'
                    
                                Vujcic, Niksa
                                
                            
                                            22'
                    
                                Matko, Aljosa
                                
                            
                                            
                        0%                    
                    
                    
                        Possesso Palla
                    
                    
                    
                        0%                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Tiri Totali
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Tiri in Porta
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Tiri Fuori
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Tiri Bloccati
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Parate
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Calci d'Angolo
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Calci di Punizione
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Rimesse Laterali
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Rinvii del Portiere
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Fuorigioco
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Falli Commessi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        3                    
                    
                    
                        Cartellini Gialli
                    
                    
                    
                        3                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Giallo-Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        5                    
                    
                    
                        Sostituzioni
                    
                    
                    
                        5                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Infortuni
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Rigori Sbagliati
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Autogol
                    
                    
                    
                        0                    
                Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- 1° SQUADRA A GOL
- 1X2 PRIMO TEMPO
- ENTRAMBE SEGNANO
- 1° TEMPO/FINALE
- PARI/DISPARI
- DOPPIA CHANCE
- DRAW NO BET
| Bookmaker | Under | Over | 
|---|---|---|
|  Unibet |  |  | 
|  WilliamHill |  |  | 
|  Ladbrokes |  |  | 
|  BetAndWin |  |  | 
| Bookmaker | Casa | Nessuno | Ospite | 
|---|---|---|---|
|  WilliamHill |  |  |  | 
| Bookmaker | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
|  WilliamHill |  |  |  | 
Ultime Partite Team 1
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 18/05/2025 |  Nafta 1903 Lendava  NK Celje | 1 6 | S | 
| 14/05/2025 |  NK Koper  NK Celje | 0 4 | S | 
| 10/05/2025 |  NK Celje  NK Koper | 2 3 | S | 
| 07/05/2025 |  NK Maribor  NK Celje | 1 1 | P | 
| 04/05/2025 |  Primorje Ajdovscina  NK Celje | 0 5 | S | 
| 30/04/2025 |  NK Koper  NK Celje | 1 1 | P | 
| 27/04/2025 |  NK Celje  NK Olimpia Lubiana | 3 3 | P | 
| 24/04/2025 |  NK Celje  NK Olimpia Lubiana | 2 1 | S | 
| 21/04/2025 |  NK Radomlje  NK Celje | 1 3 | S | 
| 17/04/2025 |  Fiorentina  NK Celje | 2 2 | P | 
| 13/04/2025 |  NK Celje  NS MURA | 2 1 | S | 
| 10/04/2025 |  NK Celje  Fiorentina | 1 2 | S | 
| 06/04/2025 |  Bravo Ljubljana  NK Celje | 1 2 | S | 
| 02/04/2025 |  NK Maribor  NK Celje | 0 1 | S | 
| 29/03/2025 |  Domzale  NK Celje | 0 1 | S | 
| 16/03/2025 |  NK Celje  Nafta 1903 Lendava | 3 2 | S | 
| 09/03/2025 |  NK Celje  Primorje Ajdovscina | 2 2 | P | 
| 06/03/2025 |  NK Celje  Lugano | 1 0 | S | 
| 02/03/2025 |  NK Olimpia Lubiana  NK Celje | 2 0 | S | 
| 26/02/2025 |  NK Celje  Tabor Sezana | 3 2 | S | 
| 23/02/2025 |  NK Celje  NK Radomlje | 9 1 | S | 
| 20/02/2025 |  Apoel Nicosia  NK Celje | 0 2 | S | 
| 16/02/2025 |  NS MURA  NK Celje | 0 0 | P | 
| 13/02/2025 |  NK Celje  Apoel Nicosia | 2 2 | P | 
| 08/02/2025 |  NK Celje  NK Maribor | 1 2 | S | 
| 01/02/2025 |  NK Celje  Bravo Ljubljana | 2 3 | S | 
Ultime Partite Team 2
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 18/05/2025 |  Domzale  Bravo Ljubljana | 2 2 | P | 
| 11/05/2025 |  Domzale  Nafta 1903 Lendava | 2 0 | S | 
| 04/05/2025 |  NK Koper  Domzale | 3 0 | S | 
| 26/04/2025 |  Domzale  Primorje Ajdovscina | 1 1 | P | 
| 19/04/2025 |  NK Olimpia Lubiana  Domzale | 2 0 | S | 
| 14/04/2025 |  Domzale  NK Radomlje | 1 2 | S | 
| 10/04/2025 |  NS MURA  Domzale | 0 2 | S | 
| 06/04/2025 |  Domzale  NK Maribor | 1 0 | S | 
| 29/03/2025 |  Domzale  NK Celje | 0 1 | S | 
| 16/03/2025 |  Bravo Ljubljana  Domzale | 3 3 | P | 
| 13/03/2025 |  Nafta 1903 Lendava  Domzale | 3 2 | S | 
| 08/03/2025 |  Domzale  NK Koper | 2 3 | S | 
| 05/03/2025 |  Domzale  NK Olimpia Lubiana | 3 1 | S | 
| 01/03/2025 |  Primorje Ajdovscina  Domzale | 0 1 | S | 
| 17/02/2025 |  NK Radomlje  Domzale | 1 0 | S | 
| 12/02/2025 |  Domzale  NK Tolmin | 3 0 | S | 
| 08/02/2025 |  Domzale  NS MURA | 0 1 | S | 
| 01/02/2025 |  NK Maribor  Domzale | 2 1 | S | 
| 24/01/2025 |  WSG Tirol  Domzale | 0 1 | S | 
| 14/01/2025 |  Osijek  Domzale | 2 1 | S | 
| 07/12/2024 |  NK Celje  Domzale | 2 2 | P | 
| 29/11/2024 |  Domzale  Bravo Ljubljana | 2 3 | S | 
| 23/11/2024 |  Domzale  Nafta 1903 Lendava | 2 1 | S | 
| 09/11/2024 |  NK Koper  Domzale | 4 0 | S | 
| 02/11/2024 |  Domzale  Primorje Ajdovscina | 0 0 | P | 
| 27/10/2024 |  NK Olimpia Lubiana  Domzale | 3 0 | S | 
| 20/10/2024 |  Domzale  NK Radomlje | 1 4 | S | 
| 12/10/2024 |  HNK Gorica  Domzale | 1 0 | S | 
| 05/10/2024 |  NS MURA  Domzale | 0 1 | S | 
Testa a testa passati
| 29/03/2025 |  Domzale  NK Celje | 0 1 | S | 
| 07/12/2024 |  NK Celje  Domzale | 2 2 | P | 
| 22/09/2024 |  Domzale  NK Celje | 0 3 | S | 
| 21/04/2024 |  NK Celje  Domzale | 2 3 | S | 
| 25/02/2024 |  Domzale  NK Celje | 2 1 | S | 
| 27/10/2023 |  NK Celje  Domzale | 3 1 | S | 
| 20/08/2023 |  Domzale  NK Celje | 1 2 | S | 
| 18/03/2023 |  NK Celje  Domzale | 1 0 | S | 
| 07/12/2022 |  Domzale  NK Celje | 2 1 | S | 
| 18/09/2022 |  NK Celje  Domzale | 2 1 | S | 
Prossime Partite
| 25/05/2025 |  NK Celje  Domzale | 
 
					