- RIEPILOGO
- PRONOSTICI
- QUOTE
- FORMA
1° TEMPO
Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- 1° SQUADRA A GOL
- 1X2 PRIMO TEMPO
- ENTRAMBE SEGNANO
- 1° TEMPO/FINALE
- PARI/DISPARI
- DOPPIA CHANCE
- DRAW NO BET
Ultime Partite Team 1
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 03/08/2024 |  Motherwell  Ross County | 0 0 | P | 
| 27/07/2024 |  Ross County  Stirling Albion FC | 3 0 | S | 
| 23/07/2024 |  Hamilton Academical FC  Ross County | 1 2 | S | 
| 20/07/2024 |  Ross County  Raith Rovers | 2 1 | S | 
| 13/07/2024 |  Stranraer FC  Ross County | 1 3 | S | 
Ultime Partite Team 2
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 04/08/2024 |  Dundee United  FC Dundee | 2 2 | P | 
| 26/07/2024 |  Dundee United  Luton Town | 2 2 | P | 
| 23/07/2024 |  Buckie Thistle FC  Dundee United | 2 5 | S | 
| 20/07/2024 |  Dundee United  Ayr United FC | 2 1 | S | 
| 16/07/2024 |  Dundee United  Stenhousemuir FC | 3 0 | S | 
Testa a testa passati
| 13/05/2023 |  Dundee United  Ross County | 1 3 | S | 
| 25/02/2023 |  Ross County  Dundee United | 4 0 | S | 
| 28/12/2022 |  Dundee United  Ross County | 3 0 | S | 
| 15/10/2022 |  Ross County  Dundee United | 1 1 | P | 
Prossime Partite
| 29/03/2025 |  Ross County  Dundee United | ||
| 09/11/2024 |  Dundee United  Ross County | 
 
					 
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                        