- RIEPILOGO
- PRONOSTICI
- QUOTE
- FORMA
1° TEMPO
Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- 1° SQUADRA A GOL
- 1X2 PRIMO TEMPO
- ENTRAMBE SEGNANO
- 1° TEMPO/FINALE
- PARI/DISPARI
- DOPPIA CHANCE
- DRAW NO BET
Ultime Partite Team 1
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 30/10/2024 |  Ross County  Hibernian FC | 0 0 | P | 
| 27/10/2024 |  Hibernian FC  Heart of Midlothian FC | 1 1 | P | 
| 19/10/2024 |  Dundee United  Hibernian FC | 3 2 | S | 
| 05/10/2024 |  Hibernian FC  Motherwell | 1 2 | S | 
Ultime Partite Team 2
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 30/10/2024 |  Dundee United  Motherwell | 1 2 | S | 
| 26/10/2024 |  Aberdeen  Dundee United | 1 0 | S | 
| 19/10/2024 |  Dundee United  Hibernian FC | 3 2 | S | 
| 05/10/2024 |  St. Mirren  Dundee United | 0 1 | S | 
Testa a testa passati
| 19/10/2024 |  Dundee United  Hibernian FC | 3 2 | S | 
| 09/04/2023 |  Dundee United  Hibernian FC | 2 1 | S | 
| 14/01/2023 |  Hibernian FC  Dundee United | 2 2 | P | 
| 11/10/2022 |  Dundee United  Hibernian FC | 1 0 | S | 
Prossime Partite
| 26/02/2025 |  Dundee United  Hibernian FC | 
 
					 
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                        