- RIEPILOGO
- PRONOSTICI
- QUOTE
- FORMA
1° TEMPO
Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- 1° SQUADRA A GOL
- 1X2 PRIMO TEMPO
- ENTRAMBE SEGNANO
- 1° TEMPO/FINALE
- PARI/DISPARI
- DOPPIA CHANCE
- DRAW NO BET
| Bookmaker | Under | Over | 
|---|---|---|
|  WilliamHill | 3.75 (1.5) | 1.25 (1.5) | 
|  Bet365 |  |  | 
Ultime Partite Team 1
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 26/02/2025 |  Motherwell  FC Dundee | 2 1 | S | 
| 22/02/2025 |  Ross County  FC Dundee | 3 1 | S | 
| 15/02/2025 |  FC Dundee  Aberdeen | 1 2 | S | 
| 08/02/2025 |  FC Dundee  Airdrieonians FC | 4 0 | S | 
| 05/02/2025 |  Celtic  FC Dundee | 6 0 | S | 
Ultime Partite Team 2
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 26/02/2025 |  St Johnstone FC  Ross County | 1 0 | S | 
| 23/02/2025 |  St Johnstone FC  Heart of Midlothian FC | 1 2 | S | 
| 15/02/2025 |  Kilmarnock  St Johnstone FC | 3 1 | S | 
| 08/02/2025 |  St Johnstone FC  Hamilton Academical FC | 1 0 | S | 
| 01/02/2025 |  St. Mirren  St Johnstone FC | 0 1 | S | 
Testa a testa passati
| 05/01/2025 |  St Johnstone FC  FC Dundee | 1 3 | S | 
| 26/10/2024 |  FC Dundee  St Johnstone FC | 1 2 | S | 
| 30/03/2024 |  St Johnstone FC  FC Dundee | 1 2 | S | 
| 11/02/2024 |  FC Dundee  St Johnstone FC | 2 1 | S | 
| 02/09/2023 |  St Johnstone FC  FC Dundee | 2 2 | P | 
 
					