- RIEPILOGO
- PRONOSTICI
- FORMAZIONI
- QUOTE
- FORMA
Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- PARI/DISPARI
- ENTRAMBE SEGNANO
- 1X2 PRIMO TEMPO
- DOPPIA CHANCE
- DRAW NO BET
- 1° TEMPO/FINALE
- 1° SQUADRA A GOL
Ultime Partite Team 1
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 02/04/2024 |  Burnley  Wolverhampton | 1 1 | P | 
| 30/03/2024 |  Aston Villa  Wolverhampton | 2 0 | S | 
| 16/03/2024 |  Wolverhampton  Coventry City | 2 3 | S | 
| 09/03/2024 |  Wolverhampton  Fulham FC | 2 1 | S | 
Ultime Partite Team 2
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 02/04/2024 |  West Ham United  Tottenham | 1 1 | P | 
| 30/03/2024 |  Newcastle United  West Ham United | 4 3 | S | 
| 17/03/2024 |  West Ham United  Aston Villa | 1 1 | P | 
| 14/03/2024 |  West Ham United  Friburgo | 5 0 | S | 
| 10/03/2024 |  West Ham United  Burnley | 2 2 | P | 
Testa a testa passati
| 17/12/2023 |  West Ham United  Wolverhampton | 3 0 | S | 
| 14/01/2023 |  Wolverhampton  West Ham United | 1 0 | S | 
| 01/10/2022 |  West Ham United  Wolverhampton | 2 0 | S | 
| 27/02/2022 |  West Ham United  Wolverhampton | 1 0 | S | 
| 20/11/2021 |  Wolverhampton  West Ham United | 1 0 | S | 
 
					 
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                        