- RIEPILOGO
- PRONOSTICI
- FORMAZIONI
- QUOTE
- FORMA
Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- ENTRAMBE SEGNANO
- PARI/DISPARI
- 1X2 PRIMO TEMPO
- DOPPIA CHANCE
- 1° TEMPO/FINALE
- DRAW NO BET
- 1° SQUADRA A GOL
Ultime Partite Team 1
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 30/03/2024 |  Newcastle United  West Ham United | 4 3 | S | 
| 16/03/2024 |  Manchester City  Newcastle United | 2 0 | S | 
| 11/03/2024 |  Chelsea  Newcastle United | 3 2 | S | 
| 02/03/2024 |  Newcastle United  Wolverhampton | 3 0 | S | 
Ultime Partite Team 2
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 30/03/2024 |  Bournemouth  Everton | 2 1 | S | 
| 09/03/2024 |  Manchester United  Everton | 2 0 | S | 
| 02/03/2024 |  Everton  West Ham United | 1 3 | S | 
| 24/02/2024 |  Brighton  Everton | 1 1 | P | 
Testa a testa passati
| 07/12/2023 |  Everton  Newcastle United | 3 0 | S | 
| 27/04/2023 |  Everton  Newcastle United | 1 4 | S | 
| 19/10/2022 |  Newcastle United  Everton | 1 0 | S | 
| 17/03/2022 |  Everton  Newcastle United | 1 0 | S | 
| 08/02/2022 |  Newcastle United  Everton | 3 1 | S | 
 
					 
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                        