- RIEPILOGO
- PRONOSTICI
- FORMAZIONI
- QUOTE
- FORMA
Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- PARI/DISPARI
- ENTRAMBE SEGNANO
- DOPPIA CHANCE
- 1X2 PRIMO TEMPO
- 1° TEMPO/FINALE
- DRAW NO BET
- 1° SQUADRA A GOL
Ultime Partite Team 1
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 02/04/2024 |  Nottingham Forest  Fulham FC | 3 1 | S | 
| 30/03/2024 |  Sheffield United FC  Fulham FC | 3 3 | P | 
| 16/03/2024 |  Fulham FC  Tottenham | 3 0 | S | 
| 09/03/2024 |  Wolverhampton  Fulham FC | 2 1 | S | 
| 02/03/2024 |  Fulham FC  Brighton | 3 0 | S | 
Ultime Partite Team 2
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 02/04/2024 |  Newcastle United  Everton | 1 1 | P | 
| 30/03/2024 |  Newcastle United  West Ham United | 4 3 | S | 
| 16/03/2024 |  Manchester City  Newcastle United | 2 0 | S | 
| 11/03/2024 |  Chelsea  Newcastle United | 3 2 | S | 
Testa a testa passati
| 27/01/2024 |  Fulham FC  Newcastle United | 0 2 | S | 
| 16/12/2023 |  Newcastle United  Fulham FC | 3 0 | S | 
| 15/01/2023 |  Newcastle United  Fulham FC | 1 0 | S | 
| 01/10/2022 |  Fulham FC  Newcastle United | 1 4 | S | 
 
					 
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                        