- RIEPILOGO
- PRONOSTICI
- FORMAZIONI
- QUOTE
- FORMA
Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- ENTRAMBE SEGNANO
- PARI/DISPARI
- 1X2 PRIMO TEMPO
- DOPPIA CHANCE
- DRAW NO BET
- 1° TEMPO/FINALE
- 1° SQUADRA A GOL
Ultime Partite Team 1
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 30/03/2024 |  Brentford  Manchester United | 1 1 | P | 
| 16/03/2024 |  Burnley  Brentford | 2 1 | S | 
| 09/03/2024 |  Arsenal  Brentford | 2 1 | S | 
| 02/03/2024 |  Brentford  Chelsea | 2 2 | P | 
| 26/02/2024 |  West Ham United  Brentford | 4 2 | S | 
Ultime Partite Team 2
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 31/03/2024 |  Liverpool  Brighton | 2 1 | S | 
| 14/03/2024 |  Brighton  Roma | 1 0 | S | 
| 10/03/2024 |  Brighton  Nottingham Forest | 1 0 | S | 
| 07/03/2024 |  Roma  Brighton | 4 0 | S | 
Testa a testa passati
| 06/12/2023 |  Brighton  Brentford | 2 1 | S | 
| 26/07/2023 |  Brentford  Brighton | 0 2 | S | 
| 01/04/2023 |  Brighton  Brentford | 3 3 | P | 
| 14/10/2022 |  Brentford  Brighton | 2 0 | S | 
| 26/07/2022 |  Brighton  Brentford | 0 1 | S | 
| 26/12/2021 |  Brighton  Brentford | 2 0 | S | 
| 11/09/2021 |  Brentford  Brighton | 0 1 | S | 
 
					 
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                        