- RIEPILOGO
- PRONOSTICI
- QUOTE
- FORMA
2° TEMPO
74'
                        
                                    Hickey, Patrick
                                    
                                
                                                    1° TEMPO
Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- 1° SQUADRA A GOL
- 1X2 PRIMO TEMPO
- ENTRAMBE SEGNANO
- 1° TEMPO/FINALE
- PARI/DISPARI
- DOPPIA CHANCE
- DRAW NO BET
| Bookmaker | Under | Over | 
|---|---|---|
|  Eurobet |  |  | 
|  Unibet | 1.93 (2.25) | 1.83 (2.25) | 
|  WilliamHill |  |  | 
|  Bet365 |  |  | 
|  Sisal |  |  | 
| Bookmaker | Casa | Nessuno | Ospite | 
|---|---|---|---|
|  WilliamHill | - |  | - | 
|  Bet365 | - |  | - | 
Ultime Partite Team 1
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 22/08/2024 |  PAOK Salonicco  Shamrock Rovers | 4 0 | S | 
| 11/08/2024 |  Shamrock Rovers  Drogheda United | 1 1 | P | 
| 08/08/2024 |  NK Celje  Shamrock Rovers | 1 0 | S | 
| 02/08/2024 |  Waterford  Shamrock Rovers | 1 2 | S | 
Ultime Partite Team 2
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 16/08/2024 |  Shelbourne FC  Galway United FC | 1 1 | P | 
| 11/08/2024 |  Galway United FC  St Patricks | 1 1 | P | 
| 02/08/2024 |  Dundalk  Galway United FC | 0 2 | S | 
| 27/07/2024 |  Sligo Rovers  Galway United FC | 2 0 | S | 
| 19/07/2024 |  Galway United FC  Longford Town | 6 0 | S | 
Testa a testa passati
| 26/04/2024 |  Shamrock Rovers  Galway United FC | 1 1 | P | 
| 15/03/2024 |  Galway United FC  Shamrock Rovers | 0 1 | S | 
 
					