- RIEPILOGO
- PRONOSTICI
- QUOTE
- FORMA
2° TEMPO
53'
                        
                                    McCarthy, Benni
                                    
                                
                                                    1° TEMPO
37'
                    
                                McClelland, Jason
                                
                            
                                            Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- 1° SQUADRA A GOL
- 1X2 PRIMO TEMPO
- ENTRAMBE SEGNANO
- 1° TEMPO/FINALE
- PARI/DISPARI
- DOPPIA CHANCE
- DRAW NO BET
| Bookmaker | Under | Over | 
|---|---|---|
|  Eurobet |  |  | 
|  WilliamHill |  |  | 
|  Ladbrokes | 1.73 (2.5) | 2.00 (2.5) | 
|  Bet365 |  |  | 
|  Sisal |  |  | 
| Bookmaker | Casa | Nessuno | Ospite | 
|---|---|---|---|
|  WilliamHill | - |  | - | 
|  Bet365 | - |  | - | 
Ultime Partite Team 1
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 02/08/2024 |  Dundalk  Galway United FC | 0 2 | S | 
| 27/07/2024 |  Sligo Rovers  Galway United FC | 2 0 | S | 
| 19/07/2024 |  Galway United FC  Longford Town | 6 0 | S | 
| 12/07/2024 |  Galway United FC  Waterford | 1 0 | S | 
| 06/07/2024 |  Linfield FC  Galway United FC | 1 0 | S | 
Ultime Partite Team 2
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 08/08/2024 |  St Patricks  Sabah Masazir | 1 0 | S | 
| 04/08/2024 |  St Patricks  Sligo Rovers | 3 2 | S | 
| 01/08/2024 |  Vaduz  St Patricks | 2 2 | P | 
| 25/07/2024 |  St Patricks  Vaduz | 3 1 | S | 
| 21/07/2024 |  Derry City  St Patricks | 3 0 | S | 
Testa a testa passati
| 31/05/2024 |  St Patricks  Galway United FC | 2 1 | S | 
| 16/02/2024 |  Galway United FC  St Patricks | 0 1 | S | 
Prossime Partite
| 18/10/2024 |  St Patricks  Galway United FC | 
 
					 
                                                                                                                        