- RIEPILOGO
- PRONOSTICI
- QUOTE
- FORMA
2° TEMPO
1° TEMPO
2'
                    
                                Keohane, Jimmy
                                
                            
                                            Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- 1° SQUADRA A GOL
- 1X2 PRIMO TEMPO
- ENTRAMBE SEGNANO
- 1° TEMPO/FINALE
- PARI/DISPARI
- DOPPIA CHANCE
- DRAW NO BET
| Bookmaker | Under | Over | 
|---|---|---|
|  Unibet | 1.83 (2) | 1.93 (2) | 
|  WilliamHill |  |  | 
|  Ladbrokes |  |  | 
|  BetAndWin |  |  | 
|  Bet365 |  |  | 
| Bookmaker | Casa | Nessuno | Ospite | 
|---|---|---|---|
|  WilliamHill | - |  | - | 
|  Bet365 | - |  | - | 
Ultime Partite Team 1
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 16/09/2024 |  Galway United FC  Shamrock Rovers | 1 2 | S | 
| 30/08/2024 |  Galway United FC  Derry City | 1 0 | S | 
| 25/08/2024 |  Shamrock Rovers  Galway United FC | 1 1 | P | 
| 16/08/2024 |  Shelbourne FC  Galway United FC | 1 1 | P | 
Ultime Partite Team 2
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 14/09/2024 |  Derry City  Shelbourne FC | 2 0 | S | 
| 06/09/2024 |  Bohemian Dublino  Shelbourne FC | 1 1 | P | 
| 30/08/2024 |  Dundalk  Shelbourne FC | 0 1 | S | 
| 23/08/2024 |  Shelbourne FC  Bohemian Dublino | 1 1 | P | 
Testa a testa passati
| 16/08/2024 |  Shelbourne FC  Galway United FC | 1 1 | P | 
| 28/06/2024 |  Shelbourne FC  Galway United FC | 2 0 | S | 
| 19/04/2024 |  Galway United FC  Shelbourne FC | 1 0 | S | 
| 04/03/2024 |  Shelbourne FC  Galway United FC | 1 0 | S | 
 
					