- RIEPILOGO
- PRONOSTICI
- QUOTE
- FORMA
2° TEMPO
1° TEMPO
Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- 1° SQUADRA A GOL
- 1X2 PRIMO TEMPO
- ENTRAMBE SEGNANO
- 1° TEMPO/FINALE
- PARI/DISPARI
- DOPPIA CHANCE
- DRAW NO BET
Ultime Partite Team 1
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 06/05/2024 |  Derry City  Shelbourne FC | 1 1 | P | 
| 03/05/2024 |  Galway United FC  Derry City | 0 0 | P | 
| 26/04/2024 |  Waterford  Derry City | 0 2 | S | 
| 22/04/2024 |  Derry City  St Patricks | 3 1 | S | 
| 19/04/2024 |  Derry City  Shamrock Rovers | 1 3 | S | 
Ultime Partite Team 2
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 06/05/2024 |  Bohemian Dublino  Galway United FC | 0 1 | S | 
| 03/05/2024 |  Bohemian Dublino  Shamrock Rovers | 1 1 | P | 
| 26/04/2024 |  Dundalk  Bohemian Dublino | 2 0 | S | 
| 19/04/2024 |  Bohemian Dublino  Drogheda United | 1 0 | S | 
| 15/04/2024 |  Bohemian Dublino  Dundalk | 1 0 | S | 
Testa a testa passati
| 15/03/2024 |  Bohemian Dublino  Derry City | 2 1 | S | 
| 25/08/2023 |  Bohemian Dublino  Derry City | 2 2 | P | 
| 09/06/2023 |  Derry City  Bohemian Dublino | 0 0 | P | 
| 12/05/2023 |  Bohemian Dublino  Derry City | 0 1 | S | 
| 10/04/2023 |  Derry City  Bohemian Dublino | 0 1 | S | 
| 09/09/2022 |  Derry City  Bohemian Dublino | 1 0 | S | 
| 01/07/2022 |  Bohemian Dublino  Derry City | 2 3 | S | 
| 06/05/2022 |  Derry City  Bohemian Dublino | 1 1 | P | 
| 01/04/2022 |  Bohemian Dublino  Derry City | 1 2 | S | 
Prossime Partite
| 13/09/2024 |  Derry City  Bohemian Dublino | ||
| 13/06/2024 |  Bohemian Dublino  Derry City | 
 
					 
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                        