- RIEPILOGO
- STATISTICHE
- PRONOSTICI
- FORMAZIONI
- QUOTE
- FORMA
2° TEMPO
90'
                        
                                    Thiago Santana
                                    
                                
                                                    90'
                        
                                    Berterame, German
                                    
                                
                                                    86'
                        
                                    Guzman, Victor
                                    
                                
                                (Medina, Stefan)
                                                    84'
                        
                                    Cortizo, Jordi
                                    
                                
                                (Ambriz, Fidel)
                                                    81'
                        
                                    Nitta, Rio
                                    
                                
                                (Yasui, Kaito)
                                                    71'
                        
                                    Okubo, Tomoaki
                                    
                                
                                (Savio, Matheus)
                                                    68'
                        
                                    Ogiwara, Takuya
                                    
                                
                                (Sekine, Takahiro)
                                                    65'
                        
                                    Fimbres, Iker
                                    
                                
                                (Corona, Jesus)
                                                    65'
                        
                                    Arteaga, Gerardo
                                    
                                
                                (Reyes, Luis)
                                                    65'
                        
                                    de la Rosa, Roberto
                                    
                                
                                (Alvarado, Alfonso)
                                                    46'
                        
                                    Matsumoto, Taishi
                                    
                                
                                (Gustafson, Samuel)
                                                    46'
                        
                                    Thiago Santana
                                    
                                
                                (Kaneko, Takuro)
                                                    1° TEMPO
39'
                    
                                Corona, Jesus
                                
                            
                                            39'
                    
                                Corona, Jesus
                                
                            
                                            34'
                    
                                Berterame, German
                                
                            
                                            30'
                    
                                Deossa, Nelson
                                
                            
                                            
                        40%                    
                    
                    
                        Possesso Palla
                    
                    
                    
                        60%                    
                
                        8                    
                    
                    
                        Tiri Totali
                    
                    
                    
                        14                    
                
                        2                    
                    
                    
                        Tiri in Porta
                    
                    
                    
                        7                    
                
                        2                    
                    
                    
                        Tiri Fuori
                    
                    
                    
                        5                    
                
                        4                    
                    
                    
                        Tiri Bloccati
                    
                    
                    
                        2                    
                
                        3                    
                    
                    
                        Parate
                    
                    
                    
                        2                    
                
                        9                    
                    
                    
                        Calci d'Angolo
                    
                    
                    
                        4                    
                
                        8                    
                    
                    
                        Calci di Punizione
                    
                    
                    
                        12                    
                
                        16                    
                    
                    
                        Rimesse Laterali
                    
                    
                    
                        15                    
                
                        8                    
                    
                    
                        Rinvii del Portiere
                    
                    
                    
                        10                    
                
                        1                    
                    
                    
                        Fuorigioco
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        11                    
                    
                    
                        Falli Commessi
                    
                    
                    
                        8                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Gialli
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Giallo-Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        5                    
                    
                    
                        Sostituzioni
                    
                    
                    
                        5                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Infortuni
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Rigori Sbagliati
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Autogol
                    
                    
                    
                        0                    
                Torrent Font, Domenec
            Panchina
Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- 1° SQUADRA A GOL
- 1X2 PRIMO TEMPO
- ENTRAMBE SEGNANO
- 1° TEMPO/FINALE
- PARI/DISPARI
- DOPPIA CHANCE
- DRAW NO BET
| Bookmaker | Under | Over | 
|---|---|---|
|  Unibet |  |  | 
|  WilliamHill |  |  | 
|  Ladbrokes |  |  | 
|  BetAndWin |  |  | 
|  Bet365 |  |  | 
Ultime Partite Team 1
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 21/06/2025 |  Inter  Urawa Red Diamonds | 2 1 | S | 
| 17/06/2025 |  River Plate  Urawa Red Diamonds | 3 1 | S | 
| 01/06/2025 |  Urawa Red Diamonds  Yokohama | 2 1 | S | 
| 28/05/2025 |  Urawa Red Diamonds  Cerezo Osaka | 0 0 | P | 
| 24/05/2025 |  Nagoya Grampus  Urawa Red Diamonds | 2 1 | S | 
| 21/05/2025 |  Kawasaki  Urawa Red Diamonds | 2 2 | P | 
| 17/05/2025 |  Urawa Red Diamonds  Tokyo | 3 2 | S | 
| 11/05/2025 |  Albirex Niigata  Urawa Red Diamonds | 1 1 | P | 
| 06/05/2025 |  Urawa Red Diamonds  Gamba Osaka | 0 1 | S | 
| 03/05/2025 |  Urawa Red Diamonds  Tokyo Verdy | 2 0 | S | 
| 25/04/2025 |  Urawa Red Diamonds  Sanfrecce Hiroshima | 1 0 | S | 
| 20/04/2025 |  Urawa Red Diamonds  Yokohama Marinos | 3 1 | S | 
| 16/04/2025 |  Urawa Red Diamonds  Kyoto Sanga | 2 1 | S | 
| 13/04/2025 |  Machida Zelvia  Urawa Red Diamonds | 0 2 | S | 
| 06/04/2025 |  Avispa Fukuoka  Urawa Red Diamonds | 1 0 | S | 
| 02/04/2025 |  Urawa Red Diamonds  Shimizu S-Pulse | 2 1 | S | 
| 28/03/2025 |  Cerezo Osaka  Urawa Red Diamonds | 1 1 | P | 
| 16/03/2025 |  Kashima Antlers  Urawa Red Diamonds | 1 1 | P | 
| 08/03/2025 |  Urawa Red Diamonds  Fagiano Okayama | 1 0 | S | 
| 02/03/2025 |  Urawa Red Diamonds  Kashiwa Reysol | 0 2 | S | 
| 26/02/2025 |  Shonan Bellmare  Urawa Red Diamonds | 2 1 | S | 
| 22/02/2025 |  Kyoto Sanga  Urawa Red Diamonds | 1 1 | P | 
| 15/02/2025 |  Vissel Kobe  Urawa Red Diamonds | 0 0 | P | 
| 08/12/2024 |  Urawa Red Diamonds  Albirex Niigata | 0 0 | P | 
| 30/11/2024 |  Avispa Fukuoka  Urawa Red Diamonds | 1 0 | S | 
| 10/11/2024 |  Urawa Red Diamonds  Sanfrecce Hiroshima | 3 0 | S | 
| 30/10/2024 |  Yokohama Marinos  Urawa Red Diamonds | 0 0 | P | 
| 23/10/2024 |  Urawa Red Diamonds  Kashiwa Reysol | 1 0 | S | 
Ultime Partite Team 2
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 22/06/2025 |  River Plate  Monterrey | 0 0 | P | 
| 18/06/2025 |  Monterrey  Inter | 1 1 | P | 
| 11/05/2025 |  Deportivo Toluca  Monterrey | 2 1 | S | 
| 08/05/2025 |  Monterrey  Deportivo Toluca | 3 2 | S | 
| 05/05/2025 |  Monterrey  Pumas Unam | 2 0 | S | 
| 28/04/2025 |  Monterrey  Pachuca | 1 2 | S | 
| 21/04/2025 |  Club Leon  Monterrey | 0 2 | S | 
| 17/04/2025 |  Monterrey  America | 1 0 | S | 
| 13/04/2025 |  Tigres  Monterrey | 2 1 | S | 
| 06/04/2025 |  Monterrey  Chivas de Guadalajara | 3 1 | S | 
| 30/03/2025 |  Monterrey  Club Tijuana de Caliente | 1 2 | S | 
| 17/03/2025 |  Pumas Unam  Monterrey | 1 3 | S | 
| 13/03/2025 |  Monterrey  Vancouver Whitecaps | 2 2 | P | 
| 09/03/2025 |  Cruz Azul  Monterrey | 1 1 | P | 
| 06/03/2025 |  Vancouver Whitecaps  Monterrey | 1 1 | P | 
| 03/03/2025 |  Monterrey  Club Santos Laguna | 4 2 | S | 
| 26/02/2025 |  Mazatlan  Monterrey | 1 0 | S | 
| 23/02/2025 |  Monterrey  San Luis | 3 1 | S | 
| 17/02/2025 |  Queretaro  Monterrey | 2 4 | S | 
| 12/02/2025 |  Monterrey  Forge | 3 0 | S | 
| 09/02/2025 |  Juarez  Monterrey | 2 1 | S | 
| 06/02/2025 |  Forge  Monterrey | 0 2 | S | 
| 02/02/2025 |  Monterrey  Necaxa | 1 0 | S | 
| 30/01/2025 |  Atlas  Monterrey | 3 3 | P | 
| 26/01/2025 |  Monterrey  Pachuca | 2 3 | S | 
| 19/01/2025 |  Deportivo Toluca  Monterrey | 1 1 | P | 
| 13/01/2025 |  Monterrey  Puebla | 1 1 | P | 
| 16/12/2024 |  Monterrey  America | 1 1 | P | 
| 13/12/2024 |  America  Monterrey | 2 1 | S | 
| 08/12/2024 |  Monterrey  San Luis | 5 1 | S | 
Prossime Partite
| 26/06/2025 |  Urawa Red Diamonds  Monterrey | 
 
					 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                                                                                        