- RIEPILOGO
- STATISTICHE
- PRONOSTICI
- FORMAZIONI
- QUOTE
- FORMA
2° TEMPO
86'
                        
                                    Mokoena, Teboho
                                    
                                
                                                    85'
                        
                                    Mvala, Mothobi
                                    
                                
                                (Cupido, Keanu)
                                                    85'
                        
                                    Adams, Jayden
                                    
                                
                                (Ribeiro, Lucas)
                                                    80'
                        
                                    Sang-woo, Kang
                                    
                                
                                (Myungguan, Seo)
                                                    77'
                        
                                    Aubaas, Bathusi
                                    
                                
                                (Zwane, Themba)
                                                    77'
                        
                                    Mothiba, Lebo
                                    
                                
                                (Rayners, Iqraam)
                                                    73'
                        
                                    Hui-gyun, Lee
                                    
                                
                                (Bojanic, Darijan)
                                                    73'
                        
                                    Jin-hyun, Lee
                                    
                                
                                (Woo-young, Jung)
                                                    65'
                        
                                    Matthews, Tashreeq
                                    
                                
                                (Sales, Arthur)
                                                    64'
                        
                                    Lacava, Matias
                                    
                                
                                (Chung-yong, Lee)
                                                    55'
                        
                                    Bojanic, Darijan
                                    
                                
                                                    1° TEMPO
36'
                    
                                Rayners, Iqraam
                                
                            
                                            29'
                    
                                Rayners, Iqraam
                                
                            
                                            
                        31%                    
                    
                    
                        Possesso Palla
                    
                    
                    
                        69%                    
                
                        9                    
                    
                    
                        Tiri Totali
                    
                    
                    
                        11                    
                
                        2                    
                    
                    
                        Tiri in Porta
                    
                    
                    
                        2                    
                
                        4                    
                    
                    
                        Tiri Fuori
                    
                    
                    
                        2                    
                
                        3                    
                    
                    
                        Tiri Bloccati
                    
                    
                    
                        7                    
                
                        1                    
                    
                    
                        Parate
                    
                    
                    
                        2                    
                
                        9                    
                    
                    
                        Calci d'Angolo
                    
                    
                    
                        5                    
                
                        4                    
                    
                    
                        Calci di Punizione
                    
                    
                    
                        10                    
                
                        8                    
                    
                    
                        Rimesse Laterali
                    
                    
                    
                        14                    
                
                        2                    
                    
                    
                        Rinvii del Portiere
                    
                    
                    
                        5                    
                
                        4                    
                    
                    
                        Fuorigioco
                    
                    
                    
                        2                    
                
                        6                    
                    
                    
                        Falli Commessi
                    
                    
                    
                        2                    
                
                        1                    
                    
                    
                        Cartellini Gialli
                    
                    
                    
                        1                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Giallo-Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        4                    
                    
                    
                        Sostituzioni
                    
                    
                    
                        5                    
                
                        3                    
                    
                    
                        Infortuni
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Rigori Sbagliati
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Autogol
                    
                    
                    
                        0                    
                
                4-2-3-1            
            Cardoso, Miguel
            Panchina
Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- 1° SQUADRA A GOL
- 1X2 PRIMO TEMPO
- ENTRAMBE SEGNANO
- 1° TEMPO/FINALE
- PARI/DISPARI
- DOPPIA CHANCE
- DRAW NO BET
Ultime Partite Team 1
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 31/05/2025 |  Jeonbuk Hyundai  Ulsan | 3 1 | S | 
| 28/05/2025 |  Gwangju  Ulsan | 1 1 | P | 
| 24/05/2025 |  Ulsan  Gimcheon Sangmu | 3 2 | S | 
| 17/05/2025 |  Gangwon  Ulsan | 1 1 | P | 
| 14/05/2025 |  Ulsan  Incheon United | 3 0 | S | 
| 11/05/2025 |  Jeju United FC  Ulsan | 1 2 | S | 
| 05/05/2025 |  Ulsan  Pohang Steelers | 1 1 | P | 
| 02/05/2025 |  Ulsan  Gwangju | 3 0 | S | 
| 27/04/2025 |  Gimcheon Sangmu  Ulsan | 2 0 | S | 
| 23/04/2025 |  Anyang  Ulsan | 0 1 | S | 
| 19/04/2025 |  Ulsan  Gangwon | 1 2 | S | 
| 13/04/2025 |  Daegu  Ulsan | 0 1 | S | 
| 05/04/2025 |  Ulsan  Seul | 0 0 | P | 
| 01/04/2025 |  Ulsan  Daejeon Citizen | 2 3 | S | 
| 29/03/2025 |  Pohang Steelers  Ulsan | 1 0 | S | 
| 16/03/2025 |  Suwon  Ulsan | 1 1 | P | 
| 09/03/2025 |  Ulsan  Jeju United FC | 2 0 | S | 
| 01/03/2025 |  Ulsan  Jeonbuk Hyundai | 1 0 | S | 
| 23/02/2025 |  Daejeon Citizen  Ulsan | 0 2 | S | 
| 16/02/2025 |  Ulsan  Anyang | 0 1 | S | 
| 12/02/2025 |  Buriram United FC  Ulsan | 2 1 | S | 
| 14/01/2025 |  Ulsan  Rapid Bucarest | 2 1 | S | 
| 04/12/2024 |  Shanghai Shenhua  Ulsan | 1 2 | S | 
| 26/11/2024 |  Ulsan  Shanghai Port FC | 1 3 | S | 
| 23/11/2024 |  Ulsan  Suwon | 4 2 | S | 
| 10/11/2024 |  Seul  Ulsan | 1 1 | P | 
| 05/11/2024 |  Johor Darul Tazim FC  Ulsan | 3 0 | S | 
Ultime Partite Team 2
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 01/06/2025 |  Pyramids FC  Mamelodi Sundowns | 2 1 | S | 
| 24/05/2025 |  Mamelodi Sundowns  Pyramids FC | 1 1 | P | 
| 18/05/2025 |  Mamelodi Sundowns  Magesi FC | 2 0 | S | 
| 14/05/2025 |  Chippa United  Mamelodi Sundowns | 0 3 | S | 
| 11/05/2025 |  Mamelodi Sundowns  Stellenbosch FC | 3 0 | S | 
| 07/05/2025 |  Mamelodi Sundowns  Chippa United | 3 0 | S | 
| 03/05/2025 |  Cape Town City FC  Mamelodi Sundowns | 0 2 | S | 
| 30/04/2025 |  Mamelodi Sundowns  Richards Bay FC | 3 0 | S | 
| 25/04/2025 |  AL Ahly  Mamelodi Sundowns | 1 1 | P | 
| 19/04/2025 |  Mamelodi Sundowns  AL Ahly | 0 0 | P | 
| 13/04/2025 |  Mamelodi Sundowns  Kaizer Chiefs | 1 2 | S | 
| 08/04/2025 |  Esperance Tunisi  Mamelodi Sundowns | 0 0 | P | 
| 01/04/2025 |  Mamelodi Sundowns  Esperance Tunisi | 1 0 | S | 
| 28/03/2025 |  Mamelodi Sundowns  Sekhukhune United | 1 0 | S | 
| 16/03/2025 |  Orlando Pirates FC  Mamelodi Sundowns | 2 1 | S | 
| 11/03/2025 |  Mamelodi Sundowns  AmaZulu FC | 2 0 | S | 
| 05/03/2025 |  Lamontville Golden Arrows  Mamelodi Sundowns | 1 1 | P | 
| 01/03/2025 |  Mamelodi Sundowns  Kaizer Chiefs | 1 0 | S | 
| 26/02/2025 |  Sekhukhune United  Mamelodi Sundowns | 2 4 | S | 
| 22/02/2025 |  Mamelodi Sundowns  TS Galaxy FC | 4 1 | S | 
| 19/02/2025 |  Marumo Gallants FC  Mamelodi Sundowns | 1 3 | S | 
| 16/02/2025 |  Mamelodi Sundowns  Mpheni Home Defenders FC | 2 0 | S | 
| 11/02/2025 |  TS Galaxy FC  Mamelodi Sundowns | 1 0 | S | 
| 08/02/2025 |  Mamelodi Sundowns  Orlando Pirates FC | 4 1 | S | 
| 05/02/2025 |  Supersport United  Mamelodi Sundowns | 0 3 | S | 
| 02/02/2025 |  Mamelodi Sundowns  Lamontville Golden Arrows | 4 0 | S | 
Prossime Partite
| 18/06/2025 |  Ulsan  Mamelodi Sundowns | 
 
					 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                        