- RIEPILOGO
- STATISTICHE
- PRONOSTICI
- FORMAZIONI
- QUOTE
- FORMA
2° TEMPO
87'
                        
                                    Morris, Jordan
                                    
                                
                                (Vargas, Obed)
                                                    83'
                        
                                    Mbaye, Ibrahim
                                    
                                
                                (Doue, Desire)
                                                    77'
                        
                                    Ramos, Goncalo
                                    
                                
                                (Mayulu, Senny)
                                                    72'
                        
                                    Leyva, Danny
                                    
                                
                                (Rusnak, Albert)
                                                    72'
                        
                                    Minoungou, Georgi
                                    
                                
                                (Bell, Jon)
                                                    66'
                        
                                    Hakimi, Achraf
                                    
                                
                                                    64'
                        
                                    Zaire-Emery, Warren
                                    
                                
                                (Neves, Joao)
                                                    64'
                        
                                    Barcola, Bradley
                                    
                                
                                (Kvaratskhelia, Khvicha)
                                                    57'
                        
                                    Kossa-Rienzi, Kalani
                                    
                                
                                (Kent, Ryan)
                                                    57'
                        
                                    Musovski, Danny
                                    
                                
                                (Ferreira, Jesus)
                                                    1° TEMPO
44'
                    
                                Neves, Joao
                                
                            
                                            35'
                    
                                Kvaratskhelia, Khvicha
                                
                            
                                            
                        33%                    
                    
                    
                        Possesso Palla
                    
                    
                    
                        67%                    
                
                        7                    
                    
                    
                        Tiri Totali
                    
                    
                    
                        14                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Tiri in Porta
                    
                    
                    
                        7                    
                
                        5                    
                    
                    
                        Tiri Fuori
                    
                    
                    
                        4                    
                
                        2                    
                    
                    
                        Tiri Bloccati
                    
                    
                    
                        3                    
                
                        5                    
                    
                    
                        Parate
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        6                    
                    
                    
                        Calci d'Angolo
                    
                    
                    
                        7                    
                
                        9                    
                    
                    
                        Calci di Punizione
                    
                    
                    
                        6                    
                
                        13                    
                    
                    
                        Rimesse Laterali
                    
                    
                    
                        22                    
                
                        7                    
                    
                    
                        Rinvii del Portiere
                    
                    
                    
                        7                    
                
                        2                    
                    
                    
                        Fuorigioco
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        4                    
                    
                    
                        Falli Commessi
                    
                    
                    
                        9                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Gialli
                    
                    
                    
                        1                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Giallo-Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        5                    
                    
                    
                        Sostituzioni
                    
                    
                    
                        4                    
                
                        1                    
                    
                    
                        Infortuni
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Rigori Sbagliati
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Autogol
                    
                    
                    
                        0                    
                Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- 1° SQUADRA A GOL
- 1X2 PRIMO TEMPO
- ENTRAMBE SEGNANO
- 1° TEMPO/FINALE
- PARI/DISPARI
- DOPPIA CHANCE
- DRAW NO BET
Ultime Partite Team 1
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 20/06/2025 |  Seattle Sounders  Atletico Madrid | 1 3 | S | 
| 16/06/2025 |  Botafogo FR RJ  Seattle Sounders | 2 1 | S | 
| 09/06/2025 |  Vancouver Whitecaps  Seattle Sounders | 3 0 | S | 
| 02/06/2025 |  Seattle Sounders  Minnesota United | 2 3 | S | 
| 29/05/2025 |  Seattle Sounders  San Diego FC | 1 0 | S | 
| 24/05/2025 |  Seattle Sounders  Dallas | 1 0 | S | 
| 18/05/2025 |  Portland Timbers  Seattle Sounders | 1 1 | P | 
| 15/05/2025 |  Los Angeles  Seattle Sounders | 4 0 | S | 
| 11/05/2025 |  Houston Dynamo  Seattle Sounders | 1 3 | S | 
| 04/05/2025 |  Seattle Sounders  Saint Louis City SC | 4 1 | S | 
| 27/04/2025 |  Colorado Rapids  Seattle Sounders | 1 1 | P | 
| 20/04/2025 |  Seattle Sounders  Nashville | 3 0 | S | 
| 13/04/2025 |  Dallas  Seattle Sounders | 0 1 | S | 
| 06/04/2025 |  San Diego FC  Seattle Sounders | 3 0 | S | 
| 30/03/2025 |  San Jose Earthquakes  Seattle Sounders | 1 1 | P | 
| 23/03/2025 |  Seattle Sounders  Houston Dynamo | 0 0 | P | 
| 16/03/2025 |  Saint Louis City SC  Seattle Sounders | 1 0 | S | 
| 12/03/2025 |  Cruz Azul  Seattle Sounders | 4 1 | S | 
| 08/03/2025 |  Seattle Sounders  Los Angeles | 5 2 | S | 
| 06/03/2025 |  Seattle Sounders  Cruz Azul | 0 0 | P | 
| 01/03/2025 |  Real Salt Lake  Seattle Sounders | 2 0 | S | 
| 27/02/2025 |  Seattle Sounders  Antigua GFC | 3 1 | S | 
| 23/02/2025 |  Seattle Sounders  Charlotte | 2 2 | P | 
| 20/02/2025 |  Antigua GFC  Seattle Sounders | 1 3 | S | 
| 05/02/2025 |  Seattle Sounders  Hammarby | 2 2 | P | 
| 05/02/2025 |  Seattle Sounders  IFK Norrköping FK | 3 3 | P | 
| 23/01/2025 |  Seattle Sounders  Puskas Akademia FC | 2 0 | S | 
| 01/12/2024 |  LA Galaxy  Seattle Sounders | 1 0 | S | 
Ultime Partite Team 2
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 20/06/2025 |  Paris Saint-Germain  Botafogo FR RJ | 0 1 | S | 
| 15/06/2025 |  Paris Saint-Germain  Atletico Madrid | 4 0 | S | 
| 31/05/2025 |  Paris Saint-Germain  Inter | 5 0 | S | 
| 24/05/2025 |  Paris Saint-Germain  Reims | 3 0 | S | 
| 17/05/2025 |  Paris Saint-Germain  Auxerre | 3 1 | S | 
| 10/05/2025 |  Montpellier  Paris Saint-Germain | 1 4 | S | 
| 07/05/2025 |  Paris Saint-Germain  Arsenal | 2 1 | S | 
| 03/05/2025 |  Strasburgo  Paris Saint-Germain | 2 1 | S | 
| 29/04/2025 |  Arsenal  Paris Saint-Germain | 0 1 | S | 
| 25/04/2025 |  Paris Saint-Germain  Nizza | 1 3 | S | 
| 22/04/2025 |  Nantes  Paris Saint-Germain | 1 1 | P | 
| 19/04/2025 |  Paris Saint-Germain  Le Havre AC | 2 1 | S | 
| 15/04/2025 |  Aston Villa  Paris Saint-Germain | 3 2 | S | 
| 09/04/2025 |  Paris Saint-Germain  Aston Villa | 3 1 | S | 
| 05/04/2025 |  Paris Saint-Germain  Angers | 1 0 | S | 
| 01/04/2025 |  USL Dunkerque  Paris Saint-Germain | 2 4 | S | 
| 29/03/2025 |  Saint Etienne  Paris Saint-Germain | 1 6 | S | 
| 16/03/2025 |  Paris Saint-Germain  Marsiglia | 3 1 | S | 
| 08/03/2025 |  Rennes  Paris Saint-Germain | 1 4 | S | 
| 05/03/2025 |  Paris Saint-Germain  Liverpool | 0 1 | S | 
| 01/03/2025 |  Paris Saint-Germain  Lille | 4 1 | S | 
| 26/02/2025 |  Stade Briochin  Paris Saint-Germain | 0 7 | S | 
| 23/02/2025 |  Lione  Paris Saint-Germain | 2 3 | S | 
| 19/02/2025 |  Paris Saint-Germain  Brest | 7 0 | S | 
| 15/02/2025 |  Tolosa FC  Paris Saint-Germain | 0 1 | S | 
| 11/02/2025 |  Brest  Paris Saint-Germain | 0 3 | S | 
| 07/02/2025 |  Paris Saint-Germain  Monaco | 4 1 | S | 
| 04/02/2025 |  Le Mans FC  Paris Saint-Germain | 0 2 | S | 
Prossime Partite
| 23/06/2025 |  Seattle Sounders  Paris Saint-Germain | 
 
					 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                        