- RIEPILOGO
- STATISTICHE
- PRONOSTICI
- FORMAZIONI
- QUOTE
- FORMA
2° TEMPO
89'
                        
                                    Al-Harbi, Moteb
                                    
                                
                                (Lodi, Renan)
                                                    88'
                        
                                    Lajami, Ali
                                    
                                
                                (Altambakti, Hassan)
                                                    86'
                        
                                    Aljuwayr, Musab
                                    
                                
                                (Aldawsari, Nasser)
                                                    85'
                        
                                    Kitano, Sota
                                    
                                
                                                    80'
                        
                                    Al Yami, Hamad
                                    
                                
                                (Cancelo, Joao)
                                                    77'
                        
                                    Vertessen, Yorbe
                                    
                                
                                (Baidoo, Edmund)
                                                    77'
                        
                                    Kjaergaard, Maurits
                                    
                                
                                (Dorgeles, Nene)
                                                    68'
                        
                                    Kanno, Mohamed
                                    
                                
                                (Malcom)
                                                    65'
                        
                                    Daghim, Adam
                                    
                                
                                (Onisiwo, Karim)
                                                    65'
                        
                                    Kitano, Sota
                                    
                                
                                (Gloukh, Oscar)
                                                    46'
                        
                                    Mellberg, John
                                    
                                
                                (Diabate, Soumaila)
                                                    1° TEMPO
37'
                    
                                Diabate, Soumaila
                                
                            
                                            
                        41%                    
                    
                    
                        Possesso Palla
                    
                    
                    
                        59%                    
                
                        6                    
                    
                    
                        Tiri Totali
                    
                    
                    
                        12                    
                
                        4                    
                    
                    
                        Tiri in Porta
                    
                    
                    
                        4                    
                
                        2                    
                    
                    
                        Tiri Fuori
                    
                    
                    
                        4                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Tiri Bloccati
                    
                    
                    
                        4                    
                
                        4                    
                    
                    
                        Parate
                    
                    
                    
                        4                    
                
                        6                    
                    
                    
                        Calci d'Angolo
                    
                    
                    
                        11                    
                
                        3                    
                    
                    
                        Calci di Punizione
                    
                    
                    
                        12                    
                
                        20                    
                    
                    
                        Rimesse Laterali
                    
                    
                    
                        22                    
                
                        8                    
                    
                    
                        Rinvii del Portiere
                    
                    
                    
                        2                    
                
                        3                    
                    
                    
                        Fuorigioco
                    
                    
                    
                        1                    
                
                        9                    
                    
                    
                        Falli Commessi
                    
                    
                    
                        2                    
                
                        2                    
                    
                    
                        Cartellini Gialli
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Giallo-Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        5                    
                    
                    
                        Sostituzioni
                    
                    
                    
                        5                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Infortuni
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Rigori Sbagliati
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Autogol
                    
                    
                    
                        0                    
                Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- 1° SQUADRA A GOL
- 1X2 PRIMO TEMPO
- ENTRAMBE SEGNANO
- 1° TEMPO/FINALE
- PARI/DISPARI
- DOPPIA CHANCE
- DRAW NO BET
Ultime Partite Team 1
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 19/06/2025 |  Pachuca  Salisburgo | 1 2 | S | 
| 24/05/2025 |  Salisburgo  SK Rapid Vienna | 4 2 | S | 
| 18/05/2025 |  Blau Weiss Linz  Salisburgo | 1 2 | S | 
| 09/05/2025 |  SK Sturm Graz  Salisburgo | 4 2 | S | 
| 04/05/2025 |  Salisburgo  FK Austria Wien | 2 0 | S | 
| 27/04/2025 |  Wolfsberger  Salisburgo | 2 1 | S | 
| 23/04/2025 |  Salisburgo  Wolfsberger | 1 1 | P | 
| 20/04/2025 |  FK Austria Wien  Salisburgo | 1 3 | S | 
| 13/04/2025 |  Salisburgo  SK Sturm Graz | 1 2 | S | 
| 06/04/2025 |  Salisburgo  Blau Weiss Linz | 2 1 | S | 
| 30/03/2025 |  SK Rapid Vienna  Salisburgo | 0 2 | S | 
| 16/03/2025 |  Salisburgo  Wolfsberger | 1 0 | S | 
| 09/03/2025 |  SCR Altach  Salisburgo | 1 1 | P | 
| 02/03/2025 |  Salisburgo  SK Sturm Graz | 3 1 | S | 
| 22/02/2025 |  FK Austria Wien  Salisburgo | 0 1 | S | 
| 15/02/2025 |  Salisburgo  WSG Tirol | 1 1 | P | 
| 09/02/2025 |  Austria Klagenfurt  Salisburgo | 0 0 | P | 
| 29/01/2025 |  Salisburgo  Atletico Madrid | 1 4 | S | 
| 22/01/2025 |  Real Madrid  Salisburgo | 5 1 | S | 
| 15/01/2025 |  Salisburgo  FC Midtjylland | 2 3 | S | 
| 06/01/2025 |  Salisburgo  Bayern Monaco | 0 6 | S | 
| 14/12/2024 |  Salisburgo  Austria Klagenfurt | 3 0 | S | 
| 10/12/2024 |  Salisburgo  Paris Saint-Germain | 0 3 | S | 
| 07/12/2024 |  Salisburgo  SK Rapid Vienna | 2 2 | P | 
| 04/12/2024 |  Salisburgo  Hartberg | 4 0 | S | 
| 30/11/2024 |  Hartberg  Salisburgo | 1 1 | P | 
| 26/11/2024 |  Bayer Leverkusen  Salisburgo | 5 0 | S | 
| 23/11/2024 |  Salisburgo  LASK Linz | 1 2 | S | 
Ultime Partite Team 2
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 18/06/2025 |  Real Madrid  Al Hilal | 1 1 | P | 
| 26/05/2025 |  Al Hilal  Al-Qadisiyah | 2 0 | S | 
| 21/05/2025 |  Al-Wehda FC  Al Hilal | 1 1 | P | 
| 16/05/2025 |  Al-Fateh SC  Al Hilal | 3 4 | S | 
| 12/05/2025 |  Al Hilal  Al-Orobah FC | 4 0 | S | 
| 07/05/2025 |  Al-Raed Club  Al Hilal | 3 5 | S | 
| 29/04/2025 |  Al Hilal  Al-Ahli Saudi FC | 1 3 | S | 
| 25/04/2025 |  Al Hilal  Gwangju | 7 0 | S | 
| 21/04/2025 |  Al Hilal  AL Shabab FC (KSA) | 2 2 | P | 
| 17/04/2025 |  Al Hilal  AL Khaleej Saihat FC | 3 0 | S | 
| 11/04/2025 |  AL Ettifaq FC  Al Hilal | 1 1 | P | 
| 04/04/2025 |  Al Hilal  Al-Nassr FC | 1 3 | S | 
| 15/03/2025 |  Al-Taawoun  Al Hilal | 0 2 | S | 
| 11/03/2025 |  Al Hilal  Pakhtakor Tashkent | 4 0 | S | 
| 07/03/2025 |  AL Fayha FC  Al Hilal | 0 2 | S | 
| 04/03/2025 |  Pakhtakor Tashkent  Al Hilal | 1 0 | S | 
| 28/02/2025 |  Al Hilal  Al-Ahli Saudi FC | 2 3 | S | 
| 25/02/2025 |  Al Hilal  AL Khlood | 5 1 | S | 
| 22/02/2025 |  Al-Ittihad Jeddah  Al Hilal | 4 1 | S | 
| 18/02/2025 |  Al-Wasl FC  Al Hilal | 0 2 | S | 
| 14/02/2025 |  Al Hilal  AL Riyadh | 1 1 | P | 
| 08/02/2025 |  Damac FC  Al Hilal | 2 2 | P | 
| 04/02/2025 |  Al Hilal  Persepolis | 4 1 | S | 
| 31/01/2025 |  Al Hilal  AL Akhdood | 4 0 | S | 
| 27/01/2025 |  Al-Qadisiyah  Al Hilal | 2 1 | S | 
| 21/01/2025 |  Al Hilal  Al-Wehda FC | 4 1 | S | 
| 16/01/2025 |  Al Hilal  Al-Fateh SC | 9 0 | S | 
| 11/01/2025 |  Al-Orobah FC  Al Hilal | 0 5 | S | 
Prossime Partite
| 23/06/2025 |  Salisburgo  Al Hilal | 
 
					 
                                                     
                                                     
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                        