- RIEPILOGO
- STATISTICHE
- PRONOSTICI
- FORMAZIONI
- QUOTE
- FORMA
2° TEMPO
89'
                        
                                    Cuiabano
                                    
                                
                                                    87'
                        
                                    Newton
                                    
                                
                                (Allan)
                                                    79'
                        
                                    Kang-in, Lee
                                    
                                
                                (Doue, Desire)
                                                    78'
                        
                                    Montoro, Alvaro
                                    
                                
                                (Artur)
                                                    68'
                        
                                    Rodriguez, Santiago
                                    
                                
                                (Savarino, Jefferson)
                                                    68'
                        
                                    Cuiabano
                                    
                                
                                (Telles, Alex)
                                                    57'
                        
                                    Gregore
                                    
                                
                                                    56'
                        
                                    Neves, Joao
                                    
                                
                                (Zaire-Emery, Warren)
                                                    55'
                        
                                    Mendes, Nuno
                                    
                                
                                (Hernandez, Lucas)
                                                    55'
                        
                                    Ruiz, Fabian
                                    
                                
                                (Mayulu, Senny)
                                                    55'
                        
                                    Barcola, Bradley
                                    
                                
                                (Ramos, Goncalo)
                                                    1° TEMPO
36'
                    
                                Igor Jesus
                                
                            
                                            
                        72%                    
                    
                    
                        Possesso Palla
                    
                    
                    
                        28%                    
                
                        8                    
                    
                    
                        Tiri Totali
                    
                    
                    
                        4                    
                
                        2                    
                    
                    
                        Tiri in Porta
                    
                    
                    
                        4                    
                
                        5                    
                    
                    
                        Tiri Fuori
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        1                    
                    
                    
                        Tiri Bloccati
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        3                    
                    
                    
                        Parate
                    
                    
                    
                        2                    
                
                        10                    
                    
                    
                        Calci d'Angolo
                    
                    
                    
                        1                    
                
                        17                    
                    
                    
                        Calci di Punizione
                    
                    
                    
                        12                    
                
                        10                    
                    
                    
                        Rimesse Laterali
                    
                    
                    
                        8                    
                
                        3                    
                    
                    
                        Rinvii del Portiere
                    
                    
                    
                        7                    
                
                        1                    
                    
                    
                        Fuorigioco
                    
                    
                    
                        2                    
                
                        11                    
                    
                    
                        Falli Commessi
                    
                    
                    
                        15                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Gialli
                    
                    
                    
                        2                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Giallo-Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        5                    
                    
                    
                        Sostituzioni
                    
                    
                    
                        4                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Infortuni
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Rigori Sbagliati
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Autogol
                    
                    
                    
                        0                    
                Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- 1° SQUADRA A GOL
- 1X2 PRIMO TEMPO
- ENTRAMBE SEGNANO
- 1° TEMPO/FINALE
- PARI/DISPARI
- DOPPIA CHANCE
- DRAW NO BET
| Bookmaker | Under | Over | 
|---|---|---|
|  Unibet |  |  | 
|  WilliamHill |  |  | 
|  Ladbrokes |  |  | 
|  BetAndWin |  |  | 
|  Bet365 |  |  | 
Ultime Partite Team 1
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 15/06/2025 |  Paris Saint-Germain  Atletico Madrid | 4 0 | S | 
| 31/05/2025 |  Paris Saint-Germain  Inter | 5 0 | S | 
| 24/05/2025 |  Paris Saint-Germain  Reims | 3 0 | S | 
| 17/05/2025 |  Paris Saint-Germain  Auxerre | 3 1 | S | 
| 10/05/2025 |  Montpellier  Paris Saint-Germain | 1 4 | S | 
| 07/05/2025 |  Paris Saint-Germain  Arsenal | 2 1 | S | 
| 03/05/2025 |  Strasburgo  Paris Saint-Germain | 2 1 | S | 
| 29/04/2025 |  Arsenal  Paris Saint-Germain | 0 1 | S | 
| 25/04/2025 |  Paris Saint-Germain  Nizza | 1 3 | S | 
| 22/04/2025 |  Nantes  Paris Saint-Germain | 1 1 | P | 
| 19/04/2025 |  Paris Saint-Germain  Le Havre AC | 2 1 | S | 
| 15/04/2025 |  Aston Villa  Paris Saint-Germain | 3 2 | S | 
| 09/04/2025 |  Paris Saint-Germain  Aston Villa | 3 1 | S | 
| 05/04/2025 |  Paris Saint-Germain  Angers | 1 0 | S | 
| 01/04/2025 |  USL Dunkerque  Paris Saint-Germain | 2 4 | S | 
| 29/03/2025 |  Saint Etienne  Paris Saint-Germain | 1 6 | S | 
| 16/03/2025 |  Paris Saint-Germain  Marsiglia | 3 1 | S | 
| 08/03/2025 |  Rennes  Paris Saint-Germain | 1 4 | S | 
| 05/03/2025 |  Paris Saint-Germain  Liverpool | 0 1 | S | 
| 01/03/2025 |  Paris Saint-Germain  Lille | 4 1 | S | 
| 26/02/2025 |  Stade Briochin  Paris Saint-Germain | 0 7 | S | 
| 23/02/2025 |  Lione  Paris Saint-Germain | 2 3 | S | 
| 19/02/2025 |  Paris Saint-Germain  Brest | 7 0 | S | 
| 15/02/2025 |  Tolosa FC  Paris Saint-Germain | 0 1 | S | 
| 11/02/2025 |  Brest  Paris Saint-Germain | 0 3 | S | 
| 07/02/2025 |  Paris Saint-Germain  Monaco | 4 1 | S | 
| 04/02/2025 |  Le Mans FC  Paris Saint-Germain | 0 2 | S | 
| 01/02/2025 |  Brest  Paris Saint-Germain | 2 5 | S | 
Ultime Partite Team 2
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 16/06/2025 |  Botafogo FR RJ  Seattle Sounders | 2 1 | S | 
| 05/06/2025 |  Botafogo FR RJ  Ceara CE | 3 2 | S | 
| 01/06/2025 |  Santos SP  Botafogo FR RJ | 0 1 | S | 
| 28/05/2025 |  Botafogo FR RJ  Universidad de Chile | 1 0 | S | 
| 23/05/2025 |  Capital CF DF  Botafogo FR RJ | 1 0 | S | 
| 18/05/2025 |  Flamengo  Botafogo FR RJ | 0 0 | P | 
| 15/05/2025 |  Botafogo FR RJ  Estudiantes | 3 2 | S | 
| 12/05/2025 |  Botafogo FR RJ  Internacional | 4 0 | S | 
| 07/05/2025 |  Carabobo  Botafogo FR RJ | 1 2 | S | 
| 04/05/2025 |  Bahia BA  Botafogo FR RJ | 1 0 | S | 
| 01/05/2025 |  Botafogo FR RJ  Capital CF DF | 4 0 | S | 
| 27/04/2025 |  Botafogo FR RJ  Fluminense | 2 0 | S | 
| 24/04/2025 |  Estudiantes  Botafogo FR RJ | 1 0 | S | 
| 20/04/2025 |  Atletico Mineiro MG  Botafogo FR RJ | 1 0 | S | 
| 16/04/2025 |  Botafogo FR RJ  Sao Paulo FC SP | 2 2 | P | 
| 12/04/2025 |  Bragantino SP  Botafogo FR RJ | 1 0 | S | 
| 09/04/2025 |  Botafogo FR RJ  Carabobo | 2 0 | S | 
| 06/04/2025 |  Botafogo FR RJ  Juventude RS | 2 0 | S | 
| 03/04/2025 |  Universidad de Chile  Botafogo FR RJ | 1 0 | S | 
| 30/03/2025 |  Palmeiras  Botafogo FR RJ | 0 0 | P | 
| 22/03/2025 |  Botafogo FR RJ  Gremio Novorizontino SP | 3 1 | S | 
| 28/02/2025 |  Botafogo FR RJ  Racing | 0 2 | S | 
| 23/02/2025 |  CR Vasco da Gama RJ  Botafogo FR RJ | 1 0 | S | 
| 21/02/2025 |  Racing  Botafogo FR RJ | 2 0 | S | 
| 15/02/2025 |  Boavista  Botafogo FR RJ | 1 1 | P | 
| 13/02/2025 |  Flamengo  Botafogo FR RJ | 1 0 | S | 
| 09/02/2025 |  Botafogo FR RJ  Madureira | 0 2 | S | 
| 07/02/2025 |  Nova Iguacu  Botafogo FR RJ | 0 1 | S | 
Prossime Partite
| 20/06/2025 |  Paris Saint-Germain  Botafogo FR RJ | 
 
					 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                                                                                        