- RIEPILOGO
- STATISTICHE
- PRONOSTICI
- FORMAZIONI
- QUOTE
- FORMA
2° TEMPO
90'
                        
                                    Perez, Nehuen
                                    
                                
                                                    87'
                        
                                    Evangelista, Lucas
                                    
                                
                                (Rios, Richard)
                                                    82'
                        
                                    Franco, Andre
                                    
                                
                                (Vieira, Fabio)
                                                    81'
                        
                                    Perez, Tomas
                                    
                                
                                (Varela, Alan)
                                                    78'
                        
                                    Perez, Nehuen
                                    
                                
                                (Mario, Joao)
                                                    77'
                        
                                    Lopez, Jose Manuel
                                    
                                
                                (Roque, Vitor)
                                                    77'
                        
                                    Eustaquio, Stephen
                                    
                                
                                (Mora, Rodrigo)
                                                    67'
                        
                                    Pepe
                                    
                                
                                (Veiga, Gabriel)
                                                    65'
                        
                                    Veiga, Raphael
                                    
                                
                                (Mauricio)
                                                    65'
                        
                                    Elias, Allan
                                    
                                
                                (Estevao)
                                                    65'
                        
                                    Paulinho
                                    
                                
                                (Felipe Anderson)
                                                    62'
                        
                                    Gomez, Gustavo
                                    
                                
                                                    1° TEMPO
15'
                    
                                Fernandes, Martim
                                
                            
                                            10'
                    
                                Felipe Anderson
                                
                            
                                            
                        57%                    
                    
                    
                        Possesso Palla
                    
                    
                    
                        43%                    
                
                        16                    
                    
                    
                        Tiri Totali
                    
                    
                    
                        14                    
                
                        7                    
                    
                    
                        Tiri in Porta
                    
                    
                    
                        4                    
                
                        4                    
                    
                    
                        Tiri Fuori
                    
                    
                    
                        6                    
                
                        5                    
                    
                    
                        Tiri Bloccati
                    
                    
                    
                        4                    
                
                        4                    
                    
                    
                        Parate
                    
                    
                    
                        7                    
                
                        4                    
                    
                    
                        Calci d'Angolo
                    
                    
                    
                        4                    
                
                        14                    
                    
                    
                        Calci di Punizione
                    
                    
                    
                        23                    
                
                        15                    
                    
                    
                        Rimesse Laterali
                    
                    
                    
                        15                    
                
                        7                    
                    
                    
                        Rinvii del Portiere
                    
                    
                    
                        8                    
                
                        2                    
                    
                    
                        Fuorigioco
                    
                    
                    
                        1                    
                
                        21                    
                    
                    
                        Falli Commessi
                    
                    
                    
                        13                    
                
                        2                    
                    
                    
                        Cartellini Gialli
                    
                    
                    
                        2                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Giallo-Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        5                    
                    
                    
                        Sostituzioni
                    
                    
                    
                        5                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Infortuni
                    
                    
                    
                        3                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Rigori Sbagliati
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Autogol
                    
                    
                    
                        0                    
                Anselmi, Martin
            Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- 1° SQUADRA A GOL
- 1X2 PRIMO TEMPO
- ENTRAMBE SEGNANO
- 1° TEMPO/FINALE
- PARI/DISPARI
- DOPPIA CHANCE
- DRAW NO BET
Ultime Partite Team 1
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 02/06/2025 |  Cruzeiro  Palmeiras | 2 1 | S | 
| 29/05/2025 |  Palmeiras  Sporting Cristal | 6 0 | S | 
| 25/05/2025 |  Palmeiras  Flamengo | 0 2 | S | 
| 23/05/2025 |  Palmeiras  Ceara CE | 3 0 | S | 
| 18/05/2025 |  Bragantino SP  Palmeiras | 1 2 | S | 
| 16/05/2025 |  Palmeiras  Club Bolivar | 2 0 | S | 
| 11/05/2025 |  Palmeiras  Sao Paulo FC SP | 1 0 | S | 
| 08/05/2025 |  Cerro Porteno  Palmeiras | 0 2 | S | 
| 04/05/2025 |  CR Vasco da Gama RJ  Palmeiras | 0 1 | S | 
| 01/05/2025 |  Ceara CE  Palmeiras | 0 1 | S | 
| 27/04/2025 |  Palmeiras  Bahia BA | 0 1 | S | 
| 25/04/2025 |  Club Bolivar  Palmeiras | 2 3 | S | 
| 20/04/2025 |  Fortaleza CE  Palmeiras | 1 2 | S | 
| 17/04/2025 |  Internacional  Palmeiras | 0 1 | S | 
| 12/04/2025 |  Palmeiras  Corinthians | 2 0 | S | 
| 10/04/2025 |  Palmeiras  Cerro Porteno | 1 0 | S | 
| 06/04/2025 |  SC Recife PE  Palmeiras | 1 2 | S | 
| 04/04/2025 |  Sporting Cristal  Palmeiras | 2 3 | S | 
| 30/03/2025 |  Palmeiras  Botafogo FR RJ | 0 0 | P | 
| 28/03/2025 |  Corinthians  Palmeiras | 0 0 | P | 
| 16/03/2025 |  Palmeiras  Corinthians | 0 1 | S | 
| 11/03/2025 |  Palmeiras  Sao Paulo FC SP | 1 0 | S | 
| 02/03/2025 |  Sao Bernardo FC  Palmeiras | 0 3 | S | 
| 23/02/2025 |  Mirassol FC SP  Palmeiras | 2 3 | S | 
| 20/02/2025 |  Palmeiras  Botafogo SP | 3 1 | S | 
| 16/02/2025 |  Palmeiras  Sao Paulo FC SP | 0 0 | P | 
| 13/02/2025 |  AA Internacional Limeira SP  Palmeiras | 0 3 | S | 
| 09/02/2025 |  EC Agua Santa SP  Palmeiras | 1 1 | P | 
| 07/02/2025 |  Palmeiras  Corinthians | 1 1 | P | 
Ultime Partite Team 2
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 08/06/2025 |  FC Porto  Riga | 0 2 | S | 
| 31/05/2025 |  Wydad AC  FC Porto | 0 1 | S | 
| 17/05/2025 |  FC Porto  Nacional Madeira | 3 0 | S | 
| 11/05/2025 |  Boavista  FC Porto | 1 2 | S | 
| 02/05/2025 |  FC Porto  Moreirense FC | 3 1 | S | 
| 26/04/2025 |  Estrela Amadora  FC Porto | 2 0 | S | 
| 18/04/2025 |  FC Porto  Famalicao | 2 1 | S | 
| 12/04/2025 |  Casa Pia Lisbona  FC Porto | 0 1 | S | 
| 06/04/2025 |  FC Porto  Benfica | 1 4 | S | 
| 30/03/2025 |  Estoril Praia  FC Porto | 1 2 | S | 
| 15/03/2025 |  FC Porto  Avs Futebol Sad | 2 0 | S | 
| 08/03/2025 |  Sporting Braga  FC Porto | 1 0 | S | 
| 01/03/2025 |  Arouca  FC Porto | 0 2 | S | 
| 24/02/2025 |  FC Porto  Vitoria Guimaraes | 1 1 | P | 
| 20/02/2025 |  Roma  FC Porto | 3 2 | S | 
| 16/02/2025 |  SC Farense  FC Porto | 0 1 | S | 
| 13/02/2025 |  FC Porto  Roma | 1 1 | P | 
| 07/02/2025 |  FC Porto  Sporting Lisbona | 1 1 | P | 
| 03/02/2025 |  Rio Ave  FC Porto | 2 2 | P | 
| 30/01/2025 |  Maccabi Tel Aviv FC  FC Porto | 0 1 | S | 
| 26/01/2025 |  FC Porto  Santa Clara | 1 1 | P | 
| 23/01/2025 |  FC Porto  Olympiakos | 0 1 | S | 
| 19/01/2025 |  Gil Vicente  FC Porto | 3 1 | S | 
| 07/01/2025 |  Sporting Lisbona  FC Porto | 1 0 | S | 
| 03/01/2025 |  Nacional Madeira  FC Porto | 2 0 | S | 
| 28/12/2024 |  FC Porto  Boavista | 4 0 | S | 
| 21/12/2024 |  Moreirense FC  FC Porto | 0 3 | S | 
| 16/12/2024 |  FC Porto  Estrela Amadora | 2 0 | S | 
| 12/12/2024 |  FC Porto  FC Midtjylland | 2 0 | S | 
Prossime Partite
| 16/06/2025 |  Palmeiras  FC Porto | 
 
					 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                        