- RIEPILOGO
- STATISTICHE
- PRONOSTICI
- FORMAZIONI
- QUOTE
- FORMA
2° TEMPO
88'
                        
                                    Hurtado, Aviles
                                    
                                
                                (Dominguez, Alexei)
                                                    88'
                        
                                    Sanchez, Carlos
                                    
                                
                                (Montiel, Elias)
                                                    88'
                        
                                    Mellberg, John
                                    
                                
                                (Kratzig, Frans)
                                                    79'
                        
                                    Daghim, Adam
                                    
                                
                                (Gloukh, Oscar)
                                                    77'
                        
                                    Bautista, Alan
                                    
                                
                                (Kenedy)
                                                    77'
                        
                                    Homenchenko, Santiago
                                    
                                
                                (Palavecino, Agustin)
                                                    76'
                        
                                    Onisiwo, Karim
                                    
                                
                                                    75'
                        
                                    Pereira, Federico
                                    
                                
                                                    57'
                        
                                    Kennedy, John
                                    
                                
                                (Pedraza, Pedro)
                                                    57'
                        
                                    Onisiwo, Karim
                                    
                                
                                (Baidoo, Edmund)
                                                    57'
                        
                                    Vertessen, Yorbe
                                    
                                
                                (Ratkov, Petar)
                                                    57'
                        
                                    Diabate, Soumaila
                                    
                                
                                (Sulzbacher, Valentin)
                                                    56'
                        
                                    Gonzalez, Bryan
                                    
                                
                                                    1° TEMPO
42'
                    
                                Gloukh, Oscar
                                
                            
                                            
                        48%                    
                    
                    
                        Possesso Palla
                    
                    
                    
                        52%                    
                
                        14                    
                    
                    
                        Tiri Totali
                    
                    
                    
                        10                    
                
                        4                    
                    
                    
                        Tiri in Porta
                    
                    
                    
                        5                    
                
                        8                    
                    
                    
                        Tiri Fuori
                    
                    
                    
                        5                    
                
                        2                    
                    
                    
                        Tiri Bloccati
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        3                    
                    
                    
                        Parate
                    
                    
                    
                        3                    
                
                        7                    
                    
                    
                        Calci d'Angolo
                    
                    
                    
                        2                    
                
                        7                    
                    
                    
                        Calci di Punizione
                    
                    
                    
                        12                    
                
                        11                    
                    
                    
                        Rimesse Laterali
                    
                    
                    
                        14                    
                
                        12                    
                    
                    
                        Rinvii del Portiere
                    
                    
                    
                        9                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Fuorigioco
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        12                    
                    
                    
                        Falli Commessi
                    
                    
                    
                        7                    
                
                        1                    
                    
                    
                        Cartellini Gialli
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Giallo-Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        5                    
                    
                    
                        Sostituzioni
                    
                    
                    
                        5                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Infortuni
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Rigori Sbagliati
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Autogol
                    
                    
                    
                        0                    
                Lozano Espin, Jaime Arturo
            Panchina
Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- 1° SQUADRA A GOL
- 1X2 PRIMO TEMPO
- ENTRAMBE SEGNANO
- 1° TEMPO/FINALE
- PARI/DISPARI
- DOPPIA CHANCE
- DRAW NO BET
| Bookmaker | Under | Over | 
|---|---|---|
|  Unibet |  |  | 
|  WilliamHill |  |  | 
|  Ladbrokes |  |  | 
|  BetAndWin |  |  | 
|  Bet365 |  |  | 
Ultime Partite Team 1
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 11/05/2025 |  America  Pachuca | 2 0 | S | 
| 08/05/2025 |  Pachuca  America | 0 0 | P | 
| 28/04/2025 |  Monterrey  Pachuca | 1 2 | S | 
| 21/04/2025 |  San Luis  Pachuca | 2 1 | S | 
| 16/04/2025 |  Pachuca  Tigres | 0 0 | P | 
| 12/04/2025 |  Necaxa  Pachuca | 3 5 | S | 
| 06/04/2025 |  Pachuca  America | 1 0 | S | 
| 30/03/2025 |  Deportivo Toluca  Pachuca | 3 2 | S | 
| 23/03/2025 |  El Salvador  Pachuca | 1 1 | P | 
| 17/03/2025 |  Pachuca  Club Tijuana de Caliente | 4 1 | S | 
| 09/03/2025 |  Pachuca  Mazatlan | 1 1 | P | 
| 02/03/2025 |  Juarez  Pachuca | 2 2 | P | 
| 27/02/2025 |  Pachuca  Puebla | 2 1 | S | 
| 23/02/2025 |  Chivas de Guadalajara  Pachuca | 2 1 | S | 
| 17/02/2025 |  Pachuca  Pumas Unam | 2 1 | S | 
| 09/02/2025 |  Cruz Azul  Pachuca | 2 1 | S | 
| 06/02/2025 |  Pachuca  Club Leon | 1 2 | S | 
| 02/02/2025 |  Pachuca  Atlas | 0 0 | P | 
| 30/01/2025 |  Queretaro  Pachuca | 0 1 | S | 
| 26/01/2025 |  Monterrey  Pachuca | 2 3 | S | 
| 21/01/2025 |  Pachuca  Club Santos Laguna | 2 1 | S | 
| 18/12/2024 |  Real Madrid  Pachuca | 3 0 | S | 
| 11/12/2024 |  Botafogo FR RJ  Pachuca | 0 3 | S | 
| 10/11/2024 |  Pachuca  Juarez | 0 1 | S | 
| 07/11/2024 |  America  Pachuca | 2 1 | S | 
| 03/11/2024 |  Pachuca  Necaxa | 6 2 | S | 
| 27/10/2024 |  Tigres  Pachuca | 2 1 | S | 
| 23/10/2024 |  Club Santos Laguna  Pachuca | 1 1 | P | 
Ultime Partite Team 2
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 24/05/2025 |  Salisburgo  SK Rapid Vienna | 4 2 | S | 
| 18/05/2025 |  Blau Weiss Linz  Salisburgo | 1 2 | S | 
| 09/05/2025 |  SK Sturm Graz  Salisburgo | 4 2 | S | 
| 04/05/2025 |  Salisburgo  FK Austria Wien | 2 0 | S | 
| 27/04/2025 |  Wolfsberger  Salisburgo | 2 1 | S | 
| 23/04/2025 |  Salisburgo  Wolfsberger | 1 1 | P | 
| 20/04/2025 |  FK Austria Wien  Salisburgo | 1 3 | S | 
| 13/04/2025 |  Salisburgo  SK Sturm Graz | 1 2 | S | 
| 06/04/2025 |  Salisburgo  Blau Weiss Linz | 2 1 | S | 
| 30/03/2025 |  SK Rapid Vienna  Salisburgo | 0 2 | S | 
| 16/03/2025 |  Salisburgo  Wolfsberger | 1 0 | S | 
| 09/03/2025 |  SCR Altach  Salisburgo | 1 1 | P | 
| 02/03/2025 |  Salisburgo  SK Sturm Graz | 3 1 | S | 
| 22/02/2025 |  FK Austria Wien  Salisburgo | 0 1 | S | 
| 15/02/2025 |  Salisburgo  WSG Tirol | 1 1 | P | 
| 09/02/2025 |  Austria Klagenfurt  Salisburgo | 0 0 | P | 
| 29/01/2025 |  Salisburgo  Atletico Madrid | 1 4 | S | 
| 22/01/2025 |  Real Madrid  Salisburgo | 5 1 | S | 
| 15/01/2025 |  Salisburgo  FC Midtjylland | 2 3 | S | 
| 06/01/2025 |  Salisburgo  Bayern Monaco | 0 6 | S | 
| 14/12/2024 |  Salisburgo  Austria Klagenfurt | 3 0 | S | 
| 10/12/2024 |  Salisburgo  Paris Saint-Germain | 0 3 | S | 
| 07/12/2024 |  Salisburgo  SK Rapid Vienna | 2 2 | P | 
| 04/12/2024 |  Salisburgo  Hartberg | 4 0 | S | 
| 30/11/2024 |  Hartberg  Salisburgo | 1 1 | P | 
| 26/11/2024 |  Bayer Leverkusen  Salisburgo | 5 0 | S | 
| 23/11/2024 |  Salisburgo  LASK Linz | 1 2 | S | 
| 10/11/2024 |  Blau Weiss Linz  Salisburgo | 2 0 | S | 
Prossime Partite
| 19/06/2025 |  Pachuca  Salisburgo | 
 
					 
                                                     
                                                     
                                                                                                                        