- RIEPILOGO
- STATISTICHE
- PRONOSTICI
- FORMAZIONI
- QUOTE
- FORMA
2° TEMPO
90'
                        
                                    Lethlaku, Kutlwano
                                    
                                
                                                    90'
                        
                                    Rene
                                    
                                
                                                    89'
                        
                                    Bernal, Facundo
                                    
                                
                                                    88'
                        
                                    Arias, Jhon
                                    
                                
                                                    86'
                        
                                    Everaldo
                                    
                                
                                (Cano, German)
                                                    86'
                        
                                    Santos, Thiago
                                    
                                
                                (Nonato)
                                                    85'
                        
                                    Lethlaku, Kutlwano
                                    
                                
                                (Zwane, Themba)
                                                    77'
                        
                                    Shalulile, Peter
                                    
                                
                                (Ribeiro, Lucas)
                                                    77'
                        
                                    Lima
                                    
                                
                                (Martinelli)
                                                    68'
                        
                                    Keno
                                    
                                
                                (Canobbio, Agustin)
                                                    68'
                        
                                    Bernal, Facundo
                                    
                                
                                (Hercules)
                                                    60'
                        
                                    Sales, Arthur
                                    
                                
                                (Matthews, Tashreeq)
                                                    60'
                        
                                    Lebusa, Mosa
                                    
                                
                                (Cupido, Keanu)
                                                    46'
                        
                                    Adams, Jayden
                                    
                                
                                (Mokoena, Teboho)
                                                    1° TEMPO
10'
                    
                                Mokoena, Teboho
                                
                            
                                            
                        68%                    
                    
                    
                        Possesso Palla
                    
                    
                    
                        32%                    
                
                        8                    
                    
                    
                        Tiri Totali
                    
                    
                    
                        9                    
                
                        3                    
                    
                    
                        Tiri in Porta
                    
                    
                    
                        2                    
                
                        1                    
                    
                    
                        Tiri Fuori
                    
                    
                    
                        6                    
                
                        4                    
                    
                    
                        Tiri Bloccati
                    
                    
                    
                        1                    
                
                        2                    
                    
                    
                        Parate
                    
                    
                    
                        3                    
                
                        4                    
                    
                    
                        Calci d'Angolo
                    
                    
                    
                        1                    
                
                        16                    
                    
                    
                        Calci di Punizione
                    
                    
                    
                        17                    
                
                        15                    
                    
                    
                        Rimesse Laterali
                    
                    
                    
                        14                    
                
                        10                    
                    
                    
                        Rinvii del Portiere
                    
                    
                    
                        3                    
                
                        4                    
                    
                    
                        Fuorigioco
                    
                    
                    
                        6                    
                
                        13                    
                    
                    
                        Falli Commessi
                    
                    
                    
                        10                    
                
                        2                    
                    
                    
                        Cartellini Gialli
                    
                    
                    
                        3                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Giallo-Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        5                    
                    
                    
                        Sostituzioni
                    
                    
                    
                        5                    
                
                        1                    
                    
                    
                        Infortuni
                    
                    
                    
                        2                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Rigori Sbagliati
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Autogol
                    
                    
                    
                        0                    
                Cardoso, Miguel
            Panchina
Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- 1° SQUADRA A GOL
- 1X2 PRIMO TEMPO
- ENTRAMBE SEGNANO
- 1° TEMPO/FINALE
- PARI/DISPARI
- DOPPIA CHANCE
- DRAW NO BET
Ultime Partite Team 1
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 21/06/2025 |  Mamelodi Sundowns  Borussia Dortmund | 3 4 | S | 
| 18/06/2025 |  Ulsan  Mamelodi Sundowns | 0 1 | S | 
| 01/06/2025 |  Pyramids FC  Mamelodi Sundowns | 2 1 | S | 
| 24/05/2025 |  Mamelodi Sundowns  Pyramids FC | 1 1 | P | 
| 18/05/2025 |  Mamelodi Sundowns  Magesi FC | 2 0 | S | 
| 14/05/2025 |  Chippa United  Mamelodi Sundowns | 0 3 | S | 
| 11/05/2025 |  Mamelodi Sundowns  Stellenbosch FC | 3 0 | S | 
| 07/05/2025 |  Mamelodi Sundowns  Chippa United | 3 0 | S | 
| 03/05/2025 |  Cape Town City FC  Mamelodi Sundowns | 0 2 | S | 
| 30/04/2025 |  Mamelodi Sundowns  Richards Bay FC | 3 0 | S | 
| 25/04/2025 |  AL Ahly  Mamelodi Sundowns | 1 1 | P | 
| 19/04/2025 |  Mamelodi Sundowns  AL Ahly | 0 0 | P | 
| 13/04/2025 |  Mamelodi Sundowns  Kaizer Chiefs | 1 2 | S | 
| 08/04/2025 |  Esperance Tunisi  Mamelodi Sundowns | 0 0 | P | 
| 01/04/2025 |  Mamelodi Sundowns  Esperance Tunisi | 1 0 | S | 
| 28/03/2025 |  Mamelodi Sundowns  Sekhukhune United | 1 0 | S | 
| 16/03/2025 |  Orlando Pirates FC  Mamelodi Sundowns | 2 1 | S | 
| 11/03/2025 |  Mamelodi Sundowns  AmaZulu FC | 2 0 | S | 
| 05/03/2025 |  Lamontville Golden Arrows  Mamelodi Sundowns | 1 1 | P | 
| 01/03/2025 |  Mamelodi Sundowns  Kaizer Chiefs | 1 0 | S | 
| 26/02/2025 |  Sekhukhune United  Mamelodi Sundowns | 2 4 | S | 
| 22/02/2025 |  Mamelodi Sundowns  TS Galaxy FC | 4 1 | S | 
| 19/02/2025 |  Marumo Gallants FC  Mamelodi Sundowns | 1 3 | S | 
| 16/02/2025 |  Mamelodi Sundowns  Mpheni Home Defenders FC | 2 0 | S | 
| 11/02/2025 |  TS Galaxy FC  Mamelodi Sundowns | 1 0 | S | 
| 08/02/2025 |  Mamelodi Sundowns  Orlando Pirates FC | 4 1 | S | 
Ultime Partite Team 2
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 22/06/2025 |  Fluminense  Ulsan | 4 2 | S | 
| 17/06/2025 |  Fluminense  Borussia Dortmund | 0 0 | P | 
| 02/06/2025 |  Internacional  Fluminense | 0 2 | S | 
| 30/05/2025 |  Fluminense  Once Caldas | 2 0 | S | 
| 24/05/2025 |  Fluminense  CR Vasco da Gama RJ | 2 1 | S | 
| 22/05/2025 |  AA Aparecidense GO  Fluminense | 1 4 | S | 
| 18/05/2025 |  Juventude RS  Fluminense | 1 1 | P | 
| 15/05/2025 |  Fluminense  Union Espanola | 2 0 | S | 
| 11/05/2025 |  Atletico Mineiro MG  Fluminense | 3 2 | S | 
| 09/05/2025 |  GV Club Deportivo San Jose de Oruro  Fluminense | 1 0 | S | 
| 03/05/2025 |  Fluminense  SC Recife PE | 2 1 | S | 
| 30/04/2025 |  Fluminense  AA Aparecidense GO | 1 0 | S | 
| 27/04/2025 |  Botafogo FR RJ  Fluminense | 2 0 | S | 
| 24/04/2025 |  Union Espanola  Fluminense | 1 1 | P | 
| 20/04/2025 |  Fluminense  EC Vitoria BA | 1 1 | P | 
| 17/04/2025 |  Corinthians  Fluminense | 0 2 | S | 
| 14/04/2025 |  Fluminense  Santos SP | 1 0 | S | 
| 11/04/2025 |  Fluminense  GV Club Deportivo San Jose de Oruro | 5 0 | S | 
| 06/04/2025 |  Fluminense  Bragantino SP | 2 1 | S | 
| 02/04/2025 |  Once Caldas  Fluminense | 0 1 | S | 
| 29/03/2025 |  Fortaleza CE  Fluminense | 2 0 | S | 
| 16/03/2025 |  Flamengo  Fluminense | 0 0 | P | 
| 13/03/2025 |  Fluminense  Flamengo | 1 2 | S | 
| 09/03/2025 |  Volta Redonda  Fluminense | 0 0 | P | 
| 05/03/2025 |  Ser Caxias Do Sul  Fluminense | 1 2 | S | 
| 02/03/2025 |  Fluminense  Volta Redonda | 4 0 | S | 
| 26/02/2025 |  Aguia de Maraba PA  Fluminense | 0 8 | S | 
| 23/02/2025 |  Fluminense  Bangu AC RJ | 3 2 | S | 
| 16/02/2025 |  Fluminense  Nova Iguacu | 2 0 | S | 
Prossime Partite
| 25/06/2025 |  Mamelodi Sundowns  Fluminense | 
 
					 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                        