- RIEPILOGO
- STATISTICHE
- PRONOSTICI
- FORMAZIONI
- QUOTE
- FORMA
2° TEMPO
89'
                        
                                    Amaya, Frankie
                                    
                                
                                (Delgado, Mark)
                                                    86'
                        
                                    Yan, Wallace
                                    
                                
                                                    84'
                        
                                    Bouanga, Denis
                                    
                                
                                                    83'
                        
                                    Jorginho
                                    
                                
                                (Araujo, Evertton)
                                                    81'
                        
                                    Juninho
                                    
                                
                                (Pedro)
                                                    81'
                        
                                    Vina, Matias
                                    
                                
                                (Alex Sandro)
                                                    75'
                        
                                    Delgado, Mark
                                    
                                
                                                    71'
                        
                                    Yan, Wallace
                                    
                                
                                (Araujo, Luiz)
                                                    71'
                        
                                    Pinto, Bruno Henrique
                                    
                                
                                (de Arrascaeta, Giorgian)
                                                    71'
                        
                                    Tillmann, Timothy
                                    
                                
                                (Martinez, David)
                                                    60'
                        
                                    Giroud, Olivier
                                    
                                
                                (Dilrosun, Javairo)
                                                    59'
                        
                                    Michael
                                    
                                
                                (Everton)
                                                    46'
                        
                                    Smoliakov, Artem
                                    
                                
                                (Marlon)
                                                    1° TEMPO
45'
                    
                                Jesus, Igor
                                
                            
                                            
                        33%                    
                    
                    
                        Possesso Palla
                    
                    
                    
                        67%                    
                
                        3                    
                    
                    
                        Tiri Totali
                    
                    
                    
                        11                    
                
                        1                    
                    
                    
                        Tiri in Porta
                    
                    
                    
                        3                    
                
                        1                    
                    
                    
                        Tiri Fuori
                    
                    
                    
                        6                    
                
                        1                    
                    
                    
                        Tiri Bloccati
                    
                    
                    
                        2                    
                
                        2                    
                    
                    
                        Parate
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        3                    
                    
                    
                        Calci d'Angolo
                    
                    
                    
                        6                    
                
                        5                    
                    
                    
                        Calci di Punizione
                    
                    
                    
                        6                    
                
                        9                    
                    
                    
                        Rimesse Laterali
                    
                    
                    
                        9                    
                
                        9                    
                    
                    
                        Rinvii del Portiere
                    
                    
                    
                        4                    
                
                        4                    
                    
                    
                        Fuorigioco
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        2                    
                    
                    
                        Falli Commessi
                    
                    
                    
                        5                    
                
                        2                    
                    
                    
                        Cartellini Gialli
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Giallo-Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        4                    
                    
                    
                        Sostituzioni
                    
                    
                    
                        6                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Infortuni
                    
                    
                    
                        1                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Rigori Sbagliati
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Autogol
                    
                    
                    
                        0                    
                Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- 1° SQUADRA A GOL
- 1X2 PRIMO TEMPO
- ENTRAMBE SEGNANO
- 1° TEMPO/FINALE
- PARI/DISPARI
- DOPPIA CHANCE
- DRAW NO BET
Ultime Partite Team 1
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 21/06/2025 |  Los Angeles  Esperance Tunisi | 0 1 | S | 
| 16/06/2025 |  Chelsea  Los Angeles | 2 0 | S | 
| 09/06/2025 |  Los Angeles  Sporting Kansas City | 3 1 | S | 
| 25/05/2025 |  CF Montreal  Los Angeles | 2 2 | P | 
| 19/05/2025 |  LA Galaxy  Los Angeles | 2 2 | P | 
| 15/05/2025 |  Los Angeles  Seattle Sounders | 4 0 | S | 
| 12/05/2025 |  Vancouver Whitecaps  Los Angeles | 2 2 | P | 
| 04/05/2025 |  Los Angeles  Houston Dynamo | 2 0 | S | 
| 28/04/2025 |  Los Angeles  Saint Louis City SC | 2 2 | P | 
| 20/04/2025 |  Portland Timbers  Los Angeles | 3 3 | P | 
| 13/04/2025 |  Los Angeles  San Jose Earthquakes | 2 1 | S | 
| 10/04/2025 |  Inter Miami  Los Angeles | 3 1 | S | 
| 06/04/2025 |  Houston Dynamo  Los Angeles | 1 0 | S | 
| 03/04/2025 |  Los Angeles  Inter Miami | 1 0 | S | 
| 30/03/2025 |  San Diego FC  Los Angeles | 3 2 | S | 
| 23/03/2025 |  Sporting Kansas City  Los Angeles | 0 2 | S | 
| 15/03/2025 |  Los Angeles  Austin | 0 1 | S | 
| 12/03/2025 |  Columbus Crew  Los Angeles | 2 1 | S | 
| 08/03/2025 |  Seattle Sounders  Los Angeles | 5 2 | S | 
| 05/03/2025 |  Los Angeles  Columbus Crew | 3 0 | S | 
| 02/03/2025 |  Los Angeles  New York City | 1 0 | S | 
| 26/02/2025 |  Los Angeles  Colorado Rapids | 1 0 | S | 
| 22/02/2025 |  Los Angeles  Minnesota United | 1 0 | S | 
| 19/02/2025 |  Colorado Rapids  Los Angeles | 2 1 | S | 
| 12/02/2025 |  Los Angeles  America | 2 1 | S | 
| 05/02/2025 |  Chicago Fire  Los Angeles | 0 1 | S | 
Ultime Partite Team 2
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 20/06/2025 |  Flamengo  Chelsea | 3 1 | S | 
| 17/06/2025 |  Flamengo  Esperance Tunisi | 2 0 | S | 
| 01/06/2025 |  Flamengo  Fortaleza CE | 5 0 | S | 
| 29/05/2025 |  Flamengo  Deportivo Tachira | 1 0 | S | 
| 25/05/2025 |  Palmeiras  Flamengo | 0 2 | S | 
| 22/05/2025 |  Flamengo  Botafogo FC PB | 4 2 | S | 
| 18/05/2025 |  Flamengo  Botafogo FR RJ | 0 0 | P | 
| 16/05/2025 |  Flamengo  LDU Quito | 2 0 | S | 
| 11/05/2025 |  Flamengo  Bahia BA | 1 0 | S | 
| 08/05/2025 |  Central Cordoba  Flamengo | 1 1 | P | 
| 04/05/2025 |  Cruzeiro  Flamengo | 2 1 | S | 
| 02/05/2025 |  Botafogo FC PB  Flamengo | 0 1 | S | 
| 27/04/2025 |  Flamengo  Corinthians | 4 0 | S | 
| 23/04/2025 |  LDU Quito  Flamengo | 0 0 | P | 
| 19/04/2025 |  CR Vasco da Gama RJ  Flamengo | 0 0 | P | 
| 17/04/2025 |  Flamengo  Juventude RS | 6 0 | S | 
| 13/04/2025 |  Gremio  Flamengo | 0 2 | S | 
| 10/04/2025 |  Flamengo  Central Cordoba | 1 2 | S | 
| 06/04/2025 |  EC Vitoria BA  Flamengo | 1 2 | S | 
| 04/04/2025 |  Deportivo Tachira  Flamengo | 0 1 | S | 
| 30/03/2025 |  Flamengo  Internacional | 1 1 | P | 
| 16/03/2025 |  Flamengo  Fluminense | 0 0 | P | 
| 13/03/2025 |  Fluminense  Flamengo | 1 2 | S | 
| 08/03/2025 |  Flamengo  CR Vasco da Gama RJ | 2 1 | S | 
| 01/03/2025 |  CR Vasco da Gama RJ  Flamengo | 0 1 | S | 
| 22/02/2025 |  Flamengo  Marica FC RJ | 5 0 | S | 
| 16/02/2025 |  Flamengo  CR Vasco da Gama RJ | 2 0 | S | 
| 13/02/2025 |  Flamengo  Botafogo FR RJ | 1 0 | S | 
| 08/02/2025 |  Fluminense  Flamengo | 0 0 | P | 
Prossime Partite
| 25/06/2025 |  Los Angeles  Flamengo | 
 
					 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                        