- RIEPILOGO
- STATISTICHE
- PRONOSTICI
- FORMAZIONI
- QUOTE
- FORMA
2° TEMPO
90'
                        
                                    Jelassi, Hamza
                                    
                                
                                (Belaili, Youcef)
                                                    90'
                        
                                                            Bouanga, Denis
Penalty missed
                    Penalty missed
87'
                        
                                    Ebobisse, Jeremy
                                    
                                
                                (Giroud, Olivier)
                                                    81'
                        
                                    Marlon
                                    
                                
                                (Delgado, Mark)
                                                    81'
                        
                                    Amaya, Frankie
                                    
                                
                                (Hollingshead, Ryan)
                                                    81'
                        
                                    Yeboah, Yaw
                                    
                                
                                (Tillmann, Timothy)
                                                    75'
                        
                                    Derbali, Mohamed Wael
                                    
                                
                                (Konate, Abdramane)
                                                    70'
                        
                                    Belaili, Youcef
                                    
                                
                                                    65'
                        
                                    Sasse, Yan
                                    
                                
                                                    62'
                        
                                    Jabri, Achref
                                    
                                
                                (Rodrigues, Rodrigo)
                                                    62'
                        
                                    Sasse, Yan
                                    
                                
                                (Mokwana, Elias)
                                                    52'
                        
                                    Belaili, Youcef
                                    
                                
                                                    46'
                        
                                    Dilrosun, Javairo
                                    
                                
                                (Martinez, David)
                                                    1° TEMPO
23'
                    
                                Tillmann, Timothy
                                
                            
                                            
                        60%                    
                    
                    
                        Possesso Palla
                    
                    
                    
                        40%                    
                
                        13                    
                    
                    
                        Tiri Totali
                    
                    
                    
                        11                    
                
                        5                    
                    
                    
                        Tiri in Porta
                    
                    
                    
                        5                    
                
                        5                    
                    
                    
                        Tiri Fuori
                    
                    
                    
                        4                    
                
                        3                    
                    
                    
                        Tiri Bloccati
                    
                    
                    
                        2                    
                
                        4                    
                    
                    
                        Parate
                    
                    
                    
                        5                    
                
                        2                    
                    
                    
                        Calci d'Angolo
                    
                    
                    
                        2                    
                
                        12                    
                    
                    
                        Calci di Punizione
                    
                    
                    
                        12                    
                
                        18                    
                    
                    
                        Rimesse Laterali
                    
                    
                    
                        22                    
                
                        7                    
                    
                    
                        Rinvii del Portiere
                    
                    
                    
                        12                    
                
                        4                    
                    
                    
                        Fuorigioco
                    
                    
                    
                        1                    
                
                        8                    
                    
                    
                        Falli Commessi
                    
                    
                    
                        11                    
                
                        1                    
                    
                    
                        Cartellini Gialli
                    
                    
                    
                        2                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Giallo-Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        5                    
                    
                    
                        Sostituzioni
                    
                    
                    
                        4                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Infortuni
                    
                    
                    
                        2                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Rigori Sbagliati
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Autogol
                    
                    
                    
                        0                    
                Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- 1° SQUADRA A GOL
- 1X2 PRIMO TEMPO
- ENTRAMBE SEGNANO
- 1° TEMPO/FINALE
- PARI/DISPARI
- DOPPIA CHANCE
- DRAW NO BET
Ultime Partite Team 1
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 16/06/2025 |  Chelsea  Los Angeles | 2 0 | S | 
| 09/06/2025 |  Los Angeles  Sporting Kansas City | 3 1 | S | 
| 25/05/2025 |  CF Montreal  Los Angeles | 2 2 | P | 
| 19/05/2025 |  LA Galaxy  Los Angeles | 2 2 | P | 
| 15/05/2025 |  Los Angeles  Seattle Sounders | 4 0 | S | 
| 12/05/2025 |  Vancouver Whitecaps  Los Angeles | 2 2 | P | 
| 04/05/2025 |  Los Angeles  Houston Dynamo | 2 0 | S | 
| 28/04/2025 |  Los Angeles  Saint Louis City SC | 2 2 | P | 
| 20/04/2025 |  Portland Timbers  Los Angeles | 3 3 | P | 
| 13/04/2025 |  Los Angeles  San Jose Earthquakes | 2 1 | S | 
| 10/04/2025 |  Inter Miami  Los Angeles | 3 1 | S | 
| 06/04/2025 |  Houston Dynamo  Los Angeles | 1 0 | S | 
| 03/04/2025 |  Los Angeles  Inter Miami | 1 0 | S | 
| 30/03/2025 |  San Diego FC  Los Angeles | 3 2 | S | 
| 23/03/2025 |  Sporting Kansas City  Los Angeles | 0 2 | S | 
| 15/03/2025 |  Los Angeles  Austin | 0 1 | S | 
| 12/03/2025 |  Columbus Crew  Los Angeles | 2 1 | S | 
| 08/03/2025 |  Seattle Sounders  Los Angeles | 5 2 | S | 
| 05/03/2025 |  Los Angeles  Columbus Crew | 3 0 | S | 
| 02/03/2025 |  Los Angeles  New York City | 1 0 | S | 
| 26/02/2025 |  Los Angeles  Colorado Rapids | 1 0 | S | 
| 22/02/2025 |  Los Angeles  Minnesota United | 1 0 | S | 
| 19/02/2025 |  Colorado Rapids  Los Angeles | 2 1 | S | 
| 12/02/2025 |  Los Angeles  America | 2 1 | S | 
| 05/02/2025 |  Chicago Fire  Los Angeles | 0 1 | S | 
| 29/01/2025 |  Los Angeles  Portland Timbers | 1 0 | S | 
Ultime Partite Team 2
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 17/06/2025 |  Flamengo  Esperance Tunisi | 2 0 | S | 
| 01/06/2025 |  Esperance Tunisi  Stade Tunisien | 1 0 | S | 
| 25/05/2025 |  US Ben Guerdane  Esperance Tunisi | 0 3 | S | 
| 18/05/2025 |  Esperance Tunisi  ES Zarzis | 3 1 | S | 
| 15/05/2025 |  Esperance Tunisi  Monastir | 0 0 | P | 
| 11/05/2025 |  Olympique de Beja  Esperance Tunisi | 0 5 | S | 
| 03/05/2025 |  Esperance Tunisi  CS Sfaxien | 1 0 | S | 
| 26/04/2025 |  Hammam-Lif  Esperance Tunisi | 0 4 | S | 
| 20/04/2025 |  Club Africain  Esperance Tunisi | 1 3 | S | 
| 16/04/2025 |  Esperance Tunisi  AS Kasserine | 6 0 | S | 
| 13/04/2025 |  Esperance Tunisi  Egs Gafsa | 1 0 | S | 
| 08/04/2025 |  Esperance Tunisi  Mamelodi Sundowns | 0 0 | P | 
| 01/04/2025 |  Mamelodi Sundowns  Esperance Tunisi | 1 0 | S | 
| 12/03/2025 |  Js Omrane  Esperance Tunisi | 2 2 | P | 
| 08/03/2025 |  Esperance Tunisi  US Ben Guerdane | 1 1 | P | 
| 01/03/2025 |  AS Gabes  Esperance Tunisi | 0 2 | S | 
| 26/02/2025 |  Esperance Tunisi  Etoile Sportive du Sahel | 3 0 | S | 
| 22/02/2025 |  CA Bizertin  Esperance Tunisi | 2 1 | S | 
| 19/02/2025 |  Esperance Tunisi  ES Zarzis | 4 2 | S | 
| 16/02/2025 |  Esperance Tunisi  Stade Tunisien | 2 0 | S | 
| 12/02/2025 |  Esperance Tunisi  ES Metlaoui | 3 2 | S | 
| 08/02/2025 |  Stade Tunisien  Esperance Tunisi | 0 1 | S | 
| 02/02/2025 |  Esperance Tunisi  AS Soliman | 4 2 | S | 
| 29/01/2025 |  US TATAOUINE  Esperance Tunisi | 0 2 | S | 
| 26/01/2025 |  Monastir  Esperance Tunisi | 0 2 | S | 
| 22/01/2025 |  Esperance Tunisi  Olympique de Beja | 1 1 | P | 
| 18/01/2025 |  Esperance Tunisi  Sagrada Esperanca | 4 1 | S | 
| 12/01/2025 |  Djoliba  Esperance Tunisi | 0 1 | S | 
| 05/01/2025 |  Pyramids FC  Esperance Tunisi | 2 1 | S | 
| 29/12/2024 |  CS Sfaxien  Esperance Tunisi | 0 1 | S | 
Prossime Partite
| 21/06/2025 |  Los Angeles  Esperance Tunisi | 
 
					 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                        