- RIEPILOGO
- STATISTICHE
- PRONOSTICI
- FORMAZIONI
- QUOTE
- FORMA
2° TEMPO
87'
                        
                                    Mauricio
                                    
                                
                                                    80'
                        
                                    Paulinho
                                    
                                
                                                    77'
                        
                                    Rodriguez, Baltasar
                                    
                                
                                (Redondo, Federico)
                                                    77'
                        
                                    Picault, Fafa
                                    
                                
                                (Allende, Tadeo)
                                                    73'
                        
                                    Cremaschi, Benjamin
                                    
                                
                                (Suarez, Luis)
                                                    67'
                        
                                    Roque, Vitor
                                    
                                
                                (Evangelista, Lucas)
                                                    67'
                        
                                    Elias, Allan
                                    
                                
                                (Rocha, Marcos)
                                                    66'
                        
                                    Alba, Jordi
                                    
                                
                                (Segovia, Telasco)
                                                    65'
                        
                                    Suarez, Luis
                                    
                                
                                                    54'
                        
                                    Paulinho
                                    
                                
                                (Torres, Facundo)
                                                    46'
                        
                                    Mauricio
                                    
                                
                                (Veiga, Raphael)
                                                    1° TEMPO
45'
                    
                                Messi, Lionel
                                
                            
                                            18'
                    
                                Fuchs, Bruno
                                
                            
                            (Murilo)
                                            16'
                    
                                Allende, Tadeo
                                
                            
                                            
                        53%                    
                    
                    
                        Possesso Palla
                    
                    
                    
                        47%                    
                
                        8                    
                    
                    
                        Tiri Totali
                    
                    
                    
                        16                    
                
                        3                    
                    
                    
                        Tiri in Porta
                    
                    
                    
                        6                    
                
                        3                    
                    
                    
                        Tiri Fuori
                    
                    
                    
                        7                    
                
                        2                    
                    
                    
                        Tiri Bloccati
                    
                    
                    
                        3                    
                
                        4                    
                    
                    
                        Parate
                    
                    
                    
                        1                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Calci d'Angolo
                    
                    
                    
                        7                    
                
                        8                    
                    
                    
                        Calci di Punizione
                    
                    
                    
                        12                    
                
                        14                    
                    
                    
                        Rimesse Laterali
                    
                    
                    
                        16                    
                
                        18                    
                    
                    
                        Rinvii del Portiere
                    
                    
                    
                        4                    
                
                        3                    
                    
                    
                        Fuorigioco
                    
                    
                    
                        1                    
                
                        9                    
                    
                    
                        Falli Commessi
                    
                    
                    
                        7                    
                
                        1                    
                    
                    
                        Cartellini Gialli
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Giallo-Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        4                    
                    
                    
                        Sostituzioni
                    
                    
                    
                        5                    
                
                        1                    
                    
                    
                        Infortuni
                    
                    
                    
                        1                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Rigori Sbagliati
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Autogol
                    
                    
                    
                        0                    
                Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- 1° SQUADRA A GOL
- 1X2 PRIMO TEMPO
- ENTRAMBE SEGNANO
- 1° TEMPO/FINALE
- PARI/DISPARI
- DOPPIA CHANCE
- DRAW NO BET
Ultime Partite Team 1
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 19/06/2025 |  Inter Miami  FC Porto | 2 1 | S | 
| 15/06/2025 |  AL Ahly  Inter Miami | 0 0 | P | 
| 01/06/2025 |  Inter Miami  Columbus Crew | 5 1 | S | 
| 29/05/2025 |  Inter Miami  CF Montreal | 4 2 | S | 
| 25/05/2025 |  Philadelphia Union  Inter Miami | 3 3 | P | 
| 19/05/2025 |  Inter Miami  Orlando City | 0 3 | S | 
| 15/05/2025 |  San Jose Earthquakes  Inter Miami | 3 3 | P | 
| 10/05/2025 |  Minnesota United  Inter Miami | 4 1 | S | 
| 04/05/2025 |  Inter Miami  New York Red Bulls | 4 1 | S | 
| 01/05/2025 |  Inter Miami  Vancouver Whitecaps | 1 3 | S | 
| 27/04/2025 |  Inter Miami  Dallas | 3 4 | S | 
| 25/04/2025 |  Vancouver Whitecaps  Inter Miami | 2 0 | S | 
| 19/04/2025 |  Columbus Crew  Inter Miami | 0 1 | S | 
| 13/04/2025 |  Chicago Fire  Inter Miami | 0 0 | P | 
| 10/04/2025 |  Inter Miami  Los Angeles | 3 1 | S | 
| 07/04/2025 |  Inter Miami  Toronto | 1 1 | P | 
| 03/04/2025 |  Los Angeles  Inter Miami | 1 0 | S | 
| 30/03/2025 |  Inter Miami  Philadelphia Union | 2 1 | S | 
| 17/03/2025 |  Atlanta United  Inter Miami | 1 2 | S | 
| 14/03/2025 |  Cavaliers FC  Inter Miami | 0 2 | S | 
| 09/03/2025 |  Inter Miami  Charlotte | 1 0 | S | 
| 07/03/2025 |  Inter Miami  Cavaliers FC | 2 0 | S | 
| 03/03/2025 |  Houston Dynamo  Inter Miami | 1 4 | S | 
| 26/02/2025 |  Inter Miami  Sporting Kansas City | 3 1 | S | 
| 23/02/2025 |  Inter Miami  New York City | 2 2 | P | 
| 20/02/2025 |  Sporting Kansas City  Inter Miami | 0 1 | S | 
| 15/02/2025 |  Inter Miami  Orlando City | 2 2 | P | 
| 09/02/2025 |  Olimpia  Inter Miami | 0 5 | S | 
| 02/02/2025 |  AF Sporting San Miguelito  Inter Miami | 1 3 | S | 
| 30/01/2025 |  Universitario  Inter Miami | 0 0 | P | 
Ultime Partite Team 2
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 19/06/2025 |  Palmeiras  AL Ahly | 2 0 | S | 
| 16/06/2025 |  Palmeiras  FC Porto | 0 0 | P | 
| 02/06/2025 |  Cruzeiro  Palmeiras | 2 1 | S | 
| 29/05/2025 |  Palmeiras  Sporting Cristal | 6 0 | S | 
| 25/05/2025 |  Palmeiras  Flamengo | 0 2 | S | 
| 23/05/2025 |  Palmeiras  Ceara CE | 3 0 | S | 
| 18/05/2025 |  Bragantino SP  Palmeiras | 1 2 | S | 
| 16/05/2025 |  Palmeiras  Club Bolivar | 2 0 | S | 
| 11/05/2025 |  Palmeiras  Sao Paulo FC SP | 1 0 | S | 
| 08/05/2025 |  Cerro Porteno  Palmeiras | 0 2 | S | 
| 04/05/2025 |  CR Vasco da Gama RJ  Palmeiras | 0 1 | S | 
| 01/05/2025 |  Ceara CE  Palmeiras | 0 1 | S | 
| 27/04/2025 |  Palmeiras  Bahia BA | 0 1 | S | 
| 25/04/2025 |  Club Bolivar  Palmeiras | 2 3 | S | 
| 20/04/2025 |  Fortaleza CE  Palmeiras | 1 2 | S | 
| 17/04/2025 |  Internacional  Palmeiras | 0 1 | S | 
| 12/04/2025 |  Palmeiras  Corinthians | 2 0 | S | 
| 10/04/2025 |  Palmeiras  Cerro Porteno | 1 0 | S | 
| 06/04/2025 |  SC Recife PE  Palmeiras | 1 2 | S | 
| 04/04/2025 |  Sporting Cristal  Palmeiras | 2 3 | S | 
| 30/03/2025 |  Palmeiras  Botafogo FR RJ | 0 0 | P | 
| 28/03/2025 |  Corinthians  Palmeiras | 0 0 | P | 
| 16/03/2025 |  Palmeiras  Corinthians | 0 1 | S | 
| 11/03/2025 |  Palmeiras  Sao Paulo FC SP | 1 0 | S | 
| 02/03/2025 |  Sao Bernardo FC  Palmeiras | 0 3 | S | 
| 23/02/2025 |  Mirassol FC SP  Palmeiras | 2 3 | S | 
| 20/02/2025 |  Palmeiras  Botafogo SP | 3 1 | S | 
| 16/02/2025 |  Palmeiras  Sao Paulo FC SP | 0 0 | P | 
| 13/02/2025 |  AA Internacional Limeira SP  Palmeiras | 0 3 | S | 
Prossime Partite
| 24/06/2025 |  Inter Miami  Palmeiras | 
 
					 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                        