- RIEPILOGO
- STATISTICHE
- PRONOSTICI
- FORMAZIONI
- QUOTE
- FORMA
2° TEMPO
87'
                        
                                    Gul, Deniz
                                    
                                
                                (Moura, Francisco)
                                                    87'
                        
                                    Otavio
                                    
                                
                                (Marcano, Ivan)
                                                    79'
                        
                                    Picault, Fafa
                                    
                                
                                (Fray, Ian)
                                                    79'
                        
                                    Alba, Jordi
                                    
                                
                                (Allende, Tadeo)
                                                    74'
                        
                                    Gomes, William
                                    
                                
                                (Varela, Alan)
                                                    71'
                        
                                    Redondo, Federico
                                    
                                
                                (Segovia, Telasco)
                                                    63'
                        
                                    Aviles, Tomas
                                    
                                
                                (Weigandt, Marcelo)
                                                    59'
                        
                                    Eustaquio, Stephen
                                    
                                
                                (Veiga, Gabriel)
                                                    59'
                        
                                    Borges, Goncalo
                                    
                                
                                (Fernandes, Martim)
                                                    54'
                        
                                    Messi, Lionel
                                    
                                
                                                    47'
                        
                                    Segovia, Telasco
                                    
                                
                                                    1° TEMPO
8'
                    
                                Aghehowa, Samuel
                                
                            
                                            
                        50%                    
                    
                    
                        Possesso Palla
                    
                    
                    
                        50%                    
                
                        9                    
                    
                    
                        Tiri Totali
                    
                    
                    
                        14                    
                
                        7                    
                    
                    
                        Tiri in Porta
                    
                    
                    
                        3                    
                
                        2                    
                    
                    
                        Tiri Fuori
                    
                    
                    
                        5                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Tiri Bloccati
                    
                    
                    
                        6                    
                
                        2                    
                    
                    
                        Parate
                    
                    
                    
                        5                    
                
                        2                    
                    
                    
                        Calci d'Angolo
                    
                    
                    
                        4                    
                
                        15                    
                    
                    
                        Calci di Punizione
                    
                    
                    
                        14                    
                
                        16                    
                    
                    
                        Rimesse Laterali
                    
                    
                    
                        16                    
                
                        8                    
                    
                    
                        Rinvii del Portiere
                    
                    
                    
                        5                    
                
                        3                    
                    
                    
                        Fuorigioco
                    
                    
                    
                        1                    
                
                        11                    
                    
                    
                        Falli Commessi
                    
                    
                    
                        14                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Gialli
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Giallo-Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        4                    
                    
                    
                        Sostituzioni
                    
                    
                    
                        5                    
                
                        2                    
                    
                    
                        Infortuni
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Rigori Sbagliati
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Autogol
                    
                    
                    
                        0                    
                Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- 1° SQUADRA A GOL
- 1X2 PRIMO TEMPO
- ENTRAMBE SEGNANO
- 1° TEMPO/FINALE
- PARI/DISPARI
- DOPPIA CHANCE
- DRAW NO BET
| Bookmaker | Under | Over | 
|---|---|---|
|  Unibet |  |  | 
|  WilliamHill |  |  | 
|  Ladbrokes |  |  | 
|  BetAndWin |  |  | 
|  Bet365 |  |  | 
Ultime Partite Team 1
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 15/06/2025 |  AL Ahly  Inter Miami | 0 0 | P | 
| 01/06/2025 |  Inter Miami  Columbus Crew | 5 1 | S | 
| 29/05/2025 |  Inter Miami  CF Montreal | 4 2 | S | 
| 25/05/2025 |  Philadelphia Union  Inter Miami | 3 3 | P | 
| 19/05/2025 |  Inter Miami  Orlando City | 0 3 | S | 
| 15/05/2025 |  San Jose Earthquakes  Inter Miami | 3 3 | P | 
| 10/05/2025 |  Minnesota United  Inter Miami | 4 1 | S | 
| 04/05/2025 |  Inter Miami  New York Red Bulls | 4 1 | S | 
| 01/05/2025 |  Inter Miami  Vancouver Whitecaps | 1 3 | S | 
| 27/04/2025 |  Inter Miami  Dallas | 3 4 | S | 
| 25/04/2025 |  Vancouver Whitecaps  Inter Miami | 2 0 | S | 
| 19/04/2025 |  Columbus Crew  Inter Miami | 0 1 | S | 
| 13/04/2025 |  Chicago Fire  Inter Miami | 0 0 | P | 
| 10/04/2025 |  Inter Miami  Los Angeles | 3 1 | S | 
| 07/04/2025 |  Inter Miami  Toronto | 1 1 | P | 
| 03/04/2025 |  Los Angeles  Inter Miami | 1 0 | S | 
| 30/03/2025 |  Inter Miami  Philadelphia Union | 2 1 | S | 
| 17/03/2025 |  Atlanta United  Inter Miami | 1 2 | S | 
| 14/03/2025 |  Cavaliers FC  Inter Miami | 0 2 | S | 
| 09/03/2025 |  Inter Miami  Charlotte | 1 0 | S | 
| 07/03/2025 |  Inter Miami  Cavaliers FC | 2 0 | S | 
| 03/03/2025 |  Houston Dynamo  Inter Miami | 1 4 | S | 
| 26/02/2025 |  Inter Miami  Sporting Kansas City | 3 1 | S | 
| 23/02/2025 |  Inter Miami  New York City | 2 2 | P | 
| 20/02/2025 |  Sporting Kansas City  Inter Miami | 0 1 | S | 
| 15/02/2025 |  Inter Miami  Orlando City | 2 2 | P | 
| 09/02/2025 |  Olimpia  Inter Miami | 0 5 | S | 
| 02/02/2025 |  AF Sporting San Miguelito  Inter Miami | 1 3 | S | 
| 30/01/2025 |  Universitario  Inter Miami | 0 0 | P | 
| 19/01/2025 |  Inter Miami  America | 2 2 | P | 
Ultime Partite Team 2
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 16/06/2025 |  Palmeiras  FC Porto | 0 0 | P | 
| 08/06/2025 |  FC Porto  Riga | 0 2 | S | 
| 31/05/2025 |  Wydad AC  FC Porto | 0 1 | S | 
| 17/05/2025 |  FC Porto  Nacional Madeira | 3 0 | S | 
| 11/05/2025 |  Boavista  FC Porto | 1 2 | S | 
| 02/05/2025 |  FC Porto  Moreirense FC | 3 1 | S | 
| 26/04/2025 |  Estrela Amadora  FC Porto | 2 0 | S | 
| 18/04/2025 |  FC Porto  Famalicao | 2 1 | S | 
| 12/04/2025 |  Casa Pia Lisbona  FC Porto | 0 1 | S | 
| 06/04/2025 |  FC Porto  Benfica | 1 4 | S | 
| 30/03/2025 |  Estoril Praia  FC Porto | 1 2 | S | 
| 15/03/2025 |  FC Porto  Avs Futebol Sad | 2 0 | S | 
| 08/03/2025 |  Sporting Braga  FC Porto | 1 0 | S | 
| 01/03/2025 |  Arouca  FC Porto | 0 2 | S | 
| 24/02/2025 |  FC Porto  Vitoria Guimaraes | 1 1 | P | 
| 20/02/2025 |  Roma  FC Porto | 3 2 | S | 
| 16/02/2025 |  SC Farense  FC Porto | 0 1 | S | 
| 13/02/2025 |  FC Porto  Roma | 1 1 | P | 
| 07/02/2025 |  FC Porto  Sporting Lisbona | 1 1 | P | 
| 03/02/2025 |  Rio Ave  FC Porto | 2 2 | P | 
| 30/01/2025 |  Maccabi Tel Aviv FC  FC Porto | 0 1 | S | 
| 26/01/2025 |  FC Porto  Santa Clara | 1 1 | P | 
| 23/01/2025 |  FC Porto  Olympiakos | 0 1 | S | 
| 19/01/2025 |  Gil Vicente  FC Porto | 3 1 | S | 
| 07/01/2025 |  Sporting Lisbona  FC Porto | 1 0 | S | 
| 03/01/2025 |  Nacional Madeira  FC Porto | 2 0 | S | 
| 28/12/2024 |  FC Porto  Boavista | 4 0 | S | 
| 21/12/2024 |  Moreirense FC  FC Porto | 0 3 | S | 
| 16/12/2024 |  FC Porto  Estrela Amadora | 2 0 | S | 
Prossime Partite
| 19/06/2025 |  Inter Miami  FC Porto | 
 
					 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                                                                                        