- RIEPILOGO
- STATISTICHE
- PRONOSTICI
- FORMAZIONI
- QUOTE
- FORMA
2° TEMPO
90'
                        
                                    Couto, Yan
                                    
                                
                                                    87'
                        
                                    Couto, Yan
                                    
                                
                                (Ryerson, Julian)
                                                    87'
                        
                                    Baya, Paulo
                                    
                                
                                (Nonato)
                                                    81'
                        
                                    Nonato
                                    
                                
                                                    77'
                        
                                    Gittens, Jamie
                                    
                                
                                (Brandt, Julian)
                                                    77'
                        
                                    Chukwuemeka, Carney
                                    
                                
                                (Sabitzer, Marcel)
                                                    76'
                        
                                    Lima
                                    
                                
                                (Martinelli)
                                                    70'
                        
                                    Cano, German
                                    
                                
                                (Everaldo)
                                                    70'
                        
                                    Serna, Kevin
                                    
                                
                                (Canobbio, Agustin)
                                                    59'
                        
                                    Nmecha, Felix
                                    
                                
                                (Adeyemi, Karim)
                                                    59'
                        
                                    Bellingham, Jobe
                                    
                                
                                (Gross, Pascal)
                                                    1° TEMPO
9'
                    
                                Martinelli
                                
                            
                                            2'
                    
                                Bensebaini, Ramy
                                
                            
                                            
                        45%                    
                    
                    
                        Possesso Palla
                    
                    
                    
                        55%                    
                
                        15                    
                    
                    
                        Tiri Totali
                    
                    
                    
                        4                    
                
                        7                    
                    
                    
                        Tiri in Porta
                    
                    
                    
                        3                    
                
                        6                    
                    
                    
                        Tiri Fuori
                    
                    
                    
                        1                    
                
                        2                    
                    
                    
                        Tiri Bloccati
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        3                    
                    
                    
                        Parate
                    
                    
                    
                        9                    
                
                        7                    
                    
                    
                        Calci d'Angolo
                    
                    
                    
                        3                    
                
                        12                    
                    
                    
                        Calci di Punizione
                    
                    
                    
                        14                    
                
                        18                    
                    
                    
                        Rimesse Laterali
                    
                    
                    
                        14                    
                
                        8                    
                    
                    
                        Rinvii del Portiere
                    
                    
                    
                        7                    
                
                        4                    
                    
                    
                        Fuorigioco
                    
                    
                    
                        2                    
                
                        10                    
                    
                    
                        Falli Commessi
                    
                    
                    
                        10                    
                
                        2                    
                    
                    
                        Cartellini Gialli
                    
                    
                    
                        2                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Giallo-Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        4                    
                    
                    
                        Sostituzioni
                    
                    
                    
                        5                    
                
                        2                    
                    
                    
                        Infortuni
                    
                    
                    
                        3                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Rigori Sbagliati
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Autogol
                    
                    
                    
                        0                    
                Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- 1° SQUADRA A GOL
- 1X2 PRIMO TEMPO
- ENTRAMBE SEGNANO
- 1° TEMPO/FINALE
- PARI/DISPARI
- DOPPIA CHANCE
- DRAW NO BET
Ultime Partite Team 1
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 02/06/2025 |  Internacional  Fluminense | 0 2 | S | 
| 30/05/2025 |  Fluminense  Once Caldas | 2 0 | S | 
| 24/05/2025 |  Fluminense  CR Vasco da Gama RJ | 2 1 | S | 
| 22/05/2025 |  AA Aparecidense GO  Fluminense | 1 4 | S | 
| 18/05/2025 |  Juventude RS  Fluminense | 1 1 | P | 
| 15/05/2025 |  Fluminense  Union Espanola | 2 0 | S | 
| 11/05/2025 |  Atletico Mineiro MG  Fluminense | 3 2 | S | 
| 09/05/2025 |  GV Club Deportivo San Jose de Oruro  Fluminense | 1 0 | S | 
| 03/05/2025 |  Fluminense  SC Recife PE | 2 1 | S | 
| 30/04/2025 |  Fluminense  AA Aparecidense GO | 1 0 | S | 
| 27/04/2025 |  Botafogo FR RJ  Fluminense | 2 0 | S | 
| 24/04/2025 |  Union Espanola  Fluminense | 1 1 | P | 
| 20/04/2025 |  Fluminense  EC Vitoria BA | 1 1 | P | 
| 17/04/2025 |  Corinthians  Fluminense | 0 2 | S | 
| 14/04/2025 |  Fluminense  Santos SP | 1 0 | S | 
| 11/04/2025 |  Fluminense  GV Club Deportivo San Jose de Oruro | 5 0 | S | 
| 06/04/2025 |  Fluminense  Bragantino SP | 2 1 | S | 
| 02/04/2025 |  Once Caldas  Fluminense | 0 1 | S | 
| 29/03/2025 |  Fortaleza CE  Fluminense | 2 0 | S | 
| 16/03/2025 |  Flamengo  Fluminense | 0 0 | P | 
| 13/03/2025 |  Fluminense  Flamengo | 1 2 | S | 
| 09/03/2025 |  Volta Redonda  Fluminense | 0 0 | P | 
| 05/03/2025 |  Ser Caxias Do Sul  Fluminense | 1 2 | S | 
| 02/03/2025 |  Fluminense  Volta Redonda | 4 0 | S | 
| 26/02/2025 |  Aguia de Maraba PA  Fluminense | 0 8 | S | 
| 23/02/2025 |  Fluminense  Bangu AC RJ | 3 2 | S | 
| 16/02/2025 |  Fluminense  Nova Iguacu | 2 0 | S | 
| 08/02/2025 |  Fluminense  Flamengo | 0 0 | P | 
| 06/02/2025 |  CR Vasco da Gama RJ  Fluminense | 1 2 | S | 
Ultime Partite Team 2
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 17/05/2025 |  Borussia Dortmund  Holstein Kiel | 3 0 | S | 
| 11/05/2025 |  Bayer Leverkusen  Borussia Dortmund | 2 4 | S | 
| 03/05/2025 |  Borussia Dortmund  Wolfsburg | 4 0 | S | 
| 26/04/2025 |  Hoffenheim  Borussia Dortmund | 2 3 | S | 
| 20/04/2025 |  Borussia Dortmund  Borussia Mönchengladbach | 3 2 | S | 
| 15/04/2025 |  Borussia Dortmund  Barcellona | 3 1 | S | 
| 12/04/2025 |  Bayern Monaco  Borussia Dortmund | 2 2 | P | 
| 09/04/2025 |  Barcellona  Borussia Dortmund | 4 0 | S | 
| 05/04/2025 |  Friburgo  Borussia Dortmund | 1 4 | S | 
| 30/03/2025 |  Borussia Dortmund  Mainz | 3 1 | S | 
| 15/03/2025 |  Lipsia  Borussia Dortmund | 2 0 | S | 
| 12/03/2025 |  Lille  Borussia Dortmund | 1 2 | S | 
| 08/03/2025 |  Borussia Dortmund  Augsburg | 0 1 | S | 
| 04/03/2025 |  Borussia Dortmund  Lille | 1 1 | P | 
| 01/03/2025 |  St. Pauli  Borussia Dortmund | 0 2 | S | 
| 22/02/2025 |  Borussia Dortmund  Union Berlino | 6 0 | S | 
| 19/02/2025 |  Borussia Dortmund  Sporting Lisbona | 0 0 | P | 
| 15/02/2025 |  VfL Bochum 1848  Borussia Dortmund | 2 0 | S | 
| 11/02/2025 |  Sporting Lisbona  Borussia Dortmund | 0 3 | S | 
| 08/02/2025 |  Borussia Dortmund  Stoccarda | 1 2 | S | 
| 01/02/2025 |  1. FC Heidenheim 1846  Borussia Dortmund | 1 2 | S | 
| 29/01/2025 |  Borussia Dortmund  FC Shaktar Donetsk | 3 1 | S | 
| 25/01/2025 |  Borussia Dortmund  Werder Brema | 2 2 | P | 
| 21/01/2025 |  Bologna FC  Borussia Dortmund | 2 1 | S | 
| 17/01/2025 |  Eintracht Francoforte  Borussia Dortmund | 2 0 | S | 
| 14/01/2025 |  Holstein Kiel  Borussia Dortmund | 4 2 | S | 
| 10/01/2025 |  Borussia Dortmund  Bayer Leverkusen | 2 3 | S | 
| 22/12/2024 |  Wolfsburg  Borussia Dortmund | 1 3 | S | 
| 15/12/2024 |  Borussia Dortmund  Hoffenheim | 1 1 | P | 
| 11/12/2024 |  Borussia Dortmund  Barcellona | 2 3 | S | 
Prossime Partite
| 17/06/2025 |  Fluminense  Borussia Dortmund | 
 
					 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                        